Organisations
Coureurs
Résultats de courses
En vert les coureurs ayant réalisés plus de 4 courses et pouvant être classés
# | Nom | Prénom | Club | Nb Courses | Catégorie | Points | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOILLOT | MICHELE | 6 | M3F | 2734 | ||
2 | JACQUIN | ANNE | TRAILHUNTER | 5 | M1F | 2139 | |
3 | COSTE | LAURE | Asop | 4 | M1F | 1987 | |
4 | CHANEZ | MELANIE | 4 | SEF | 1947 | ||
5 | POLLET | ANNE | 4 | SEF | 1930 | ||
6 | BOLE | FLORENCE | 4 | M4F | 1705 | ||
7 | Nicod | Anais | 4 | SEF | 1601 | ||
8 | RICHARD | MAELLE | SAINT CLAUDE ATHLETISME | 3 | SEF | 1488 | |
9 | ROUAULT | DOMINIQUE | Besancon trail running | 3 | SEF | 1468 | |
10 | MONNIER-BENOIT | DELPHINE | GRAND BESANON TRAIL ACADEMIE | 3 | M1F | 1467 | |
11 | BOISSENIN | ELOISE | 3 | ESF | 1443 | ||
12 | BOITEUX | ALICE | 3 | SEF | 1408 | ||
13 | NICOUD | EMILIENNE | 3 | M2F | 1364 | ||
14 | GIRARDET | CELINE | 3 | M2F | 1345 | ||
15 | PERROT | ELODIE | 4 | SEF | 1338 | ||
16 | GRENIER | VALERIE | BESANCON ATHLETIC CLUB | 3 | M3F | 1324 | |
17 | LANCON | VALERIE | TEAM TCFC | 3 | M1F | 1288 | |
18 | Gaiffe | Lea | 3 | SEF | 1282 | ||
19 | PLANTIER | ANNE | 3 | SEF | 1267 | ||
20 | Najac | Ninon | 3 | SEF | 1267 | ||
21 | BOURDERIONNET | MARION | Pontarlier triathlon | 3 | M0F | 1195 | |
22 | LACROIX | SONIA | Cac 39 | 3 | M1F | 1190 | |
23 | MATHIOT | JOHANNA | 3 | SEF | 1171 | ||
24 | VARIN | ALICE | 3 | M2F | 1130 | ||
25 | GAMONET | CLEMENTINE | 3 | M0F | 1129 | ||
26 | MORAND | EMELINE | BESANCON ATHLETIC CLUB | 3 | M0F | 1103 | |
27 | LACHERAY | VALERIE | 4 | M4F | 1090 | ||
28 | ROTHLIN | LUDIVINE | BESANCON ATHLETIC CLUB | 3 | SEF | 1082 | |
29 | Pernot | Charlotte | 3 | SEF | 1064 | ||
30 | PERROT | PAULINE | 3 | SEF | 1002 | ||
31 | DELACROIX | LISA | Grand besancon trail academie | 2 | ESF | 998 | |
32 | Girardet | Pauline | 2 | SEF | 998 | ||
33 | Vacheron | Margaux | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | 2 | ESF | 996 | |
34 | PICHOIR | CHARLINE | TOUT FOURG COURT | 2 | SEF | 995 | |
35 | Leclerc Posty | Anais | 3 | M1F | 993 | ||
36 | Ilic | Caroline | 2 | M0F | 992 | ||
37 | COTY | EDWIGE | ASTB | 5 | M5+F | 978 | |
38 | FEUVRIER | APOLLINE | 2 | SEF | 977 | ||
39 | CHOLLEY | FLORINE | 2 | SEF | 975 | ||
40 | Vaillier | Julie | 2 | M1F | 973 | ||
41 | DALOZ | CLEMENCE | 2 | M0F | 971 | ||
42 | Reynier | Charlotte | S/L VAL DE SAONE ATHLETISME | 2 | SEF | 961 | |
43 | COURJAL | Chloe | 2 | ESF | 961 | ||
44 | GABRIELI | ANAELLE | 2 | SEF | 960 | ||
45 | PHILIPPE | LUCIE | Un petit pas vers la difference | 3 | SEF | 959 | |
46 | CUPILLARD | AUDE | 2 | M2F | 950 | ||
47 | BARRABE | AUDE | 2 | M0F | 946 | ||
48 | Vanruymbeke | Eva | 2 | SEF | 944 | ||
49 | Gaumont | Celine | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | 2 | M0F | 933 | |
50 | Nicolas | Flavie | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | 2 | SEF | 929 | |
51 | Cordier | Sandie | 3 | SEF | 915 | ||
52 | DEBOIS | THILDOU | 2 | ESF | 914 | ||
53 | WANNER | JULIETTE | 2 | SEF | 913 | ||
54 | GOGUILLOT | LAURIE | DSA PONTARLIER | 2 | SEF | 912 | |
55 | Barthel | Aline | MOLSHEIM ATHLETIC CLUB | 2 | M1F | 910 | |
56 | GILLET | Severine | 2 | M0F | 905 | ||
57 | Briot | Laetitia | 2 | SEF | 905 | ||
58 | LABOULAIS | STEPHANIE | GROUPE CAL - COURIR A LYON | 2 | M2F | 902 | |
59 | Fumey | Laura | 2 | SEF | 901 | ||
60 | FOURNOT | CHARLINE | 3 | SEF | 898 | ||
61 | PETER | ANNA | 2 | M0F | 890 | ||
62 | BULIARD | NOEMIE | 2 | M1F | 888 | ||
63 | Gauvain | Eloise | 2 | M0F | 885 | ||
64 | KOVACEVIC | LAURA | 3 | M0F | 877 | ||
65 | MILLOT | OPHELIE | Pays maiche trail | 2 | SEF | 875 | |
66 | HAUPAIS | Sabine | 2 | M3F | 872 | ||
67 | Faivre | Valentine | 2 | SEF | 871 | ||
68 | Habbard | Pomme | 2 | SEF | 863 | ||
69 | MUTSCHLER | Anne-Line | 2 | SEF | 857 | ||
70 | SCHENEIDER | LOU | 2 | SEF | 856 | ||
71 | DALMASSO | BERENICE | GRAND BESANON TRAIL ACADEMIE | 2 | SEF | 851 | |
72 | LAMY | LAURE | 2 | SEF | 849 | ||
73 | MARGUIER | ELISA | 2 | CAF | 848 | ||
74 | BOILLOT | STEPHANIE | 2 | M3F | 847 | ||
75 | Lassalle | Nina | 2 | M0F | 846 | ||
76 | POTHIN | MARIE | 2 | SEF | 844 | ||
77 | MOREL | ESTELLE | 2 | SEF | 843 | ||
78 | Kichenassamy | Solene | 2 | SEF | 843 | ||
79 | BERGIER | CAMILLE | 2 | SEF | 841 | ||
80 | HUBERT | MATHILDE | 2 | M0F | 840 | ||
81 | Baudin | Chloe | 2 | SEF | 838 | ||
82 | MARGUET | JADE | 3 | ESF | 828 | ||
83 | GARRIGNOT | Sylvia | S/L BAUME-LES-DAMES ATHLETISME | 2 | M2F | 827 | |
84 | Barthod | Sandrine | S/L BAUME-LES-DAMES ATHLETISME | 2 | M2F | 827 | |
85 | Fahys | Clemence | 2 | ESF | 827 | ||
86 | RICHARD | NADIA | 2 | M0F | 818 | ||
87 | Crausaz | Maud | 2 | SEF | 816 | ||
88 | Jauniaux | Julie | COLMAR MARATHON CLUB | 2 | SEF | 807 | |
89 | Roux | Amandine | 2 | M1F | 806 | ||
90 | Maura | Marion | PARIS SPORT CLUB | 2 | SEF | 805 | |
91 | MAYRARGUE | GAELLE | Dsa morteau | 2 | M2F | 801 | |
92 | CLAUSSMANN | LEONIE | 4 | M1F | 801 | ||
93 | CORROCHANO | FANNY | 2 | M2F | 800 | ||
94 | Henriot | Emma | ASPTT BESANCON | 2 | SEF | 798 | |
95 | Peytoureau | Fanny | 2 | SEF | 795 | ||
96 | Martin | Lena | 2 | ESF | 793 | ||
97 | REIGNEY | ESTELLE | 2 | M3F | 785 | ||
98 | VERMOT | MARIE | 3 | ESF | 772 | ||
99 | FAIVRE PIERRET | GERMAIN | SAPEUR POMPIER DE BOUSSIERES | 2 | M0F | 771 | |
100 | BENZOUAI | SARAH | 2 | M0F | 770 | ||
101 | RUFFIER | MARION | Dsa pontarlier | 2 | M1F | 769 | |
102 | Renaud | Nina | 2 | SEF | 767 | ||
103 | DELAUNAY | JUSTINE | 2 | SEF | 765 | ||
104 | BAILLE-BARRELLE | Stephanie | BESANCON ATHLETIC CLUB | 2 | M0F | 763 | |
105 | DOLHEM | LAURA | 2 | M1F | 752 | ||
106 | MAIREY | LUCIE | 2 | SEF | 751 | ||
107 | PERROT | LAURA | 3 | SEF | 751 | ||
108 | HENNEQUIN | LOU-ANN | 2 | SEF | 749 | ||
109 | UBBIALI | ANAIS | 2 | M1F | 748 | ||
110 | LAB | MORGANE | 2 | M0F | 747 | ||
111 | Breney | Clementine | COURIR A NANCY SAINT MAX | 2 | SEF | 746 | |
112 | DENCHE | SELMA | 2 | SEF | 737 | ||
113 | ALLAIRE | AURELIE | 2 | M1F | 728 | ||
114 | Faivre | Violette | 2 | SEF | 727 | ||
115 | BOUCARD | ELISE | TOD 800 | 2 | M1F | 723 | |
116 | GIRARDOT | CLARA | 2 | SEF | 719 | ||
117 | AMIOTTE | ELEN | Dsa | 2 | M2F | 717 | |
118 | GROS | APPOLINE | 2 | SEF | 715 | ||
119 | GACHOD | CHARLYNE | 2 | M3F | 712 | ||
120 | ROLAND | LISON | Ski club des essarts | 2 | M0F | 710 | |
121 | REMY | JENNA | 2 | M0F | 704 | ||
122 | Holcvart | Audrey | 2 | SEF | 704 | ||
123 | COMTE | EMELINE | 2 | M0F | 699 | ||
124 | Roumeas | Anna | 2 | M0F | 695 | ||
125 | MARTIN | VALERIE | 2 | M2F | 692 | ||
126 | DEFORET | MARYLENE | 2 | SEF | 685 | ||
127 | DAHER | Solene | ESPRIT TRAIL VINCENNES | 2 | SEF | 676 | |
128 | Cordier | Fanny | 2 | SEF | 674 | ||
129 | Hyde | Camille | 2 | SEF | 663 | ||
130 | BOURDIS | Julie | 2 | SEF | 660 | ||
131 | Labesse | Pauline | 2 | M0F | 653 | ||
132 | GOBI | CAMILLE | 2 | SEF | 639 | ||
133 | Chauvet | Letitia | 2 | M0F | 635 | ||
134 | COLLETTE | Anne | 2 | M2F | 629 | ||
135 | Barraux | Romane | 2 | SEF | 626 | ||
136 | GUYON-GELLIN | CELINE | Ski club mouthe | 2 | M1F | 626 | |
137 | Lapprand | Clara | 2 | SEF | 621 | ||
138 | GRISOT | LUCILE | 2 | SEF | 619 | ||
139 | Harnist | Aurelie | 2 | SEF | 615 | ||
140 | MERCIER | CHARLINE | 2 | SEF | 613 | ||
141 | Leclerc | Lilou | 2 | ESF | 608 | ||
142 | MAFFEIS | EMILIE | 2 | M1F | 605 | ||
143 | DOURIEZ | SOPHIE | TOD800 | 2 | M3F | 601 | |
144 | PAYEN | AMELIE | Montbeliard belfort athletisme | 2 | ESF | 598 | |
145 | MAUGAIN | LAURIE | TOD 800 | 2 | SEF | 596 | |
146 | Elhage | Sarah | 2 | M0F | 596 | ||
147 | MAIROT | JULIE | 2 | SEF | 595 | ||
148 | RUELLE | MARIANNE | 2 | SEF | 594 | ||
149 | Alix | Lou Salome | 3 | ESF | 588 | ||
150 | CAPELLI | LILY ROSE | 2 | ESF | 587 | ||
151 | TERZO | Laura | 2 | SEF | 587 | ||
152 | COURGEY-ROBERT | SEVERINE | DSA PONTARLIER | 2 | M2F | 582 | |
153 | KRASNICI | VIOLETTE | 2 | M3F | 582 | ||
154 | MARCAIRE | SOPHIE | 2 | M0F | 580 | ||
155 | PERTUIS | JULIETTE | 2 | SEF | 576 | ||
156 | Bolmont | Edwige | 2 | M2F | 575 | ||
157 | CHOPARD | PAULINE | 2 | SEF | 573 | ||
158 | HADJ-AZZEM | ANAIS | 2 | SEF | 572 | ||
159 | BULIARD | Nadine | 2 | M5+F | 569 | ||
160 | JEANNEY | CECILE | Asca | 2 | M1F | 568 | |
161 | Raguin | Julie | 2 | SEF | 567 | ||
162 | LACROIX | CHARLOTTE | 2 | M0F | 562 | ||
163 | RECEVEUR | Christiane | 4 | M4F | 557 | ||
164 | BULLOZ | FLORINE | 2 | SEF | 555 | ||
165 | Ropp | Melody | 2 | M0F | 548 | ||
166 | Pasquier | Marine | 2 | M2F | 545 | ||
167 | MAURICE | CAROLINE | TRAIL BELFORT MARATHON | 2 | M3F | 545 | |
168 | GONTHIER | EDITH | MOUNTAINEERS | 2 | M1F | 545 | |
169 | Vienet | Charlene | 2 | M0F | 542 | ||
170 | Boffy | Lydie | GRAND BESANCON TRAIL ACADEMIE | 2 | M0F | 538 | |
171 | TOURNIER | ANNA | La relance | 2 | ESF | 537 | |
172 | Rougnant | Marine | 2 | M0F | 529 | ||
173 | PALLET | MELYSSA | 2 | ESF | 527 | ||
174 | MACEDO BARROS | FIONA | DSA PONTARLIER | 2 | SEF | 526 | |
175 | MATHELY | MARLENE | 2 | M2F | 526 | ||
176 | Pourcelot | Morgane | S/L BAUME-LES-DAMES ATHLETISME | 2 | M0F | 522 | |
177 | PERGAUD | ROMANE | 2 | ESF | 521 | ||
178 | MENISSIER | AURORE | 2 | M0F | 519 | ||
179 | KALTENEKKER | LISE | 2 | SEF | 513 | ||
180 | Badache | Clarisse | 2 | SEF | 510 | ||
181 | HENRIOT-COLIN | MAEVA | 2 | SEF | 504 | ||
182 | GUYON | PATRICIA | 2 | M4F | 501 | ||
183 | ROY | VIRGINIE | COURIR MOROGES | 1 | M3F | 500 | |
184 | Le Baron | Juliette | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | 1 | ESF | 500 | |
185 | JEANPERRIN | CLEMENTINE | MBA BELFORT | 1 | M0F | 500 | |
186 | BROUILLET | MARGOT | 1 | M0F | 500 | ||
187 | Bohard Cailler | Manon | GRAND BESANCON TRAIL ACADEMIE | 1 | SEF | 500 | |
188 | GOLDMAN | PERRINE | Triathlon besancon | 1 | SEF | 500 | |
189 | Bairros | Florence | EVIAN OFF COURSE | 1 | SEF | 500 | |
190 | RENARD | OCEANE | All jura trail/running conseil jura | 1 | SEF | 500 | |
191 | JACQUES | ANOUCK | 1 | SEF | 500 | ||
192 | GROSS | SANDY | BESANCON TRAIL RUNNING - BTR | 1 | SEF | 500 | |
193 | carrez | celine | 1 | M0F | 500 | ||
194 | Boyer | Lea | 1 | SEF | 499 | ||
195 | ARNAUD | MANON | 2 | SEF | 499 | ||
196 | Verne | Manon | 1 | SEF | 498 | ||
197 | Dupre | Isabelle | 1 | M0F | 498 | ||
198 | Darragon | Helene | EVIAN OFF COURSE | 1 | M0F | 498 | |
199 | Perrin | Claire | ZOOM VOLT RUNNERS | 1 | SEF | 497 | |
200 | GUILLAUME | LEA | DSA MORTEAU | 1 | M1F | 496 | |
201 | COLIN | JOSEPHINE | 1 | SEF | 496 | ||
202 | Eustache | Emeline | 1 | SEF | 495 | ||
203 | MOREAU | ESTELLE | 1 | SEF | 495 | ||
204 | Andali | Lea | 1 | M0F | 495 | ||
205 | DUTEL | Agatha | 1 | SEF | 495 | ||
206 | Boillot | Florine | 1 | SEF | 495 | ||
207 | PERNIN | SALOMEE | Asptt besancon | 1 | SEF | 495 | |
208 | VUILLET | Elodie | ASPTT DIJON ATHLETISME | 1 | M0F | 494 | |
209 | Segard | Anne-Charlotte | 1 | SEF | 494 | ||
210 | MOUGEL | Claire | S/L SO BRESSAUDE | 1 | M0F | 493 | |
211 | Chatenet | Manon | S/L ACA SAINT YRIEIX | 1 | ESF | 493 | |
212 | CUENOT | JOELLE | 2 | M2F | 493 | ||
213 | MARGUET | LOUISE | SKI CLUB FRASNE DRUGEON | 1 | JUF | 493 | |
214 | Daviller | Claire | 1 | SEF | 493 | ||
215 | CONTE | AUDREY | SG HERICOURT | 3 | M3F | 493 | |
216 | Guillo | Typhaine | 1 | SEF | 492 | ||
217 | Weidmann | Marie | 1 | M2F | 492 | ||
218 | ESTIENNE | MATHILDE | DSA | 1 | SEF | 492 | |
219 | DUBOZ | NOEMIE | TEAM TRAIL 'TITUDE | 1 | ESF | 491 | |
220 | DEGREMONT | Chloe | 1 | SEF | 491 | ||
221 | Lassauge | Claire | 1 | SEF | 490 | ||
222 | BERTRAND | VIRGINIE | 0 | 1 | M2F | 490 | |
223 | Massard | Pauline | 1 | SEF | 490 | ||
224 | Lestradet-Driat | Elisa | 1 | SEF | 490 | ||
225 | GAUCI | JUSTINE | 2 | SEF | 490 | ||
226 | MESNIER | LAURA | 1 | M0F | 489 | ||
227 | HERNANDEZ | Clemence | 1 | SEF | 489 | ||
228 | PROST | GERALDINE | 1 | M1F | 489 | ||
229 | PLAY | MARIE-CAROLINE | CLUB ALPIN FRANCAIS PAYS DE MONTBELIARD | 1 | SEF | 488 | |
230 | Dolean | Margaux | 1 | SEF | 488 | ||
231 | GAUTIER | ELISE | CSA VALDAHON | 1 | SEF | 488 | |
232 | Guimard | Margaux | 1 | SEF | 488 | ||
233 | Vulliet | Lison | 1 | ESF | 488 | ||
234 | BARBIER | CYRIELLE | 1 | SEF | 488 | ||
235 | Dorigo | Emilie | 1 | SEF | 488 | ||
236 | Hacquart | Charlene | 1 | SEF | 488 | ||
237 | Mitchell | Haya | 1 | M1F | 487 | ||
238 | PARISATO | ELODIE | DSA PONTARLIER | 1 | M0F | 486 | |
239 | Mougey | Marine | 1 | SEF | 486 | ||
240 | Bole | Lesly | 1 | SEF | 486 | ||
241 | Boujon | Clarisse | 1 | CAF | 486 | ||
242 | BON | Isabelle | 1 | M1F | 486 | ||
243 | Vaz silva | Cecile | 1 | M1F | 485 | ||
244 | Lemineur | Orlane | 1 | SEF | 484 | ||
245 | GRISOT | AURELIE | 2 | SEF | 484 | ||
246 | Faure | Bertille | S/L EA TAIN-TOURNON | 1 | M1F | 484 | |
247 | MONIER | AMANDINE | 1 | SEF | 483 | ||
248 | Lazzarotto | Emma | 1 | SEF | 483 | ||
249 | BRIQUEZ | FANNY | PAYS MAICHE TRAIL | 1 | M2F | 482 | |
250 | EVAIN | SOLENE | 1 | SEF | 482 | ||
251 | MILETTO | ELODIE | TEAM TRAIL AIX-LES-BAINS | 1 | M1F | 482 | |
252 | FUMEY | Patricia | S/L AC PONTARLIER | 1 | M4F | 482 | |
253 | Protais | Camille | 1 | SEF | 482 | ||
254 | Louveau | Berengere | 1 | M0F | 482 | ||
255 | DEHURTEVENT | Anais | 1 | SEF | 481 | ||
256 | TROLY | NOEMIE | 1 | SEF | 481 | ||
257 | Jacquet | Juliette | 2 | SEF | 481 | ||
258 | FULMINET | MATHILDE | DSA PONTARLIER | 1 | SEF | 480 | |
259 | LEJEUNE | CAMILLE | 1 | SEF | 480 | ||
260 | PATOZ | Mathilde | 1 | SEF | 480 | ||
261 | Bessy | Anouk | 1 | SEF | 480 | ||
262 | Bianchi | Caroline | 1 | SEF | 480 | ||
263 | CHAUVEL | Nolwen | S/L BELFORT ATHLE | 1 | M0F | 479 | |
264 | Martin | Celine | ASPTT DIJON ATHLETISME | 1 | SEF | 479 | |
265 | Lab | Louise | 1 | SEF | 479 | ||
266 | LHOMME | AMELIE | 1 | M1F | 478 | ||
267 | Richoux | Laurence | SAVIGNY ATHLETISME 91 | 1 | M4F | 478 | |
268 | Molle | Sandrine | 1 | M2F | 478 | ||
269 | diers | olivia | S/L BAUME-LES-DAMES ATHLETISME | 1 | CAF | 478 | |
270 | detourbe | eve marie | 1 | SEF | 478 | ||
271 | HUBNER | DELPHINE | DSA TRAIL | 1 | M2F | 477 | |
272 | Leroy | Mathilde | 1 | SEF | 477 | ||
273 | Vieille | Morgane | 1 | SEF | 477 | ||
274 | JACQUIN | VALERIE | 1 | M0F | 476 | ||
275 | lagrange | audrey | 1 | SEF | 476 | ||
276 | Grenot | Marion | 1 | SEF | 475 | ||
277 | CHAMBON | Moana | 1 | SEF | 474 | ||
278 | DENOYER | Sarah | 1 | ESF | 474 | ||
279 | ROTA-GRAZIOSI | LISA | 1 | M0F | 473 | ||
280 | Moussallam | Mathilde | 1 | M1F | 473 | ||
281 | Amrein | Marion | S/L UNION MONTELIMAR SPORTS | 1 | SEF | 473 | |
282 | Martinez | Leonie | 1 | SEF | 473 | ||
283 | Dallet | Lorene | 1 | SEF | 473 | ||
284 | CUENOT | FAUSTINE | DSA MORTEAU | 1 | JUF | 472 | |
285 | CATTIN | JULIE | ZERO WASTE SPORT | 1 | M1F | 472 | |
286 | CURTY | Stephanie | 1 | M2F | 472 | ||
287 | Mamet | Louise | 1 | SEF | 472 | ||
288 | BULLOT | Emilie | 1 | M0F | 472 | ||
289 | BRAND | JULIE | 1 | SEF | 472 | ||
290 | ADLOFF | ROSALIE | 2 | SEF | 471 | ||
291 | VAN PUT | JULIE | 1 | SEF | 471 | ||
292 | BOLE | AMANDINE | 1 | M0F | 471 | ||
293 | DESGRANGE | MALORIE | 2 | SEF | 471 | ||
294 | JOBARD | CORALIE | 1 | SEF | 471 | ||
295 | RIBERE | Cindy | 1 | M1F | 471 | ||
296 | histe | marie | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | 1 | ESF | 471 | |
297 | Deschaseaux | Aline | 2 | M2F | 470 | ||
298 | DAHMANI | Pauline | 1 | M1F | 470 | ||
299 | Delaire | Louise | 1 | SEF | 470 | ||
300 | GILARD | CLEMENTINE | 1 | SEF | 470 | ||
301 | Lesueur | Juliette | 1 | SEF | 469 | ||
302 | Mercy | pauline | 1 | SEF | 469 | ||
303 | Martin | Lison | 1 | ESF | 469 | ||
304 | MILLOT | PAULINE | NANCY TRAIL PULSATION | 1 | ESF | 468 | |
305 | DENERVAUD | FEY | RUN&MOVE | 1 | M3F | 468 | |
306 | VANDELLE | NATHALIE | Un petit pas vers la difference | 2 | M2F | 468 | |
307 | GRIFFON | LAETITIA | FERRIERES SA | 1 | M1F | 468 | |
308 | CHOPARD-LALLIER | LEONIE | 1 | M1F | 467 | ||
309 | Banderier | Julie | AS CALUIRE ET CUIRE | 1 | SEF | 467 | |
310 | Duarte | Alice | 1 | SEF | 467 | ||
311 | Dechambenoit | Justine | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | 1 | SEF | 467 | |
312 | Bibet | Elise | 1 | M1F | 466 | ||
313 | BILLOD | PAULINE | 1 | SEF | 466 | ||
314 | LABALEC | ANAIS LABALEC | 1 | M1F | 466 | ||
315 | MAUGAIN | SARAH | Dsa morteau | 1 | M3F | 466 | |
316 | GEORGES | Laurence | 1 | M4F | 466 | ||
317 | Mehamha | Hilel | 1 | SEF | 465 | ||
318 | VERDOT | CLEA | 1 | SEF | 465 | ||
319 | ARNOUX | MARINA | 1 | M2F | 465 | ||
320 | Charton | Melanie | DOLE AC | 1 | SEF | 465 | |
321 | Pacholak | Stephanie | 1 | M1F | 465 | ||
322 | LECLERCQ | Lucie | 1 | M1F | 464 | ||
323 | BURON | FLORENCE | TBM BERFORT | 1 | M2F | 464 | |
324 | Renard | Manon | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR | 1 | SEF | 464 | |
325 | Benoit | Lila | 1 | M0F | 463 | ||
326 | Blanchot | Eloise | 1 | CAF | 463 | ||
327 | TRUJILLANO | Eva | 1 | SEF | 463 | ||
328 | Lombardot | Eglantine | 1 | ESF | 462 | ||
329 | Maire | Mathilde | 1 | M0F | 462 | ||
330 | BOUCHARD | ALICE | 1 | SEF | 462 | ||
331 | JACQUIN | MARLENE | 2 | M1F | 462 | ||
332 | TOUBLANC | Laura | 1 | SEF | 462 | ||
333 | KRAWEZYK | MARIE | COURIR MOROGES | 1 | M2F | 461 | |
334 | MOREAU | JEANNE | 1 | SEF | 461 | ||
335 | MATHON | ALINE | 1 | ESF | 461 | ||
336 | Nunez | Maria | 1 | M0F | 461 | ||
337 | Frachet | Emma | 1 | SEF | 461 | ||
338 | MASSENA | Floriane | 1 | SEF | 460 | ||
339 | Ballet | Chloe | RACING CLUB HAUT-JURA MOREZ | 1 | SEF | 460 | |
340 | Verger | Margot | 1 | SEF | 460 | ||
341 | BELONDRADE | JULIETTE | ASPTT BESANCON | 1 | SEF | 459 | |
342 | FERRETTI | GIORGIA | RUN&MOVE | 1 | SEF | 459 | |
343 | Nicod | Celine | 1 | M1F | 459 | ||
344 | Plantade | Lara | 1 | ESF | 459 | ||
345 | PREIKSAITE | AKVILE | 1 | SEF | 459 | ||
346 | SIMAO | Melusine | 1 | M0F | 459 | ||
347 | CURTON | Valerie | 1 | M0F | 458 | ||
348 | CHEVENEMENT | MATHILDE | 1 | M1F | 458 | ||
349 | BLAISON | HELENE | 1 | SEF | 458 | ||
350 | Jeangirard | Romane | 1 | ESF | 458 | ||
351 | MAIRE | ANNE | Asptt | 1 | M2F | 457 | |
352 | HUSSON | JULIE | Dsa | 1 | M0F | 457 | |
353 | LAROCHE | Margot | 1 | ESF | 457 | ||
354 | Mogin | Margot | 1 | SEF | 457 | ||
355 | Amarouch | Justine | 1 | SEF | 456 | ||
356 | LETOUBLON | DELPHINE | 1 | SEF | 456 | ||
357 | Dard | Juliette | 1 | SEF | 456 | ||
358 | DECORBEZ | CORALINE | FROMAGERIES MARCEL PETITE | 1 | SEF | 455 | |
359 | BENCE | Magalie | 1 | M2F | 455 | ||
360 | Neuville | Agathe | 1 | CAF | 454 | ||
361 | DASSAUD | EMILIE | COURIR MOROGES/TEAM BUET | 1 | M1F | 454 | |
362 | MAITRE | Camille | 1 | SEF | 454 | ||
363 | GAUDET | ADELIE | OLYMPIC MONT DOR | 1 | SEF | 454 | |
364 | HUMBERT | LUCIE | 1 | M1F | 453 | ||
365 | VERMOT-DESROCHES | CLOE | 1 | SEF | 453 | ||
366 | lefevre | Apolline | 1 | SEF | 453 | ||
367 | Courtial | Julie | 1 | M1F | 453 | ||
368 | merlier | nathalie | 1 | M3F | 452 | ||
369 | Aubel | Charlotte | 1 | M0F | 452 | ||
370 | Ovigny | Noemie | 1 | M0F | 452 | ||
371 | PEREIRA | VIRGINIE | Team trail sport 2000 pontarlier | 1 | M1F | 452 | |
372 | Pichon | Isabelle | 1 | M0F | 451 | ||
373 | BRUTILLOT | LAUDINE | TEAM SPORT ET NEIGE | 1 | M1F | 451 | |
374 | BALDASSARA | JULIETTE | 1 | SEF | 451 | ||
375 | Bertrand | Aurelie | S/L AC PONTARLIER | 1 | M1F | 451 | |
376 | GONDOCS | BERENICE | 1 | SEF | 450 | ||
377 | Gruet | Julia | GRAND BESANCON TRAIL ACADEMIE | 1 | CAF | 450 | |
378 | SEHIER | SOLENE | 1 | SEF | 450 | ||
379 | PETREMENT | GAELLE | 2 | SEF | 450 | ||
380 | NACHIN | SANDRINE | 1 | M2F | 449 | ||
381 | ROMAIN | Laetitia | 1 | M0F | 449 | ||
382 | Mauffray | Sandra | 1 | M0F | 448 | ||
383 | LINIGER | MALORY | 1 | M0F | 448 | ||
384 | Bernhard | Laurence | 1 | M1F | 448 | ||
385 | Leplus | Amelie | 1 | SEF | 448 | ||
386 | Robert | Salome | 1 | SEF | 448 | ||
387 | PARRET | CAMILLE | BESANCON TRIATHLON | 1 | SEF | 447 | |
388 | VUILLAUME | ELISA | 1 | SEF | 447 | ||
389 | EL BAHHAZ | LILA | 1 | SEF | 447 | ||
390 | Pelletier | Laure | 1 | M0F | 446 | ||
391 | NOEL | Anaelle | 1 | SEF | 446 | ||
392 | Girard | Clarisse | 1 | SEF | 446 | ||
393 | PAILLARD | LOUISE | 1 | SEF | 445 | ||
394 | Pierrat | Berengere | 1 | M0F | 445 | ||
395 | Vautheny | Manon | ASNIERES SPORTS ATHLETISME | 1 | SEF | 444 | |
396 | GAUDRON | CORALIE | CAF BESANCON | 1 | SEF | 444 | |
397 | Richard | Tina | 1 | SEF | 444 | ||
398 | BURGY | SOPHIE | 1 | M0F | 444 | ||
399 | Dubief | Anais | 1 | M0F | 444 | ||
400 | CARRAY | AGATHE | ASOP | 1 | SEF | 444 | |
401 | PERROT | Elena | 1 | SEF | 443 | ||
402 | Meignier | Melody | 1 | SEF | 442 | ||
403 | Herard | Mathilde | 1 | SEF | 442 | ||
404 | PIRANDA | LUCILE | Intensity workout | 1 | SEF | 442 | |
405 | PETITJEAN | EMILIE | 1 | M2F | 441 | ||
406 | Lemeasle | Claire | 1 | M1F | 441 | ||
407 | Alibert | Charlotte | 1 | M0F | 441 | ||
