Organisations
Epreuves
Coureurs
Résultats de courses
En vert les coureurs ayant réalisés plus de 3 courses et pouvant être classés
# | Nom | Prénom | Club | Nb Courses | Catégorie | Points | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LASCAUX | Clea | Dole ac / tdr champagnole | 7 | ESF | 3500 | |
2 | COSTE | LAURE | Asop | 7 | M1+M2F | 3455 | |
3 | FRANCOIS | LUCIE | 7 | SEF | 3421 | ||
4 | RIVA | MANON | 7 | SEF | 3415 | ||
5 | DELACROIX | LISA | Tout fourg court | 7 | JUF | 3220 | |
6 | MAILLOT | ANNE SOPHIE | 7 | M0F | 2962 | ||
7 | GRENIER | VALERIE | Besancon athletic club | 7 | M3+M4F | 2925 | |
8 | DUCROISET | PAULINE | Dsa bld | 7 | M0F | 2917 | |
9 | POUPENEY | LEANNA | DSA MORTEAU | 5 | ESF | 2327 | |
10 | COUTANSON | Claudine | 5 | M5+M6F | 2142 | ||
11 | DOTAL | LUCILE | 6 | SEF | 2083 | ||
12 | GENDRIER | LUDIVINE | ZERO DECHET BESANCON | 4 | SEF | 1917 | |
13 | LANCON | VALERIE | Qrc 25 | 4 | M0F | 1890 | |
14 | BAGUE | Celia | 6 | M0F | 1848 | ||
15 | MARTIN | CATHERINE | BESANCON ATHLETIC CLUB | 4 | M3+M4F | 1741 | |
16 | LAB | FLORINE | 4 | CAF | 1536 | ||
17 | ROY | MARIE | 4 | SEF | 1474 | ||
18 | ROMMING | CELINE | 4 | M1+M2F | 1467 | ||
19 | HUG | CATHERINE | 3 | M3+M4F | 1388 | ||
20 | BON | CLARA | DSA MORTEAU | 3 | SEF | 1386 | |
21 | LAMBERT | MORGANE | 4 | M0F | 1374 | ||
22 | ROBERT | FABIENNE | 3 | M1+M2F | 1360 | ||
23 | VAUCHIER | Solene | 3 | CAF | 1330 | ||
24 | PLURIEL | Sylvie | 3 | M3+M4F | 1307 | ||
25 | THOMAS | CHLOE | 3 | SEF | 1283 | ||
26 | PAGE | SABRINA | 3 | M1+M2F | 1275 | ||
27 | ICART | NADEGE | 3 | M1+M2F | 1140 | ||
28 | DISPENZA | Laetitia | 4 | M1+M2F | 1118 | ||
29 | JEANNIN | EMILY | Jeannin malins | 4 | M1+M2F | 1081 | |
30 | RAPHAT | Elodie | 3 | M1+M2F | 1027 | ||
31 | MARTIN | Sandrine | FERRIERES SA | 3 | M3+M4F | 1002 | |
32 | MOUGIN | MANON | 2 | SEF | 1000 | ||
33 | WANNER | LOUISE | 2 | SEF | 1000 | ||
34 | GARRESSUS | SONIA | 3 | M1+M2F | 989 | ||
35 | PICHOIR | CHARLINE | 2 | SEF | 985 | ||
36 | CINI | Valerie | 2 | M1+M2F | 981 | ||
37 | PELIER | MARIELLE | Montbeliard marathon | 3 | M3+M4F | 980 | |
38 | BOUQUET | CHRISTIANE | 4 | M3+M4F | 973 | ||
39 | GRILLON | Stephanie | Ski Club Frasne Drugeon | 2 | M1+M2F | 972 | |
40 | FERRARI | MICHELA | 3 | SEF | 968 | ||
41 | GOLDMAN | PERRINE | 2 | SEF | 965 | ||
42 | BOILLOT | Marie | DSA MORTEAU | 3 | M0F | 958 | |
43 | DAIGLE | NADEGE | 3 | SEF | 943 | ||
44 | CASTIN | EMILIE | 2 | SEF | 943 | ||
45 | VAUTHIER | ELODIE | 2 | M0F | 940 | ||
46 | VANTAL | DELPHINE | 2 | M1+M2F | 927 | ||
47 | BOURGEAT | ANNE-LAURE | 2 | M1+M2F | 925 | ||
48 | MAILLE | AUDREY | 3 | M0F | 923 | ||
49 | ANTONIO | ELODIE | 2 | M0F | 910 | ||
50 | DUBOZ | NOEMIE | 2 | CAF | 904 | ||
51 | HUBNER | DELPHINE | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESAN | 2 | M1+M2F | 903 | |
52 | KOLLY | FAUSTINE | 3 | SEF | 897 | ||
53 | COLLETTE | LISE | Tcc | 2 | M1+M2F | 896 | |
54 | MATEUS | Laurine | 2 | SEF | 894 | ||
55 | GRIFFON | LAETITIA | 2 | M0F | 891 | ||
56 | LECLERC | Lilou | ROLLERS CLUB PONTARLIER | 3 | CAF | 889 | |
57 | MANGIN | Catherine | DSA SAINT VIT | 3 | M3+M4F | 886 | |
58 | PORTHERET | ANNE SOPHIE | 2 | M1+M2F | 881 | ||
59 | DEBOIS | CORINNE | 3 | M3+M4F | 867 | ||
60 | BARD | Sonia | 2 | M1+M2F | 864 | ||
61 | FAVRE | Solene | 2 | ESF | 862 | ||
62 | CUVELIER | VANESSA | 4 | SEF | 857 | ||
63 | AMIOTTE | ELEN | Dsa trail | 2 | M1+M2F | 856 | |
64 | ROUHIER | MARINA | 2 | M1+M2F | 855 | ||
65 | GIRARDET | CELINE | 4 | M1+M2F | 846 | ||
66 | VERMOT | Marie | 2 | JUF | 844 | ||
67 | PUSARD | FLORINE | 2 | ESF | 842 | ||
68 | POURCELOT | MORGANE | Dsa baume les dames | 3 | SEF | 828 | |
69 | MAILLARD | VANESSA | Bourgui run | 2 | M1+M2F | 820 | |
70 | JEANMOUGIN | NAIMA | 2 | M0F | 816 | ||
71 | LARESCHE | BENEDICTE | 3 | M3+M4F | 799 | ||
72 | BOUVIER | Veronique | ASPTT | 4 | M1+M2F | 797 | |
73 | LIZE | ANNE-SOPHIE | 2 | M1+M2F | 789 | ||
74 | HUMBERT | LUCIE | 2 | M1+M2F | 789 | ||
75 | GAUDET | ADELIE | LES HOPITAUX VIEUX | 2 | ESF | 788 | |
76 | PARIS | NADEGE | 2 | M0F | 777 | ||
77 | JEANNIER | LOUISE | VERRIERES DE JOUX | 2 | ESF | 775 | |
78 | PIRANDA | Lucile | 2 | SEF | 775 | ||
79 | NICOD | ANAIS | 2 | SEF | 770 | ||
80 | DUBAIL | AUDREY | 3 | M0F | 770 | ||
81 | PETREMENT | GAELLE | 3 | SEF | 764 | ||
82 | GUENOT | CELINE | Aucun | 2 | ESF | 763 | |
83 | GIRARD | SEVERINE | 2 | M1+M2F | 745 | ||
84 | VAUCHIER | ANGELIQUE | 2 | M1+M2F | 745 | ||
85 | FOURNIER | ADELINE | 2 | SEF | 742 | ||
86 | FALLOT | AMANDINE | 2 | SEF | 737 | ||
87 | ROBBE | Alexia | 2 | M1+M2F | 734 | ||
88 | VILQUIN | Melanie | 2 | M0F | 733 | ||
89 | AMAROUCH | JUSTINE | 2 | SEF | 728 | ||
90 | DELACROIX | STEPHANIE | Tout fourg court | 2 | M1+M2F | 724 | |
91 | HABER | LAURA | 3 | SEF | 714 | ||
92 | MOTA | NINA | 2 | SEF | 712 | ||
93 | SIMON | Geraldine | 2 | M1+M2F | 710 | ||
94 | HENRIET | MELANIE | Besancon athletic club | 2 | SEF | 710 | |
95 | BARBIER | GWENAELLE | 2 | SEF | 705 | ||
96 | LANGLIN | Barbara | 3 | SEF | 704 | ||
97 | PANIER | NADEGE | 2 | M1+M2F | 703 | ||
98 | BASSOU | ISABELLE | 2 | M1+M2F | 688 | ||
99 | STANUS | Julie | 2 | SEF | 687 | ||
100 | PEPIOT | CLEMENCE | 2 | ESF | 686 | ||
101 | XICLUNA FAIVRE | CHRISTELLE | Les chamois | 2 | M1+M2F | 682 | |
102 | COURGEY-ROBERT | SEVERINE | DSA PONTARLIER | 2 | M1+M2F | 679 | |
103 | RACLE | MATHILDE | 2 | M1+M2F | 678 | ||
104 | AHMED | LAURENCE | 2 | M1+M2F | 677 | ||
105 | PARENT | GLADYS | 2 | SEF | 676 | ||
106 | MOUREAUX | CLARA | 2 | SEF | 674 | ||
107 | MARCHISET | Sabrina | 2 | M1+M2F | 674 | ||
108 | FUTIN | Christine | asce 39 | 2 | M5+M6F | 665 | |
109 | FINOT | JOELLE | 2 | M3+M4F | 660 | ||
110 | DALMASSO | Marie | OB | 3 | SEF | 659 | |
111 | DODANE DROMARD | Vanessa | 2 | SEF | 656 | ||
112 | TOURNIER | ADELINE | 3 | M1+M2F | 653 | ||
113 | BARCON | VIRGINIE | 3 | M1+M2F | 652 | ||
114 | GARDET | PAULINE | 2 | SEF | 651 | ||
115 | CAPPELLI | MARIE | 2 | SEF | 648 | ||
116 | BENCETTI | Maud | 2 | SEF | 646 | ||
117 | THIEBAUD | SONIA | 3 | M1+M2F | 646 | ||
118 | ROLLAND | VIVIANE | METABIEF | 2 | M1+M2F | 638 | |
119 | CONSCIENCE | Melanie | FC VAL DE LOUE | 2 | M0F | 636 | |
120 | DELACROIX | ELODIE | 3 | M0F | 629 | ||
121 | DEVILLERS | ALINE | 2 | SEF | 623 | ||
122 | BOURGOIN | Guenole | 2 | SEF | 613 | ||
123 | HARNISCH | ALIZEE | 2 | SEF | 608 | ||
124 | DELAVALLE | Melaine | 2 | SEF | 607 | ||
125 | SARRON | CORALINE | Varappe et montagne | 2 | SEF | 606 | |
126 | BLONDEAU | Carole | 2 | M1+M2F | 604 | ||
127 | LIME | AURELIE | 2 | M0F | 598 | ||
128 | MAIRE | MATHILDE | 3 | M0F | 595 | ||
129 | MARADAN | NATHALIE | 3 | M3+M4F | 590 | ||
130 | CORNU | MANDY | 2 | SEF | 575 | ||
131 | UNY | Florine | 3 | M1+M2F | 562 | ||
132 | CHIOCCA | Alexina | 2 | M3+M4F | 560 | ||
133 | STARCK | LISA | Trail du pont sarrazin | 2 | M1+M2F | 555 | |
134 | VERDIERE | Valerie | 2 | M3+M4F | 554 | ||
135 | CAMELOT | LUCIE | 3 | M0F | 553 | ||
136 | MAINPIN | FLORENCE | 2 | M1+M2F | 548 | ||
137 | DUCHET ANNEZ | MARYSE | 3 | M0F | 538 | ||
138 | JUPONT | Margaux | 2 | SEF | 533 | ||
139 | KABANTCHENKO | CLAIRE | 2 | M1+M2F | 529 | ||
140 | COMBART | SOPHIE | 2 | M3+M4F | 528 | ||
141 | VAUFREY | CELINE | 2 | M0F | 520 | ||
142 | VUILLERMOZ | MARLENE | 2 | SEF | 513 | ||
143 | RICHOU | CARINE | 3 | M3+M4F | 513 | ||
144 | PHILIPPE | LUCIE | 2 | SEF | 509 | ||
145 | SAXER | MARJORIE | 2 | M1+M2F | 502 | ||
146 | TAHAROUNT | TASSADIT | S/L SA BETHONCOURT | 1 | M1+M2F | 500 | |
147 | GEOFFRAY | LUCIE | 1 | M0F | 500 | ||
148 | RENARD | Oceane | 1 | SEF | 499 | ||
149 | DALOZ | Clemence | 1 | SEF | 498 | ||
150 | CHEVALIER | Elise | 1 | CAF | 497 | ||
151 | CLERC | Oksana | 1 | M3+M4F | 496 | ||
152 | DUBROCA | CHRISTELE | 2 | M1+M2F | 496 | ||
153 | METOZ | PAULINE | La team du colosse | 2 | SEF | 496 | |
154 | BENCE | Magalie | 1 | M1+M2F | 494 | ||
155 | NODE | JULIETTE | [btr] - besancon trail running | 1 | SEF | 494 | |
156 | VIDEIRA | Julie | Jura Sports Orientation | 1 | JUF | 494 | |
157 | GREUSARD | MATHILDE | SC MONT NOIR | 1 | SEF | 493 | |
158 | BARTHOULOT | Ana | 2 | SEF | 492 | ||
159 | GIRARDET | PAULINE | 1 | ESF | 492 | ||
160 | ANDALI | Lea | 1 | SEF | 492 | ||
161 | DURAND | CLAIRE | DSA PONTARLIER | 1 | M0F | 492 | |
162 | BOUDE | MARION | 1 | SEF | 492 | ||
163 | GAGLIARDI | Alexis | 1 | SEF | 491 | ||
164 | DE SAINT RAPT | Harmonie | 1 | M0F | 490 | ||
165 | FLORIN | Ruth | 1 | SEF | 489 | ||
166 | FAVRE | AURELIA | 2 | M1+M2F | 488 | ||
167 | BRIAND | ANGELINE | 1 | SEF | 488 | ||
168 | GUILLAUME | LEA | Dsa morteau | 1 | M1+M2F | 488 | |
169 | VALETTE | Benedicte | 1 | M1+M2F | 488 | ||
170 | JEANNERET | AUDREY | 1 | SEF | 487 | ||
171 | FRYS | Claire | 1 | SEF | 487 | ||
172 | MULLER | ANNE-SOPHIE | 2 | M1+M2F | 487 | ||
173 | GALLY | MARIE | 1 | M3+M4F | 486 | ||
174 | COURAGEOT | Florence | Team CAFC | 1 | M1+M2F | 486 | |
175 | PLESSE | MATHILDE | ASPTT BESANCON | 1 | SEF | 486 | |
176 | PETITGIRARD | AMELIE | 1 | SEF | 486 | ||
177 | COULOT | Marie | 1 | SEF | 485 | ||
178 | DOUVILLE | Mathilde | 1 | SEF | 483 | ||
179 | BOITEUX | ALICE | Es les sapins | 1 | SEF | 483 | |
180 | VICAUD | Estelle | 1 | SEF | 482 | ||
181 | LEMAIGNEN | Capucine | 1 | M1+M2F | 481 | ||
182 | LAURA | Revol | 1 | SEF | 480 | ||
183 | GREMION | NATHALIE | 1 | M3+M4F | 480 | ||
184 | HENRIOT | EMMA | 2 | SEF | 479 | ||
185 | MARCHAL | Elisa | 1 | SEF | 479 | ||
186 | DEBOIS | FANNY | 2 | M0F | 478 | ||
187 | BEVIA | DOROTEA | Team pro du sport | 1 | M1+M2F | 477 | |
188 | ROUSSET | Elodie | 2 | SEF | 477 | ||
189 | POLLONI | JULIE | Ltdr39 | 1 | SEF | 476 | |
190 | CANNET | ANOUK | 1 | ESF | 476 | ||
191 | PERRENOUD | ISABELLE | 1 | M5+M6F | 475 | ||
192 | VARINEUR | Agathe | 1 | SEF | 475 | ||
193 | BRASLERET | JULIE | 1 | M1+M2F | 474 | ||
194 | BOURIAT | AURELIE | ASPTT BESANCON | 1 | SEF | 473 | |
195 | GUJRATHI | BHAKTI | Trilion belfort | 1 | M1+M2F | 473 | |
196 | JARDON | Justine | Belfort athle | 1 | ESF | 473 | |
197 | DA SILVA | BRIGITTE | PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL | 1 | M1+M2F | 473 | |
198 | MICHEL | JULIE | 1 | SEF | 472 | ||
199 | QUEMIN | Julie | 1 | SEF | 472 | ||
200 | CHAVANNE | Solene | 1 | CAF | 472 | ||
201 | DROZ BARTHOLET | CECILE | Dsa baume-les-dames | 3 | M1+M2F | 471 | |
202 | MOUZE | Laetitia | 1 | SEF | 471 | ||
203 | BRAHIER | Anais | 1 | SEF | 470 | ||
204 | BEPOIX-VERSINI | TYPHANIE | 1 | M1+M2F | 469 | ||
205 | RUDKIEWICZ | LUCIE | Balise 25 | 1 | ESF | 469 | |
206 | LATSCH | Amelie | 1 | M1+M2F | 469 | ||
207 | DHEDIN | JACQUELINE | 1 | SEF | 468 | ||
208 | BOUJON | SANDRINE | 1 | M1+M2F | 468 | ||
209 | BARTHOD | Aurelia | 1 | M0F | 467 | ||
210 | FILLETTE | CLAIRE | FOULEES DE SAINT GERMAIN | 1 | M3+M4F | 466 | |
211 | PETITJEAN | Carine | DSA saint-vit | 1 | M1+M2F | 466 | |
212 | LAMBERT | Clemence | 1 | M0F | 465 | ||
213 | VERNIER | MARION | 1 | M0F | 464 | ||
214 | ALLEMAND | Marion | 1 | SEF | 464 | ||
215 | VALERIE | Gancarz | 1 | M3+M4F | 463 | ||
216 | HERBERT | SOLENE | 1 | SEF | 462 | ||
217 | DUVAL | EMILIE | 1 | M0F | 462 | ||
218 | HISLAIRE | Helene | 1 | SEF | 462 | ||
219 | HANHART | Ludivine | 1 | M1+M2F | 461 | ||
220 | REBILLET | Celine | 1 | M1+M2F | 461 | ||
221 | FALLOT | Pauline | 1 | SEF | 460 | ||
222 | VUILLAUME | MARIE-HELENE | Plombieres a s | 1 | M5+M6F | 460 | |
223 | BRANGET | LEA | 1 | SEF | 460 | ||
224 | CATTIN | MARYLINE | 1 | SEF | 460 | ||
225 | CLAVEAU | LAURE | PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL | 1 | M0F | 459 | |
226 | GENTILHOMME | Marylou | 1 | M0F | 459 | ||
227 | PAPROKI | CANDICE | 1 | CAF | 459 | ||
228 | ROYER | Julie | 1 | SEF | 458 | ||
229 | MANDRILLON | CECILE | 1 | M0F | 458 | ||
230 | GALTIER | Romane | 1 | JUF | 457 | ||
231 | BEDJA | BADRIA | 6CCM | 1 | JUF | 457 | |
232 | DELAVELLE | Maite | 1 | SEF | 456 | ||
233 | ZENGIN | SEVIL | S/l belfort athle | 1 | M0F | 456 | |
234 | MITCHELL | Haya | 1 | M0F | 456 | ||
235 | MARINA | Bisoffi | 1 | M1+M2F | 455 | ||
236 | LAURENT-REY | VERONIQUE | 1 | M3+M4F | 455 | ||
237 | RAGOT | VALERIE | 2 | M3+M4F | 455 | ||
238 | MARTIN | CELINE | 1 | SEF | 454 | ||
239 | BOILLOT | MICHELE | 1 | M1+M2F | 453 | ||
240 | ALLAIN | Anne-Claire | 1 | M1+M2F | 452 | ||
241 | FALQUERHO | MARIE | ASPTT BESANCON | 1 | SEF | 452 | |
242 | EON | PAULINE | 1 | SEF | 452 | ||
243 | GAGNEPAIN | Charlotte | 1 | ESF | 451 | ||
244 | BARRET | JUSTINE | COURTOUJOURS | 1 | ESF | 451 | |
245 | BOYER | TIPHAINE | 1 | JUF | 451 | ||
246 | KRUMMENACHER | Cindy | 3 | M1+M2F | 450 | ||
247 | COUILLARD | Clemence | 1 | SEF | 450 | ||
248 | BINDA | Aurelie | 1 | M1+M2F | 450 | ||
249 | PICHOT | DEBORAH | 3 | M1+M2F | 450 | ||
250 | LE GUYON | HELOISE | 1 | M0F | 450 | ||
251 | SAPPEY | Capucine | 1 | SEF | 449 | ||
252 | LAURENCE | COLINE | Csrp | 1 | ESF | 448 | |
253 | GIANG | CHRISTINE | 1 | SEF | 448 | ||
254 | CRUCET | Celine | 1 | M0F | 447 | ||
255 | BULIARD | Nadine | 1 | M3+M4F | 446 | ||
256 | PIQUARD | MARIE-AUDE | Bike club giromagny | 1 | M1+M2F | 446 | |
257 | SCHUPBACH | Elsa | 1 | SEF | 445 | ||
258 | LATROY | MARIE | 3 | M1+M2F | 445 | ||
259 | SASSARD | ELODIE | 1 | SEF | 444 | ||
260 | MASSARD | Mathilde | 1 | SEF | 444 | ||
261 | KUENZI | SABINE | Dsa pontarlier gl | 1 | M3+M4F | 444 | |
262 | UBBIALI | ANAIS | 1 | M0F | 444 | ||
263 | DEVILLERS | Esther | Balise 25 | 1 | CAF | 443 | |
264 | GUILLAUME | ANNE-LAURE | Lacshm | 1 | M1+M2F | 443 | |
265 | CHOPARD-LALLIER | LEONIE | 1 | M0F | 443 | ||
266 | CLAIRIN | Eglantine | 2 | SEF | 442 | ||
267 | GAIFFE | Agathe | 1 | M3+M4F | 442 | ||
268 | BOUDOT | LAETITIA | Pro du sport | 1 | M0F | 441 | |
269 | DREZET | LORINE | DSA MORTEAU | 1 | SEF | 441 | |
270 | DESPLANCHES | Marina | 1 | M1+M2F | 440 | ||
271 | CUSENIER | SILVIA | 1 | M0F | 440 | ||
272 | VOITOT | Rachel | 1 | M3+M4F | 439 | ||
273 | BRENGEL | Sandra | 1 | M0F | 439 | ||
274 | BAUDOZ | MANON | Dsa | 1 | SEF | 439 | |
275 | ROUSSEL | ANNE SOPHIE | 1 | M1+M2F | 438 | ||
276 | DURAND | Mathilde | 1 | SEF | 438 | ||
277 | BAUDIN | ELODIE | 1 | SEF | 438 | ||
278 | CHARPY | VANESSA | Tcc | 1 | M1+M2F | 438 | |
279 | RACINE | CECILE | FERRIERES SA | 1 | M0F | 438 | |
280 | VUILLERMOZ | Anne Solene | 1 | SEF | 437 | ||
281 | TSCHENN | CLARISSE | Mba | 1 | M1+M2F | 437 | |
282 | FAIVRE-RAMPANT | LAURA | 1 | SEF | 437 | ||
283 | PETITJEAN | EMILIE | 2 | M1+M2F | 437 | ||
284 | BIDALOT | Laura | 1 | SEF | 436 | ||
285 | PETETIN | LISE | 2 | M1+M2F | 436 | ||
286 | BOISSENIN | Angelina | 1 | M1+M2F | 435 | ||
287 | VUILLERMOZ | Amandine | 1 | M0F | 434 | ||
288 | LOUIS JAQUET | KIMA | 1 | SEF | 433 | ||
289 | DESCOURVIERES | EMILIE | ASOP | 1 | ESF | 432 | |
290 | PERIARD | EMILIE | 1 | M1+M2F | 432 | ||
291 | ROY | Annabelle | 1 | SEF | 432 | ||
292 | LARESCHE | CLAIRE | 1 | M0F | 432 | ||
293 | CHARLOT | LAURE | 1 | SEF | 432 | ||
294 | PORTET | FREDERIQUE | 1 | M1+M2F | 431 | ||
295 | BARTOLI JACQUIN | LOUISE | 1 | SEF | 431 | ||
296 | MELOCCO | Anne Laure | 1 | M1+M2F | 431 | ||
297 | SERVES | NINA | Dsa besancon | 1 | SEF | 431 | |
298 | ROUAULT | DOMINIQUE | 1 | SEF | 430 | ||
299 | BERLINGUE | Christel | 1 | M1+M2F | 429 | ||
300 | BOUVET | SANDIE | 2 | M1+M2F | 429 | ||
301 | LATARGET | FLAVIE | Bds esta | 1 | JUF | 428 | |
302 | DOLLAT | Laure | 1 | SEF | 428 | ||
303 | DONZE | Sandrine | 1 | M1+M2F | 428 | ||
304 | LAURENT | Celine | 1 | SEF | 427 | ||
305 | SAYER | ELIZABETH | FOULEES DE SAINT GERMAIN | 1 | M0F | 426 | |
306 | CAILHOL | Cendrine | ASPTT Besancon | 1 | SEF | 426 | |
307 | COMMOT | STEPHANIE | 2 | M3+M4F | 426 | ||
308 | PARRENIN | JUSTINE | 1 | ESF | 426 | ||
309 | FRANCAIS | Elodie | 1 | M0F | 425 | ||
310 | MOUCHET | FANNY | Dsa besancon | 1 | ESF | 425 | |
311 | MICHEL | VIRGINIE | 1 | M1+M2F | 424 | ||
312 | DELPHINE | Latsch | 1 | M1+M2F | 424 | ||
313 | DUFEU | GISELE | Tbm | 1 | M1+M2F | 423 | |
314 | CENCI | SAVINA | 1 | ESF | 423 | ||
315 | DHENNEQUIN | Leslie | 1 | SEF | 423 | ||
316 | FORNAGE | MARINE | 1 | M0F | 423 | ||
317 | VERGER | Margot | 1 | SEF | 422 | ||
318 | TANGE | MARION | 1 | M0F | 420 | ||
319 | TOUSSAINT | Julie | 1 | SEF | 420 | ||
320 | HONORE | MICHELE | CA | 1 | M0F | 420 | |
321 | BAVEREL | LOANE | ESSS MONTBENOIT | 1 | JUF | 419 | |
322 | LEUCK | CAROLINE | Trilion | 1 | M1+M2F | 419 | |
323 | LACROIX | Beatrice | 1 | M1+M2F | 419 | ||
324 | DURAND | MARGAUX | 1 | SEF | 419 | ||
325 | VITELLI | Teresa | 1 | M5+M6F | 419 | ||
326 | BIARD | SANDRA | CYCLE SPORT PASSION | 1 | M1+M2F | 419 | |
327 | SAEZ | JULIE | 1 | SEF | 418 | ||
328 | NICOD | MARION | OLYMPIC MONT DOR | 1 | JUF | 417 | |
329 | BERTHET | Agnes | 1 | M3+M4F | 417 | ||
330 | PY | Marcela | 1 | M0F | 417 | ||
331 | CHIRADE | Amandine | Les lucioles | 1 | SEF | 416 | |
332 | CHAZE | CAROLINE | 1 | M0F | 415 | ||
333 | DORNIER | GERALDINE | 2 | M0F | 415 | ||
334 | BOUROTTE | ANNE-SOPHIE | 1 | SEF | 414 | ||
335 | RENOUF | Cindy | 1 | SEF | 414 | ||
336 | COLUCCIA | MARIE | 4CCG | 1 | SEF | 414 | |
337 | MOUGIN | Lise | 1 | SEF | 413 | ||
338 | MAILLY | CELINE | 1 | M0F | 413 | ||
339 | FIGARD | JULIETTE | Dsa besancon | 1 | M0F | 413 | |
340 | MAUGAIN | Laurie | 1 | ESF | 412 | ||
341 | ESTIENNE | Mathilde | 1 | ESF | 412 | ||
342 | VARIN | ALICE | 1 | M1+M2F | 412 | ||
343 | JUILLARD | CHARLOTTE | 1 | SEF | 412 | ||
344 | JOUVENEL | Jennifer | 1 | M0F | 411 | ||
345 | DEBOUCHE | FABIEN | 1 | M0F | 411 | ||
346 | MICHAUT | Lena | SNB canoe | 2 | ESF | 411 | |
347 | HUMBERT | Lea | 1 | ESF | 410 | ||
348 | PY | MAUD | 2 | M1+M2F | 410 | ||
349 | COULON | LUCIE | 1 | SEF | 409 | ||
350 | MAUGAIN | SARAH | 1 | M1+M2F | 408 | ||
351 | CHALON | Anna | 2 | SEF | 407 | ||
352 | CHARRIERE | PERRINE | 1 | SEF | 407 | ||
353 | PHILIPPE | PAULINE | 1 | SEF | 406 | ||
354 | PANHELLEUX | Marine | 1 | SEF | 406 | ||
355 | FAIVRE | Marie | 1 | M0F | 406 | ||
356 | FABUREL | GENEVIEVE | 1 | M1+M2F | 405 | ||
357 | DEBOIS | MARINE | 1 | SEF | 405 | ||
358 | VUILLEMIN | Mathilde | 1 | SEF | 404 | ||
359 | FAIVRE | CATHY | 1 | SEF | 403 | ||
360 | MARGUET | ISABELLE | 1 | M1+M2F | 403 | ||
361 | LLINAS | Chiara | 1 | ESF | 402 | ||
362 | SCIALO | REBECCA | 1 | SEF | 401 | ||
363 | FILISETTI | Laurence | 2 | M5+M6F | 401 | ||
364 | BERNARD | Eva | 1 | JUF | 401 | ||
365 | DIERINGER | STEFFI | 1 | M1+M2F | 400 | ||
366 | SERGENT | ELISE | Dsa baume les dames | 1 | M0F | 400 | |
367 | IORIO | DOMITILLE | 1 | SEF | 400 | ||
368 | HUMBERT | ELODIE | 1 | M0F | 400 | ||
369 | DURIEZ | EMMA | 2 | CAF | 399 | ||
370 | DUS NEVES | SOPHIE | 1 | M0F | 399 | ||
371 | PETITJEAN | Caroline | 1 | M0F | 399 | ||
372 | ROY THIOU | Ernestine | 1 | CAF | 398 | ||
373 | RATHER | Armelle | 1 | SEF | 397 | ||
374 | VANBALBERGHE | COLINE | 1 | SEF | 397 | ||
375 | INVERNIZZI | CHLOE | 1 | M0F | 396 | ||
376 | COMTE | KERENE | 1 | JUF | 396 | ||
377 | MARQUES | SANDRA | 1 | M1+M2F | 396 | ||
378 | BARBIER | Jeanne | 1 | JUF | 396 | ||
379 | HERTERT | LOUISE | 1 | M0F | 395 | ||
380 | GUERILLOT | PAULINE | 1 | SEF | 395 | ||
381 | ROUSSY | Noa | 1 | ESF | 395 | ||
382 | DRUART | Coline | 1 | M0F | 394 | ||
383 | SALEH | Alina | 1 | M0F | 394 | ||
384 | CHOPARD | PAULINE | 1 | SEF | 394 | ||
385 | LETOILE | Flavie | 1 | SEF | 393 | ||
386 | EMONIN | OMBELINE | 1 | SEF | 392 | ||
387 | PROFAULT | MARINE | 1 | SEF | 392 | ||
388 | JEANNIER | CELINE | 1 | M1+M2F | 392 | ||
389 | EL HAJJAMI | Hajira | 1 | SEF | 392 | ||
390 | MOURAUX | CAROLINE | 1 | SEF | 391 | ||
391 | VIEILLE | NOEMIE | 1 | SEF | 391 | ||
392 | BAU | AUDREY | 1 | M0F | 391 | ||
393 | FOUILLOT | Astrid | 1 | M1+M2F | 389 | ||
394 | NICOD | NOEMIE | 1 | SEF | 388 | ||
395 | SCHNAEBELE | Angela | 1 | M0F | 388 | ||
396 | PARROT | AURELIE | 1 | M1+M2F | 387 | ||
397 | PLAYA-ARRUEGO | ALICE | 1 | SEF | 387 | ||
398 | MARTIN | Aurelia | 1 | M0F | 387 | ||
399 | BULLIARD | ELSA | Team du colosse | 2 | SEF | 387 | |
400 | JEUNOT | LOUISE | 1 | SEF | 386 | ||
401 | CZYZ | Nathalie | 1 | M1+M2F | 386 | ||
402 | CACERES | MARIE | 1 | M1+M2F | 385 | ||
403 | MORAND | EMELINE | 1 | SEF | 385 | ||
404 | VERZELLONI | Lucie | 1 | ESF | 385 | ||
405 | BERNARD | NADEGE | 2 | M1+M2F | 385 | ||
