Organisations
Coureurs
Résultats de courses


En vert les coureurs ayant réalisés plus de 4 courses et pouvant être classés
| # | Nom | Prénom | Club | Nb Courses | Catégorie | Points | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHANEZ | MELANIE | 2 | SEF | 991 |
|
|
| 2 | BOYER | EVA | GAVIC | 2 | SEF | 959 |
|
| 3 | DEBROUX | MARIE CLAUDE | 2 | M5F | 932 |
|
|
| 4 | CHAPATTE | FLORIE | DSA MORTEAU | 2 | M1F | 931 |
|
| 5 | DALMASSO | BERENICE | GRAND BESANCON TRAIL ACADEMIE | 2 | M0F | 897 |
|
| 6 | PERRIN | ELOISE | 2 | SEF | 864 |
|
|
| 7 | JEANNEY | CLAIRE | 2 | SEF | 837 |
|
|
| 8 | JACQUIN | ANNE | TRAILHUNTER | 2 | M1F | 792 |
|
| 9 | LAMBEY | AMELIE | 2 | M1F | 518 |
|
|
| 10 | RIVA | MANON | DSA MORTEAU | 1 | SEF | 500 |
|
| 11 | MOYNE | AURELIE | 1 | SEF | 500 |
|
|
| 12 | PETITGIRARD | MARLENE | 1 | M0F | 500 |
|
|
| 13 | APARICIO DA SILVA | FLAVIE | 1 | SEF | 495 |
|
|
| 14 | RICHARD | MAELLE | 1 | SEF | 489 |
|
|
| 15 | MILLEREAU | LUCIE | 1 | SEF | 486 |
|
|
| 16 | BOILLOT | MICHLE | 1 | M3F | 484 |
|
|
| 17 | ESTIENNE | MATHILDE | DSA | 1 | SEF | 481 |
|
| 18 | HUBNER | DELPHINE | DSA | 1 | M2F | 478 |
|
| 19 | BROUILLET | MARGOT | DSA PONTARLIER | 1 | M1F | 478 |
|
| 20 | RICHERT | LEA | 1 | SEF | 477 |
|
|
| 21 | POLLET | ANNE | 1 | M0F | 476 |
|
|
| 22 | WALTZ | EMELINE | 1 | SEF | 467 |
|
|
| 23 | ROTHLIN | LUDIVINE | TEAM DECATHLON BESANCON | 1 | SEF | 458 |
|
| 24 | GUILLAUME | LEA | DSA MORTEAU | 1 | M2F | 457 |
|
| 25 | UBBIALI | ANAIS | 1 | M1F | 456 |
|
|
| 26 | MAILLOT | ANNE-SOPHIE | 1 | M1F | 452 |
|
|
| 27 | BRETON | MARINE | 1 | SEF | 449 |
|
|
| 28 | MARGUIER | ELISA | 1 | CAF | 444 |
|
|
| 29 | PARIENTE | CAROLE | 1 | M0F | 439 |
|
|
| 30 | BOBAN | EMMA | 1 | SEF | 437 |
|
|
| 31 | LATTAUD | CLAIRE | ASPTT DIJON | 1 | M0F | 435 |
|
| 32 | GALEOTTI | PAULINE | 1 | SEF | 433 |
|
|
| 33 | PLANTIER | ANNE | 1 | SEF | 430 |
|
|
| 34 | LASSALLE | NINA | 1 | M0F | 425 |
|
|
| 35 | LECLERC POSTY | ANAIS | 1 | M1F | 422 |
|
|
| 36 | ROLAND | LILOU | 1 | JUF | 421 |
|
|
| 37 | ROUDAUT | LISON | ASPTT DIJON ATHLTISME | 1 | SEF | 413 |
|
| 38 | MARTINEZ | CHLOE | ASPTT DIJON ATHLTISME | 1 | SEF | 413 |
|
| 39 | BEAUDOIN | CLARISSE | 1 | SEF | 411 |
|
|
| 40 | RACLE | CLAIRE | BESANCON ATHLETIC CLUB | 1 | SEF | 411 |
|
| 41 | GAUTHEROT | LAURINE | 1 | SEF | 407 |
|
|
| 42 | THIOUR-MAUPRIVEZ | CLEMENCE | ASPTT DIJON ATHLTISME | 1 | SEF | 405 |
|
| 43 | MOUGIN | MARYLOU | 1 | M0F | 402 |
|
|
| 44 | KESSLER | JULIE | 1 | M0F | 400 |
|
|
| 45 | DIMEGLIO | ALISE | 1 | ESF | 397 |
|
|
| 46 | VALLET | SANDRINE | 1 | M2F | 397 |
|
|
| 47 | NACHIN | SANDRINE | 1 | M2F | 393 |
|
|
| 48 | RYARD | ANNE | ASPTT DIJON | 1 | M0F | 391 |
|
| 49 | DELACROIX | STEPHANIE | TOUT FOURG COURT | 1 | M2F | 389 |
|
| 50 | DAMIDOT | AURELIE | 1 | M0F | 389 |
|
|
| 51 | MEY-BOIS | OCEANE | 1 | M0F | 388 |
|
|
| 52 | AIIX | LOU SALOME | 1 | SEF | 383 |
|
|
| 53 | TUAILLON | VIRGINIE | 1 | M2F | 381 |
|
|
| 54 | PREAULT | MARIE | 1 | M1F | 379 |
|
|
| 55 | MONIER | EVA | 1 | SEF | 378 |
|
|
| 56 | BOEHM-MULLER | ROSE | 1 | ESF | 374 |
|
|
| 57 | TOURNIER | ADELINE | DSA MORTEAU | 1 | M2F | 373 |
|
| 58 | CINI | VALERIE | GAHS | 1 | M2F | 370 |
|
| 59 | CHAUVET | LETITIA | PCTD | 1 | M0F | 369 |
|
| 60 | MERCY | PAULINE | 1 | SEF | 367 |
|
|
| 61 | HASSANI | MELISSA | 1 | SEF | 365 |
|
|
| 62 | VALLI | LISA | 1 | SEF | 364 |
|
|
| 63 | DENCHE | SELMA | 1 | SEF | 360 |
|
|
| 64 | POULET | ELISE | 1 | M0F | 357 |
|
|
| 65 | JEAN-PROST | HELENE | FERRIERES SA | 1 | M3F | 356 |
|
| 66 | COUVAL | ALEXANDRA | 1 | M0F | 355 |
|
|
| 67 | CHARLINE | FOURNOT | 1 | M0F | 350 |
|
|
| 68 | TROUILLOT | NELLY | 1 | M4F | 349 |
|
|
| 69 | BAVEREL | AUGUSTINE | 1 | CAF | 346 |
|
|
| 70 | DIDIER | CLARA | 1 | SEF | 344 |
|
|
| 71 | NICOLAS | MARION | 1 | M0F | 341 |
|
|
| 72 | GAUME | EMILIE | 1 | M2F | 341 |
|
|
| 73 | GROSPERRIN | CELINE | 1 | M2F | 336 |
|
|
| 74 | PITOISET | JUSTINE | 1 | SEF | 333 |
|
|
| 75 | PERROT | ELODIE | 1 | M0F | 333 |
|
|
| 76 | COTY | EDWIGE | ASTB | 1 | M5F | 332 |
|
| 77 | BOILLOT | FANNY | 1 | M0F | 327 |
|
|
| 78 | LAMY | LAURE | 1 | SEF | 326 |
|
|
| 79 | PAYEN | AMELIE | MBA | 1 | ESF | 325 |
|
| 80 | SERRALHEIRO | ELINE | 1 | SEF | 322 |
|
|
| 81 | COURTOIS | EMMA | 1 | SEF | 322 |
|
|
| 82 | ROLAND | EMMANUELLE | 1 | M3F | 318 |
|
|
| 83 | BOISSON | ISABELLE | 1 | M3F | 317 |
|
|
| 84 | BOURBON | FLAVIE | 1 | JUF | 313 |
|
|
| 85 | AUBARD | LENA | 1 | SEF | 311 |
|
|
| 86 | ROGNON | MAEVA | 1 | ESF | 310 |
|
|
| 87 | CORREIA | CELIA | 1 | SEF | 308 |
|
|
| 88 | TREMAUVILLE | CORINNE | 1 | M3F | 304 |
|
|
| 89 | DRUART | COLINE | 1 | M1F | 304 |
|
|
| 90 | JOLIDUC | GERALDINE | 1 | M3F | 302 |
|
|
| 91 | PIOT | EMILIE | 1 | M2F | 300 |
|
|
| 92 | PASQUIER | GAELLE | 1 | M1F | 299 |
|
|
| 93 | FRANOIS | MAUDE | 1 | M2F | 294 |
|
|
| 94 | MAROTINE | EMILIE | DSA BESANCON | 1 | M1F | 294 |
|
| 95 | VERAZZI | AURELIE | 1 | M1F | 290 |
|
|
| 96 | ROBBE | ALEXIA | 1 | M2F | 289 |
|
|
| 97 | BROCARD | ELEONORE | TREC DU PREMIER PLATEAU | 1 | M0F | 286 |
|
| 98 | BARATTO CHABERT | LUCILE | 1 | M0F | 285 |
|
|
| 99 | NICOD | ANAIS | CAF BESANCON | 1 | SEF | 283 |
|
| 100 | FAGET | VALENTINE | 1 | JUF | 280 |
|
|
| 101 | RAMBOZ | CLAIRE | LA CARTUSIENNE | 1 | M1F | 278 |
|
| 102 | BRENAC | ELENA | 1 | ESF | 278 |
|
|
| 103 | GROSPERRIN | CORINNE | BESANCON TRIATHLON | 1 | M5F | 276 |
|
| 104 | LIGIER | CELIA | 1 | SEF | 271 |
|
|
| 105 | RAGOT | VALERIE | 1 | M4F | 267 |
|
|
| 106 | ENGELS | CECILIA | 1 | M0F | 266 |
|
|
| 107 | MEIGNIER | MELODY | 1 | M0F | 262 |
|
|
| 108 | PAUL | DENISE | FERRIERES SA | 1 | M6+F | 262 |
|
| 109 | BOLMONT | EDWIGE | 1 | M2F | 261 |
|
|
| 110 | KROUK | AMELIE | 1 | M0F | 257 |
|
|
| 111 | GONTHIER | EDITH | 1 | M1F | 256 |
|
|
| 112 | CHAVANNE | SANDRA | TRAIL BIKE SQUAD MOUNTAIN EXPERT | 1 | M3F | 254 |
|
| 113 | AMIOTTE | GAELLE | 1 | M1F | 252 |
|
|
| 114 | MIDEY | LAETITIA | 1 | M1F | 246 |
|
|
| 115 | CHETAIL | FABIENNE | TOUT DOUBS RUN | 1 | M2F | 244 |
|
| 116 | ALEX | ESTELLE | 1 | SEF | 243 |
|
|
| 117 | DELAVELLE | MAITE | 1 | SEF | 239 |
|
|
| 118 | RECEVEUR | CHRISTIANE | 1 | M5F | 238 |
|
|
| 119 | DELAGUE | LEA | 1 | SEF | 238 |
|
|
| 120 | FAURE | FREDERIQUE | 1 | M4F | 234 |
|
|
| 121 | HERNANDEZ | LILOU | 1 | ESF | 233 |
|
|
| 122 | BERGEY | ANNE-LAURE | 1 | M0F | 230 |
|
|
| 123 | MENISSIER | AURORE | 1 | M0F | 229 |
|
|
| 124 | DAVID | MARION | 1 | SEF | 224 |
|
|
| 125 | HERNANDEZ | CLEMENCE | 1 | SEF | 222 |
|
|
| 126 | SENOT | CHLOE | DOLE ATHLTISME CLUB | 1 | JUF | 222 |
|
| 127 | BOREY | VICTOIRE | 1 | CAF | 220 |
|
|
| 128 | MOREL | ESTELLE | 1 | SEF | 217 |
|
|
| 129 | BOUVIER | VERONIQUE | ASPTT | 1 | M3F | 215 |
|
| 130 | RENAUD | JULIETTE | 1 | SEF | 214 |
|
|
| 131 | LEMEASLE | CLAIRE | 1 | M1F | 211 |
|
|
| 132 | HERTZ | JULIE | 1 | M1F | 210 |
|
|
| 133 | TRUPCEVIC | JUSTINE | 1 | SEF | 206 |
|
|
| 134 | JEANBLANC | AURELIE | 1 | M2F | 206 |
|
|
| 135 | PERRIGUEY | LYDIE | 1 | M2F | 201 |
|
|
| 136 | BOISSET | PERRINE | 1 | SEF | 200 |
|
|
| 137 | METRAL | BERENICE | 1 | ESF | 198 |
|
|
| 138 | JACQUOT | LISA | 1 | SEF | 196 |
|
|
| 139 | GIRARDET | ADELINE | 1 | SEF | 196 |
|
|
| 140 | MOREL | MAUD | 1 | M2F | 192 |
|
|
| 141 | DURET | ELISE | 1 | SEF | 190 |
|
|
| 142 | MAIROT | LOUISE | HMRUN52 | 1 | SEF | 189 |
|
| 143 | LHUTEREAU | ADELE | 1 | SEF | 187 |
|
|
| 144 | PEPIOT | CLEMENCE | 1 | SEF | 183 |
|
|
| 145 | VOITEY | LOUANA | 1 | SEF | 182 |
|
|
| 146 | GAFFIOT | CHARLENE | 1 | SEF | 178 |
|
|
| 147 | QUARTO BUSSARD | MAGALI | 1 | M3F | 178 |
|
|
| 148 | ROCHET | JEANNE | 1 | SEF | 175 |
|
|
| 149 | SAINT-HILLIER | AURELIE | 1 | M0F | 174 |
|
|
| 150 | PASSAQUI | BERNADETTE | 1 | M4F | 173 |
|
|
| 151 | AUBARD | CELINE | 1 | M3F | 168 |
|
|
| 152 | PETETIN | LISE | 1 | M3F | 167 |
|
|
| 153 | DEMASSUE | CAROLINE | DSA | 1 | M1F | 167 |
|
| 154 | GODINEAU | BARBARA | GRAND BESANCON TRAIL ACADEMIE | 1 | SEF | 164 |
|
| 155 | MOUGIN | VANESSA | 1 | M2F | 159 |
|
|
| 156 | ARRUAT | SOPHIE | GRAND BESANON TRAIL ACADEMIE | 1 | SEF | 159 |
|
| 157 | MAUGAIN | ANNIE | TOD 800 | 1 | M3F | 156 |
|
| 158 | VIAUT | LAURENTINE | 1 | M0F | 154 |
|
|
| 159 | TONNIN | JULIETTE | 1 | SEF | 152 |
|
|
| 160 | PERREY | MARGUERITE | ESPRIT TRAIL VALDAHON | 1 | M2F | 151 |
|
| 161 | VERBA | VALENTINE | 1 | SEF | 150 |
|
|
| 162 | JEANDEY | MELINA | 1 | SEF | 145 |
|
|
| 163 | BRENAC | EMILIE | 1 | M2F | 144 |
|
|
| 164 | BRAZ | RACHEL | 1 | M1F | 143 |
|
|
| 165 | COURTOIS | MATHILDE | 1 | M0F | 140 |
|
|
| 166 | JACQUOT | LAURA | 1 | SEF | 136 |
|
|
| 167 | RACLE | SEVERINE | 1 | SEF | 135 |
|
|
| 168 | HUOT-MARCHAND | SOPHIE | 1 | SEF | 133 |
|
|
| 169 | PERUCCHINI | MARIE | 1 | M0F | 131 |
|
|
| 170 | ARMBRUSTER | MARGOT | 1 | SEF | 130 |
|
|
| 171 | LACROIX | CHARLOTTE | 1 | M0F | 127 |
|
|
| 172 | ZMAIC | MAEVA | 1 | ESF | 126 |
|
|
| 173 | GARNIER | AGNES | 1 | M1F | 122 |
|
|
| 174 | BERNE | SOLENE | 1 | SEF | 121 |
|
|
| 175 | FRANCHINI | UGOLINE | 1 | SEF | 119 |
|
|
| 176 | DUPONT | JEROMINE | 1 | SEF | 117 |
|
|
| 177 | GIRARD | MARIE | FSA | 1 | M3F | 112 |
|
| 178 | JOUNIN | LAURE | 1 | M2F | 111 |
|
|
| 179 | DE PALMAS | MANON | 1 | M1F | 111 |
|
|
| 180 | VUKOJE | NATACHA | 1 | M0F | 109 |
|
|
| 181 | GANARD | SANDRA | FERRIRES SPORT ATHL | 1 | M0F | 107 |
|
| 182 | BOBILLIER | FABIENNE | TREC | 1 | M5F | 103 |
|
| 183 | TARRIET | FANNY | 1 | M0F | 103 |
|
|
| 184 | ORLANDO | LEANA | 1 | SEF | 100 |
|
|
| 185 | LEVY | ALEXIA | 1 | M0F | 98 |
|
|
| 186 | JARROT | LAURA | 1 | ESF | 95 |
|
|
| 187 | HYORDEY | JENNIFER | 1 | M0F | 93 |
|
|
| 188 | PILLER-CARRE | LAURE-ESTELLE | 1 | M2F | 89 |
|
|
| 189 | LEREU | AXELLE | 1 | M2F | 89 |
|
|
| 190 | RAMEY | AXELLE | 1 | SEF | 87 |
|
|
| 191 | BULLOZ | MELANIE | 1 | M0F | 87 |
|
|
| 192 | PETIT | CAMILLE | DSA ST VIT | 1 | SEF | 84 |
|
| 193 | HENRIOT | LORETTE | 1 | JUF | 79 |
|
|
| 194 | BOREY | JEHANE | 1 | SEF | 79 |
|
|
| 195 | CARRE-PILLER | CLEA | 1 | SEF | 78 |
|
|
| 196 | CONCHIN | MICHELLE | 1 | SEF | 75 |
|
|
| 197 | NOEL | ROMANE | 1 | SEF | 71 |
|
|
| 198 | RATTE | KATJA | 1 | SEF | 70 |
|
|
| 199 | BOILLAT | HELENE | PCTD | 1 | M0F | 67 |
|
| 200 | TROESCH | CYNTHIA | 1 | M1F | 65 |
|
|
| 201 | BARDIN | ALLIISON | 1 | M1F | 65 |
|
|
| 202 | BAUQUEREY | ALEXANDRA | 1 | M2F | 63 |
|
|
| 203 | BARBIER | SARAH | 1 | SEF | 61 |
|
|
| 204 | BOILLOT | JOCELYNE | 1 | M4F | 56 |
|
|
| 205 | LALLEMANT | MARGAUX | 1 | SEF | 56 |
|
|
| 206 | REVERT | ADELINE | 1 | M0F | 56 |
|
|
| 207 | GIANG | CHRISTINE | 1 | SEF | 51 |
|
|
| 208 | BEPOIX | LAURENCE | 1 | M4F | 48 |
|
|
| 209 | LAUNAY | NOEMIE | 1 | M0F | 47 |
|
|
| 210 | DUPONT | MYRIAM | 1 | M4F | 44 |
|
|
| 211 | GUILLERMIN | ESTELLE | 1 | M3F | 43 |
|
|
| 212 | CARDINALI | SANDRINE | 1 | M3F | 42 |
|
|
| 213 | GRESSET | CATHY | 1 | M4F | 40 |
|
|
| 214 | BARTHOD | ALICE | 1 | SEF | 37 |
|
|
| 215 | GASSMANN | MANDY | 1 | JUF | 33 |
|
|
| 216 | GARDIEN | ROMANE | 1 | SEF | 33 |
|
|
| 217 | MARCON | LAURA | 1 | JUF | 32 |
|
|
| 218 | HUMBERT | ISABELLE | 2RNOLIMIT | 1 | M4F | 28 |
|
| 219 | SIMONIN | ALINE | 1 | M3F | 24 |
|
|
| 220 | RENARD | FANNY | 1 | M2F | 23 |
|
|
| 221 | RICHARD - ADLOFF | MAUDE | TEG | 1 | M1F | 22 |
|
| 222 | PUZENAT | EVE | 1 | M4F | 22 |
|
|
| 223 | DIETRICH | DALILA | 1 | M4F | 19 |
|
|
| 224 | PERGAUD | LILIA | 1 | ESF | 16 |
|
|
| 225 | MOUCHART | LARA | 1 | SEF | 14 |
|
|
| 226 | GUICHARD | EMILIE | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS | 1 | M2F | 11 |
|
| 227 | MAITROT | SANDRA | 1 | M1F | 9 |
|
|
| 228 | JEANTET | MARIE | 1 | M3F | 8 |
|
|
| 229 | LEFEVRE | MALINKA | 1 | SEF | 5 |
|
En vert les coureurs ayant réalisés plus de 4 courses et pouvant être classés
| # | Nom | Prénom | Club | Nb Courses | Catégorie | Points | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRETIN | JEAN-BAPTISTE | CECILE BM DECORATION | 2 | SEM | 980 |
|
| 2 | DESCOURVIERES | ANATOLE | GBTA | 2 | JUM | 976 |
|
| 3 | LOYON | EMILIEN | DSA MORTEAU | 2 | M1M | 975 |
|
| 4 | SARRON | JULIEN | 2 | M0M | 944 |
|
|
| 5 | MOREL | RENAUD | 2 | M1M | 944 |
|
|
| 6 | CUCHE | ADRIEN | 2 | SEM | 897 |
|
|
| 7 | VIGIER | ALAIN | 2 | M2M | 886 |
|
|
| 8 | GARNIER | PIERRE-ALAIN | 2 | M2M | 882 |
|
|
| 9 | LAMY | DAVID | 2 | M3M | 867 |
|
|
| 10 | VUILLEMIN | JOEL | 2 | M3M | 859 |
|
|
| 11 | JACQUOT | FRANCIS | PETANQUE BRUNIQUELAISE | 2 | M2M | 837 |
|
| 12 | MEUTERLOS | LUCAS | 2 | SEM | 822 |
|
|
| 13 | CHABI | OUALID | ASPTT BESANCON | 2 | M0M | 810 |
|
| 14 | POURCELOT | ROMAIN | KIWAMI RACING TEAM | 2 | M0M | 799 |
|
| 15 | BAVEREL | JEAN-MARIE | ASTB | 2 | M6+M | 781 |
|
| 16 | ROLAND | MATTHIAS | 2 | SEM | 655 |
|
|
| 17 | BIANCAMARIA | EVAN | 2 | SEM | 648 |
|
|
| 18 | MOYNE | JEAN-LUC | 2 | M5M | 628 |
|
|
| 19 | PETITJEAN | CHRISTOPHER | ASPTT BESANCON | 2 | SEM | 625 |
|
| 20 | MENETRIER | FABIEN | DSA BESANON | 2 | M1M | 615 |
|
| 21 | VALFREY | GILLES | 2 | M6+M | 559 |
|
|
| 22 | BIANCAMARIA | JEAN MICHEL | 2 | M3M | 552 |
|
|
| 23 | DUDOUET | GAEL | BESANCON ATHLETIC CLUB | 2 | M2M | 549 |
|
| 24 | JULIEN | LUCAS | DECATHLON BESANON | 1 | SEM | 500 |
|
| 25 | PEPIOT | EMILIEN | ASPTT BESANON | 1 | SEM | 500 |
|
| 26 | REGENNASS | LOUIS | NIKE TRAIL | 1 | ESM | 500 |
|
| 27 | VIVOT | LOUIS | 1 | SEM | 500 |
|
|
| 28 | FEUTRIE | BAPTISTE | 1 | M0M | 497 |
|
|
| 29 | GAUDOT | LUCAS | LA RELANCE | 1 | SEM | 495 |
|
| 30 | LORET | YVES | BOURGUIRUN | 2 | M5M | 494 |
|
| 31 | MICHALET | PIERRE-OLIVIER | 1 | SEM | 494 |
|
|
| 32 | CHIBOUB | ARTHUR | ASPTT BESANCON | 1 | SEM | 494 |
|
| 33 | CHIRAC | ADRIEN | DSA TRAIL BESANCON | 1 | SEM | 492 |
|
| 34 | PRADEAU | LUCAS | SQUAD INTERSPORT ET MOUNTAIN EXPERT BESANCON | 1 | M1M | 489 |
|
| 35 | POURET | MARIN | 1 | SEM | 489 |
|
|
| 36 | LEPLAT | SYLVAIN | 1 | ESM | 486 |
|
|
| 37 | GUYOT | NICOLAS | 1 | M1M | 486 |
|
|
| 38 | BELAKRI | ICHEM | 1 | M1M | 486 |
|
|
| 39 | RIBEIRO | MARIUS | DSA BESANCON | 1 | SEM | 483 |
|
| 40 | LAMPERIERE | JOHAN | 1 | SEM | 483 |
|
|
| 41 | CADENAS | GEOFFREY | BESANCON TRAIL RUNNING | 1 | M2M | 481 |
|
| 42 | SENECAT | PABLO | LA RELANCE | 1 | SEM | 481 |
|
| 43 | VANRUYMBEKE | JAN | ASPTT BESANON | 1 | SEM | 480 |
|
| 44 | HUSY | THIBAUT | ASEB ROLLER | 1 | SEM | 476 |
|
| 45 | ANNEQUIN | AXEL | 1 | SEM | 476 |
|
|
| 46 | BRAHIER | JONATHAN | 1 | M0M | 475 |
|
|
| 47 | BARBIER | CLEMENT | DOLE AC | 1 | JUM | 473 |
|
| 48 | INVERNIZZI | SEBASTIEN | 1 | M1M | 471 |
|
|
| 49 | PRETRE | VINCENT | TEAM ASOP | 1 | SEM | 470 |
|
| 50 | MICHEL | LOIC | 1 | SEM | 470 |
|
|
| 51 | LOUSTALOT | GABRIEL | PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON | 1 | SEM | 467 |
|
| 52 | OTHON | THIBAULT | TEAM DECATHLON BESANCON | 1 | SEM | 466 |
|
| 53 | PEPIOT | BAPTISTE | 1 | ESM | 466 |
|
|
| 54 | THOMERET | GUILLAUME | 1 | SEM | 464 |
|
|
| 55 | CASSARD | JOHAN | 1 | SEM | 463 |
|
|
| 56 | PAYEN | JULES | BAT TEAM | 1 | SEM | 462 |
|
| 57 | BARTHAUX | MICKAEL | BRC | 1 | M2M | 461 |
|
| 58 | GENIEUX | CAMILLE | DSA BESANCON TRAIL | 1 | M0M | 461 |
|
| 59 | PILLAUD | NATHAN | DSA TRAIL BESANCON | 1 | SEM | 459 |
|
| 60 | DESCOURVIERES | LUBIN | 1 | ESM | 457 |
|
|
| 61 | DESCHAMPS | PAUL | 1 | SEM | 456 |
|
|
| 62 | POSTY | THOMAS | 1 | M2M | 456 |
|
|
| 63 | RAVAUX | MICHAEL | TEAM MMR | 1 | M2M | 455 |
|
| 64 | DARTEVELLE | JOFFREY | 1 | SEM | 453 |
|
|
| 65 | DELACROIX | LUDOVIC | TOUT FOURG COURT | 1 | M2M | 453 |
|
| 66 | VOINET | JEROME | 2 | M2M | 453 |
|
|
| 67 | CLERC | CHRISTOPHE | TRAILISON | 1 | M4M | 452 |
|
| 68 | MICHON | PAVLOS | BESANCON TRAIL RUNNING | 1 | SEM | 450 |
|
| 69 | MUSTIERE | CEDRIC | MY PTILU | 1 | M4M | 446 |
|
| 70 | MERKT | JOSHUA | 1 | SEM | 445 |
|
|
| 71 | MOREL-PETITGIRARD | ELOI | 1 | M0M | 444 |
|
|
| 72 | DELACROIX | GABIN | GBTA | 1 | CAM | 443 |
|
| 73 | HUBY | PIERRE | 1 | SEM | 442 |
|
|
| 74 | NERBOLLIER | NATHAEL | 1 | ESM | 442 |
|
|
| 75 | KNEISKY | MORGAN | 1 | M0M | 439 |
|
|
| 76 | GUIGNARD | MATTHIEU | 1 | SEM | 438 |
|
|
| 77 | BONNET | ANTOINE | 1 | JUM | 438 |
|
|
| 78 | GAUTHIER | MATHIEU | 1 | M1M | 436 |
|
|
| 79 | MALDONADO | GUILLAUME | ASPTT BESANON | 1 | M1M | 436 |
|
| 80 | CHOLLET | AXEL | TRI TEAM PULLY | 1 | SEM | 434 |
|
| 81 | GRANDJEAN | MATTEO | 1 | SEM | 432 |
|
|
| 82 | RACINE | BENJAMIN | 1 | SEM | 431 |
|
|
| 83 | MAGIER | FABRICE | TEAM ACE | 1 | M4M | 429 |
|
| 84 | GARBELLOTTO | LUCAS | 1 | SEM | 428 |
|
|
| 85 | VATHONNE | GABRIEL | DSA TRAIL BESAC | 1 | M0M | 425 |
|
| 86 | SAADA | PIERRE | 1 | M0M | 423 |
|
|
| 87 | HOUDELOT | VALENTIN | GRAND BESANCON TRAIL ACADMIE | 1 | CAM | 423 |
|
| 88 | MARGERARD | PIERRICK | 1 | ESM | 422 |
|
|
| 89 | VIENNET | THEO | 1 | SEM | 419 |
|
|
| 90 | BERTHELEMY | SIMON | 1 | CAM | 418 |
|
|
| 91 | ACHARD | MATTHIEU | TEAM NANCRAY | 1 | M2M | 417 |
|
| 92 | BAILLET | ALEXY | 1 | SEM | 416 |
|
|
| 93 | BOUSSON | ADRIEN | 1 | M1M | 416 |
|
|
| 94 | MEYER | PAUL | ZERO DECHET BESANCON | 1 | M0M | 414 |
|
| 95 | NERBOLLIER | LORIS | 1 | CAM | 413 |
|
|
| 96 | GRANDJACQUET | JULIEN | BESANCON RACING CLUB | 1 | SEM | 412 |
|
| 97 | GRUFFAT | VALERIAN | 1 | SEM | 412 |
|
|
| 98 | MATHIEU | ERWAN | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | 1 | SEM | 410 |
|
| 99 | SCHILLER | MAVERICK | 1 | SEM | 409 |
|
|
| 100 | VILLARD | SEBASTIEN | 1 | M2M | 406 |
|
|
| 101 | MONGENET | GAEL | 1 | ESM | 405 |
|
|
| 102 | OUATTARA | BAKARY | 1 | SEM | 404 |
|
|
| 103 | STOESS | JULIEN | 1 | SEM | 403 |
|
|
| 104 | SOUCARROS | ALBAN | BESANCON ATHLETIC CLUB | 1 | M2M | 402 |
|
| 105 | GROSPERRIN | PHILIPPE | 1 | M2M | 399 |
|
|
| 106 | MOREAU | HUGO | 1 | SEM | 399 |
|
|
| 107 | KARAHASANOVIC | SAMUEL | 1 | M0M | 399 |
|
|
| 108 | GUILLOT | BRUNO | JURA DOLOIS CYCLISME | 1 | SEM | 398 |
|
| 109 | BION | CORENTIN | 1 | SEM | 395 |
|
|
| 110 | MOUGIN | ALEXIS | 1 | SEM | 394 |
|
|
| 111 | GONCALVES | OLIVIER | 1 | SEM | 393 |
|
|
| 112 | BERGIER | JEAN MARC | TOUT FOURG COURT | 1 | M2M | 392 |
|
| 113 | DESCOURVIERES | JEAN-PASCAL | ASTB | 1 | M3M | 392 |
|
| 114 | CAMPIONI | PATRICE | 1 | M3M | 390 |
|
|
| 115 | BOURBON | BERTRAND | DSA SAINT VIT | 1 | M0M | 389 |
|
| 116 | HENRY | MICHEL | 1 | M6+M | 389 |
|
|
| 117 | NOGUEIRA | SERGIO | 1 | M1M | 388 |
|
|
| 118 | BARDIN | RUDY | 1 | M1M | 387 |
|
|
| 119 | MASSON | ROGER | ASPTT BESANCON | 1 | M5M | 385 |
|
| 120 | BONO | ILAN | 1 | JUM | 385 |
|
|
| 121 | VANDERNOOT | LUCAS | TEAM DECATHLON BESANCON | 1 | ESM | 384 |
|
| 122 | ROUS | EMERIC | 1 | ESM | 382 |
|
|
| 123 | SIRE | CHRISTOPHE | AMBIANCE JARDIN | 1 | M2M | 382 |
|
| 124 | PETIT | JULIEN | 1 | M1M | 381 |
|
|
| 125 | ZEROLO LZARO | JAIME | 1 | SEM | 380 |
|
|
| 126 | LORTHIOIS | CORENTIN | 1 | SEM | 378 |
|
|
| 127 | VADOT | NICOLAS | 1 | M0M | 376 |
|
|
| 128 | RICHARD | JONAS | TOM MARCHAUX/TEG | 1 | M1M | 376 |
|
| 129 | SAGET | MATHIS | 1 | ESM | 375 |
|
|
| 130 | MAIRE | JEREMY | 1 | SEM | 373 |
|
|
| 131 | BARDEY | NATHAN | 1 | SEM | 370 |
|
|
| 132 | BAILLY | LUCAS | 1 | ESM | 370 |
|
|
| 133 | CHAILLET | LUCAS | 1 | SEM | 368 |
|
|
| 134 | CHAUSSALET | LOIC | 1 | M0M | 367 |
|
|
| 135 | BAILLY | QUENTIN | 1 | JUM | 365 |
|
|
