Organisations
Coureurs
Résultats de courses


En vert les coureurs ayant réalisés plus de 4 courses et pouvant être classés
| # | Nom | Prénom | Club | Nb Courses | Catégorie | Points | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHANEZ | MELANIE | 2 | SEF | 991 |
|
|
| 2 | BOYER | EVA | GAVIC | 2 | SEF | 959 |
|
| 3 | DEBROUX | MARIE CLAUDE | 2 | M5F | 932 |
|
|
| 4 | CHAPATTE | FLORIE | DSA MORTEAU | 2 | M1F | 931 |
|
| 5 | DALMASSO | BERENICE | GRAND BESANCON TRAIL ACADEMIE | 2 | M0F | 897 |
|
| 6 | PERRIN | ELOISE | 2 | SEF | 864 |
|
|
| 7 | JEANNEY | CLAIRE | 2 | SEF | 837 |
|
|
| 8 | JACQUIN | ANNE | TRAILHUNTER | 2 | M1F | 792 |
|
| 9 | LAMBEY | AMELIE | 2 | M1F | 518 |
|
|
| 10 | RIVA | MANON | DSA MORTEAU | 1 | SEF | 500 |
|
| 11 | MOYNE | AURELIE | 1 | SEF | 500 |
|
|
| 12 | PETITGIRARD | MARLENE | 1 | M0F | 500 |
|
|
| 13 | CHANEZ | MLANIE | 1 | SEF | 500 |
|
|
| 14 | APARICIO DA SILVA | FLAVIE | 1 | SEF | 495 |
|
|
| 15 | RICHARD | MAELLE | 1 | SEF | 489 |
|
|
| 16 | MILLEREAU | LUCIE | 1 | SEF | 486 |
|
|
| 17 | BOILLOT | MICHLE | 1 | M3F | 484 |
|
|
| 18 | ESTIENNE | MATHILDE | DSA | 1 | SEF | 481 |
|
| 19 | HUBNER | DELPHINE | DSA | 1 | M2F | 478 |
|
| 20 | BROUILLET | MARGOT | DSA PONTARLIER | 1 | M1F | 478 |
|
| 21 | RICHERT | LEA | 1 | SEF | 477 |
|
|
| 22 | POLLET | ANNE | 1 | M0F | 476 |
|
|
| 23 | WALTZ | EMELINE | 1 | SEF | 467 |
|
|
| 24 | ROTHLIN | LUDIVINE | TEAM DECATHLON BESANCON | 1 | SEF | 458 |
|
| 25 | GUILLAUME | LA | DSA MORTEAU | 1 | M2F | 457 |
|
| 26 | GUILLAUME | LEA | DSA MORTEAU | 1 | M2F | 457 |
|
| 27 | UBBIALI | ANAIS | 1 | M1F | 456 |
|
|
| 28 | MAILLOT | ANNE-SOPHIE | 1 | M1F | 452 |
|
|
| 29 | BRETON | MARINE | 1 | SEF | 449 |
|
|
| 30 | MARGUIER | ELISA | 1 | CAF | 444 |
|
|
| 31 | DALMASSO | BRNICE | GRAND BESANON TRAIL ACADMIE | 1 | M0F | 444 |
|
| 32 | PARIENTE | CAROLE | 1 | M0F | 439 |
|
|
| 33 | BOBAN | EMMA | 1 | SEF | 437 |
|
|
| 34 | LATTAUD | CLAIRE | ASPTT DIJON | 1 | M0F | 435 |
|
| 35 | GALEOTTI | PAULINE | 1 | SEF | 433 |
|
|
| 36 | PLANTIER | ANNE | 1 | SEF | 430 |
|
|
| 37 | PERRIN | ELOSE | 1 | SEF | 429 |
|
|
| 38 | LASSALLE | NINA | 1 | M0F | 425 |
|
|
| 39 | LECLERC POSTY | ANAIS | 1 | M1F | 422 |
|
|
| 40 | ROLAND | LILOU | 1 | JUF | 421 |
|
|
| 41 | ROUDAUT | LISON | ASPTT DIJON ATHLTISME | 1 | SEF | 413 |
|
| 42 | MARTINEZ | CHLOE | ASPTT DIJON ATHLTISME | 1 | SEF | 413 |
|
| 43 | MARTINEZ | ASPTT DIJON ATHLTISME | 1 | SEF | 413 |
|
|
| 44 | BEAUDOIN | CLARISSE | 1 | SEF | 411 |
|
|
| 45 | RACLE | CLAIRE | BESANCON ATHLETIC CLUB | 1 | SEF | 411 |
|
| 46 | GAUTHEROT | LAURINE | 1 | SEF | 407 |
|
|
| 47 | THIOUR-MAUPRIVEZ | CLMENCE | ASPTT DIJON ATHLTISME | 1 | SEF | 405 |
|
| 48 | THIOUR-MAUPRIVEZ | CLEMENCE | ASPTT DIJON ATHLTISME | 1 | SEF | 405 |
|
| 49 | MOUGIN | MARYLOU | 1 | M0F | 402 |
|
|
| 50 | KESSLER | JULIE | 1 | M0F | 400 |
|
|
| 51 | DIMEGLIO | ALISE | 1 | ESF | 397 |
|
|
| 52 | VALLET | SANDRINE | 1 | M2F | 397 |
|
|
| 53 | NACHIN | SANDRINE | 1 | M2F | 393 |
|
|
| 54 | RYARD | ANNE | ASPTT DIJON | 1 | M0F | 391 |
|
| 55 | DAMIDOT | AURLIE | 1 | M0F | 389 |
|
|
| 56 | DELACROIX | STEPHANIE | TOUT FOURG COURT | 1 | M2F | 389 |
|
| 57 | DAMIDOT | AURELIE | 1 | M0F | 389 |
|
|
| 58 | MEY-BOIS | OCEANE | 1 | M0F | 388 |
|
|
| 59 | AIIX | LOU SALOME | 1 | SEF | 383 |
|
|
| 60 | TUAILLON | VIRGINIE | 1 | M2F | 381 |
|
|
| 61 | PREAULT | MARIE | 1 | M1F | 379 |
|
|
| 62 | MONIER | EVA | 1 | SEF | 378 |
|
|
| 63 | BOEHM-MULLER | ROSE | 1 | ESF | 374 |
|
|
| 64 | TOURNIER | ADELINE | DSA MORTEAU | 1 | M2F | 373 |
|
| 65 | CINI | VALRIE | GAHS | 1 | M2F | 370 |
|
| 66 | CINI | VALERIE | GAHS | 1 | M2F | 370 |
|
| 67 | CHAUVET | LETITIA | PCTD | 1 | M0F | 369 |
|
| 68 | MERCY | PAULINE | 1 | SEF | 367 |
|
|
| 69 | HASSANI | MELISSA | 1 | SEF | 365 |
|
|
| 70 | VALLI | LISA | 1 | SEF | 364 |
|
|
| 71 | DENCHE | SELMA | 1 | SEF | 360 |
|
|
| 72 | POULET | ELISE | 1 | M0F | 357 |
|
|
| 73 | JEAN-PROST | HELENE | FERRIERES SA | 1 | M3F | 356 |
|
| 74 | COUVAL | ALEXANDRA | 1 | M0F | 355 |
|
|
| 75 | CHARLINE | FOURNOT | 1 | M0F | 350 |
|
|
| 76 | TROUILLOT | NELLY | 1 | M4F | 349 |
|
|
| 77 | BAVEREL | AUGUSTINE | 1 | CAF | 346 |
|
|
| 78 | DIDIER | CLARA | 1 | SEF | 344 |
|
|
| 79 | NICOLAS | MARION | 1 | M0F | 341 |
|
|
| 80 | GAUME | EMILIE | 1 | M2F | 341 |
|
|
| 81 | GROSPERRIN | CELINE | 1 | M2F | 336 |
|
|
| 82 | PITOISET | JUSTINE | 1 | SEF | 333 |
|
|
| 83 | PERROT | ELODIE | 1 | M0F | 333 |
|
|
| 84 | COTY | EDWIGE | ASTB | 1 | M5F | 332 |
|
| 85 | BOILLOT | FANNY | 1 | M0F | 327 |
|
|
| 86 | LAMY | LAURE | 1 | SEF | 326 |
|
|
| 87 | PAYEN | AMLIE | MBA | 1 | ESF | 325 |
|
| 88 | PAYEN | AMELIE | MBA | 1 | ESF | 325 |
|
| 89 | SERRALHEIRO | ELINE | 1 | SEF | 322 |
|
|
| 90 | COURTOIS | EMMA | 1 | SEF | 322 |
|
|
| 91 | ROLAND | EMMANUELLE | 1 | M3F | 318 |
|
|
| 92 | BOISSON | ISABELLE | 1 | M3F | 317 |
|
|
| 93 | BOURBON | FLAVIE | 1 | JUF | 313 |
|
|
| 94 | AUBARD | LENA | 1 | SEF | 311 |
|
|
| 95 | ROGNON | MAVA | 1 | ESF | 310 |
|
|
| 96 | ROGNON | MAEVA | 1 | ESF | 310 |
|
|
| 97 | CORREIA | CELIA | 1 | SEF | 308 |
|
|
| 98 | TREMAUVILLE | CORINNE | 1 | M3F | 304 |
|
|
| 99 | DRUART | COLINE | 1 | M1F | 304 |
|
|
| 100 | JOLIDUC | GRALDINE | 1 | M3F | 302 |
|
|
| 101 | JOLIDUC | GERALDINE | 1 | M3F | 302 |
|
|
| 102 | PIOT | EMILIE | 1 | M2F | 300 |
|
|
| 103 | PASQUIER | GAELLE | 1 | M1F | 299 |
|
|
| 104 | FRANOIS | MAUDE | 1 | M2F | 294 |
|
|
| 105 | MAROTINE | EMILIE | DSA BESANCON | 1 | M1F | 294 |
|
| 106 | VERAZZI | AURELIE | 1 | M1F | 290 |
|
|
| 107 | ROBBE | ALEXIA | 1 | M2F | 289 |
|
|
| 108 | BROCARD | ELONORE | TREC DU PREMIER PLATEAU | 1 | M0F | 286 |
|
| 109 | BROCARD | ELEONORE | TREC DU PREMIER PLATEAU | 1 | M0F | 286 |
|
| 110 | BARATTO CHABERT | LUCILE | 1 | M0F | 285 |
|
|
| 111 | NICOD | ANAS | CAF BESANCON | 1 | SEF | 283 |
|
| 112 | NICOD | ANAIS | CAF BESANCON | 1 | SEF | 283 |
|
| 113 | FAGET | VALENTINE | 1 | JUF | 280 |
|
|
| 114 | RAMBOZ | CLAIRE | LA CARTUSIENNE | 1 | M1F | 278 |
|
| 115 | BRENAC | ELENA | 1 | ESF | 278 |
|
|
| 116 | GROSPERRIN | CORINNE | BESANCON TRIATHLON | 1 | M5F | 276 |
|
| 117 | LIGIER | CELIA | 1 | SEF | 271 |
|
|
| 118 | LAMBEY | AMLIE | 1 | M1F | 270 |
|
|
| 119 | RAGOT | VALERIE | 1 | M4F | 267 |
|
|
| 120 | ENGELS | CECILIA | 1 | M0F | 266 |
|
|
| 121 | MEIGNIER | MELODY | 1 | M0F | 262 |
|
|
| 122 | PAUL | DENISE | FERRIERES SA | 1 | M6+F | 262 |
|
| 123 | BOLMONT | EDWIGE | 1 | M2F | 261 |
|
|
| 124 | KROUK | AMELIE | 1 | M0F | 257 |
|
|
| 125 | GONTHIER | EDITH | 1 | M1F | 256 |
|
|
| 126 | CHAVANNE | SANDRA | TRAIL BIKE SQUAD MOUNTAIN EXPERT | 1 | M3F | 254 |
|
| 127 | AMIOTTE | GAELLE | 1 | M1F | 252 |
|
|
| 128 | MIDEY | LAETITIA | 1 | M1F | 246 |
|
|
| 129 | CHETAIL | FABIENNE | TOUT DOUBS RUN | 1 | M2F | 244 |
|
| 130 | ALEX | ESTELLE | 1 | SEF | 243 |
|
|
| 131 | DELAVELLE | MAITE | 1 | SEF | 239 |
|
|
| 132 | RECEVEUR | CHRISTIANE | 1 | M5F | 238 |
|
|
| 133 | DELAGUE | LEA | 1 | SEF | 238 |
|
|
| 134 | FAURE | FREDERIQUE | 1 | M4F | 234 |
|
|
| 135 | HERNANDEZ | LILOU | 1 | ESF | 233 |
|
|
| 136 | BERGEY | ANNE-LAURE | 1 | M0F | 230 |
|
|
| 137 | MENISSIER | AURORE | 1 | M0F | 229 |
|
|
| 138 | DAVID | MARION | 1 | SEF | 224 |
|
|
| 139 | SENOT | DOLE ATHLTISME CLUB | 1 | JUF | 222 |
|
|
| 140 | HERNANDEZ | CLEMENCE | 1 | SEF | 222 |
|
|
| 141 | SENOT | CHLOE | DOLE ATHLTISME CLUB | 1 | JUF | 222 |
|
| 142 | BOREY | VICTOIRE | 1 | CAF | 220 |
|
|
| 143 | MOREL | ESTELLE | 1 | SEF | 217 |
|
|
| 144 | BOUVIER | VERONIQUE | ASPTT | 1 | M3F | 215 |
|
| 145 | RENAUD | JULIETTE | 1 | SEF | 214 |
|
|
| 146 | LEMEASLE | CLAIRE | 1 | M1F | 211 |
|
|
| 147 | HERTZ | JULIE | 1 | M1F | 210 |
|
|
| 148 | TRUPCEVIC | JUSTINE | 1 | SEF | 206 |
|
|
| 149 | JEANBLANC | AURELIE | 1 | M2F | 206 |
|
|
| 150 | PERRIGUEY | LYDIE | 1 | M2F | 201 |
|
|
| 151 | BOISSET | PERRINE | 1 | SEF | 200 |
|
|
| 152 | METRAL | BRENICE | 1 | ESF | 198 |
|
|
| 153 | METRAL | BERENICE | 1 | ESF | 198 |
|
|
| 154 | JACQUOT | LISA | 1 | SEF | 196 |
|
|
| 155 | GIRARDET | ADELINE | 1 | SEF | 196 |
|
|
| 156 | MOREL | MAUD | 1 | M2F | 192 |
|
|
| 157 | DURET | ELISE | 1 | SEF | 190 |
|
|
| 158 | MAIROT | LOUISE | HMRUN52 | 1 | SEF | 189 |
|
| 159 | LHUTEREAU | ADELE | 1 | SEF | 187 |
|
|
| 160 | PEPIOT | CLMENCE | 1 | SEF | 183 |
|
|
| 161 | PEPIOT | CLEMENCE | 1 | SEF | 183 |
|
|
| 162 | VOITEY | LOUANA | 1 | SEF | 182 |
|
|
| 163 | GAFFIOT | CHARLENE | 1 | SEF | 178 |
|
|
| 164 | QUARTO BUSSARD | MAGALI | 1 | M3F | 178 |
|
|
| 165 | ROCHET | JEANNE | 1 | SEF | 175 |
|
|
| 166 | SAINT-HILLIER | AURLIE | 1 | M0F | 174 |
|
|
| 167 | SAINT-HILLIER | AURELIE | 1 | M0F | 174 |
|
|
| 168 | PASSAQUI | BERNADETTE | 1 | M4F | 173 |
|
|
| 169 | AUBARD | CELINE | 1 | M3F | 168 |
|
|
| 170 | PETETIN | LISE | 1 | M3F | 167 |
|
|
| 171 | DEMASSUE | CAROLINE | DSA | 1 | M1F | 167 |
|
| 172 | GODINEAU | BARBARA | GRAND BESANCON TRAIL ACADEMIE | 1 | SEF | 164 |
|
| 173 | MOUGIN | VANESSA | 1 | M2F | 159 |
|
|
| 174 | ARRUAT | SOPHIE | GRAND BESANON TRAIL ACADEMIE | 1 | SEF | 159 |
|
| 175 | MAUGAIN | ANNIE | TOD 800 | 1 | M3F | 156 |
|
| 176 | VIAUT | LAURENTINE | 1 | M0F | 154 |
|
|
| 177 | TONNIN | JULIETTE | 1 | SEF | 152 |
|
|
| 178 | PERREY | MARGUERITE | ESPRIT TRAIL VALDAHON | 1 | M2F | 151 |
|
| 179 | VERBA | VALENTINE | 1 | SEF | 150 |
|
|
| 180 | JEANDEY | MELINA | 1 | SEF | 145 |
|
|
| 181 | BRENAC | EMILIE | 1 | M2F | 144 |
|
|
| 182 | BRAZ | RACHEL | 1 | M1F | 143 |
|
|
| 183 | COURTOIS | MATHILDE | 1 | M0F | 140 |
|
|
| 184 | JACQUOT | LAURA | 1 | SEF | 136 |
|
|
| 185 | RACLE | SVERINE | 1 | SEF | 135 |
|
|
| 186 | RACLE | SEVERINE | 1 | SEF | 135 |
|
|
| 187 | HUOT-MARCHAND | SOPHIE | 1 | SEF | 133 |
|
|
| 188 | PERUCCHINI | MARIE | 1 | M0F | 131 |
|
|
| 189 | ARMBRUSTER | MARGOT | 1 | SEF | 130 |
|
|
| 190 | LACROIX | CHARLOTTE | 1 | M0F | 127 |
|
|
| 191 | ZMAIC | MAEVA | 1 | ESF | 126 |
|
|
| 192 | GARNIER | AGNES | 1 | M1F | 122 |
|
|
| 193 | BERNE | SOLENE | 1 | SEF | 121 |
|
|
| 194 | FRANCHINI | UGOLINE | 1 | SEF | 119 |
|
|
| 195 | DUPONT | JEROMINE | 1 | SEF | 117 |
|
|
| 196 | GIRARD | MARIE | FSA | 1 | M3F | 112 |
|
| 197 | JOUNIN | LAURE | 1 | M2F | 111 |
|
|
| 198 | DE PALMAS | MANON | 1 | M1F | 111 |
|
|
| 199 | VUKOJE | NATACHA | 1 | M0F | 109 |
|
|
| 200 | GANARD | SANDRA | FERRIRES SPORT ATHL | 1 | M0F | 107 |
|
| 201 | BOBILLIER | FABIENNE | TREC | 1 | M5F | 103 |
|
| 202 | TARRIET | FANNY | 1 | M0F | 103 |
|
|
| 203 | ORLANDO | LEANA | 1 | SEF | 100 |
|
|
| 204 | LEVY | ALEXIA | 1 | M0F | 98 |
|
|
| 205 | JARROT | LAURA | 1 | ESF | 95 |
|
|
| 206 | HYORDEY | JENNIFER | 1 | M0F | 93 |
|
|
| 207 | PILLER-CARRE | LAURE-ESTELLE | 1 | M2F | 89 |
|
|
| 208 | LEREU | AXELLE | 1 | M2F | 89 |
|
|
| 209 | RAMEY | AXELLE | 1 | SEF | 87 |
|
|
| 210 | BULLOZ | MLANIE | 1 | M0F | 87 |
|
|
| 211 | BULLOZ | MELANIE | 1 | M0F | 87 |
|
|
| 212 | PETIT | CAMILLE | DSA ST VIT | 1 | SEF | 84 |
|
| 213 | HENRIOT | LORETTE | 1 | JUF | 79 |
|
|
| 214 | BOREY | JEHANE | 1 | SEF | 79 |
|
|
| 215 | CARRE-PILLER | CLEA | 1 | SEF | 78 |
|
|
| 216 | CONCHIN | MICHELLE | 1 | SEF | 75 |
|
|
| 217 | NOL | ROMANE | 1 | SEF | 71 |
|
|
| 218 | NOEL | ROMANE | 1 | SEF | 71 |
|
|
| 219 | RATTE | KATJA | 1 | SEF | 70 |
|
|
| 220 | BOILLAT | HELENE | PCTD | 1 | M0F | 67 |
|
| 221 | TROESCH | CYNTHIA | 1 | M1F | 65 |
|
|
| 222 | BARDIN | ALLIISON | 1 | M1F | 65 |
|
|
| 223 | BAUQUEREY | ALEXANDRA | 1 | M2F | 63 |
|
|
| 224 | BARBIER | SARAH | 1 | SEF | 61 |
|
|
| 225 | BOILLOT | JOCELYNE | 1 | M4F | 56 |
|
|
| 226 | LALLEMANT | MARGAUX | 1 | SEF | 56 |
|
|
| 227 | REVERT | ADELINE | 1 | M0F | 56 |
|
|
| 228 | GIANG | CHRISTINE | 1 | SEF | 51 |
|
|
| 229 | BEPOIX | LAURENCE | 1 | M4F | 48 |
|
|
| 230 | LAUNAY | NOEMIE | 1 | M0F | 47 |
|
|
| 231 | DUPONT | MYRIAM | 1 | M4F | 44 |
|
|
| 232 | GUILLERMIN | ESTELLE | 1 | M3F | 43 |
|
|
| 233 | CARDINALI | SANDRINE | 1 | M3F | 42 |
|
|
| 234 | GRESSET | CATHY | 1 | M4F | 40 |
|
|
| 235 | BARTHOD | ALICE | 1 | SEF | 37 |
|
|
| 236 | GASSMANN | MANDY | 1 | JUF | 33 |
|
|
| 237 | GARDIEN | ROMANE | 1 | SEF | 33 |
|
|
| 238 | MARCON | LAURA | 1 | JUF | 32 |
|
|
| 239 | HUMBERT | ISABELLE | 2RNOLIMIT | 1 | M4F | 28 |
|
| 240 | SIMONIN | ALINE | 1 | M3F | 24 |
|
|
| 241 | RENARD | FANNY | 1 | M2F | 23 |
|
|
| 242 | RICHARD - ADLOFF | MAUDE | TEG | 1 | M1F | 22 |
|
| 243 | PUZENAT | EVE | 1 | M4F | 22 |
|
|
| 244 | DIETRICH | DALILA | 1 | M4F | 19 |
|
|
| 245 | PERGAUD | LILIA | 1 | ESF | 16 |
|
|
| 246 | MOUCHART | LARA | 1 | SEF | 14 |
|
|
| 247 | GUICHARD | EMILIE | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS | 1 | M2F | 11 |
|
| 248 | MAITROT | SANDRA | 1 | M1F | 9 |
|
|
| 249 | JEANTET | MARIE | 1 | M3F | 8 |
|
|
| 250 | LEFEVRE | MALINKA | 1 | SEF | 5 |
|
En vert les coureurs ayant réalisés plus de 4 courses et pouvant être classés
| # | Nom | Prénom | Club | Nb Courses | Catégorie | Points | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRETIN | JEAN-BAPTISTE | CECILE BM DECORATION | 2 | SEM | 980 |
|
| 2 | DESCOURVIERES | ANATOLE | GBTA | 2 | JUM | 976 |
|
| 3 | LOYON | EMILIEN | DSA MORTEAU | 2 | M1M | 975 |
|
| 4 | SARRON | JULIEN | 2 | M0M | 944 |
|
|
| 5 | MOREL | RENAUD | 2 | M1M | 944 |
|
|
| 6 | CUCHE | ADRIEN | 2 | SEM | 897 |
|
|
| 7 | VIGIER | ALAIN | 2 | M2M | 886 |
|
|
| 8 | GARNIER | PIERRE-ALAIN | 2 | M2M | 882 |
|
|
| 9 | LAMY | DAVID | 2 | M3M | 867 |
|
|
| 10 | VUILLEMIN | JOEL | 2 | M3M | 859 |
|
|
| 11 | JACQUOT | FRANCIS | PETANQUE BRUNIQUELAISE | 2 | M2M | 837 |
|
| 12 | MEUTERLOS | LUCAS | 2 | SEM | 822 |
|
|
| 13 | CHABI | OUALID | ASPTT BESANCON | 2 | M0M | 810 |
|
| 14 | POURCELOT | ROMAIN | KIWAMI RACING TEAM | 2 | M0M | 799 |
|
| 15 | BAVEREL | JEAN-MARIE | ASTB | 2 | M6+M | 781 |
|
| 16 | ROLAND | MATTHIAS | 2 | SEM | 655 |
|
|
| 17 | BIANCAMARIA | EVAN | 2 | SEM | 648 |
|
|
| 18 | MOYNE | JEAN-LUC | 2 | M5M | 628 |
|
|
| 19 | PETITJEAN | CHRISTOPHER | ASPTT BESANCON | 2 | SEM | 625 |
|
| 20 | MENETRIER | FABIEN | DSA BESANON | 2 | M1M | 615 |
|
| 21 | VALFREY | GILLES | 2 | M6+M | 559 |
|
|
| 22 | BIANCAMARIA | JEAN MICHEL | 2 | M3M | 552 |
|
|
| 23 | DUDOUET | GAEL | BESANCON ATHLETIC CLUB | 2 | M2M | 549 |
|
| 24 | JULIEN | LUCAS | DECATHLON BESANON | 1 | SEM | 500 |
|
| 25 | RGENNASS | LOUIS | NIKE TRAIL | 1 | ESM | 500 |
|
| 26 | PEPIOT | EMILIEN | ASPTT BESANON | 1 | SEM | 500 |
|
| 27 | REGENNASS | LOUIS | NIKE TRAIL | 1 | ESM | 500 |
|
| 28 | VIVOT | LOUIS | 1 | SEM | 500 |
|
|
| 29 | FEUTRIE | BAPTISTE | 1 | M0M | 497 |
|
|
| 30 | GAUDOT | LUCAS | LA RELANCE | 1 | SEM | 495 |
|
| 31 | LORET | YVES | BOURGUIRUN | 2 | M5M | 494 |
|
| 32 | MICHALET | PIERRE-OLIVIER | 1 | SEM | 494 |
|
|
| 33 | CHIBOUB | ARTHUR | ASPTT BESANCON | 1 | SEM | 494 |
|
| 34 | CHIRAC | ADRIEN | DSA TRAIL BESANCON | 1 | SEM | 492 |
|
| 35 | PRADEAU | LUCAS | SQUAD INTERSPORT ET MOUNTAIN EXPERT BESANCON | 1 | M1M | 489 |
|
| 36 | POURET | MARIN | 1 | SEM | 489 |
|
|
| 37 | LEPLAT | SYLVAIN | 1 | ESM | 486 |
|
|
| 38 | GUYOT | NICOLAS | 1 | M1M | 486 |
|
|
| 39 | BELAKRI | ICHEM | 1 | M1M | 486 |
|
|
| 40 | RIBEIRO | MARIUS | DSA BESANCON | 1 | SEM | 483 |
|
| 41 | LAMPERIERE | JOHAN | 1 | SEM | 483 |
|
|
| 42 | CADENAS | GEOFFREY | BESANCON TRAIL RUNNING | 1 | M2M | 481 |
|
| 43 | SENECAT | PABLO | LA RELANCE | 1 | SEM | 481 |
|
| 44 | VANRUYMBEKE | JAN | ASPTT BESANON | 1 | SEM | 480 |
|
| 45 | HUSY | THIBAUT | ASEB ROLLER | 1 | SEM | 476 |
|
| 46 | ANNEQUIN | AXEL | 1 | SEM | 476 |
|
|
| 47 | BRAHIER | JONATHAN | 1 | M0M | 475 |
|
|
| 48 | BARBIER | CLEMENT | DOLE AC | 1 | JUM | 473 |
|
| 49 | INVERNIZZI | SEBASTIEN | 1 | M1M | 471 |
|
|
| 50 | PRETRE | VINCENT | TEAM ASOP | 1 | SEM | 470 |
|
| 51 | MICHEL | LOIC | 1 | SEM | 470 |
|
|
| 52 | LOUSTALOT | GABRIEL | PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON | 1 | SEM | 467 |
|
| 53 | OTHON | THIBAULT | TEAM DECATHLON BESANCON | 1 | SEM | 466 |
|
| 54 | PEPIOT | BAPTISTE | 1 | ESM | 466 |
|
|
| 55 | THOMERET | GUILLAUME | 1 | SEM | 464 |
|
|
| 56 | CASSARD | JOHAN | 1 | SEM | 463 |
|
|
| 57 | PAYEN | JULES | BAT TEAM | 1 | SEM | 462 |
|
| 58 | BARTHAUX | MICKAEL | BRC | 1 | M2M | 461 |
|
| 59 | GENIEUX | CAMILLE | DSA BESANCON TRAIL | 1 | M0M | 461 |
|
| 60 | PILLAUD | NATHAN | DSA TRAIL BESANCON | 1 | SEM | 459 |
|
| 61 | DESCOURVIERES | LUBIN | 1 | ESM | 457 |
|
|
| 62 | DESCHAMPS | PAUL | 1 | SEM | 456 |
|
|
| 63 | POSTY | THOMAS | 1 | M2M | 456 |
|
|
| 64 | RAVAUX | MICHAEL | TEAM MMR | 1 | M2M | 455 |
|
| 65 | DARTEVELLE | JOFFREY | 1 | SEM | 453 |
|
|
| 66 | DELACROIX | LUDOVIC | TOUT FOURG COURT | 1 | M2M | 453 |
|
| 67 | VOINET | JEROME | 2 | M2M | 453 |
|
|
| 68 | CLERC | CHRISTOPHE | TRAILISON | 1 | M4M | 452 |
|
| 69 | MICHON | PAVLOS | BESANCON TRAIL RUNNING | 1 | SEM | 450 |
|
| 70 | MUSTIERE | CEDRIC | MY PTILU | 1 | M4M | 446 |
|
| 71 | MERKT | JOSHUA | 1 | SEM | 445 |
|
|
| 72 | MOREL-PETITGIRARD | ELOI | 1 | M0M | 444 |
|
|
| 73 | DELACROIX | GABIN | GBTA | 1 | CAM | 443 |
|
| 74 | HUBY | PIERRE | 1 | SEM | 442 |
|
|
| 75 | NERBOLLIER | NATHAEL | 1 | ESM | 442 |
|
|
| 76 | KNEISKY | MORGAN | 1 | M0M | 439 |
|
|
| 77 | GUIGNARD | MATTHIEU | 1 | SEM | 438 |
|
|
| 78 | BONNET | ANTOINE | 1 | JUM | 438 |
|
|
| 79 | GAUTHIER | MATHIEU | 1 | M1M | 436 |
|
|
| 80 | MALDONADO | GUILLAUME | ASPTT BESANON | 1 | M1M | 436 |
|
| 81 | CHOLLET | AXEL | TRI TEAM PULLY | 1 | SEM | 434 |
|
| 82 | GRANDJEAN | MATTEO | 1 | SEM | 432 |
|
|
| 83 | RACINE | BENJAMIN | 1 | SEM | 431 |
|
|
| 84 | MAGIER | FABRICE | TEAM ACE | 1 | M4M | 429 |
|
| 85 | GARBELLOTTO | LUCAS | 1 | SEM | 428 |
|
|
| 86 | VATHONNE | GABRIEL | DSA TRAIL BESAC | 1 | M0M | 425 |
|
| 87 | SAADA | PIERRE | 1 | M0M | 423 |
|
|
| 88 | HOUDELOT | VALENTIN | GRAND BESANCON TRAIL ACADMIE | 1 | CAM | 423 |
|
| 89 | MARGERARD | PIERRICK | 1 | ESM | 422 |
|
|
| 90 | VIENNET | THEO | 1 | SEM | 419 |
|
|
| 91 | BERTHELEMY | SIMON | 1 | CAM | 418 |
|
|
| 92 | ACHARD | MATTHIEU | TEAM NANCRAY | 1 | M2M | 417 |
|
| 93 | BAILLET | ALEXY | 1 | SEM | 416 |
|
|
| 94 | BOUSSON | ADRIEN | 1 | M1M | 416 |
|
|
| 95 | MEYER | PAUL | ZERO DECHET BESANCON | 1 | M0M | 414 |
|
| 96 | NERBOLLIER | LORIS | 1 | CAM | 413 |
|
|
| 97 | GRANDJACQUET | JULIEN | BESANCON RACING CLUB | 1 | SEM | 412 |
|
| 98 | GRUFFAT | VALERIAN | 1 | SEM | 412 |
|
|
| 99 | MATHIEU | ERWAN | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | 1 | SEM | 410 |
|
| 100 | SCHILLER | MAVERICK | 1 | SEM | 409 |
|
|
| 101 | VILLARD | SEBASTIEN | 1 | M2M | 406 |
|
|
| 102 | MONGENET | GAEL | 1 | ESM | 405 |
|
|
| 103 | OUATTARA | BAKARY | 1 | SEM | 404 |
|
|
| 104 | STOESS | JULIEN | 1 | SEM | 403 |
|
|
| 105 | SOUCARROS | ALBAN | BESANCON ATHLETIC CLUB | 1 | M2M | 402 |
|
| 106 | GROSPERRIN | PHILIPPE | 1 | M2M | 399 |
|
|
| 107 | MOREAU | HUGO | 1 | SEM | 399 |
|
|
| 108 | KARAHASANOVIC | SAMUEL | 1 | M0M | 399 |
|
|
| 109 | GUILLOT | BRUNO | JURA DOLOIS CYCLISME | 1 | SEM | 398 |
|
| 110 | BION | CORENTIN | 1 | SEM | 395 |
|
|
| 111 | MOUGIN | ALEXIS | 1 | SEM | 394 |
|
|
| 112 | GONCALVES | OLIVIER | 1 | SEM | 393 |
|
|
| 113 | BERGIER | JEAN MARC | TOUT FOURG COURT | 1 | M2M | 392 |
|
