Organisations
Coureurs
Résultats de courses


En vert les coureurs ayant réalisés plus de 4 courses et pouvant être classés
| # | Nom | Prénom | Club | Nb Courses | Catégorie | Points | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROUILLET | MARGOT | DSA PONTARLIER | 10 | M1F | 3994 |
|
| 2 | COSTE | LAURE | ASOP | 9 | M1F | 3989 |
|
| 3 | CHANEZ | MELANIE | 11 | SEF | 3978 |
|
|
| 4 | MOREL | ESTELLE | 10 | SEF | 3919 |
|
|
| 5 | BOILLOT | MICHLE | 9 | M3F | 3900 |
|
|
| 6 | CUPILLARD | AUDE | 12 | M2F | 3854 |
|
|
| 7 | BOYER | EVA | GAVIC | 9 | SEF | 3844 |
|
| 8 | POLLET | ANNE | 8 | M0F | 3771 |
|
|
| 9 | LANCON | VALERIE | TEAM TCFC BY RUNNING CONSEILS | 9 | M1F | 3677 |
|
| 10 | JACQUIN | ANNE | TRAILHUNTER | 9 | M1F | 3382 |
|
| 11 | DEGOIS | AGATHE | 6 | SEF | 2971 |
|
|
| 12 | COTY | EDWIGE | ASTB | 8 | M5F | 2397 |
|
| 13 | MOINE | JOELLE | 5 | M1F | 2339 |
|
|
| 14 | DALMASSO | BERENICE | GRAND BESANCON TRAIL ACADEMIE | 5 | M0F | 2325 |
|
| 15 | MARGUIER | ELISA | 5 | CAF | 2286 |
|
|
| 16 | CHAPATTE | FLORIE | DSA MORTEAU | 5 | M1F | 2214 |
|
| 17 | SAINT-HILLIER | AURELIE | 6 | M0F | 2182 |
|
|
| 18 | GAUME | CLARA | 5 | SEF | 2154 |
|
|
| 19 | BOLE | FLORENCE | 5 | M4F | 2017 |
|
|
| 20 | DELACROIX | LISA | 4 | ESF | 1905 |
|
|
| 21 | DEBROUX | MARIE CLAUDE | 4 | M5F | 1880 |
|
|
| 22 | ANTUNES AMARAL | SANDRA | DSA MORTEAU | 6 | M2F | 1846 |
|
| 23 | LABALEC | ANAIS | 4 | M1F | 1802 |
|
|
| 24 | GROSSOT | FANNY | 6 | M0F | 1670 |
|
|
| 25 | JEANNEY | CLAIRE | 4 | SEF | 1580 |
|
|
| 26 | UBBIALI | ANAIS | 4 | M1F | 1560 |
|
|
| 27 | MOUCHET | FANNY | 3 | SEF | 1465 |
|
|
| 28 | PETITGIRARD | MARLENE | 3 | M0F | 1462 |
|
|
| 29 | BARBIER | MELANIE | 4 | SEF | 1459 |
|
|
| 30 | ESTIENNE | MATHILDE | DSA | 3 | SEF | 1454 |
|
| 31 | BOUJON | BENEDICTE | 3 | M0F | 1452 |
|
|
| 32 | MILLEREAU | LUCIE | 3 | SEF | 1445 |
|
|
| 33 | GUILLAUME | LEA | DSA MORTEAU | 3 | M2F | 1432 |
|
| 34 | ROLAND | LISA | 4 | SEF | 1430 |
|
|
| 35 | BOITEUX | ALICE | 3 | SEF | 1419 |
|
|
| 36 | VERMOT | MARIE | 4 | ESF | 1399 |
|
|
| 37 | PERROT | ELODIE | 4 | M0F | 1357 |
|
|
| 38 | PLANTIER | ANNE | 3 | SEF | 1340 |
|
|
| 39 | LABESSE | PAULINE | 4 | M0F | 1336 |
|
|
| 40 | GIRARDET | CELINE | 3 | M2F | 1325 |
|
|
| 41 | CURTY | STEPHANIE | 3 | M3F | 1319 |
|
|
| 42 | COINTET | HELENE | PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON | 3 | M2F | 1318 |
|
| 43 | GUILLERMIN | ESTELLE | 7 | M3F | 1311 |
|
|
| 44 | BOUTON | AUDREY | 3 | SEF | 1291 |
|
|
| 45 | PHILIPPE | LUCIE | TOD800 | 3 | SEF | 1288 |
|
| 46 | ALBERT | ZOE | 3 | SEF | 1279 |
|
|
| 47 | PERRIN | ELOISE | 3 | SEF | 1264 |
|
|
| 48 | MONIER | EVA | 3 | SEF | 1249 |
|
|
| 49 | MEYER | LUCIE | 3 | M1F | 1219 |
|
|
| 50 | METZGER | MATHILDE | LA BANDE A NEMORIN | 3 | SEF | 1219 |
|
| 51 | BLONDET | SOPHIE | 3 | SEF | 1209 |
|
|
| 52 | DUCROT | CHARLINE | 3 | M0F | 1203 |
|
|
| 53 | RACLE | CLAIRE | BESANCON ATHLETIC CLUB | 3 | SEF | 1196 |
|
| 54 | MULLER | MARINA | 3 | M3F | 1157 |
|
|
| 55 | MARQUES | SANDRA | 3 | M2F | 1132 |
|
|
| 56 | ROBBE | ALEXIA | 4 | M2F | 1126 |
|
|
| 57 | FEUVRIER-MERCIER | CHARLINE | 3 | SEF | 1125 |
|
|
| 58 | MOUGIN | MARYLOU | 3 | M0F | 1121 |
|
|
| 59 | OUDIN | FLAVIE | 3 | SEF | 1110 |
|
|
| 60 | FUSIS | LUCIE | 3 | M0F | 1101 |
|
|
| 61 | COUR | AURELIE | 3 | M1F | 1097 |
|
|
| 62 | NICOD | ANAIS | CAF BESANCON | 3 | SEF | 1097 |
|
| 63 | TREMAUVILLE | CORINNE | 4 | M3F | 1085 |
|
|
| 64 | PORTET | FREDERIQUE | VAL DE GRAY MARATHON | 3 | M3F | 1076 |
|
| 65 | FAURE | FREDERIQUE | 4 | M4F | 1050 |
|
|
| 66 | ROTHLIN | LUDIVINE | TEAM DECATHLON BESANCON | 3 | SEF | 1041 |
|
| 67 | GILIS | MARINE | 3 | M0F | 1026 |
|
|
| 68 | VINCENT | RENEE | 3 | M5F | 1026 |
|
|
| 69 | BOURDERIONNET | MARION | PONTARLIER TRIATHLON | 3 | M1F | 1015 |
|
| 70 | TANTY | SHANNA | 3 | ESF | 1011 |
|
|
| 71 | HARNISCH | ALIZEE | 3 | M0F | 1005 |
|
|
| 72 | DURAND | LAURA | SKI CLUB LES FOURGS | 3 | M1F | 1002 |
|
| 73 | ALLAIN | CHARLOTTE | 2 | M0F | 1000 |
|
|
| 74 | BOURBON | FLAVIE | 3 | JUF | 997 |
|
|
| 75 | MASSON | AXELLE | 2 | SEF | 995 |
|
|
| 76 | LASSAUGE | CLAIRE | 2 | SEF | 995 |
|
|
| 77 | CHOLLEY | FLORINE | CLUB DES BUVEURS DE BIERE | 2 | SEF | 991 |
|
| 78 | PLESSE | MATHILDE | ASPTT BESANCON | 2 | SEF | 990 |
|
| 79 | RICHARD | MAELLE | 2 | SEF | 989 |
|
|
| 80 | MONNIER BENOIT | DELPHINE | 2 | M1F | 987 |
|
|
| 81 | NICOLET | CHARLOTTE | 2 | SEF | 986 |
|
|
| 82 | GUILLAUME | AURELIE | 2 | M1F | 980 |
|
|
| 83 | HUBNER | DELPHINE | DSA | 2 | M2F | 978 |
|
| 84 | ROUSSELIERE | ALICIA | DSA | 3 | M2F | 977 |
|
| 85 | ROY | STEPHANIE | CREDIT MUTUEL | 2 | M3F | 974 |
|
| 86 | GONON | LUCIE | 2 | ESF | 973 |
|
|
| 87 | MARLE | CAMILLE | 3 | M0F | 966 |
|
|
| 88 | LEQUY | MARINA | 2 | SEF | 961 |
|
|
| 89 | PETREMENT | ELOISE | 2 | ESF | 960 |
|
|
| 90 | DELACHAUX | RACHEL | 2 | M3F | 959 |
|
|
| 91 | PURICELLI | ELODIE | DSA PONTARLIER | 2 | M0F | 957 |
|
| 92 | ALEX | ESTELLE | 3 | SEF | 954 |
|
|
| 93 | BLANC | ANNA | 2 | SEF | 953 |
|
|
| 94 | BIGNON | JULIA | 2 | M1F | 952 |
|
|
| 95 | VORMS | LAURIANE | DSA ST VIT | 2 | SEF | 950 |
|
| 96 | MATEUS | LAURINE | 2 | SEF | 949 |
|
|
| 97 | LAMBEY | AMELIE | 6 | M1F | 945 |
|
|
| 98 | GOETZ FU | MORGANE | 2 | SEF | 942 |
|
|
| 99 | BARBIER | JEANNE | ASPTT BESANCON | 2 | ESF | 939 |
|
| 100 | BUTAVANT | MATHILDE | TERRE DE RUNNING DOLE | 2 | ESF | 936 |
|
| 101 | EL BACHIR | NOEMIE | 3 | M0F | 932 |
|
|
| 102 | MENISSIER | AURORE | 3 | M0F | 931 |
|
|
| 103 | PLANTADE | LARA | 2 | SEF | 926 |
|
|
| 104 | BONO | LAURIE | 2 | M0F | 924 |
|
|
| 105 | GENIN | SWANNY | 2 | SEF | 924 |
|
|
| 106 | ROMMING | CELINE | 2 | M2F | 924 |
|
|
| 107 | PARIENTE | CAROLE | 2 | M0F | 919 |
|
|
| 108 | PERIARD | EMILIE | CREDIT MUTUEL | 2 | M1F | 915 |
|
| 109 | DAVID | MARION | 3 | SEF | 915 |
|
|
| 110 | VUITTON | ANGELE | 2 | SEF | 912 |
|
|
| 111 | DEGRET | CHARLENE | 2 | ESF | 909 |
|
|
| 112 | COURTOIS | EMMA | 3 | SEF | 909 |
|
|
| 113 | LEJEUNE | CAMILLE | 2 | SEF | 908 |
|
|
| 114 | MOUTENET | ANAIS | 2 | ESF | 907 |
|
|
| 115 | BOISSENIN | ELOISE | 2 | ESF | 904 |
|
|
| 116 | HISTE | MARIE | 2 | SEF | 903 |
|
|
| 117 | GALEOTTI | PAULINE | 2 | SEF | 902 |
|
|
| 118 | MUTSCHLER | ANNE LINE | 2 | SEF | 902 |
|
|
| 119 | HUMBERT | MARIE | 3 | SEF | 901 |
|
|
| 120 | MARGUIER | ANNE SOPHIE | FROMAGERIES PETITE | 2 | SEF | 900 |
|
| 121 | BULLOT | EMILIE | 2 | M0F | 899 |
|
|
| 122 | BALOSSI | AUGUSTINE | 2 | SEF | 899 |
|
|
| 123 | DECHAMBENOIT | JUSTINE | 2 | SEF | 898 |
|
|
| 124 | HUOT-MARCHAND | SOPHIE | 5 | SEF | 892 |
|
|
| 125 | BALLOT | CLAIRE | TEAM RELOUE | 2 | M2F | 891 |
|
| 126 | HABBARD | POMME | 2 | SEF | 890 |
|
|
| 127 | ICART | NADEGE | 2 | M2F | 890 |
|
|
| 128 | GUIGUE | AURELIE | 2 | M2F | 887 |
|
|
| 129 | BALLOT | CAMILLE | 2 | ESF | 887 |
|
|
| 130 | RUELLE | MARIANNE | 3 | SEF | 885 |
|
|
| 131 | HENRIOT | EMMA | 2 | SEF | 881 |
|
|
| 132 | MOURIC | EMILIE | 2 | SEF | 881 |
|
|
| 133 | LASSALLE | NINA | 2 | M0F | 880 |
|
|
| 134 | ROUSSEAU | LAETITIA | 3 | M1F | 880 |
|
|
| 135 | TOURNIAIRE | JULIE | 3 | SEF | 880 |
|
|
| 136 | BERNHARD | LAURENCE | 2 | M1F | 878 |
|
|
| 137 | DECOUCHANT | CHARLINE | 3 | SEF | 878 |
|
|
| 138 | NARTEY | NATHALIE | 2 | M3F | 874 |
|
|
| 139 | BOUCHEZ | CECILE | 3 | M0F | 873 |
|
|
| 140 | RAGOT | VALERIE | 3 | M4F | 873 |
|
|
| 141 | DORIGO | EMILIE | 2 | SEF | 869 |
|
|
| 142 | SERRALHEIRO | ELINE | 3 | SEF | 864 |
|
|
| 143 | MOUROT | CLARA | 2 | SEF | 864 |
|
|
| 144 | JOUS | CLAIRE | 2 | SEF | 862 |
|
|
| 145 | DUBOZ | NAOMI | 2 | SEF | 861 |
|
|
| 146 | MONNET | PAULINE | 4 | SEF | 860 |
|
|
| 147 | DESPLAUDES | EMMA | 3 | SEF | 860 |
|
|
| 148 | GARNIER | MELISSA | 2 | SEF | 859 |
|
|
| 149 | GANDELIN | VERONIQUE | 4 | M2F | 858 |
|
|
| 150 | TOURET | PERRINE | 2 | M1F | 857 |
|
|
| 151 | MARTINS | OCEANE | 4 | SEF | 856 |
|
|
| 152 | HUGUENIN | EULALIE | 2 | SEF | 854 |
|
|
| 153 | PERROT | MANON | 2 | M0F | 854 |
|
|
| 154 | CORROCHANO | FANNY | 2 | M2F | 851 |
|
|
| 155 | JOEDICKE | GAELA | 2 | ESF | 851 |
|
|
| 156 | GUEDON | ALICE | 2 | SEF | 849 |
|
|
| 157 | ROMMING | CLARA | 2 | ESF | 848 |
|
|
| 158 | CURTIL | MARGAUX | 2 | SEF | 848 |
|
|
| 159 | MATHEZ | CECILIA | TRAIL BELFORT MARATHON | 2 | M1F | 847 |
|
| 160 | MARGUET | LUCIE | 3 | ESF | 846 |
|
|
| 161 | LUPI | MORGANE | 2 | M0F | 845 |
|
|
| 162 | PIECHOCKI | ALICIA | 2 | SEF | 844 |
|
|
| 163 | ZAHM | LOLA | 2 | ESF | 842 |
|
|
| 164 | BRAND | JULIE | 2 | SEF | 840 |
|
|
| 165 | RIBIER | MANON | 2 | JUF | 838 |
|
|
| 166 | THERY | LISA | 2 | CAF | 838 |
|
|
| 167 | BALDASSARA | JULIETTE | 2 | SEF | 836 |
|
|
| 168 | BEPOIX-VERSINI | TYPHANIE | 2 | M2F | 835 |
|
|
| 169 | THOMAS | CHLOE | 3 | SEF | 833 |
|
|
| 170 | ROY | MARIE | DSA MORTEAU | 2 | M0F | 833 |
|
| 171 | GANTOIS | PAULINE | 2 | M1F | 833 |
|
|
| 172 | LAHEURTE | PERRINE | ASOP | 2 | SEF | 832 |
|
| 173 | GUY | MARION | TOD 800 | 2 | M0F | 828 |
|
| 174 | BEAUDOIN | CLARISSE | 2 | SEF | 827 |
|
|
| 175 | BARBIER | GWENAELLE | 2 | M0F | 826 |
|
|
| 176 | DODANE | CELINE | 2 | M2F | 826 |
|
|
| 177 | VANDROUX | KARINE | ASPTT BESANCON | 2 | M3F | 819 |
|
| 178 | PERGAUD | ROMANE | 4 | SEF | 816 |
|
|
| 179 | SERRETTE | STEPHANIE | 2 | M2F | 815 |
|
|
| 180 | MARTIN | CATHERINE | BESANCON ATHLETIC CLUB | 3 | M4F | 814 |
|
| 181 | LAMY | LAURE | 2 | SEF | 810 |
|
|
| 182 | EVAIN | SOLENE | 2 | SEF | 809 |
|
|
| 183 | ROBICHON | CORALINE | 2 | SEF | 808 |
|
|
| 184 | GUYON-GELLIN | CELINE | 2 | M1F | 808 |
|
|
| 185 | MESSELOT | EDWIGE | 2 | M3F | 808 |
|
|
| 186 | GAIFFE | LEA | 2 | SEF | 807 |
|
|
| 187 | PELLEGRINI | SOLENN | 2 | SEF | 804 |
|
|
| 188 | BAVEREL | AUGUSTINE | 2 | CAF | 804 |
|
|
| 189 | GAUTHEROT | LAURINE | 2 | SEF | 803 |
|
|
| 190 | DELAVELLE | MAITE | 3 | SEF | 803 |
|
|
| 191 | NICOLAS | MARION | 2 | M0F | 802 |
|
|
| 192 | DEVILLERS | ALINE | TEAM 510 | 2 | M0F | 801 |
|
| 193 | BRENEY | CLEMENTINE | 2 | SEF | 800 |
|
|
| 194 | BENCE | MAGALIE | 2 | M2F | 799 |
|
|
| 195 | DENCHE | SELMA | 2 | SEF | 798 |
|
|
| 196 | CUCHE | LENNIE | 2 | ESF | 798 |
|
|
| 197 | WANSARD | MARIE | TTST | 2 | M1F | 797 |
|
| 198 | FALLOT | AMANDINE | 2 | SEF | 797 |
|
|
| 199 | RECEVEUR | ANGIE | 3 | ESF | 795 |
|
|
| 200 | COTIEN | BLANDINE | 1727 OPTICIEN LUNETIER | 2 | M0F | 794 |
|
| 201 | FAIVRE | MARIE | 3 | M1F | 794 |
|
|
| 202 | RUFFIOT | MERYL | 2 | M1F | 794 |
|
|
| 203 | CARADEC | JEANIE | 2 | M1F | 793 |
|
|
| 204 | KRASNICI | VIOLETTE | 2 | M3F | 792 |
|
|
| 205 | DANIEAU | YSALINE | 3 | ESF | 791 |
|
|
| 206 | HENRY | MAEVA | 2 | SEF | 789 |
|
|
| 207 | BAUER | ALINE | 2 | SEF | 787 |
|
|
| 208 | CHOPARD-LALLIER | LEONIE | 2 | M1F | 787 |
|
|
| 209 | ROY | PERRINE | 2 | ESF | 785 |
|
|
| 210 | DRUOT ROUSSEAUX | NOEMIE | 2 | SEF | 784 |
|
|
| 211 | CLERC | LYDIE | 2 | M1F | 784 |
|
|
| 212 | REY | MAGALI | 2 | M3F | 783 |
|
|
| 213 | BOUCHER | MAILANE | 2 | SEF | 782 |
|
|
| 214 | BRENOT | VIOLETTE | 2 | SEF | 781 |
|
|
| 215 | CHETAIL | FABIENNE | TOUT DOUBS RUN | 3 | M2F | 780 |
|
| 216 | TURCO | EMMA | 4 | M0F | 779 |
|
|
| 217 | FAHYS | CLEMENCE | 2 | ESF | 778 |
|
|
| 218 | JACQUOT | CAMILLE | 2 | ESF | 773 |
|
|
| 219 | LEVEQUE | ALICE | 2 | M0F | 773 |
|
|
| 220 | BOURGOIN | MARINE | 2 | SEF | 772 |
|
|
| 221 | CORBET | PERRINE | 2 | M1F | 771 |
|
|
| 222 | MOUGIN | OCEANE | 2 | SEF | 769 |
|
|
| 223 | CLADE | ROMANE | 2 | ESF | 768 |
|
|
| 224 | BOUCHET | MARIETTE | 2 | M1F | 762 |
|
|
| 225 | CHAUVET | LETITIA | PCTD | 2 | M0F | 758 |
|
| 226 | SIMON | CHARLINE | 2 | M0F | 752 |
|
|
| 227 | VALLET | SANDRINE | 3 | M2F | 750 |
|
|
| 228 | FOUET | MANON | 2 | SEF | 747 |
|
|
| 229 | BOILLOD | ADELINE | 2 | SEF | 746 |
|
|
| 230 | JACQUOT | LISA | 3 | SEF | 745 |
|
|
| 231 | SAGE | JULIE | 2 | M1F | 745 |
|
|
| 232 | MEYER | MARIE | 2 | M2F | 744 |
|
|
| 233 | ALLEMANDET | SOPHIE | 2 | M0F | 744 |
|
|
| 234 | NICOLAS | FLAVIE | BAT TEAM | 2 | SEF | 739 |
|
| 235 | DELACROIX | STEPHANIE | TOUT FOURG COURT | 2 | M2F | 739 |
|
| 236 | GUYOT | ALEXIA | 2 | SEF | 736 |
|
|
| 237 | ANGHEBEN | AUDREY | 2 | M1F | 734 |
|
|
| 238 | IELSCH | SANDRA | 2 | SEF | 732 |
|
|
| 239 | TRIGNAU | CINDY | 2 | M0F | 731 |
|
|
| 240 | RIERE | STEPHANIE | ASSA | 2 | M3F | 731 |
|
| 241 | HADJADJ | MARWA | 2 | SEF | 730 |
|
|
| 242 | CORNEVAUX | LOUISE | 2 | SEF | 727 |
|
|
| 243 | COLIN | NAOMI | 3 | SEF | 726 |
|
|
| 244 | GOGUILLOT | LAURIE | DSA PONTARLIER | 2 | SEF | 726 |
|
| 245 | LEBLANC | HARMONIE | 2 | SEF | 726 |
|
|
| 246 | NOVACK | BERENGERE | 3 | M1F | 723 |
|
|
| 247 | DAMIDOT | AURELIE | 2 | M0F | 721 |
|
|
| 248 | MAYET | DELPHINE | 2 | M2F | 720 |
|
|
| 249 | EDELBLUTTE | CHARLOTTE | 2 | M1F | 720 |
|
|
| 250 | FAIVRE | SOPHIE | 2 | M1F | 719 |
|
|
| 251 | ROLAND | LILOU | 2 | JUF | 718 |
|
|
| 252 | ROTA-GRAZIOSI | LISA | 2 | M0F | 718 |
|
|
| 253 | GACHOD | CHARLYNE | 2 | M3F | 716 |
|
|
| 254 | RACINE | EMMA JULIE | 3 | SEF | 715 |
|
|
| 255 | PEGEOT | ESTELLE | 2 | M1F | 715 |
|
|
| 256 | GROSPERRIN | CLEMENCE | 2 | CAF | 714 |
|
|
| 257 | RENAULT | ELODIE | 2 | M0F | 707 |
|
|
| 258 | JOLY | PASCALINE | 2 | M4F | 705 |
|
|
| 259 | PIOT | EMILIE | 2 | M2F | 702 |
|
|
| 260 | HUGUENIN-DUMITTAN | EVA | 2 | SEF | 700 |
|
|
| 261 | GENELIER | CHLOE | 2 | M0F | 696 |
|
|
| 262 | LOUIS | MATHILDE | 2 | SEF | 691 |
|
|
| 263 | KOPP | ELISE | 2 | M2F | 691 |
|
|
| 264 | CUENOT | OPHELIE | 2 | SEF | 690 |
|
|
| 265 | RAGOT | LUCILE | 2 | M1F | 689 |
|
|
| 266 | HERNANDEZ | CLEMENCE | 2 | SEF | 689 |
|
|
| 267 | VOURRON | MANON | 3 | SEF | 688 |
|
|
| 268 | MEY-BOIS | OCEANE | 2 | M0F | 687 |
|
|
| 269 | RIBOUILLARD | ELODIE | 3 | SEF | 686 |
|
|
| 270 | MOUGEY | ROMANE | 2 | SEF | 686 |
|
|
| 271 | BIANCHETTI | LENA | 3 | M0F | 684 |
|
|
| 272 | RESTELLI | LEA | 2 | SEF | 682 |
|
|
| 273 | BARCON | VIRGINIE | 2 | M2F | 678 |
|
|
| 274 | BOLE | MARIE | 3 | M1F | 672 |
|
|
| 275 | GONTHIER | EDITH | 2 | M1F | 672 |
|
|
| 276 | DRAG | ANNA | 2 | SEF | 671 |
|
|
| 277 | ZAMRIY | MARTA | 2 | SEF | 669 |
|
|
| 278 | PERRIGUEY | LYDIE | 3 | M2F | 669 |
|
|
| 279 | PASTEUR | CORALIE | 2 | M0F | 666 |
|
|
| 280 | MESNIER | CLELIA | 2 | SEF | 665 |
|
|
| 281 | DE BIASI | LOUISE | 2 | ESF | 661 |
|
|
| 282 | TOURNIER | FLAVIE | 3 | SEF | 661 |
|
|
| 283 | PERREY | MARGUERITE | ESPRIT TRAIL VALDAHON | 3 | M2F | 660 |
|
| 284 | SCHROLL | MATHILDA | 3 | SEF | 658 |
|
|
| 285 | LABRIET | MARIE | 2 | SEF | 653 |
|
|
| 286 | MUNERET | CHLOE | 3 | SEF | 653 |
|
|
| 287 | JACQUEMAIN | LEA | 2 | SEF | 651 |
|
|
| 288 | CHABRIER | LUCIE | 2 | SEF | 650 |
|
|
| 289 | DELACROIX | ELODIE | 2 | M1F | 647 |
|
|
| 290 | KARAM | KALTHOUM | 3 | M1F | 645 |
|
|
| 291 | VERNOT | CELIA | 2 | SEF | 642 |
|
|
| 292 | LACROIX | CHARLOTTE | 8 | M0F | 639 |
|
|
| 293 | BERNHARD | CRISTELLE | 2 | M2F | 637 |
|
|
| 294 | LEMEASLE | CLAIRE | 2 | M1F | 636 |
|
|
| 295 | CHEVAILLER | JULIANA | 2 | SEF | 635 |
|
|
| 296 | CLAIR | STEPHANIE | ROUL@NSEMBLE | 4 | M3F | 635 |
|
| 297 | RENAUT | AUDREY | 2 | M0F | 632 |
|
|
| 298 | LACROIX | JOANNIE | 2 | SEF | 631 |
|
|
| 299 | HERTZ | JULIE | 2 | M1F | 631 |
|
|
| 300 | BARD | AURORE | 3 | M1F | 629 |
|
|
| 301 | DAHANY | OMNYA | 2 | SEF | 628 |
|
|
| 302 | DANGUIS | MARINE | 2 | ESF | 628 |
|
|
| 303 | VAILLARD | ELISE | 2 | M0F | 627 |
|
|
| 304 | VANHUYSE | CAMILLE | 2 | SEF | 625 |
|
|
| 305 | PIERRE | SANDRINE | 2 | M3F | 625 |
|
|
| 306 | BERT | AURELIE | 2 | M0F | 624 |
|
|
| 307 | VAN MEENEN | LUCIE | 2 | SEF | 620 |
|
|
| 308 | ROLAND | EMMANUELLE | 2 | M3F | 617 |
|
|
| 309 | CHATOT | CONSTANCE | 2 | ESF | 617 |
|
|
| 310 | KEISER | OCEANE | 2 | SEF | 615 |
|
|
| 311 | SAVONET | MARGAUX | 2 | SEF | 610 |
|
|
| 312 | PETETIN | LISE | 3 | M3F | 609 |
|
|
| 313 | PINCZON DU SEL | CLEMENCE | 2 | SEF | 608 |
|
|
| 314 | GAUME | EVA | 2 | ESF | 604 |
|
|
| 315 | GAUME | EMILIE | 2 | M2F | 604 |
|
|
| 316 | BIRI | SAMIRA | 2 | M1F | 603 |
|
|
| 317 | CORDIER | JESSICA | 2 | M1F | 601 |
|
|
| 318 | DURET | ELISE | 2 | SEF | 599 |
|
|
| 319 | DELLA VALLE | MANON | 2 | M0F | 597 |
|
|
| 320 | SEHMER | CAMILLE | 2 | SEF | 596 |
|
|
| 321 | THORAX | MARJORIE | 2 | M2F | 595 |
|
|
| 322 | SCHEFFER | DANY | 2 | M1F | 593 |
|
|
| 323 | PRELY | AURELIE | 2 | M1F | 593 |
|
|
| 324 | FROSSARD | PERRINE | 2 | ESF | 592 |
|
|
| 325 | CUSENIER | SILVIA | HORIZON TRAVAUX SOLUTIONS | 2 | M0F | 591 |
|
| 326 | LADUREAU | MEGANE | 2 | SEF | 588 |
|
|
| 327 | BALTRES | MAUDE | 2 | M1F | 587 |
|
|
| 328 | BOUCARD | ELISE | TOD 800 | 2 | M1F | 587 |
|
| 329 | ROCHET | JEANNE | 2 | SEF | 585 |
|
|
| 330 | FELIX | CHRISTELLE | 4 | M2F | 585 |
|
|
| 331 | TRIFFAULT | NEMESIS | 2 | ESF | 585 |
|
|
| 332 | MIDOT | JULIA | 2 | SEF | 580 |
|
|
| 333 | CORREIA | CELIA | 2 | SEF | 579 |
|
|
| 334 | GAUCI | JUSTINE | ASTB | 2 | SEF | 578 |
|
| 335 | MAILLOT BLONDELON | NELLY | 2 | M2F | 568 |
|
|
| 336 | DELACROIX | EMILIE | 2 | M1F | 567 |
|
|
| 337 | BUTAVANT | AGNES | DOLE AC | 2 | M2F | 565 |
|
| 338 | BUTHOD-GARCON | ALINE | 2 | SEF | 561 |
|
|
| 339 | VERAZZI | AURELIE | 2 | M1F | 561 |
|
|
| 340 | BARRAUX | ROMANE | TEAM DECATHLON BESANCON | 2 | SEF | 561 |
|
| 341 | GUINCHARD | KARINE | 2 | M4F | 560 |
|
|
| 342 | MOURON | MATHILDE | 2 | SEF | 558 |
|
|
| 343 | ROUMEAS | ANNA | 2 | M0F | 556 |
|
|
| 344 | LORIN | JULIETTE | 2 | SEF | 555 |
|
|
| 345 | TURKI | AURELIE | 2 | M1F | 554 |
|
|
| 346 | DELAVENNE | EMILIE | 2 | M2F | 554 |
|
|
| 347 | BEAUTIER | MICHELLE | 2 | M4F | 553 |
|
|
| 348 | BOUVIER | VERONIQUE | ASPTT | 2 | M3F | 553 |
|
| 349 | JUIF | MELANIE | 2 | SEF | 553 |
|
|
| 350 | FEUVRIER | MATHILDE | 2 | ESF | 550 |
|
|
| 351 | PATUREL | BENEDICTE | 2 | M3F | 550 |
|
|
| 352 | MULLER | MEGANE | TEAM CHECHE | 3 | SEF | 546 |
|
| 353 | JOLIDUC | GERALDINE | 2 | M3F | 545 |
|
|
| 354 | BOUCARD | LUCINE | 3 | SEF | 544 |
|
|
| 355 | FEKKAR | LINDA | BESANCON ATHLETIC CLUB | 2 | M2F | 541 |
|
| 356 | PARISOT | ELODIE | 3 | M1F | 539 |
|
|
| 357 | BENARD | AMELINE | 3 | SEF | 535 |
|
|
| 358 | LAB | MORGANE | 2 | M0F | 534 |
|
|
| 359 | MESNIER | SYLVIE | 2 | M1F | 533 |
|
|
| 360 | BAVARD | ELISA | 2 | SEF | 532 |
|
|
| 361 | CHARPY | JESSIE | TOD 800 | 2 | M0F | 531 |
|
| 362 | SCHNEIDER CEBALLOS | JOHANNA | 2 | M0F | 530 |
|
|
| 363 | LECHINE | KATTY | 2 | SEF | 530 |
|
|
| 364 | MASSE | CAROLINE | LE CLUB CAMPUS | 3 | M1F | 530 |
|
| 365 | SAINT-HILLIER | JUSTINE | 3 | SEF | 529 |
|
|
| 366 | SCHWEYKART | MARYLINE | RAME | 2 | M2F | 528 |
|
| 367 | VUILLAUME | MATHILDE | 2 | SEF | 528 |
|
|
| 368 | GUEDRA | MAYLIS | 2 | SEF | 526 |
|
|
| 369 | PASSAQUI | CECILE | TOUT FOURG COURT | 2 | M1F | 524 |
|
| 370 | PETITJEAN | CAROLINE | LES TAMALOUS | 2 | M1F | 523 |
|
| 371 | RAOUL | MARLENE | 2 | M1F | 520 |
|
|
| 372 | POURCHET | ANAIS | DSA TRAIL | 2 | M0F | 519 |
|
