Organisations
Epreuves
Coureurs
Résultats de courses
En vert les coureurs ayant réalisés plus de 3 courses et pouvant être classés
# | Nom | Prénom | Club | Nb Courses | Catégorie | Points | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUCROISET | PAULINE | Dsa bld | 5 | M0F | 1856 | |
2 | LASCAUX | Clea | Dole ac / tdr champagnole | 3 | ESF | 1500 | |
3 | MAILLOT | ANNE SOPHIE | 4 | M0F | 1489 | ||
4 | FRANCOIS | LUCIE | 3 | SEF | 1451 | ||
5 | GOLDMAN | PERRINE | 2 | SEF | 965 | ||
6 | RIVA | MANON | 2 | SEF | 951 | ||
7 | HUG | CATHERINE | 2 | M4F | 938 | ||
8 | GRENIER | VALERIE | Besancon athletic club | 2 | M3F | 868 | |
9 | BARD | Sonia | 2 | M1F | 864 | ||
10 | PIRANDA | Lucile | 2 | SEF | 775 | ||
11 | GIRARD | SEVERINE | 2 | M2F | 745 | ||
12 | AMAROUCH | JUSTINE | 2 | SEF | 728 | ||
13 | PARENT | GLADYS | 2 | SEF | 676 | ||
14 | GARDET | PAULINE | 2 | SEF | 651 | ||
15 | ROY | MARIE | 2 | SEF | 639 | ||
16 | DOTAL | LUCILE | 2 | SEF | 630 | ||
17 | LARESCHE | BENEDICTE | 2 | M3F | 617 | ||
18 | FERRARI | MICHELA | 2 | SEF | 610 | ||
19 | MANGIN | Catherine | DSA SAINT VIT | 2 | M3F | 605 | |
20 | DAIGLE | NADEGE | 2 | SEF | 573 | ||
21 | CUVELIER | VANESSA | 2 | SEF | 524 | ||
22 | BON | CLARA | DSA MORTEAU | 1 | SEF | 500 | |
23 | GEOFFRAY | LUCIE | 1 | M0F | 500 | ||
24 | RENARD | Oceane | 1 | SEF | 499 | ||
25 | DALOZ | Clemence | 1 | SEF | 498 | ||
26 | CHEVALIER | Elise | 1 | CAF | 497 | ||
27 | CLERC | Oksana | 1 | M4F | 496 | ||
28 | COSTE | LAURE | Asop | 1 | M1F | 496 | |
29 | CINI | Valerie | 1 | M1F | 495 | ||
30 | BENCE | Magalie | 1 | M1F | 494 | ||
31 | VIDEIRA | Julie | Jura Sports Orientation | 1 | JUF | 494 | |
32 | GRILLON | Stephanie | Ski Club Frasne Drugeon | 1 | M1F | 493 | |
33 | GIRARDET | PAULINE | 1 | ESF | 492 | ||
34 | ANDALI | Lea | 1 | SEF | 492 | ||
35 | BOUDE | MARION | 1 | SEF | 492 | ||
36 | GAGLIARDI | Alexis | 1 | SEF | 491 | ||
37 | DE SAINT RAPT | Harmonie | 1 | M0F | 490 | ||
38 | FLORIN | Ruth | 1 | SEF | 489 | ||
39 | VALETTE | Benedicte | 1 | M2F | 488 | ||
40 | JEANNERET | AUDREY | 1 | SEF | 487 | ||
41 | FRYS | Claire | 1 | SEF | 487 | ||
42 | COURAGEOT | Florence | Team CAFC | 1 | M1F | 486 | |
43 | COULOT | Marie | 1 | SEF | 485 | ||
44 | PICHOIR | CHARLINE | 1 | SEF | 485 | ||
45 | COUTANSON | Claudine | 1 | M5F | 484 | ||
46 | DOUVILLE | Mathilde | 1 | SEF | 483 | ||
47 | BOITEUX | ALICE | Es les sapins | 1 | SEF | 483 | |
48 | VICAUD | Estelle | 1 | SEF | 482 | ||
49 | LEMAIGNEN | Capucine | 1 | M1F | 481 | ||
50 | LAURA | Revol | 1 | SEF | 480 | ||
51 | MARCHAL | Elisa | 1 | SEF | 479 | ||
52 | PLURIEL | Sylvie | 1 | M4F | 477 | ||
53 | POLLONI | JULIE | Ltdr39 | 1 | SEF | 476 | |
54 | VARINEUR | Agathe | 1 | SEF | 475 | ||
55 | LAB | FLORINE | 1 | CAF | 474 | ||
56 | VAUCHIER | Solene | 1 | CAF | 474 | ||
57 | JARDON | Justine | Belfort athle | 1 | ESF | 473 | |
58 | VANTAL | DELPHINE | 1 | M1F | 472 | ||
59 | QUEMIN | Julie | 1 | SEF | 472 | ||
60 | CHAVANNE | Solene | 1 | CAF | 472 | ||
61 | MOUZE | Laetitia | 1 | SEF | 471 | ||
62 | BRAHIER | Anais | 1 | SEF | 470 | ||
63 | BEPOIX-VERSINI | TYPHANIE | 1 | M1F | 469 | ||
64 | LATSCH | Amelie | 1 | M1F | 469 | ||
65 | DHEDIN | JACQUELINE | 1 | SEF | 468 | ||
66 | MATEUS | Laurine | 1 | SEF | 468 | ||
67 | BARTHOD | Aurelia | 1 | M0F | 467 | ||
68 | PETITJEAN | Carine | DSA saint-vit | 1 | M2F | 466 | |
69 | LAMBERT | Clemence | 1 | M0F | 465 | ||
70 | AMIOTTE | ELEN | Dsa trail | 1 | M2F | 464 | |
71 | ALLEMAND | Marion | 1 | SEF | 464 | ||
72 | VALERIE | Gancarz | 1 | M3F | 463 | ||
73 | HERBERT | SOLENE | 1 | SEF | 462 | ||
74 | HISLAIRE | Helene | 1 | SEF | 462 | ||
75 | HANHART | Ludivine | 1 | M1F | 461 | ||
76 | REBILLET | Celine | 1 | M2F | 461 | ||
77 | FALLOT | Pauline | 1 | SEF | 460 | ||
78 | VUILLAUME | MARIE-HELENE | Plombieres a s | 1 | M5F | 460 | |
79 | GENTILHOMME | Marylou | 1 | M0F | 459 | ||
80 | ROYER | Julie | 1 | SEF | 458 | ||
81 | GALTIER | Romane | 1 | JUF | 457 | ||
82 | DELAVELLE | Maite | 1 | SEF | 456 | ||
83 | ZENGIN | SEVIL | S/l belfort athle | 1 | M0F | 456 | |
84 | MARINA | Bisoffi | 1 | M2F | 455 | ||
85 | MARTIN | CELINE | 1 | SEF | 454 | ||
86 | VERMOT | Marie | 1 | JUF | 454 | ||
87 | CONSCIENCE | Melanie | FC VAL DE LOUE | 1 | M0F | 453 | |
88 | ALLAIN | Anne-Claire | 1 | M1F | 452 | ||
89 | GAGNEPAIN | Charlotte | 1 | ESF | 451 | ||
90 | COUILLARD | Clemence | 1 | SEF | 450 | ||
91 | BINDA | Aurelie | 1 | M2F | 450 | ||
92 | DALMASSO | Marie | OB | 2 | SEF | 450 | |
93 | BOUQUET | CHRISTIANE | 2 | M4F | 450 | ||
94 | DELACROIX | LISA | Tout fourg court | 1 | JUF | 450 | |
95 | PORTHERET | ANNE SOPHIE | 1 | M1F | 449 | ||
96 | SAPPEY | Capucine | 1 | SEF | 449 | ||
97 | LAURENCE | COLINE | Csrp | 1 | ESF | 448 | |
98 | CRUCET | Celine | 1 | M0F | 447 | ||
99 | RACLE | MATHILDE | 1 | M1F | 446 | ||
100 | BULIARD | Nadine | 1 | M4F | 446 | ||
101 | SCHUPBACH | Elsa | 1 | SEF | 445 | ||
102 | MASSARD | Mathilde | 1 | SEF | 444 | ||
103 | KUENZI | SABINE | Dsa pontarlier gl | 1 | M4F | 444 | |
104 | DEVILLERS | Esther | Balise 25 | 1 | CAF | 443 | |
105 | CLAIRIN | Eglantine | 2 | SEF | 442 | ||
106 | GAIFFE | Agathe | 1 | M3F | 442 | ||
107 | DREZET | LORINE | DSA MORTEAU | 1 | SEF | 441 | |
108 | DESPLANCHES | Marina | 1 | M2F | 440 | ||
109 | CUSENIER | SILVIA | 1 | M0F | 440 | ||
110 | VOITOT | Rachel | 1 | M3F | 439 | ||
111 | BRENGEL | Sandra | 1 | M0F | 439 | ||
112 | ROUSSEL | ANNE SOPHIE | 1 | M1F | 438 | ||
113 | DURAND | Mathilde | 1 | SEF | 438 | ||
114 | VUILLERMOZ | Anne Solene | 1 | SEF | 437 | ||
115 | BIDALOT | Laura | 1 | SEF | 436 | ||
116 | BOISSENIN | Angelina | 1 | M2F | 435 | ||
117 | VUILLERMOZ | Amandine | 1 | M0F | 434 | ||
118 | SIMON | Geraldine | 1 | M1F | 433 | ||
119 | LOUIS JAQUET | KIMA | 1 | SEF | 433 | ||
120 | ROY | Annabelle | 1 | SEF | 432 | ||
121 | CHARLOT | LAURE | 1 | SEF | 432 | ||
122 | PORTET | FREDERIQUE | 1 | M2F | 431 | ||
123 | MELOCCO | Anne Laure | 1 | M1F | 431 | ||
124 | FAVRE | Solene | 1 | ESF | 430 | ||
125 | BERLINGUE | Christel | 1 | M1F | 429 | ||
126 | DOLLAT | Laure | 1 | SEF | 428 | ||
127 | DONZE | Sandrine | 1 | M1F | 428 | ||
128 | LAURENT | Celine | 1 | SEF | 427 | ||
129 | CAILHOL | Cendrine | ASPTT Besancon | 1 | SEF | 426 | |
130 | FRANCAIS | Elodie | 1 | M0F | 425 | ||
131 | DELPHINE | Latsch | 1 | M2F | 424 | ||
132 | DUFEU | GISELE | Tbm | 1 | M2F | 423 | |
133 | THOMAS | CHLOE | 1 | SEF | 423 | ||
134 | DHENNEQUIN | Leslie | 1 | SEF | 423 | ||
135 | VERGER | Margot | 1 | SEF | 422 | ||
136 | RAPHAT | Elodie | 1 | M1F | 421 | ||
137 | TOUSSAINT | Julie | 1 | SEF | 420 | ||
138 | LACROIX | Beatrice | 1 | M2F | 419 | ||
139 | BOURGOIN | Guenole | 1 | SEF | 418 | ||
140 | BERTHET | Agnes | 1 | M3F | 417 | ||
141 | PY | Marcela | 1 | M0F | 417 | ||
142 | VAUCHIER | ANGELIQUE | 1 | M2F | 417 | ||
143 | CHIRADE | Amandine | Les lucioles | 1 | SEF | 416 | |
144 | CHAZE | CAROLINE | 1 | M0F | 415 | ||
145 | VILQUIN | Melanie | 1 | M0F | 415 | ||
146 | RENOUF | Cindy | 1 | SEF | 414 | ||
147 | MOUGIN | Lise | 1 | SEF | 413 | ||
148 | ESTIENNE | Mathilde | 1 | ESF | 412 | ||
149 | VARIN | ALICE | 1 | M1F | 412 | ||
150 | JUILLARD | CHARLOTTE | 1 | SEF | 412 | ||
151 | JOUVENEL | Jennifer | 1 | M0F | 411 | ||
152 | ROUHIER | MARINA | 1 | M2F | 410 | ||
153 | HUMBERT | Lea | 1 | ESF | 410 | ||
154 | STANUS | Julie | 1 | SEF | 409 | ||
155 | MAUGAIN | SARAH | 1 | M2F | 408 | ||
156 | BLONDEAU | Carole | 1 | M2F | 408 | ||
157 | DELAVALLE | Melaine | 1 | SEF | 407 | ||
158 | PANHELLEUX | Marine | 1 | SEF | 406 | ||
159 | FAIVRE | Marie | 1 | M0F | 406 | ||
160 | VUILLEMIN | Mathilde | 1 | SEF | 404 | ||
161 | LLINAS | Chiara | 1 | ESF | 402 | ||
162 | BERNARD | Eva | 1 | JUF | 401 | ||
163 | DIERINGER | STEFFI | 1 | M1F | 400 | ||
164 | SERGENT | ELISE | Dsa baume les dames | 1 | M0F | 400 | |
165 | MARTIN | Sandrine | FERRIERES SA | 1 | M3F | 400 | |
166 | HUMBERT | ELODIE | 1 | M0F | 400 | ||
167 | PETITJEAN | Caroline | 1 | M0F | 399 | ||
168 | ROY THIOU | Ernestine | 1 | CAF | 398 | ||
169 | MAILLARD | VANESSA | Bourgui run | 1 | M1F | 397 | |
170 | RATHER | Armelle | 1 | SEF | 397 | ||
171 | MARQUES | SANDRA | 1 | M1F | 396 | ||
172 | BARBIER | Jeanne | 1 | JUF | 396 | ||
173 | ROUSSY | Noa | 1 | ESF | 395 | ||
174 | DRUART | Coline | 1 | M0F | 394 | ||
175 | SALEH | Alina | 1 | M0F | 394 | ||
176 | LETOILE | Flavie | 1 | SEF | 393 | ||
177 | PROFAULT | MARINE | 1 | SEF | 392 | ||
178 | JEANNIER | CELINE | 1 | M1F | 392 | ||
179 | EL HAJJAMI | Hajira | 1 | SEF | 392 | ||
180 | JUPONT | Margaux | 1 | SEF | 391 | ||
181 | BAGUE | Celia | 1 | M0F | 390 | ||
182 | FOUILLOT | Astrid | 1 | M2F | 389 | ||
183 | NICOD | NOEMIE | 1 | SEF | 388 | ||
184 | SCHNAEBELE | Angela | 1 | M0F | 388 | ||
185 | MARTIN | Aurelia | 1 | M0F | 387 | ||
186 | CZYZ | Nathalie | 1 | M2F | 386 | ||
187 | MORAND | EMELINE | 1 | SEF | 385 | ||
188 | VERZELLONI | Lucie | 1 | ESF | 385 | ||
189 | EL BAHHAZ | Lila | Alliance natation Besancon | 1 | ESF | 384 | |
190 | CONRAD | FABIENNE | 1 | M1F | 384 | ||
191 | COUTERET | Margaux | 1 | ESF | 383 | ||
192 | CHANEY | Sybil | 1 | M2F | 383 | ||
193 | THEVENIN | Celina | VHSO | 1 | CAF | 382 | |
194 | FUTIN | Christine | asce 39 | 1 | M5F | 381 | |
195 | BOILLOT | Marie | DSA MORTEAU | 1 | M0F | 380 | |
196 | ROBBE | Alexia | 1 | M1F | 379 | ||
197 | BURRI | Patricia | RCHJM / FOX TRAIL | 1 | M1F | 378 | |
198 | DEMOLY | CAMILLE | 1 | SEF | 377 | ||
199 | VALET | Camille | 1 | SEF | 377 | ||
200 | JEANMOUGIN | NAIMA | 1 | M0F | 376 | ||
201 | SOPHIE | Erard | 1 | M4F | 376 | ||
202 | VUILLEMIN | Audrey | 1 | M0F | 375 | ||
203 | JACQUET | Marine | 1 | SEF | 374 | ||
204 | BOURA | Marion | 1 | SEF | 373 | ||
205 | PERREY | LEONTINE | 1 | M0F | 372 | ||
206 | NEUBRAND | Marine | Dijon triathlon | 1 | SEF | 372 | |
207 | SAVOURET | Christine | 1 | M2F | 372 | ||
208 | CAEL | Blandine | 1 | SEF | 371 | ||
209 | BERTHELOT | Maureen | 1 | SEF | 370 | ||
210 | DESOEUVRE | TIPHANIE | 1 | M0F | 369 | ||
211 | DARCQ | Noella | 1 | M2F | 369 | ||
212 | ROMARY | CHRISTELLE | 1 | M0F | 368 | ||
213 | GARRET | Adeline | 1 | SEF | 368 | ||
214 | NIQUE | Clementine | DMA | 1 | SEF | 367 | |
215 | PAGE | SABRINA | 1 | M1F | 367 | ||
216 | TRUCHOT | Alexandra | 1 | M3F | 366 | ||
217 | POIX | Camille | 1 | SEF | 365 | ||
218 | ROMARY | ANNE | 1 | M2F | 364 | ||
219 | LAUPER | Audrey | 1 | M2F | 364 | ||
220 | BERTHET PERREY | Mathilde | 1 | SEF | 363 | ||
221 | CHABOD | Elise | 1 | SEF | 362 | ||
222 | DODANE DROMARD | Vanessa | 1 | SEF | 361 | ||
223 | PERROY | Helene | 1 | M4F | 361 | ||
224 | GUENOT | CELINE | Aucun | 1 | ESF | 360 | |
225 | ARENTS | Adeline | 1 | SEF | 360 | ||
226 | BOILEAU | JESSICA | 1 | M0F | 359 | ||
227 | MARCHISET | Sabrina | 1 | M1F | 359 | ||
228 | AEBISCHER | Clementine | 1 | SEF | 358 | ||
229 | MARQUIS | Alexia | 1 | SEF | 357 | ||
230 | SARRON | CORALINE | Varappe et montagne | 1 | SEF | 356 | |
231 | MALEGUE | Prune | 1 | ESF | 356 | ||
232 | ROSSIGNOL | Clemence | 1 | SEF | 355 | ||
233 | LE GOUPIL | Maud | 1 | M0F | 354 | ||
234 | RODOLPHE | PELLEGRINI | 1 | M2F | 354 | ||
235 | SAPIEGA | Jeanne | 1 | SEF | 353 | ||
236 | LABROCHE | SOPHIE | TEAM TRAIL MAICHE | 1 | M0F | 353 | |
237 | PASQUIER | Marine | Run in Pont de Vaux | 1 | M2F | 352 | |
238 | FALLOT | AMANDINE | 1 | SEF | 352 | ||
239 | DONDA | Stephanie | 1 | M2F | 351 | ||
240 | COLARD | MARION | 1 | SEF | 350 | ||
241 | BOUCHAIN | Claire | 1 | SEF | 350 | ||
242 | LECLERC | Lilou | ROLLERS CLUB PONTARLIER | 1 | CAF | 350 | |
243 | NAFIL | Leslie | 1 | M1F | 349 | ||
244 | FRAPPART | Manon | 1 | SEF | 348 | ||
245 | BALLY | HELEN | Auvernistan | 1 | M4F | 348 | |
246 | DISPENZA | Laetitia | 1 | M1F | 347 | ||
247 | FORMET | Justine | 1 | SEF | 346 | ||
248 | VAUTRIN | MARTINE | 1 | M4F | 346 | ||
249 | FRIEDRICH | SARAH | 1 | SEF | 346 | ||
250 | TESTON | Marie | 1 | M2F | 345 | ||
251 | PERRIN | Rose | 1 | SEF | 344 | ||
252 | XICLUNA FAIVRE | CHRISTELLE | Les chamois | 1 | M1F | 344 | |
253 | CLERC | Delphine | 1 | M1F | 343 | ||
254 | GRISOT | Lucile | 1 | SEF | 342 | ||
255 | MURA | Chloe | 1 | SEF | 341 | ||
256 | JOURDAIN | Clemence | 1 | M0F | 340 | ||
257 | ATHEY | Isabelle | 1 | M2F | 339 | ||
258 | DORNIER | Stephanie | 1 | M1F | 339 | ||
259 | ROMANET | Angelique | 1 | SEF | 338 | ||
260 | BELLAVARY | Maud | 1 | SEF | 337 | ||
261 | DOLE | Chloe | 1 | SEF | 336 | ||
262 | PEPIOT | CLEMENCE | 1 | ESF | 336 | ||
263 | SIMONDON | Esther | 1 | SEF | 335 | ||
264 | ARANDA HULIN | Benedicte | 1 | M0F | 334 | ||
265 | AHMED | LAURENCE | 1 | M2F | 333 | ||
266 | ROUGNON GLASSON | Rose | 1 | M2F | 333 | ||
267 | MAIROT | ZELIE | Trail belfort marathon | 1 | CAF | 333 | |
268 | CORBET | Perrine | 1 | M0F | 332 | ||
269 | LEFEVRE | CAMILLE | 1 | SEF | 332 | ||
270 | DELAVELLE | Lise | 1 | M0F | 331 | ||
271 | LEBEIS | VANESSA | 1 | M0F | 331 | ||
272 | BERGEZ | Sandra | BESANCON ATHLETIC CLUB | 1 | M1F | 330 | |
273 | LAMBERT | Marie-Helene | ASPTT DIJON ATHLETISME | 1 | M3F | 329 | |
274 | DEVOOS | Lea | 1 | SEF | 328 | ||
275 | THIRION | Aline | 1 | M0F | 328 | ||
276 | CASTILLO APARICIO | CHANTAL | Dsa besancon | 1 | M6F | 328 | |
277 | SEGUIN | Claire | 1 | SEF | 327 | ||
278 | BENOUN | Emilie | 1 | M1F | 326 | ||
279 | LAMEY | Sophie | 1 | M0F | 325 | ||
280 | HUOT MARCHAND | Stecy | 1 | SEF | 324 | ||
281 | FORMENTINI | MELINA | 1 | SEF | 324 | ||
282 | VALETTE VANNONI | CELINE | 1 | M0F | 324 | ||
283 | GASSER | Louise | 1 | SEF | 323 | ||
284 | CHALAMET | SOPHIE | 1 | M2F | 323 | ||
285 | DUQUET | Heloise | 1 | ESF | 322 | ||
286 | CAO HUU TRUNG | Mathilde | 1 | ESF | 321 | ||
287 | BARTHOD-MALAT | SOPHIE | Sr delle | 1 | SEF | 321 | |
288 | PENIN | Carole | FOULEE SISTERONAISE | 1 | M2F | 320 | |
289 | ROCH | CHRISTINE | Dsa besancon | 1 | M4F | 320 | |
290 | DONZE | Laura | 1 | SEF | 319 | ||
291 | LAMOTTE | Merryl | asptt | 1 | SEF | 318 | |
292 | BERTIN | Elise | TEAM FRAISES | 1 | SEF | 317 | |
293 | GIRARDET | Annie | 1 | M3F | 316 | ||
294 | BARON | FIONA | Scvm | 1 | ESF | 316 | |
295 | BENCETTI | Maud | 1 | SEF | 315 | ||
296 | PRAT | SABINE | 1 | M3F | 315 | ||
297 | GENET | Melanie | Les estropies | 1 | M0F | 314 | |
298 | MARGUIER | Pauline | 1 | SEF | 313 | ||
299 | DORTHE | Claire | 1 | ESF | 312 | ||
300 | DUBAIL | AUDREY | 1 | M0F | 312 | ||
301 | TRUCHOT | Sophie | 1 | M0F | 311 | ||
302 | TAJAN | Isabelle | 1 | M2F | 310 | ||
303 | LANGLIN | Barbara | 1 | SEF | 309 | ||
304 | NACHIN | SANDRINE | 1 | M1F | 308 | ||
305 | VAUTIER | Anne-Sophie | 1 | M0F | 308 | ||
306 | MOTA | NINA | 1 | SEF | 308 | ||
307 | POISOT | VIRGINIE | Plombieres a s | 1 | M2F | 308 | |
308 | RASS MENEGAUX | Marina | 1 | SEF | 307 | ||
309 | MANDRILLON | Laure | 1 | SEF | 306 | ||
310 | PARDON | Clara | 1 | SEF | 306 | ||
311 | MATTON | Helene | 1 | M0F | 305 | ||
312 | PORTENSEIGNE BOTTAGISI | Lea | 1 | M0F | 304 | ||
313 | GUILLERMINET | MANON | 1 | SEF | 304 | ||
314 | MOREAU | Segolene | 1 | SEF | 303 | ||
315 | DOBSON | Jennifer | 1 | SEF | 302 | ||
316 | MOUGIN | Anaelle | 1 | M0F | 301 | ||
317 | BALANCHE | Lea | 1 | JUF | 300 | ||
318 | BATLOGG | MELANIE | 1 | M2F | 300 | ||
319 | JOLY | SANDRINE | 1 | M3F | 300 | ||
320 | MAETZ | Clementine | 1 | SEF | 299 | ||
321 | SAILLOUR | Alice | 1 | SEF | 298 | ||
322 | PAGNIER | Charlotte | 1 | ESF | 297 | ||
323 | CAT | Marie | 1 | ESF | 296 | ||
324 | CHALLANDES | CHLOE | 1 | M0F | 296 | ||
325 | PETITHORY | EMILIE | 1 | M0F | 295 | ||
326 | LECOCQ | Ludivine | 1 | SEF | 295 | ||
327 | CHIOCCA | Alexina | 1 | M3F | 294 | ||
328 | BONNET | Justine | BESANCON ATHLETIC CLUB | 1 | SEF | 294 | |
329 | BARBIER | GWENAELLE | 1 | SEF | 294 | ||
330 | ENGEL | Camille | 1 | SEF | 293 | ||
331 | CHAUDAT | LUCIE | 1 | SEF | 292 | ||
332 | BALANCHE | Nadege | 1 | M2F | 292 | ||
333 | LAURENT | KARINE | 1 | M3F | 292 | ||
334 | EL ABRIDI | Rahma | 1 | M1F | 291 | ||
335 | FILISETTI | Laurence | 1 | M5F | 290 | ||
336 | ARBEY | Cindy | 1 | M0F | 289 | ||
337 | MONNOT | Orlane | 1 | CAF | 288 | ||
338 | VILLARS | PASCALE | 1 | M2F | 288 | ||
339 | DESGRANGE | Malorie | 1 | SEF | 287 | ||
340 | GRELIER | Mathilde | 1 | SEF | 286 | ||
341 | DELERCE | MELANIE | 1 | M1F | 285 | ||
342 | DUBUISSON | Angele | 1 | SEF | 285 | ||
343 | THETARD | Julie | 1 | SEF | 284 | ||
344 | RUEDIN | ANNE | 1 | M1F | 284 | ||
345 | MATHIEU | Audrey | 1 | SEF | 283 | ||
346 | BAUD | Jennifer | 1 | M0F | 283 | ||
347 | REBILLOT | MYRIAM | Trail belfort marathon | 1 | SEF | 282 | |
348 | PAUCHARD | Caroline | 1 | SEF | 282 | ||
349 | INGELAERE | Camille | 1 | SEF | 281 | ||
350 | GBONOU | Helene | Balise 25 | 1 | SEF | 280 | |
351 | LEPAGE | Juliette | 1 | SEF | 279 | ||
352 | BAYLE | Laure | 1 | SEF | 278 | ||
353 | JILLARD | CYRILLE | 1 | M0F | 277 | ||
354 | PAGNOT | Laurie | 1 | SEF | 277 | ||
355 | LISCIOTTO | Elsa | 1 | SEF | 276 | ||
356 | BETTINELLI | MARJORIE | 1 | M2F | 276 | ||
357 | VUITTON | Alicia | 1 | SEF | 275 | ||
358 | ROCH | Apolline | 1 | SEF | 274 | ||
359 | PERRAD | Perrine | 1 | SEF | 273 | ||
360 | DECLOUX | Lea | 1 | SEF | 272 | ||
361 | PIEDALET | Catherine | 1 | M3F | 272 | ||
362 | SIMONIN | SARAH | 1 | JUF | 272 | ||
363 | TISSOT | Yolande | 1 | M7F | 271 | ||
364 | FRYS | Alice | 1 | SEF | 270 | ||
365 | BITTER | FABIENNE | 1 | M2F | 269 | ||
366 | MOUREAUX | CLARA | 1 | SEF | 269 | ||
367 | DUSSAUCY | Morgane | 1 | M0F | 269 | ||
368 | QUINQUE | Marie | 1 | M0F | 268 | ||
369 | ROCHAT | MAVELYN | 1 | SEF | 268 | ||
370 | DURY | CLARA | 1 | SEF | 267 | ||
371 | LEGER | Virginie | Les coureurs du dimanche | 1 | M2F | 267 | |
372 | BELAIR | Prisca | 1 | M0F | 266 | ||
373 | BONTEMPS | Vanessa | 2 | M0F | 265 | ||
374 | LAMOUREUX | Laurence | 1 | M5F | 265 | ||
375 | TRIQUET | Alexia | 1 | M2F | 264 | ||
376 | GAILLARD | CHANTAL | Plombieres a s | 1 | M4F | 264 | |
377 | BOUJON | Valerie | 1 | M3F | 263 | ||
378 | BASSOU | ISABELLE | 1 | M1F | 262 | ||
379 | MEYER | Lucie | 1 | M0F | 262 | ||
380 | SCHEDID | Marion | 1 | M0F | 261 | ||
381 | SIXDENIER | Anne Sophie | 1 | M1F | 261 | ||
382 | PIGNARD | Sarah | 1 | M2F | 260 | ||
383 | MOLLIER | YVONNE | Les dains | 1 | SEF | 260 | |
384 | VERRIER | Alexandra | 1 | SEF | 259 | ||
385 | GAILLARD | Camille | 1 | SEF | 258 | ||
386 | MERCEY | Lea | 1 | SEF | 257 | ||
387 | ADAMIAK | Marie-Adeline | 1 | M0F | 256 | ||
388 | POURCELOT | MORGANE | Dsa baume les dames | 1 | SEF | 256 | |
389 | CHOPARD-LALLIER | ANAIS | 2 | SEF | 255 | ||
390 | COINTET | Elise | 1 | SEF | 255 | ||
391 | DEVILLERS | ALINE | 1 | SEF | 254 | ||
392 | BEURET | Valentine | 1 | M1F | 254 | ||
393 | HENCKY | Cecile | 1 | M0F | 253 | ||
394 | COTE PIAGET | Satine | 1 | CAF | 252 | ||
395 | DEBOIS | CORINNE | 1 | M3F | 252 | ||
396 | GRIMA | Therese | 1 | SEF | 251 | ||
397 | PERRIGUEY | Lydie | 1 | M1F | 250 | ||
398 | BESSON | Aude | 1 | M1F | 250 | ||
399 | SERPOLLET MARTIN | Aude | 1 | M0F | 249 | ||
400 | SEDAN | Sophie | 2 | M2F | 248 | ||
401 | MARTIN | Anne-Lise | PCTD | 1 | M2F | 248 | |
402 | GAUDRON | CAMILLE | 1 | SEF | 248 | ||
403 | JANDOT | Nathalie | Ferrieres SA | 1 | M1F | 247 | |
404 | LIGEN | MAELLE | 1 | M0F | 246 | ||
405 | MASCARELLO | Laura | 1 | M1F | 246 | ||
406 | PROST | Maelle | 1 | SEF | 245 | ||
407 | VALDENAIRE | Johanna | 1 | M2F | 244 | ||
408 | THOMAS | SANDRINE | Besancon athletic club | 1 | M2F | 244 | |
409 | DUILLON | Brigitte | Chevreuil felinois | 1 | M4F | 243 | |
410 | GAVIREY | Charline | 1 | SEF | 242 | ||
411 | LAURENT | Lydie | 1 | M1F | 241 | ||
412 | MICHAUT | Lena | SNB canoe | 1 | ESF | 240 | |
413 | ROSSIGNOL | Valerie | 1 | M1F | 239 | ||
414 | BENOIT | Solene | 1 | SEF | 239 | ||
415 | JOLY | PASCALINE | 1 | M3F | 238 | ||
416 | UNY | Florine | 1 | M1F | 238 | ||
417 | BENOIT | Salome | 1 | CAF | 237 | ||
418 | OLDENDORF | Adrienne | SNB aviron | 1 | CAF | 236 | |
419 | GUINARD | MARINE | 1 | SEF | 236 | ||
420 | LEGRAND | Francoise | CS Montereau | 1 | M4F | 235 | |
421 | BAILLY | Lilas | 1 | CAF | 234 | ||
422 | CAPPELLI | Cindy | 1 | M0F | 233 | ||
423 | ARNAUD | Dorine | 1 | SEF | 232 | ||
424 | DUCHET ANNEZ | MARYSE | 1 | M0F | 232 | ||
425 | OGER | ALLISON | 1 | SEF | 231 | ||
426 | AEBISCHER | Sylvie | 1 | M1F | 231 | ||
427 | CANU | Edwige | 1 | M1F | 230 | ||
428 | MARCHAL | Julie | 1 | SEF | 229 | ||
429 | LECLERC | Lise-Marie | Roller skate pontarlier | 1 | SEF | 228 | |
430 | BEAULIEU | Emilie | 1 | SEF | 228 | ||
431 | THIEBAUD | SONIA | 1 | M1F | 228 | ||
432 | JANDOT | Catherine | FERRIERES SA | 1 | M1F | 227 | |
433 | GIRARD | Mathilde | 1 | ESF | 226 | ||
434 | ROUSSET | Elodie | 1 | SEF | 225 | ||
435 | METOZ | PAULINE | La team du colosse | 1 | SEF | 224 | |
436 | SABATIER | Isabelle | 1 | M2F | 224 | ||
437 | COMMOT | STEPHANIE | 1 | M3F | 223 | ||
438 | LEFRANCOIS | Sabine | OXYGENE BELBEUF | 1 | M1F | 223 | |
439 | FATOME | Aurore | 1 | M1F | 222 | ||
440 | VERDIERE | Valerie | 1 | M4F | 221 | ||
