Doubs Terre de Trail Le challenge Bois Moyne 2025

Charger les résultats d'une course du challenge

Résultats 42km - TRAIL DES FORTS 2025-05-10

# Nom Prénom Club Catégorie Temps Points Détails
1052 Chutry Stephanie M3F 07:58:21 2 Détails
1051 INVERNIZZI DANIEL M5M 07:55:56 1 Détails
1050 NICAUD SAMUEL SEM 07:55:54 1 Détails
1049 NARDIN Loic M2M 07:50:10 2 Détails
1048 THOMAS Aurelie M0F 07:42:41 5 Détails
1047 LETHUILLIER Bertrand M3M 07:42:41 2 Détails
1046 REBOUL Cedric M1M 07:38:03 3 Détails
1045 Leal Alexis SEM 07:38:03 4 Détails
1044 VIGIE Franc ENTENTE POITIERS ATHLE 86* M2M 07:35:47 4 Détails
1043 Boisselet Damien M0M 07:34:00 5 Détails
1042 2994 N.N. M4M 07:33:37 5 Détails
1041 Jeandenans Elsa M0F 07:29:25 7 Détails
1040 TREBOZ Audrey M1F 07:28:56 9 Détails
1039 PENTENERO Teddy SEM 07:28:56 6 Détails
1038 LARUE Mickael M0M 07:25:21 7 Détails
1037 deduit Jean Michel M4M 07:22:53 7 Détails
1036 PERRIN Benoit M0M 07:22:29 8 Détails
1035 Riondel Dany SEM 07:21:02 8 Détails
1034 RIONDEL Leo SEM 07:21:01 9 Détails
1033 VERDOT-BOURDON Aymeric SEM 07:20:50 10 Détails
1032 Jacrot Julien M1M 07:20:00 10 Détails
1031 FAVRON Benedicte M0F 07:19:27 12 Détails
1030 Baudru Patricia M6F 07:19:00 14 Détails
1029 HUGO David M3M 07:18:59 11 Détails
1028 george adelaide M0F 07:17:59 16 Détails
1027 foulon thierry M4M 07:17:59 11 Détails
1026 Rival Patrick M5M 07:17:08 12 Détails
1025 Lagocki Valerie M2F 07:15:50 19 Détails
1024 BRETAUDEAU Olivier M2M 07:14:27 13 Détails
1023 Stier Guillaume SEM 07:14:22 13 Détails
1022 Belzuz Lesly M1M 07:12:25 14 Détails
1021 Le Maguer Mathieu M0M 07:11:36 14 Détails
1020 Thiebaud David M2M 07:11:27 15 Détails
1019 Larriere Julien M1M 07:11:27 15 Détails
1018 reutenauer Florian SEM 07:11:27 16 Détails
1017 Grossrieder David M1M 07:10:23 17 Détails
1016 ROY Paul ESM 07:10:08 17 Détails
1015 DUBOUST Adeline M0F 07:09:21 21 Détails
1014 Mivielle Paule M1F 07:09:15 23 Détails
1013 Huc Camille S/L GRENOBLE UC M1F 07:09:04 26 Détails
1012 Bertein Charlene S/L GRENOBLE UC SEF 07:09:01 28 Détails
1011 MICHAUD Francoise M4F 07:08:54 31 Détails
1010 Sampaix Caroline M1F 07:08:05 33 Détails
1009 LEFORT-SCHMIDT Lydie ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE* M2F 07:06:20 35 Détails
1008 SCHMIDT Ludovic ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE* M2M 07:06:20 18 Détails
1007 WILHELM Maxime M0M 07:05:37 18 Détails
1006 Digny Thibaud M1M 07:05:35 19 Détails
1005 lauvergne guy M3M 07:05:19 20 Détails
1004 chollet Yvan M5M 07:05:18 20 Détails
1003 Gachod Christophe M3M 07:05:06 21 Détails
1002 Soulier Hippolyte SEM 07:04:47 21 Détails
1001 BERGOT BRUNO M5M 07:04:39 22 Détails
1000 Pierre Nathalie M3F 07:04:22 38 Détails
999 Diaz Sylvain M1M 07:04:22 23 Détails
998 Marion Thiebaud M0F 07:04:21 40 Détails
997 Guidet Joannie SEF 07:02:14 42 Détails
996 Simard Arnaud M3M 07:01:23 23 Détails
995 coste jules SEM 07:01:23 24 Détails
994 PETIT Corinne M4F 07:01:09 45 Détails
993 Orecchioni Nicolas M3M 07:00:51 24 Détails
992 Cerqueus Antoine M1M 07:00:07 25 Détails
991 Viprey Olivier M3M 06:58:45 26 Détails
990 Nguyen Patrick AC CHATENOIS-LES-FORGES M3M 06:58:41 26 Détails
989 da silva stephane M3M 06:58:14 27 Détails
988 TOUSSAINT Mathieu SEM 06:57:15 27 Détails
987 BARRET DAVID M3M 06:57:13 28 Détails
986 Mahrenholtz Alexander M4M 06:56:42 29 Détails
985 Franz Uwe M4M 06:56:39 29 Détails
984 LAMI Valentin GROUPE CAL - COURIR A LYON M0M 06:56:38 30 Détails
983 Delion Pascal M4M 06:56:29 30 Détails
982 Cabrerizo-Torres Juliette SEF 06:55:14 47 Détails
981 THOMAS Nathalie M3F 06:54:20 49 Détails
980 Girodet Alexandra M2F 06:54:10 52 Détails
979 Gresset Fanette M1F 06:54:10 54 Détails
978 COQUIARD ROUSSY ISABELLE M4F 06:53:46 56 Détails
977 THIRIET ALEXANDRE M0M 06:52:10 31 Détails
976 moulin valerie M4F 06:51:05 59 Détails
975 angeretti julien M0M 06:50:59 32 Détails
974 Barcon Stephane M3M 06:49:27 32 Détails
973 jeridi rached GENERATION TRAIL BLOIS M5M 06:48:37 33 Détails
972 Poirey Laurent M3M 06:48:18 33 Détails
971 Bienfait Charlotte M1F 06:48:04 61 Détails
970 HUET Mathilde SEF 06:47:15 63 Détails
969 Montigny Cindy M1F 06:46:38 66 Détails
968 LEGROS Sebastien M0M 06:46:34 34 Détails
967 DESBIEZ Veronique M5F 06:46:12 68 Détails
966 CRESSIER Pierre-Louis M0M 06:46:04 35 Détails
965 Reynaud Ludovic M3M 06:45:51 35 Détails
964 Reynaud rival Corinne M2F 06:45:51 70 Détails
963 LAFAY Loic M0M 06:45:50 36 Détails
962 Tardy Melanie SEF 06:45:16 73 Détails
961 Fargeot Arthur SEM 06:45:15 36 Détails
960 masson marie laure M2F 06:45:13 75 Détails
959 lavaud julia M1F 06:45:13 77 Détails
958 Touzet Antoine M0M 06:44:47 37 Détails
957 Navarro Lucas M0M 06:44:46 38 Détails
956 Gauthier Alexis M0M 06:44:46 38 Détails
955 Meunier Rudy M0M 06:44:46 39 Détails
954 Paciullo Clement M0M 06:44:46 39 Détails
953 DAGOSTINI Raphael GROUPE CAL - COURIR A LYON M3M 06:44:45 40 Détails
952 Bourgeois Alain M3M 06:44:36 41 Détails
951 Mercier Claude SAM PARIS 12 M7M 06:44:14 41 Détails
950 Monnier Pierre-Arnaud M3M 06:43:59 42 Détails
949 Wetstein Sophie M4F 06:43:43 80 Détails
948 RENARD Raphael M2M 06:43:23 42 Détails
947 PARIS Antoine M1M 06:41:50 43 Détails
946 LOCATELLI Willy M2M 06:41:45 44 Détails
945 Maitre Agathe M0F 06:41:37 82 Détails
944 Bertin Tony SEM 06:41:23 44 Détails
943 De Pommerol Timothee SEM 06:40:21 45 Détails
942 Jeannin Thomas M0M 06:39:49 45 Détails
941 Segault Antoine M0M 06:39:49 46 Détails
940 Domine Vincent M2M 06:39:28 46 Détails
939 Beauval Ludovic M1M 06:39:28 47 Détails
938 DUVAL Valentine M1F 06:38:42 85 Détails
937 RAGOT DIDIER M4M 06:38:19 48 Détails
936 VAUZELLE ALEXANDRE M3M 06:38:08 48 Détails
935 Durin Raphael ESM 06:37:36 49 Détails
934 Daviller Antoine S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON SEM 06:37:30 49 Détails
933 Plewa Kevin SEM 06:37:03 50 Détails
932 Guignard Nicolas SEM 06:36:58 51 Détails
931 Melot Philippe M3M 06:36:44 51 Détails
930 Feuillet Romain M1M 06:36:25 52 Détails
929 Sonrel Antoine SEM 06:35:57 52 Détails
928 FAIVRE Maxime SEM 06:35:54 53 Détails
927 Frimont Valentin SEM 06:35:41 54 Détails
926 Schindler Astrid M1F 06:35:16 87 Détails
925 Chaillet Arnaud M1M 06:35:16 54 Détails
924 De Bonnefoy Stephane ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISME M3M 06:35:15 55 Détails
923 FAURE FREDERIQUE ASPTT BESANCON M3F 06:35:11 89 Détails
922 LEPERS Geoffrey M3M 06:35:11 55 Détails
921 Loss Adrian SEM 06:34:24 56 Détails
920 labadie laurence M4F 06:33:56 92 Détails
919 KZIAZYK Theo SEM 06:33:04 57 Détails
918 LAURENT Theo SEM 06:33:03 57 Détails
917 Jeannin Vincent M1M 06:32:30 58 Détails
916 Jeannin Emily S/L AC PONTARLIER M1F 06:32:30 94 Détails
915 2705 N.N. M4M 06:31:48 58 Détails
914 Ewenz Pascal M1M 06:31:24 59 Détails
913 STEMMER Agathe ESF 06:31:24 96 Détails
912 sornay malvina M2F 06:30:49 99 Détails
911 Maillot-Morel anais M1F 06:30:44 101 Détails
910 Ghosn Lara SEF 06:30:44 103 Détails
909 GODART ERIC M3M 06:30:37 60 Détails
908 KUTA Aline M3F 06:28:56 106 Détails
907 Lapp Valentin SEM 06:28:41 60 Détails
906 Rosset Valentin SEM 06:28:32 61 Détails
905 PETER PIERRE M8M 06:28:24 61 Détails
904 Debucquoy Priscillia M1F 06:28:23 108 Détails
903 gimbert Philippe M6M 06:28:02 62 Détails
902 Vidoni Aguilar Morgane SEF 06:27:10 110 Détails
901 MICHEL Maxime SEM 06:27:09 63 Détails
900 MICHEL Francois M6M 06:27:09 63 Détails
899 Coincenot Ilona S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON SEF 06:27:08 113 Détails
898 CAIROLA Mathilde SEF 06:26:34 115 Détails
897 CUDEY Bastien SEM 06:25:54 64 Détails
896 fourney hugues M1M 06:25:34 64 Détails
895 Perrin Pierre M4M 06:25:04 65 Détails
894 Brun Kevin SEM 06:25:00 66 Détails
893 Crouhy Gael M1M 06:24:36 66 Détails
892 Fikfak Laurent M3M 06:24:21 67 Détails
891 Lambert Aurelien M2M 06:24:12 67 Détails
890 Mousseron Celine M2F 06:24:07 117 Détails
889 BOURA Marion SEF 06:24:02 120 Détails
888 Poveda Marie M0F 06:24:01 122 Détails
887 Levy Jonathan M1M 06:23:58 68 Détails
886 MEHU MARC TEAM TRAIL CHALONS EN CHAMPAGNE M3M 06:23:51 69 Détails
885 VOUILLOT JEROME M0M 06:23:46 69 Détails
884 Maillard Cedric M1M 06:23:00 70 Détails
883 keiser oceane SEF 06:22:59 124 Détails
882 GAZEAU Laurent M2M 06:22:59 70 Détails
881 kohtz florence M1F 06:22:47 127 Détails
880 2993 N.N. M4M 06:21:32 71 Détails
879 Tournier Clement SEM 06:21:19 72 Détails
878 Bourgery Anthony LE CLUB CAMPUS M0M 06:21:19 72 Détails
877 Camelot Lucie M0F 06:21:12 129 Détails
876 CORDE Ophelie M0F 06:21:04 131 Détails
875 Maugenest Matthieu SEM 06:21:01 73 Détails
874 Clemence Christophe M3M 06:20:56 73 Détails
873 NEU GUILHENDOU Julien M1M 06:20:55 74 Détails
872 Parisot Florian S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON M1M 06:20:53 74 Détails
871 Bourrat Mathis SEM 06:20:39 75 Détails
870 DUMONT Alan M2M 06:20:36 76 Détails
869 MARTIN Pierre M1M 06:20:32 76 Détails
868 Rahmeh Frederic M4M 06:20:20 77 Détails
867 Richard Romain M2M 06:20:20 77 Détails
866 LAUNAY Pierre M5M 06:20:10 78 Détails
865 Leduc Yannick M3M 06:19:57 79 Détails
864 Delcroix Xavier M0M 06:19:57 79 Détails
863 BENIER ANISSA M0F 06:19:38 134 Détails
862 Duranthon Ludovic SEM 06:19:12 80 Détails
861 LENGLET Flore SEF 06:18:41 136 Détails
860 CONTOZ Alex M3M 06:18:37 80 Détails
859 PETER Claude M5M 06:18:37 81 Détails
858 TISSOT Nicolas M4M 06:18:36 82 Détails
857 BAILLY pierre M1M 06:18:23 82 Détails
856 Janier-Dubry Julien M1M 06:18:22 83 Détails
855 Doussot Marion SEF 06:18:16 138 Détails
854 VERNASSIER Fred M2M 06:17:45 83 Détails
853 BOUGET Etienne SEM 06:17:41 84 Détails
852 Brice Valentin SEM 06:17:34 85 Détails
851 LIEVREMONT Fanny M0F 06:17:15 141 Détails
850 Boussac Cyril M3M 06:16:58 85 Détails
849 Garel Yoann M2M 06:16:52 86 Détails
848 Hu Christophe SEM 06:16:52 86 Détails
847 CHIAPPINELLI Quentin SEM 06:16:47 87 Détails
846 LAUTH Fanny SEF 06:16:43 143 Détails
845 LE GAL Maxime M0M 06:16:42 88 Détails
844 GRISONNET Jean Paul M6M 06:16:34 88 Détails
843 GRISONNET Laure M0F 06:16:33 146 Détails
842 Brule Mylene SEF 06:16:33 148 Détails
841 overs alexis M0M 06:16:31 89 Détails
840 BERNASCONI Bastien ESM 06:16:27 89 Détails
839 Molimard Chloe M0F 06:16:21 150 Détails
838 Fourot Sebastien M1M 06:16:01 90 Détails
837 Saillet Nicolas M1M 06:15:57 91 Détails
836 OUKILI Mourad M3M 06:15:53 91 Détails
835 PAGOT Benoit SEM 06:15:40 92 Détails
834 Camacho Laetitia M0F 06:15:39 153 Détails
833 Morel-Jean Kevin SEM 06:15:31 92 Détails
832 LHUILLIER Cedric CO HAUTE MOSELOTTE* M2M 06:15:31 93 Détails
831 Payet Mathieu SEM 06:15:25 94 Détails
830 BEURTHEY Jerome M4M 06:14:54 94 Détails
829 Roch Apolline M0F 06:14:51 155 Détails
828 Dal-ponte Thomas M0M 06:14:37 95 Détails
827 Selmer Pierre SEM 06:14:16 95 Détails
826 Dubief Gilles M4M 06:14:05 96 Détails
825 Favrot Jerome M1M 06:13:34 97 Détails
824 PIDANCIER Nicolas M2M 06:13:16 97 Détails
823 Delacroix sebastien M3M 06:13:03 98 Détails
822 Francez-Carrere Clementine M0F 06:12:54 157 Détails
821 Allemandet Sophie M0F 06:12:51 160 Détails
820 Das Neves Sophie M0F 06:12:47 162 Détails
819 buttet pascal M5M 06:12:42 98 Détails
818 Party Laurent M1M 06:12:41 99 Détails
817 Mertz Catherine M1F 06:12:40 164 Détails
816 CLEMENT Samuel M1M 06:12:40 100 Détails
815 CONRY Jean-Christophe M2M 06:12:36 100 Détails
814 BATTISTIN CECILE K RAID ARDENNES M3F 06:12:28 167 Détails
813 Palanghi Perrine ESF 06:12:18 169 Détails
812 Vermersch Francis M3M 06:12:14 101 Détails
811 Deville Emilie M1F 06:11:49 171 Détails
810 Montigny Fabien M1M 06:11:31 101 Détails
809 De Almeida Antonio M4M 06:11:22 102 Détails
808 HOEHN Nocolas M1M 06:11:10 103 Détails
807 MOLES ROTA Nicolas M4M 06:11:04 103 Détails
806 Hemmer Thomas SEM 06:10:48 104 Détails
805 Allioud Sandrine RAMBOUILLET SPORTS M4F 06:10:47 174 Détails
804 Combes Nicolas M1M 06:10:46 104 Détails
803 FIEROBE Anthony S/L ASM ISLE SUR LE DOUBS M1M 06:10:40 105 Détails
802 Allali Samy M0M 06:10:24 105 Détails
801 Kolmer Sebastien M4M 06:10:13 106 Détails
800 Petitgerard Thomas M1M 06:10:10 107 Détails
799 Petitgerard Harmony M0F 06:10:09 176 Détails
798 ROZIERES Amandine M1F 06:10:02 178 Détails
797 Roussin Anthony M0M 06:09:58 107 Détails
796 Lecossois Galaad SEM 06:09:38 108 Détails
795 Cottet Felix SEM 06:09:38 108 Détails
794 mainpin florence M2F 06:09:32 181 Détails
793 Briot Yann M0M 06:09:12 109 Détails
792 Figues Jeremy M0M 06:09:07 110 Détails
791 DEBROSSE Manu M2M 06:09:02 110 Détails
790 BAERT William SEM 06:08:19 111 Détails
789 Studer Christelle M2F 06:08:15 183 Détails
788 Jacquin Stephane M1M 06:08:10 111 Détails
787 2931 N.N. M4M 06:07:52 112 Détails
786 Owona Aurelie SEF 06:07:47 185 Détails
785 Owona Jean SEM 06:07:47 113 Détails
784 Duchene Evan SEM 06:07:19 113 Détails
783 Racine Benjamin SEM 06:07:14 114 Détails
782 Barras Laura SEF 06:07:03 188 Détails
781 Belperin Noe ESM 06:07:02 114 Détails
780 Lespinasse Louis RUNMOTION TEAM SEM 06:06:34 115 Détails
779 CONTE AUDREY SG HERICOURT M3F 06:05:36 190 Détails
778 Pianetti Julien M1M 06:05:29 116 Détails
777 Gaden Vincent M2M 06:05:27 116 Détails
776 DEBONNE Patrick M5M 06:05:00 117 Détails
775 Boiselle Bruno M0M 06:04:58 117 Détails
774 Marcaud Teddy M0M 06:04:58 118 Détails
773 TODESCHINI Soizic M1F 06:04:57 192 Détails
772 BOUCARD Morgan M2M 06:04:51 119 Détails
771 Gaime Yann M1M 06:04:45 119 Détails
770 Bauchart Thomas M0M 06:04:42 120 Détails
769 Schoettel Remy M2M 06:04:36 120 Détails
768 Chambiet Alexine SEF 06:04:33 195 Détails
767 Anier Cynthia M2F 06:04:21 197 Détails
766 Anier Jean-francois M2M 06:04:20 121 Détails
765 MALBAULT Guillaume M2M 06:04:15 122 Détails
764 Brillant helene BESANCON ATHLETIC CLUB M4F 06:04:14 200 Détails
763 Boizet Yvan SEM 06:03:40 122 Détails
762 Didier Clara SEF 06:03:28 202 Détails
761 Petit Virginie M3F 06:03:26 204 Détails
760 Favier Sonia M2F 06:03:26 207 Détails
759 Rech Julia SEF 06:03:24 209 Détails
758 matuchet pascal M4M 06:03:21 123 Détails
757 Matuchet Ghania M4F 06:03:21 211 Détails
756 Nourrisson Clement S/L US BERRY ATHLETISME SEM 06:03:11 123 Détails
755 Ambrosi Anne M5F 06:03:11 214 Détails
754 NICOLAS Jerome M2M 06:03:09 124 Détails
753 Navarro Alex SEM 06:02:40 125 Détails
752 Lagarenne Matthieu M1M 06:02:19 125 Détails
751 De Poorter Marianne SEF 06:02:11 216 Détails
750 Pierre Maxime M0M 06:01:03 126 Détails
749 Nemoz Florian SEM 06:00:55 126 Détails
748 Pollet Violette M0F 06:00:52 218 Détails
747 Pollet Thierry M5M 06:00:51 127 Détails
746 Chevrier Alain COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR M4M 06:00:47 128 Détails
745 Deveyt Pierre-Henri M0M 06:00:47 128 Détails
744 LIDDELL Scott M0M 06:00:47 129 Détails
743 CAMETTI Stephane SG HERICOURT M3M 06:00:41 129 Détails
742 Montigny Pierre M1M 06:00:16 130 Détails
741 Brule Nicolas ASPTT AUXERRE M1M 06:00:16 131 Détails
740 COQUIBUS David M1M 06:00:09 131 Détails
739 CATELIN Axel SEM 06:00:07 132 Détails
738 JAILLET Pierre-Philippe SEM 06:00:01 132 Détails
737 ROUCHON OLIVIER M3M 05:59:41 133 Détails
736 Lejarre Fabien M1M 05:59:39 133 Détails
735 Fleck claire M0F 05:59:39 221 Détails
734 Emo Marc M1M 05:59:30 134 Détails
733 Beaudet Pierre M1M 05:59:30 135 Détails
732 Meyer Marie S/L ECKBO TEAM M1F 05:58:58 223 Détails
731 MONFRAY Herve M4M 05:58:44 135 Détails
730 DUCRET Bastien M0M 05:58:35 136 Détails
729 Laprevote Tom ESM 05:58:30 136 Détails
728 BUGNON Francois SEM 05:58:23 137 Détails
727 Roussel Aurelien M0M 05:58:12 138 Détails
726 Sery Maude SEF 05:58:04 225 Détails
725 loye eric M3M 05:58:04 138 Détails
724 Sonigo Veronika GA HAUT-SAONOIS (FC) M2F 05:57:48 228 Détails
723 Bardin Florian SEM 05:57:43 139 Détails
722 Fayard Fleur-Amelie SEF 05:57:39 230 Détails
721 Paute Jimmy S/L PLESSIS ROBINSON AC M2M 05:57:20 139 Détails
720 Paute Chrystel S/L PLESSIS ROBINSON AC M2F 05:57:20 232 Détails
719 Pasquier Aurelie M0F 05:57:17 235 Détails
718 BONNEAU Magali M4F 05:57:07 237 Détails
717 Sonigo Nick M1M 05:57:06 140 Détails
716 Quillard Dimitri M0M 05:57:02 141 Détails
715 BLONDAIN gael M3M 05:56:56 141 Détails
714 Delerce Melanie M2F 05:56:52 239 Détails
713 Devillers Sebastien M1M 05:56:41 142 Détails
712 Garnier Samuel TEAM TRAIL CHALONS EN CHAMPAGNE M1M 05:56:39 142 Détails
711 Delfarriel Clement M0M 05:56:29 143 Détails
710 CHEZE ETIENNE M0M 05:56:24 144 Détails
709 Etien Jerome M2M 05:56:22 144 Détails
708 MAGIER Fabrice M3M 05:56:11 145 Détails
707 Daubigney Matthieu SEM 05:56:08 145 Détails
706 Prudhomme Marc SEM 05:56:06 146 Détails
705 DEFORET CHRISTOPHE M4M 05:55:57 147 Détails
704 Duffourd Medhi M1M 05:55:50 147 Détails
703 Bardot Gilles M4M 05:55:50 148 Détails
702 Eberst Guillaume M0M 05:55:45 148 Détails
701 ROUSSEAU Aurore RAMBOUILLET SPORTS M3F 05:55:34 242 Détails
700 Lecat Yoann M3M 05:55:28 149 Détails
699 Lhotel Nadege BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB M0F 05:55:05 244 Détails
698 Tissot Dupont Christine M4F 05:55:04 246 Détails
697 Genin Swanny SEF 05:54:59 249 Détails
696 Desrayaud Faustine SEF 05:54:55 251 Détails
695 Bohn Maxime SEM 05:54:44 150 Détails
694 Faivre Benoit M1M 05:54:37 150 Détails
693 KRATZ Paul ESM 05:54:23 151 Détails
692 Bassand Celine SEF 05:54:14 254 Détails
691 MASSOL Tom S/L UNION SPORTIVE CHEMINOTE DE VENAREY LES LAUMES ATHLETISM SEM 05:54:11 151 Détails
690 GASSER LAURENT BESANCON ATHLETIC CLUB M4M 05:54:03 152 Détails
689 Gerber Aymeric SEM 05:54:00 153 Détails
688 PAIN Corentin SEM 05:53:59 153 Détails
687 Charue Louis ESM 05:53:56 154 Détails
686 3021 N.N. M 05:53:40 154 Détails
685 GRILLON Baptiste SEM 05:53:38 155 Détails
684 Blaise Matthieu M0M 05:53:30 156 Détails
683 Beaucamps Ambroise M0M 05:53:28 156 Détails
682 Rodrigues Lucas SEM 05:53:25 157 Détails
681 brousse gaspard SEM 05:53:24 157 Détails
680 DUSSOUILLEZ Franck M5M 05:52:39 158 Détails
679 GONNOD Samuel M3M 05:52:19 159 Détails
678 Narcon Mateo SEM 05:52:18 159 Détails
677 Matera Pierre M0M 05:52:10 160 Détails
676 BELCOUR Jerome M3M 05:52:09 160 Détails
675 Vivet Pierre SEM 05:52:08 161 Détails
674 Cretin Aymeric SEM 05:52:02 162 Détails
673 ROGNON THIBAUT SEM 05:51:57 162 Détails
672 ZAIDI Nadjette M0F 05:51:43 256 Détails
671 RAGOT Alexandre M2M 05:51:32 163 Détails
670 Vincent Louis ESM 05:51:23 163 Détails
669 Giraud Telme Celeste SEF 05:51:23 258 Détails
668 Kovacevic Laura M0F 05:51:21 261 Détails
667 Bertin Laurent M0M 05:51:06 164 Détails
666 Delille Guillaume M0M 05:51:04 164 Détails
665 RENOUF jean jacques M6M 05:51:03 165 Détails
664 Gras Cyrille M4M 05:50:40 166 Détails
663 Hurtaud-Charriat Nathalie GENERATION TRAIL BLOIS M4F 05:50:39 263 Détails
662 Stampfler Nicolas ESM 05:50:38 166 Détails
661 Aubin Julia ESF 05:50:33 265 Détails
660 LENOTTE Luc M0M 05:50:24 167 Détails
659 Raimondi Sylvian M0M 05:50:16 167 Détails
658 Monnier Felix SEM 05:50:13 168 Détails
657 PAGET Emma SEF 05:50:11 268 Détails
656 Defosse Simon AJ AUXERRE SECTION MARATHON SEM 05:50:10 169 Détails
655 DUDOUET Gael BESANCON ATHLETIC CLUB M2M 05:50:07 169 Détails
654 Sevelinge Valerie M2F 05:50:04 270 Détails
653 Gerardin Clotilde SEF 05:49:42 272 Détails
652 MARSO Lucille SEF 05:49:20 275 Détails
651 Mandy Marion SEF 05:49:20 277 Détails
650 Blaise Emeline M0F 05:49:05 279 Détails
649 RAGOT VALERIE M4F 05:48:56 282 Détails
648 VANDELLE Florian M1M 05:48:56 170 Détails
647 BONNEAU Nathan SEM 05:48:19 170 Détails
646 MARCHAL Etienne M1M 05:47:58 171 Détails
645 Canet Nicolas M0M 05:47:45 172 Détails
644 Menetrier Fabien S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON M0M 05:47:43 172 Détails
643 pauthier laure SEF 05:47:27 284 Détails
642 Marion Romain SEM 05:47:27 173 Détails
641 Chaussy Yann M1M 05:47:17 173 Détails
640 Tristant Maxime SEM 05:47:05 174 Détails
639 Jurgens Christian M0M 05:46:51 175 Détails
638 BERGERET Pierre-Luc M0M 05:46:41 175 Détails
637 Joliot Frederic M4M 05:46:36 176 Détails
636 CHEVALIER Enzo SEM 05:46:35 176 Détails
635 Lafrance Gregory M1M 05:45:27 177 Détails
634 Dumont Ludivine GA HAUT-SAONOIS (FC) M0F 05:45:26 286 Détails
633 JOUSSEAU Corinne M3F 05:45:16 289 Détails
632 Prevost Christian M6M 05:45:16 178 Détails
631 Becouze Pierre M0M 05:45:15 178 Détails
630 Guyenot Nicolas SEM 05:45:13 179 Détails
629 Nardin Doussot Charlee M0F 05:45:01 291 Détails
628 Guinchard Karine BESANCON ATHLETIC CLUB M4F 05:44:54 293 Détails
627 ROTHLIN Ludivine BESANCON ATHLETIC CLUB SEF 05:44:34 296 Détails
626 DETREZ JULIEN M2M 05:44:28 179 Détails
625 Deville Youri M2M 05:44:08 180 Détails
624 Mangeot Arthur SEM 05:44:02 181 Détails
623 Rolet Nicolas M3M 05:43:56 181 Détails
622 Barbat Yohann SEM 05:43:56 182 Détails
621 REYNAUD Alexis SEM 05:43:53 182 Détails
620 barbalat franck M4M 05:43:52 183 Détails
619 Mouginot Alexandre SEM 05:43:03 184 Détails
618 LAMBERT Jean-Noel M1M 05:43:02 184 Détails
617 ROLLIN pascal M4M 05:43:01 185 Détails
616 Lassaigne Franck M1M 05:42:50 185 Détails
615 Bibollet-Ruche Nathan SEM 05:42:38 186 Détails
614 LESSERTEUR Mathilde SEF 05:42:35 298 Détails
613 bezaguet philippe M5M 05:42:32 187 Détails
612 Paris Arthur SEM 05:42:16 187 Détails
611 PIERRONNET Thierry M5M 05:42:05 188 Détails
610 Gacek Valerian M0M 05:41:39 188 Détails
609 Bouriot Emeric M2M 05:41:36 189 Détails
608 Maghdad Mohamed GA HAUT-SAONOIS (FC) M7M 05:41:26 190 Détails
607 MOGIN LAURENT M4M 05:41:24 190 Détails
606 Jan Lydie S/L ARVE ATHLETISME BONNEVILLE PAYS ROCHOIS SEF 05:40:58 300 Détails
605 Liesse Nathan SEM 05:40:58 191 Détails
604 dechanet Fabien M1M 05:40:51 191 Détails
603 Cunchon Raphael M1M 05:40:50 192 Détails
602 MARTIN VALERIE M2F 05:40:50 303 Détails
601 ELMETTAHRI Hakim M3M 05:40:50 192 Détails
600 Wicht Philippe M1M 05:40:49 193 Détails
599 Adamon Enzyse M1M 05:40:49 194 Détails
598 KOMADINA Aline M2F 05:40:48 305 Détails
597 Compin Mathieu SEM 05:40:42 194 Détails
596 Bailly Julien SEM 05:40:36 195 Détails
595 Gachod Charlyne M3F 05:40:35 308 Détails
594 hachet fabrice ASSOCIATION DES COUREURS DE GONDREVILLE ET VILLEY SAINT-ETIE M2M 05:40:35 195 Détails
593 RADDAL guillaume M0M 05:40:20 196 Détails
592 Curty Jules ESM 05:40:14 197 Détails
591 COIRON Thomas AVON ATHLETISME CLUB M1M 05:40:08 197 Détails
590 Saulnier Francois SEM 05:39:59 198 Détails
589 ICARD CHRISTOPHE M2M 05:39:58 198 Détails
588 FRASSON Jerome M4M 05:39:49 199 Détails
587 Tonon Baptiste M0M 05:39:33 200 Détails
586 Zaknoun Nacim M0M 05:39:27 200 Détails
585 Konstantis Martin SEM 05:39:24 201 Détails
584 Gjuraj Luisida M0F 05:39:23 310 Détails
583 BARBALAT Theo SEM 05:39:10 201 Détails
582 Michaud Eric SEM 05:39:10 202 Détails
581 Plumecocq Baptiste SEM 05:39:06 203 Détails
580 Champion Etienne SEM 05:39:04 203 Détails
579 MENECIER VIRGINIE M1F 05:38:57 312 Détails
578 Vergne Nicolas SEM 05:38:44 204 Détails
