Doubs Terre de Trail Le challenge Bois Moyne 2025

Charger les résultats d'une course du challenge

Résultats 14km - TRAIL DE LA VALLEE BAUMOISE 2025-07-05

# Nom Prénom Club Catégorie Temps Points Détails
330 DIETRICH DALILA M3F 03:34:45 4 Détails
329 REMACK DAVID M2M 03:00:38 2 Détails
328 GRANDJACQUET JEAN-FRANCOIS M5M 03:00:26 5 Détails
327 PAUVRET EMILIE M1F 03:00:25 9 Détails
326 JUNG PATRICIA M1F 03:00:19 13 Détails
325 DALZOTTO CAROLINE SEF 02:58:29 17 Détails
324 COMOLA MARINE M0F 02:58:29 22 Détails
323 GARCIA VIRGINIE M2F 02:55:21 26 Détails
322 JUY LYSANDRE JUM 02:55:08 7 Détails
321 REQUET JESSICA CREDIT AGRICOLE M1F 02:52:08 30 Détails
320 FRESARD MARINE CREDIT AGRICOLE M0F 02:52:07 35 Détails
319 HUMBERT ISABELLE 2RNOLIMIT M4F 02:51:24 39 Détails
318 DEBRUILLE MARYLINE M2F 02:51:16 43 Détails
317 MAILLOT EMMANUEL GARAGE DU STADE M3M 02:46:48 9 Détails
316 MAILLOT AURORE MARC OPTIQUE M0F 02:46:47 48 Détails
315 LAMBOLEY MIGUEL M3M 02:46:42 12 Détails
314 DEBOURGE SYLVIE PMS INDUSTRIE M2F 02:45:58 52 Détails
313 MORETON MYLENE M4F 02:44:14 57 Détails
312 TROUTIER KRYSTELLE M0F 02:43:28 61 Détails
311 PARROT CLAIRE DOLE ATHLETIC CLUB M3F 02:43:18 65 Détails
310 VARDANEGA FREDERIC M4M 02:43:08 14 Détails
309 MERCELAT DELPHINE M1F 02:42:09 70 Détails
308 COULON CECILE M0F 02:40:45 74 Détails
307 BARRAUX LUCAS SEM 02:40:44 16 Détails
306 SANCHEZ LAETITIA M2F 02:40:11 78 Détails
305 LAROCHE PASCALINE M3F 02:39:28 83 Détails
304 MATHIEU JADE SEF 02:38:50 87 Détails
303 MAGNIN MARYSE M5F 02:37:32 91 Détails
302 MARTIN NADIA M3F 02:37:32 96 Détails
301 PARISOT CELINE M3F 02:37:32 100 Détails
300 PAGES CHRISTIAN M3M 02:35:51 19 Détails
299 REUILLARD KARIN M4F 02:35:19 104 Détails
298 BONNEAU LIONEL M3M 02:35:06 21 Détails
297 BONNEAU NATHAN SEM 02:35:06 23 Détails
296 BENARD AMELINE SEF 02:34:12 109 Détails
295 VILCHEZ MARIE SEF 02:33:57 113 Détails
294 MOYA CAROLINE SEF 02:33:55 117 Détails
293 BOUQUET PAULINE M1F 02:33:54 122 Détails
292 FERREC MAGALI M0F 02:33:51 126 Détails
291 FAUDOT LOLA SEF 02:33:46 130 Détails
290 CHAGUE JEAN-MARIE TEAM TRAIL TITUDE M6M 02:31:00 26 Détails
289 JUIF MARIE-HELENE TEAM TRAIL TITUDE M6F 02:31:00 135 Détails
288 MOREL NICOLAS CREDIT MUTUEL SEM 02:30:09 28 Détails
287 DE CALBIAC GABRIELLE JUF 02:29:53 139 Détails
286 CAVARELLI CAMILLE SEF 02:29:19 143 Détails
285 JEANNIN ELSA M0F 02:28:16 148 Détails
284 ROBLET CATHERINE M1F 02:27:59 152 Détails
283 LYEVRE PHILIPPE AUCUN M5M 02:27:03 30 Détails
282 VANDEVELDE MATHIS JUM 02:27:02 33 Détails
281 DEVENDEVILLE ENZO SEM 02:26:58 35 Détails
280 FOUGAIROLE EVA SEF 02:26:57 157 Détails
279 KARAM KALTHOUM M1F 02:26:33 161 Détails
278 BOREANIZ DAMIEN SEM 02:25:47 37 Détails
277 PERRETANT VALENTINE ESF 02:24:17 165 Détails
276 HAEHNEL CATHERINE M2F 02:24:15 170 Détails
275 PHILIPPOT-LEPARLIER LAURENT M3M 02:22:52 40 Détails
274 MILAN CHRISTOPHE M3M 02:22:47 42 Détails
273 CHAMOUTON CECILE DAC M2F 02:22:32 174 Détails
272 PASQUET SANDRA DOLE AC M2F 02:22:32 178 Détails
271 DUREY CATHY DOLE ATHLTIQUE CLUB SEF 02:22:30 183 Détails
270 ROUTIER MATHILDE M1F 02:22:28 187 Détails
269 LIBERT ELODIE M0F 02:21:37 191 Détails
268 VELLA SEBASTIEN M3M 02:21:06 44 Détails
267 VELLA NINA ESF 02:21:06 196 Détails
266 LAGRANGE SYLVAIN M4M 02:20:48 47 Détails
265 DELAY JUSTINE SEF 02:20:37 200 Détails
264 JACQUOT QUENTIN SEM 02:20:37 49 Détails
263 NICOD LAURENCE GARAGE DU STADE M4F 02:20:24 204 Détails
262 POURCELOT MORGANE M0F 02:20:19 209 Détails
261 DEVOILLE JULIE SEF 02:20:16 213 Détails
260 PETIT LOIC M0M 02:19:49 51 Détails
259 GANDELIN VERONIQUE M2F 02:19:37 217 Détails
258 ABDELALI HAIFA PMS INDUSTRIE M2M 02:19:35 53 Détails
257 CLAIR STEPHANIE ROULANSEMBLE M3F 02:18:28 222 Détails
256 KERSALE MARIE ASPTT M3F 02:18:24 226 Détails
255 SAUSSEREAU BRUNO M3M 02:18:23 56 Détails
254 LEJEUNE MILENA LOCATION SERVICE SEF 02:17:32 230 Détails
253 GIRARDET CELINE M1F 02:17:25 235 Détails
252 CUCHE REMI CIGLIA SEM 02:17:00 58 Détails
251 LERAT LUDOVIC PAYS DE MONTBLIARD TRIATHLON M1M 02:16:46 60 Détails
250 FLUBACKER CHARLOTTE SEF 02:16:45 239 Détails
249 MATHEY JEAN-LUC M1M 02:16:11 63 Détails
248 SAGE ANTHONY M1M 02:15:20 65 Détails
247 MENEGAIN STEPHANE M2M 02:15:19 67 Détails
246 COULLET NICOLAS M2M 02:15:08 70 Détails
245 FRELIN MARJOLENE M0F 02:15:03 243 Détails
244 BOITELLE KLERVIE CIGLIA SEF 02:14:57 248 Détails
243 GOGUILLOT FRANCOIS M3M 02:14:50 72 Détails
242 AMEY JACKY M6M 02:13:59 74 Détails
241 SCHALLER CHRIS M2M 02:13:21 77 Détails
240 PONCHON JEANNIN SOPHIE M2F 02:13:15 252 Détails
239 GAGNOR JULIETTE SEF 02:12:42 257 Détails
238 BERTIN-DENIS VALENTIN ADOT 25 SEM 02:12:42 79 Détails
237 LAVRA GABRIEL LOCATION SERVICE SEM 02:12:30 81 Détails
236 GAUDY ERIC M3M 02:12:28 84 Détails
235 DUPONT MYRIAM M4F 02:12:24 261 Détails
234 MEYER LUCIE ZERO WASTE SPORT M0F 02:12:24 265 Détails
233 FIEROBE LUCIE DSA ASMI M1F 02:12:21 270 Détails
232 GAYON CHARLOTTE SEF 02:12:21 274 Détails
231 SORGIUS ALEXANDRA SEF 02:12:18 278 Détails
230 REGAZZONI AURELIEN CREDIT AGRICOLE SEM 02:12:18 86 Détails
229 CALLIER BERTRAND L ARMOIRE DES FILLES M0M 02:12:10 88 Détails
228 GIRARDET ADELINE SEF 02:12:04 283 Détails
227 AMIOTTE PATRICK CREDIT MUTUEL M3M 02:11:55 91 Détails
226 LABESSE PAULINE M0F 02:11:26 287 Détails
225 LAMBEY AMELIE M1F 02:11:19 291 Détails
224 PETTELAT SIMON SEM 02:11:18 93 Détails
223 LETOURNEAU NICOLAS M2M 02:11:16 95 Détails
222 DONAS PHILIPPE M5M 02:11:06 98 Détails
221 DESCHAMPS EMMANUEL M3M 02:11:02 100 Détails
220 RICHARD THOMAS SEM 02:10:59 102 Détails
219 AIDI SOFIAN M1M 02:10:39 105 Détails
218 AIDI CAROLE M1F 02:10:39 296 Détails
217 HERMET DAVID M1M 02:10:17 107 Détails
216 GIRARDOT MARION SEF 02:09:36 300 Détails
215 JACQUIN JOHAN SEM 02:09:35 109 Détails
214 FAUQUEUX BENJAMIN TEAM GMI SEM 02:09:35 112 Détails
213 DELERCE LISE SEF 02:09:33 304 Détails
212 GUYOT CHRISTOPHE M2M 02:09:23 114 Détails
211 THIEBAUD SANDRINE M2F 02:09:22 309 Détails
210 GARDET BERNADTTE BOURGUIRUN M4F 02:08:00 313 Détails
209 RICHARD NADIA M0F 02:07:43 317 Détails
208 MAMET STEPHANIE M2F 02:07:25 322 Détails
207 PICHOIR ANTHONY SBA M2M 02:06:08 116 Détails
206 JACQUIN MARLENE M1F 02:06:08 326 Détails
205 DE SOUSA STEPHANE M2M 02:06:06 119 Détails
204 MAIRE FANETTE SEF 02:06:05 330 Détails
203 COUTURET TOM SEM 02:05:41 121 Détails
202 DEJOUR FREDERIC M3M 02:05:38 123 Détails
201 POIGNOT ADRIEN M1M 02:05:21 126 Détails
200 DUMOULIN MAXIME SEM 02:05:19 128 Détails
199 DEVAUX ALICE ESF 02:05:19 335 Détails
198 GUILLAUME LEA DSA MORTEAU M1F 02:05:18 339 Détails
197 BELPOIX FABRICE M4M 02:05:09 130 Détails
196 PESEUX AUDE FOURNIL D ANROZ M2F 02:05:01 343 Détails
195 FUERTES DENIS FOURNIL D ANROZ M4M 02:05:00 133 Détails
194 BARTHOULOT JULIEN M1M 02:04:43 135 Détails
193 BAUD DAVID M3M 02:04:40 137 Détails
192 SAMMARTINO THIERRY ASVBD JOGGING SAINT JEAN DE LOSNE M4M 02:04:25 140 Détails
191 GAUTHIER JEAN-PHILLIPE M3M 02:04:16 142 Détails
190 MARION DAMIEN M2M 02:04:12 144 Détails
189 ROCHAT MANON M0F 02:04:12 348 Détails
188 FOUCHER JESSICA M1F 02:04:02 352 Détails
187 VIEILLARD JULIE EVOLE ENERGIES M2F 02:03:58 357 Détails
186 BIDAL TIMOTE ESM 02:03:40 147 Détails
185 MUNIER ARTHUR SEM 02:03:14 149 Détails
184 TREFFORT THOMAS SEM 02:02:58 151 Détails
183 REUILLARD IRINA ESF 02:02:58 361 Détails
182 FAIVRE MORGAN M0M 02:02:27 153 Détails
181 BOURRIOT PHILIPPE M3M 02:01:59 156 Détails
180 GIMBERT FREDERIC M2M 02:01:40 158 Détails
179 DEFORET LUCIE M0F 02:01:40 365 Détails
178 DELAITRE ERIC M0M 02:01:38 160 Détails
177 LORET YVES BOURGUIRUN M4M 02:01:32 163 Détails
176 BOUTON AUDREY SEF 02:01:24 370 Détails
175 CARVAJAL ALEGRIA ELEONOR USMA SEF 02:01:21 374 Détails
174 VIALATTE CLAIRE USMA SEF 02:01:21 378 Détails
173 ROUGET JULIEN SEM 02:01:18 165 Détails
172 MARGUET JADE ESF 02:01:16 383 Détails
171 NOYER BAPTISTE SEM 02:01:02 167 Détails
170 VERNIER CAMILLE M5M 02:00:17 170 Détails
169 PHILIPPE ORLANE SEF 02:00:11 387 Détails
168 GERDY ANTOINE SEM 01:59:58 172 Détails
167 VUILLAUME LISA TRONCHET MACHINE OUTIL ESF 01:59:40 391 Détails
166 CHAN SANDRA SBA M0F 01:59:35 396 Détails
165 BONNOT JULIEN M0M 01:59:30 174 Détails
164 MARAUX AXEL ESM 01:59:26 177 Détails
163 AMIOT FREDERIC M2M 01:59:23 179 Détails
162 JEANNINGROS MATHIEU L ARMOIRE DES FILLES M0M 01:59:12 181 Détails
161 WESTAIN FLORIAN L ARMOIRE DES FILLES M0M 01:59:08 184 Détails
160 COPIER LIONEL M1M 01:59:02 186 Détails
159 GRIVOIS LOUIS ESM 01:59:00 188 Détails
158 WITTRANT BENOIT CAPSULE ET BOUCHON SEM 01:58:59 191 Détails
157 PHILIPPE ALAIN M6M 01:58:51 193 Détails
156 GROSJEAN PIERRE L ARMOIRE DES FILLES M0M 01:58:40 195 Détails
155 LAURENT LEO SOGEA SEM 01:58:38 198 Détails
154 LEGRAND BAPTISTE M0M 01:58:37 200 Détails
153 SANDT EMMANUEL M2M 01:58:01 202 Détails
152 BAUER ALINE SEF 01:58:01 400 Détails
151 COQUILLARD JULIE SEF 01:58:01 404 Détails
150 RETAUX JEAN TEAM GMI ESM 01:57:33 205 Détails
149 VERMOT JEROME M3M 01:57:27 207 Détails
148 VERMOT MARIE ESF 01:57:27 409 Détails
147 MAGNIN DOMINIQUE JEANNE CLAUDE M3F 01:57:12 413 Détails
146 CHOPARD MICHEL M2M 01:57:12 209 Détails
145 RICHARD MICHAEL M1M 01:57:03 212 Détails
144 BOUDEBZA MOHAMED M3M 01:57:02 214 Détails
143 MICHAUX ANTONIN M2M 01:56:49 216 Détails
142 MAMET SEBASTIEN M2M 01:56:44 219 Détails
141 BOURBON JULIEN FRANCE ADOT 25 M0M 01:56:02 221 Détails
140 POLLET XAVIER M3M 01:55:59 223 Détails
139 CHAN BENOIT SBA M0M 01:55:54 226 Détails
138 CHAOUKI ABDELALI M4M 01:55:53 228 Détails
137 BULLOT LAETITIA M0F 01:55:46 417 Détails
136 PAGNOT NATHAN JUM 01:55:28 230 Détails
135 DUMOULIN SABRINA M0F 01:55:25 422 Détails
134 BILICHTIN STEPHANE M1M 01:54:54 233 Détails
133 PRITZY LAURENCE ADOT 25 M4F 01:54:43 426 Détails
132 LEBLANC HARMONIE SEF 01:53:51 430 Détails
131 PERIARD EMILIE CREDIT MUTUEL M1F 01:53:28 435 Détails
130 BLANDIN PHILIPPE M2M 01:52:58 235 Détails
129 FAIVRE-CHALON PIERRE-CLEMENT SEM 01:52:37 237 Détails
128 VIENNET ANTHONY SEM 01:52:20 240 Détails
127 DESCAUDIN FLORENT CREDIT AGRICOLE SEM 01:51:05 242 Détails
126 HAMEL NICOLAS M0M 01:51:00 244 Détails
125 BOURRIOT ROMAIN ESM 01:50:53 247 Détails
124 DUCRET FRANCOIS SEM 01:50:49 249 Détails
123 PISSENEM JONATHAN M0M 01:50:45 251 Détails
122 MICHELIN LOUIS SEM 01:50:42 253 Détails
121 FIEROBE ANTHONY DSA ASMI M1M 01:50:39 256 Détails
120 RAGONDET HERVE PMS INDUSTRIE M3M 01:50:29 258 Détails
119 GIRARDET CELINE M2F 01:50:18 439 Détails
118 PAGUET DIMITRI ITB INNOVATION SEM 01:50:15 260 Détails
117 MEISTER ARNAUD M1M 01:50:07 263 Détails
116 MOUCHERE GEOFFROY SEM 01:50:00 265 Détails
115 FEKKAR LINDA M2F 01:49:56 443 Détails
114 BOLE FLORENCE M4F 01:49:45 448 Détails
113 MARCHAL FLORIAN M2M 01:49:40 267 Détails
112 MAILLE AUDREY AXA M0F 01:49:07 452 Détails
111 FERNIER SYLVAIN M1M 01:49:05 270 Détails
110 ALMAND PHILIPPE MESSAGIER PILOT M1M 01:48:55 272 Détails
109 PERRET DIDIER ASPTT BESANON M5M 01:48:54 274 Détails
108 ETIENNE PHILIPPE PAYS DE MONTEBLIARD TRIATHLON M6M 01:48:54 277 Détails
107 DE JESUS DE OLIVEIRA VICTOR M2M 01:48:07 279 Détails
106 MANZONI MATTHIEU M0M 01:48:03 281 Détails
105 LEVASTOIS ANTOINE SBA ESM 01:47:51 284 Détails
104 SAADI YACINE SEM 01:47:49 286 Détails
103 MARTIN DAVID M2M 01:47:45 288 Détails
102 LANIER ROMAIN SEM 01:47:33 291 Détails
101 ETIENNE JULIEN M1M 01:47:33 293 Détails
100 BAURAND ANTONIN M0M 01:47:29 295 Détails
99 DUFERT THIBAULT EVEN OUTDOOR SEM 01:47:26 298 Détails
98 HURTARD TOM JUM 01:47:01 300 Détails
97 BAVEREL ANTHONY SEM 01:47:00 302 Détails
96 JEAN FLAVIEN ESM 01:46:59 305 Détails
95 GARNIER MELISSA SEF 01:46:54 457 Détails
94 GUENEBAUT VINCENT M1M 01:46:46 307 Détails
93 CARLIN CYRIL ITB INNOVATION M0M 01:46:41 309 Détails
92 BELPOIX REMI SEM 01:46:23 312 Détails
91 DESGOUILLES JEAN-PHILIPPE M1M 01:46:12 314 Détails
90 ROY MATTHIEU ITB INNOVATION M0M 01:45:49 316 Détails
89 VADOT SEBASTIEN USB RUGBY M1M 01:45:46 319 Détails
88 OLIVERA MARQUEZ BEATRIZ DOLE TRIATHLON M0F 01:44:40 461 Détails
87 TRONCIN VALENTIN SOGEA SEM 01:44:35 321 Détails
86 ROTA-GRAZIOSI LISA M0F 01:44:23 465 Détails
85 PEYLABOUD JEROME M1M 01:44:12 323 Détails
84 ARGILLI JULIA CROSS CLUB LA CHAUX DE FONDS SEF 01:43:55 470 Détails
83 FAIVRE PIERRE-YVES M2M 01:43:45 326 Détails
82 VIENNET SEBASTIEN M0M 01:43:37 328 Détails
81 PERIARD OLIVIER M3M 01:43:27 330 Détails
80 GROSJEAN SEBASTIEN M2M 01:43:21 333 Détails
79 CUPILLARD AUDE M2F 01:43:17 474 Détails
78 VIEILLARD MAXENCE EVOLE ENERGIES ESM 01:43:06 335 Détails
77 RODRIGUES GAEL ITESYA SEM 01:43:03 337 Détails
76 COLLOT SYLVAIN GTVHS M0M 01:42:43 340 Détails
75 REGNY SYLVAIN SEM 01:42:15 342 Détails
74 HUDELOT MAUD ASHNF M0F 01:42:09 478 Détails
73 LABOURDETTE EVAN SEM 01:41:58 344 Détails
72 THIRIEZ ALPHONSE SEM 01:41:41 347 Détails
71 PLANCON FREDERIC SEM 01:41:37 349 Détails
70 GARNERET ROMAIN SEM 01:41:02 351 Détails
69 JEANINGROS MICHEL CIGLIA M1M 01:40:14 353 Détails
68 LIGIER BAPTISTE UM BAUMOISE SEM 01:40:06 356 Détails
67 VIRCONDELET LUC M0M 01:39:48 358 Détails
66 PIROLLEY DAVID M3M 01:39:12 360 Détails
65 BOILLOT MICHELE M3F 01:39:07 483 Détails
64 DETOT GUILLAUME ESM 01:38:45 363 Détails
63 PASQUET SEBASTIEN DOLE AC M3M 01:38:19 365 Détails
62 LEBERT CELIAN LYRICANTHROPES SEM 01:38:00 367 Détails
61 MULLER DANY SEM 01:37:50 370 Détails
60 CHANEZ MELANIE SEF 01:37:40 487 Détails
59 ALFEROFF LIONEL TEAM AIMCOIF M4M 01:37:32 372 Détails
58 CURTY JULES ESM 01:37:07 374 Détails
57 MAHON QUENTIN SEM 01:37:07 377 Détails
56 BRIDE SEBASTIEN TEAM LECANICROSSEUR M1M 01:36:38 379 Détails
55 PETITJEAN CHRISTOPHER ASPTT BESANCON SEM 01:36:22 381 Détails
54 FRICK BENJAMIN SEM 01:36:13 384 Détails
53 MORALES FLORIAN M0M 01:36:10 386 Détails
52 POLLET ANNE SEF 01:36:04 491 Détails
51 FAUQUEUX JEREMY M0M 01:35:58 388 Détails
50 BILLOTET ANTOINE SPORT 2000 ESM 01:35:46 391 Détails
49 VIENNOT MATHIEU M1M 01:35:44 393 Détails
48 TISSERAND ANTOINE SEM 01:35:10 395 Détails
47 PAQUIS LOIC M1M 01:34:19 398 Détails
46 MAGNIN SYLVAIN GARAGE DU STADE M1M 01:34:13 400 Détails
45 GRANDJEAN MATTEO AXA SEM 01:34:06 402 Détails
44 NOZET ESTEBAN SEM 01:33:57 405 Détails
43 PERNIN SALOMEE ASPTT SEF 01:33:30 496 Détails
42 VALFREY GILLES M6M 01:33:25 407 Détails
41 BAZIN FLORIAN SEM 01:33:13 409 Détails
40 ANDRE LUCAS BAUME EN CORDES ESM 01:32:37 412 Détails
39 AQUISTAPACE ALEX TRONCHER MACHINE OUTIL ESM 01:32:19 414 Détails
38 COSTE LAURE M1F 01:32:02 500 Détails
37 GROSJEAN JOHAN JUM 01:31:04 416 Détails
36 LAMY GABIN JUM 01:29:56 419 Détails
35 MANNA MEHDI MONTBLIARD BELFORT ATHLETISME M3M 01:29:56 421 Détails
34 PIERANGELO MATTHIEU M2M 01:29:52 423 Détails
33 BEAUSERGENT JOHAN SEM 01:28:39 426 Détails
32 RICHARD JONAS TOM MARCHAUX M1M 01:28:36 428 Détails
31 RANDAUT NICOLAS SGH M1M 01:28:15 430 Détails
30 VUILLEMIN JOEL M3M 01:27:56 433 Détails
29 RENARD MATTHEW SEM 01:27:26 435 Détails
28 HAEHNEL STEPHANE M2M 01:27:17 437 Détails
27 ALBERT FRANCK BESANON ATHLETIC CLUB M3M 01:26:45 440 Détails
26 LOCATELLI MAXIME LOCATION SERVICE SEM 01:26:14 442 Détails
25 GHIELMINI CYRILLE M1M 01:25:49 444 Détails
24 DE OLIVEIRA TOM LVH RAID O JUM 01:25:38 447 Détails
23 CASSARD JOHAN SEM 01:25:34 449 Détails
22 VIGIER ALAIN M2M 01:25:28 451 Détails
21 DECROIX HUGO JUM 01:25:21 453 Détails
20 IOOS TIMOTHE JUM 01:24:37 456 Détails
19 CUPILLARD NATHAN FLUGEL FC SEM 01:24:21 458 Détails
18 MUSTIERE CEDRIC MY PTILU M3M 01:23:54 460 Détails
17 INVERNIZZI SEBASTIEN M1M 01:23:17 463 Détails
16 BRULEY MAXIME ESM 01:23:15 465 Détails
15 ROQUES MARTIN CLUB ALPIN FRANCAIS SEM 01:23:04 467 Détails
14 CUCHE ADRIEN SEM 01:22:58 470 Détails
13 MARCHAL ANTHONY ESM 01:22:52 472 Détails
12 SANTI JEREMY M0M 01:22:16 474 Détails
11 BREHIN ANTOINE SEM 01:21:38 477 Détails
10 DEVILLERS BASTIEN SEM 01:20:59 479 Détails
9 MULIN AXEL SOGEA ESM 01:20:54 481 Détails
8 BILLOD LAILLET ENGUERAN M2M 01:20:15 484 Détails
7 LHOSMOT ALEXANDRE SEM 01:19:55 486 Détails
6 CRETIN JEAN-BAPTISTE CBM DECORATION SEM 01:19:38 488 Détails
5 COSTILLE THOMAS SEM 01:17:40 491 Détails
4 CHIRAC ADRIEN DSA TRAIL BESANON SEM 01:17:25 493 Détails
3 GUY FLAVIO SUCHET SPORT JUM 01:16:32 495 Détails
2 GODFRIAUX REMI SEM 01:14:36 498 Détails
1 GEOFFROY MAXIME SEM 01:13:40 500 Détails

Nos fidèles partenaires

Bois Moyne
Clic & Com
Trail Aventures - séjours et événementiel sportif
Auberge sur la roche
Espace Nordique Jurassien
Rième Boissons
Tuyé du papy gaby
Emile pernot