Doubs Terre de Trail Le challenge 2023

Charger les résultats d'une course du challenge

Résultats 42km - TRAIL DU SAUT DU DOUBS 2023-05-20

# Nom Prénom Club Catégorie Temps Points Détails
127 AUFRERE BERNARD SENS ROUTE TRAIL M7H (2)M 07:39:17 5 Détails
126 CLEMENT MAGALI SENS ROUTE TRAIL M3F (2)F 07:39:17 28 Détails
125 LEMAIRE STEPHANIE SENS ROUTE TRAIL M3F (2)F 07:39:17 56 Détails
124 THIVET ELODIE SENS ROUTE TRAIL M2F (2)F 07:39:17 83 Détails
123 GIRARDOT ROLAND M3H (2)M 07:24:37 9 Détails
122 MAGNENET MICHEL TIP TOP LA FORME SANCEY M6H (2)M 07:15:48 14 Détails
121 FANTI ADELINE AJPC M1F (2)F 07:09:38 111 Détails
120 STROZIK PATRICK CLUB DE NOUVION SUR MEUSE M4H (2)M 07:08:30 18 Détails
119 TIROLE PATRICK TRAIL BELFORT MARATHON M3H (2)M 06:57:10 23 Détails
118 GILOT AURELIE SEF (2)F 06:49:25 139 Détails
117 BEAUD PHILIPPE SNAM M5H (2)M 06:48:11 28 Détails
116 BRONNER ANNE M1F (2)F 06:47:39 167 Détails
115 BIDALOT JEROME M2H (2)M 06:47:00 32 Détails
114 LAGET DAVID M1H (2)M 06:46:59 37 Détails
113 FALCOZ FLORIAN SEH (2)M 06:44:27 41 Détails
112 PIROLLEY DOM TEAM FREEDOM M1H (2)M 06:42:05 46 Détails
111 CATRY GAUTHIER SEH (2)M 06:36:02 50 Détails
110 GARCIA YANNICK SARL MELLIERE M1H (2)M 06:35:05 55 Détails
109 HELMBOLDT ARNIM GENUSSLAUFER MULLHEIM M4H (2)M 06:34:41 60 Détails
108 GODINAT ANDRE M5H (2)M 06:34:12 64 Détails
107 CERF RENE COURSES DU MONT-TERRIBLE M4H (2)M 06:33:37 69 Détails
106 AUBOSTE SANDRA UAS / SRT M3F (2)F 06:33:32 194 Détails
105 COLSON ARTHUR ESH (2)M 06:33:10 73 Détails
104 MELLIERE JEROME M3H (2)M 06:31:42 78 Détails
103 FRITZ THOMAS M2H (2)M 06:31:37 83 Détails
102 HUBERT CHRISTOPHE OPTIMISC M3H (2)M 06:30:48 87 Détails
101 PALUSSIERE BASTIEN SENS ROUTE TRAIL SEH (2)M 06:27:00 92 Détails
100 GUITTON FRANCIS M5H (2)M 06:24:40 96 Détails
99 AMARO JACKY M5H (2)M 06:24:39 101 Détails
98 MAUGAIN ANNIE LES COURTOUJOURS M2F (2)F 06:24:24 222 Détails
97 SIRON OLIVIER M3H (2)M 06:22:40 106 Détails
96 BONIN ALEXANDRE SEH (2)M 06:22:40 110 Détails
95 RICO MARINE SEF (2)F 06:17:23 250 Détails
94 GOY STEPHANE M3H (2)M 06:17:12 115 Détails
93 RODRIGUEZ PERRINE CLUB DE NOUVION SUR MEUSE M1F (2)F 06:16:38 278 Détails
92 CEYTE NICOLAS SANS M4H (2)M 06:16:24 119 Détails
91 VALENTI VINCENT CHOCOLATEAM M1H (2)M 06:15:58 124 Détails
90 THIEFIN ALBAN M0H (2)M 06:15:34 128 Détails
89 MAGNIN DIDIER M4H (2)M 06:15:25 133 Détails
88 BASTARD ANTHONY CLUB DE NOUVION SUR MEUSE M0H (2)M 06:15:19 138 Détails
87 LOCATELLI ERIC M1H (2)M 06:13:34 142 Détails
86 POUX-BERTHE MICKAEL M1H (2)M 06:12:14 147 Détails
85 VASSE NICOLAS CLUB DE NOUVION SUR MEUSE M2H (2)M 06:11:53 151 Détails
84 MOUTARD LAURENT M0H (2)M 06:08:33 156 Détails
83 GODARD CYRIL CLUB DE NOUVION SUR MEUSE M2H (2)M 06:08:27 161 Détails
82 FORTIER ADRIEN M0H (2)M 06:07:43 165 Détails
81 PARENT GLADYS SEF (2)F 06:06:01 306 Détails
80 MORISOT LAUREN SENS ROUTE TRAIL M1F (2)F 06:04:46 333 Détails
79 BARD EMELINE SENS ROUTE TRAIL M0F (2)F 06:04:46 361 Détails
78 BALLAY TONY M1H (2)M 06:02:41 170 Détails
77 CHATEL JEREMY M0H (2)M 06:02:26 174 Détails
76 BLOQUET LAURENT SENS ROUTE TRAIL M3H (2)M 06:00:57 179 Détails
75 BRIQUEZ COCO OMERTA SEH (2)M 06:00:54 183 Détails
74 MYNY STEPHANE TARARE TRIATHLON M1H (2)M 06:00:19 188 Détails
73 BOUVRAT FREDERIC M3H (2)M 05:58:25 193 Détails
72 GIRY BENOIT M0H (2)M 05:55:06 197 Détails
71 MISERE VINY SEH (2)M 05:53:59 202 Détails
70 BRIAND-DECAMPS PIERRE M2H (2)M 05:53:15 206 Détails
69 MINARY GERARD M6H (2)M 05:50:34 211 Détails
68 RICO THOMAS FOULASSE TEAM SEH (2)M 05:48:48 216 Détails
67 ROLLAND DIMITRI SEH (2)M 05:48:03 220 Détails
66 RADEL HELENE CABB M1F (2)F 05:48:02 389 Détails
65 LELORRAIN FLORENT M2H (2)M 05:46:22 225 Détails
64 DUVAL STEPHANE M4H (2)M 05:44:00 229 Détails
63 GAZANION ERIC M0H (2)M 05:42:25 234 Détails
62 TSCHANTRE NICOLAS M3H (2)M 05:42:16 239 Détails
61 CATELIN LAURIS M1H (2)M 05:41:22 243 Détails
60 FANTI LIONEL AJPC M2H (2)M 05:40:06 248 Détails
59 PILLOUD OLIVIER SA BULLE M2H (2)M 05:40:00 252 Détails
58 RODRIGUEZ SEBASTIEN CLUB DE NOUVION SUR MEUSE M1H (2)M 05:39:23 257 Détails
57 BODO THIERRY M4H (2)M 05:38:34 261 Détails
56 ROY STEPHANE M2H (2)M 05:38:33 266 Détails
55 DARCISSAC THOMAS M1H (2)M 05:38:10 271 Détails
54 L HOTE MICHAEL ALTKIRCH ATHLE SUNDGAU M0H (2)M 05:37:53 275 Détails
53 VITELLI TERESA M5F (2)F 05:37:07 417 Détails
52 HANROT HELENE M2F (2)F 05:36:01 444 Détails
51 DEVILLERS OLIVIER M2H (2)M 05:35:25 280 Détails
50 GROS FLORENT SG HERICOURT M1H (2)M 05:34:40 284 Détails
49 VERAIN BRUOT FRANCOIS PCTD M0H (2)M 05:33:57 289 Détails
48 BOUJON BENEDICTE SEF (2)F 05:33:11 472 Détails
47 BARRET FABIEN LES COURTOUJOURS M3H (2)M 05:31:23 294 Détails
46 VOIRIN CEDRIC M2H (2)M 05:27:14 298 Détails
45 JOUBAIRE THOMAS SEH (2)M 05:26:28 303 Détails
44 VALENTIN PIERRE-LOUIS M0H (2)M 05:25:39 307 Détails
43 POURCELOT ROMAIN BESANCON ATHLETIC CLUB M0H (2)M 05:25:05 312 Détails
42 LE GALL STEPHANE BESANCON ATHLETIC CLUB M4H (2)M 05:25:04 317 Détails
41 FOLLETETE JAMES TEAM 2E (ECOT ETOUVANS) M3H (2)M 05:22:02 321 Détails
40 MAUGAIN LUCAS LES COURTOUJOURS SEH (2)M 05:21:13 326 Détails
39 HUOT MARCHAND JEROME LES COURTOUJOURS M3H (2)M 05:21:13 330 Détails
38 BEJEAN NATHAEL SEH (2)M 05:21:06 335 Détails
37 JEANPERRIN CLEMENTINE AC CHATENOIS M0F (2)F 05:16:47 500 Détails
36 GALIZZI PAUL COURIR A RAON SEH (2)M 05:15:50 339 Détails
35 JOSEPH NICOLAS FRI TRAIL M0H (2)M 05:14:16 344 Détails
34 DREZET FLORIMOND SEH (2)M 05:11:50 349 Détails
33 SCHMID CEDRIC SKI CLUB LA BREVINE M2H (2)M 05:11:01 353 Détails
32 CUCHEROUSSET FRANCK AGRI REVROTRAILEUR M1H (2)M 05:05:51 358 Détails
31 CROZIER LANDRY M1H (2)M 05:04:36 362 Détails
30 GIROD MATHIEU SEH (2)M 05:03:57 367 Détails
29 GAIFFE ELIE SEH (2)M 05:02:53 372 Détails
28 ROCHETTE LUDOVIC M1H (2)M 05:01:25 376 Détails
27 VIGIER ALAIN M2H (2)M 05:00:55 381 Détails
26 BAUDINAUD RAPHAEL SEH (2)M 05:00:41 385 Détails
25 CHARNAL FREDERIC M2H (2)M 05:00:34 390 Détails
24 THUILLIER CYRIL SGH M1H (2)M 04:59:53 394 Détails
23 BOITEUX PIERRE SEH (2)M 04:59:43 399 Détails
22 BOURGEOIS JULIEN TEAM FROMAGERIE MARCEL PETITE M1H (2)M 04:58:41 404 Détails
21 BRICAU LUDOVIC CLUB DE NOUVION SUR MEUSE M2H (2)M 04:56:33 408 Détails
20 VEDRENNE JEAN SEBASTIEN HORIZON TRAIL 19 M2H (2)M 04:52:11 413 Détails
19 FLORIOT JEROME AC CHATENOIS M1H (2)M 04:49:14 417 Détails
18 LECLERE CHARLES EDOUARD CLUB ALPIN FRANCAIS DIJON M0H (2)M 04:48:59 422 Détails
17 MYOTTE DAVID M2H (2)M 04:47:56 427 Détails
16 MARGUET NICOLAS LES AMIS DE LA NATURE M1H (2)M 04:47:01 431 Détails
15 ROUJAS MATTHIEU SEH (2)M 04:44:54 436 Détails
14 HUBERT ALEXANDRE PELLISSIER SPORT M2H (2)M 04:43:45 440 Détails
13 SCHROBILTGEN JONATHAN SEH (2)M 04:42:32 445 Détails
12 MOUGIN ERIC TRECHAUMONT RUNNING M3H (2)M 04:35:48 450 Détails
11 MANTION ANTOINE FERRIERES SA SEH (2)M 04:35:03 454 Détails
10 VIERS MAXIME CLUB DE NOUVION SUR MEUSE M1H (2)M 04:31:09 459 Détails
9 FLEURY JEAN-CHRISTOPHE DSA MAICHE MEHDI M3H (2)M 04:30:53 463 Détails
8 DUSSOUILLEZ ANTOINE M0H (2)M 04:24:58 468 Détails
7 PIQUEREZ FABIEN M0H (2)M 04:24:28 472 Détails
6 BRESSON TEDDY RAIDLIGHT SEH (2)M 04:22:17 477 Détails
5 POUZET STEPHANE SENS ROUTE TRAIL M1H (2)M 04:20:05 482 Détails
4 NONORGUE CHRISTOPHE M1H (2)M 04:09:14 486 Détails
3 PATTON PAUL ZERO WASTE SPORT / ADOT 25 SEH (2)M 04:07:00 491 Détails
2 CHARITE AURELIEN TEAM INTERSPORT M1H (2)M 04:00:04 495 Détails
1 MASSON SCHAEFFER GWEN M1H (2)M 03:59:55 500 Détails

Nos fidèles partenaires

Procompta
L'Est Républicain
Crédit Agricole Franche Comté
Essentielle Plantes de Franche-Comté
Clic & Com
Auberge sur la roche
Espace Nordique Jurassien
Badoz
Le fournil saugeais
Le tuyé du papy Gaby
Rième
Emile Pernot