Doubs Terre de Trail Le challenge Bois Moyne 2025

Charger les résultats d'une course du challenge

Résultats 62km - TRAIL DES FORTS 2025-05-10

# Nom Prénom Club Catégorie Temps Points Détails
684 MATHIEU Philippe S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON M6M 11:31:44 1 Détails
683 Lavault Alexandre SEM 11:25:20 2 Détails
682 THIRIET NICOLAS M6M 11:05:47 3 Détails
681 RISS ALAIN M4M 11:04:52 3 Détails
680 FORGET Olivier PATRIOTE BONNETABLE M3M 11:04:13 4 Détails
679 ROBERT Blandine M2F 11:04:02 5 Détails
678 saniez serge M6M 11:00:47 5 Détails
677 Saturni Loris ESM 11:00:30 6 Détails
676 Devillard Alain M4M 10:59:28 7 Détails
675 Muller Eric US TOUL ATHLETISME M1M 10:59:17 8 Détails
674 CONVERCEY Pierre M2M 10:59:06 8 Détails
673 Zenner Michel M1M 10:58:30 9 Détails
672 Simon Audrey M1F 10:57:55 11 Détails
671 Hamoud Samir M0M 10:57:51 10 Détails
670 millardet charles ESM 10:57:33 11 Détails
669 DIEGO COVRE M5M 10:57:03 12 Détails
668 COSTAZ Romain M0M 10:54:51 13 Détails
667 salot herve M3M 10:54:41 14 Détails
666 DECHOZ ERIC M3M 10:54:34 14 Détails
665 FALINE Dimitri M2M 10:52:40 15 Détails
664 Birkenmeier Logan M0M 10:52:38 16 Détails
663 Belperin Didier M3M 10:52:29 17 Détails
662 Lavallee Nicolas SEM 10:52:03 18 Détails
661 Iachini Angelique M1F 10:51:44 16 Détails
660 Iachini Frederic M1M 10:51:44 19 Détails
659 Arcelin Eric M3M 10:51:12 19 Détails
658 LEBAUT Thomas M0M 10:50:14 20 Détails
657 Sinoir Alexandra M0F 10:49:42 22 Détails
656 Desvignes Stephane M1M 10:49:14 21 Détails
655 Vassal guy M6M 10:48:04 22 Détails
654 SIXDENIER Guillaume M1M 10:47:33 23 Détails
653 Briard Axel M1M 10:47:33 24 Détails
652 mathieu lezeau mathieu SEM 10:47:04 24 Détails
651 Delattre Thomas CS CLICHY ATHLETISME SEM 10:46:45 25 Détails
650 Aussourd Fabien SEM 10:46:44 26 Détails
649 MASSEAU Jerome M3M 10:46:44 27 Détails
648 Michoudet Colin M0M 10:46:40 28 Détails
647 TISSIER Fabien M1M 10:46:07 29 Détails
646 Meot Gael M2M 10:46:01 30 Détails
645 Fleury Alain M2M 10:46:00 30 Détails
644 DURST Sebastien M1M 10:45:50 31 Détails
643 Lacombe Olivier BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB M2M 10:45:43 32 Détails
642 Vieira Manuel M1M 10:44:06 33 Détails
641 Boue Anthony M4M 10:44:06 34 Détails
640 BOUSSARD Gerome INAYA ATHLETISME M1M 10:42:33 35 Détails
639 Filloux Sebastien COURIR ENSEMBLE M1M 10:41:16 35 Détails
638 FEUVRET LOIC M4M 10:40:54 36 Détails
637 CHIPOT samuel CA DE CHAMPIGNEULLES M3M 10:39:38 37 Détails
636 Mirial Nathalie M2F 10:38:33 27 Détails
635 Nassiri Nasrollah M3M 10:38:33 38 Détails
634 Ragudo Rodel M2M 10:38:10 39 Détails
633 GASMI Souleymane M1M 10:37:59 40 Détails
632 Taberlet Christian M6M 10:36:17 41 Détails
631 Claussmann Leonie M1F 10:36:17 33 Détails
630 PEACH Caroline M4F 10:36:16 38 Détails
629 Donier Tiffany M0F 10:35:47 43 Détails
628 Goy stephane M3M 10:35:47 41 Détails
627 THOMAS Dominique M4M 10:35:11 42 Détails
626 Miotte Jeremy SEM 10:34:25 43 Détails
625 CHANCRE Karine M3F 10:34:23 49 Détails
624 Rousseaux Magali M1F 10:32:56 54 Détails
623 Blusseau Matthieu M1M 10:32:40 44 Détails
622 BLUSSEAU ANNELIESE COUREURS SUR ROUTE COTE D OR M1F 10:32:39 60 Détails
621 Coudry Sebastien M1M 10:32:28 45 Détails
620 Jeanbourquin Serge M4M 10:30:49 46 Détails
619 Oliveira Regis M0M 10:30:34 46 Détails
618 THIEBAUT Benjamin M1M 10:28:59 47 Détails
617 Grand David M0M 10:27:58 48 Détails
616 DUQUET Jean-Louis M3M 10:27:34 49 Détails
615 Benoit Elliot SEM 10:26:59 50 Détails
614 Girardot Rose SEF 10:26:59 65 Détails
613 Arnoult Sofyane M0M 10:26:24 51 Détails
612 Belleton Thierry M5M 10:25:54 52 Détails
611 Talbot Matthieu M2M 10:25:44 52 Détails
610 Alber Lionel M2M 10:25:43 53 Détails
609 GILBERT Nicolas M1M 10:25:11 54 Détails
608 Pottier Stephanie LE MEE SP. ATHLETISME M3F 10:23:43 71 Détails
607 Thomas Dean M3M 10:23:33 55 Détails
606 Mouchere Kevin M0M 10:23:13 56 Détails
605 Boillat Helene M0F 10:22:03 76 Détails
604 Scheffer Dany M1F 10:21:45 82 Détails
603 Menetrier Alan SEM 10:21:44 57 Détails
602 Feuillebois Gregory M1M 10:20:31 57 Détails
601 NAVARRO SEBASTIEN ENTENTE POITIERS ATHLE 86* M3M 10:20:09 58 Détails
600 Gomes Monteiro Inocencio M2M 10:18:13 59 Détails
599 Jacquelin Gaelle M1F 10:17:56 87 Détails
598 PECOT Steve M2M 10:17:55 60 Détails
597 FOURCAULT Gerome M3M 10:17:39 61 Détails
596 gandner laurence COLMAR MARATHON CLUB M3F 10:17:14 92 Détails
595 RENAUD THIERRY M2M 10:17:12 62 Détails
594 Vuillot Sophie M2F 10:16:36 98 Détails
593 Boulaire Yann M2M 10:15:33 63 Détails
592 Poulain Vincent SEM 10:15:15 63 Détails
591 LETUPE Marie-jose ASPTT CHALONS-EN-CHAMPAGNE M1F 10:14:59 103 Détails
590 LETUPE deborah ASPTT CHALONS-EN-CHAMPAGNE M1F 10:14:59 109 Détails
589 schwaller Jose M4M 10:14:07 64 Détails
588 Bouhours Kathleen M0F 10:14:06 114 Détails
587 Cordat Nicolas M3M 10:13:18 65 Détails
586 PERRIER Nicolas ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISME M2M 10:12:44 66 Détails
585 Gruber Lucas M0M 10:11:15 67 Détails
584 Berroua Alexandre SEM 10:10:55 68 Détails
583 Henry Hugo SEM 10:10:37 68 Détails
582 POISSON Eric M3M 10:09:26 69 Détails
581 OTRUQUIN Jerome ENTENTE POITIERS ATHLE 86* M3M 10:07:48 70 Détails
580 Merckel Claude M5M 10:07:39 71 Détails
579 Gandilliet Noemie M1F 10:07:29 120 Détails
578 Besnard Henry-Claude M4M 10:07:22 72 Détails
577 Smets Herve M3M 10:07:09 73 Détails
576 Thieffry David M2M 10:06:53 73 Détails
575 Zelmanski Dimitri M0M 10:06:51 74 Détails
574 Libios Luisa M2F 10:06:48 125 Détails
573 GUILLOTEAU FREDERIC M2M 10:06:46 75 Détails
572 Thiebaut Maxime SEM 10:06:34 76 Détails
571 Timm Julia FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE M1F 10:06:02 130 Détails
570 Bodoignet Gregory M1M 10:05:32 77 Détails
569 GERARD Morgane TRAILEURS DES VOSGES M0F 10:04:56 136 Détails
568 Relange Adrien SEM 10:04:52 78 Détails
567 Minet Augustin SEM 10:04:52 79 Détails
566 FIETIER PAUL SEM 10:04:35 79 Détails
565 Chipaux Lea SEF 10:03:52 141 Détails
564 Bruno Annalisa M0F 10:03:33 147 Détails
563 NOURRY Antoine M0M 10:03:32 80 Détails
562 Cretinon Mathieu SEM 10:03:01 81 Détails
561 DOUILLET Gregoire M2M 10:03:00 82 Détails
560 Mehl Thibaut SEM 10:02:36 83 Détails
559 Morbrun Julien SEM 10:00:50 84 Détails
558 Martin Catherine BESANCON ATHLETIC CLUB M4F 10:00:44 152 Détails
557 Chatot Edouard SEM 09:59:43 84 Détails
556 Laurin Florian SEM 09:59:31 85 Détails
555 Chatton Benoit SEM 09:57:11 86 Détails
554 Ciachera Matthieu M3M 09:56:50 87 Détails
553 Guichard Adrien M1M 09:56:18 88 Détails
552 Sitruk Nehama M1F 09:55:56 158 Détails
551 Trimaille Jordan M1M 09:55:53 89 Détails
550 Moreau Heloise SEF 09:55:31 163 Détails
549 Thiant Cyril COURIR CESSON - VERT SAINT-DENIS M3M 09:55:13 90 Détails
548 El Hairech Said M3M 09:54:37 90 Détails
547 Meza diaz Alvaro M3M 09:53:48 91 Détails
546 Guillermo Arnel M0M 09:53:44 92 Détails
545 FRANCO Olivier M2M 09:52:52 93 Détails
544 Leger Benoit ESM 09:52:46 94 Détails
543 THOUVENIN Mickael S/L ATHLE VOSGES PAYS DE CHARMES M3M 09:52:40 95 Détails
542 Martinot Sandrine M3F 09:52:32 168 Détails
541 canet alexandre M0M 09:50:00 95 Détails
540 TRIBOULET Aurelien M1M 09:49:53 96 Détails
539 LUMBERIO Emil M0M 09:49:50 97 Détails
538 Colas Alexandre A.S. TONNERROISE OMNISPORT SECTION ATHLETISME M2M 09:49:43 98 Détails
537 GROSJEAN bernard M5M 09:49:43 99 Détails
536 LEO Mathieu M2M 09:49:34 100 Détails
535 Michaud Loic M0M 09:49:31 101 Détails
534 Moulin Hugo M0M 09:49:07 101 Détails
533 Burnet Christophe M2M 09:48:46 102 Détails
532 Brengel Julien M0M 09:48:20 103 Détails
531 BESANCON Benoit M2M 09:47:55 104 Détails
530 DALICIEUX Guillaume ATHLETIC CLUB DE DOURDAN M1M 09:47:54 105 Détails
529 Grevin Manon SEF 09:47:09 174 Détails
528 odille geoffrey M0M 09:46:40 106 Détails
527 Duvillet Mathieu M1M 09:46:09 106 Détails
526 Magnin-Feysot Maxime M1M 09:46:09 107 Détails
525 Couteret Hugues M1M 09:46:07 108 Détails
524 Ferry Maxime SEM 09:46:02 109 Détails
523 Fleury Rodolphe M0M 09:45:36 110 Détails
522 navarro frederic CAP MELGUEIL M3M 09:45:28 111 Détails
521 Macaux Guillaume SEM 09:45:14 111 Détails
520 Klein Alexandre SEM 09:45:03 112 Détails
519 GRANDPERRIN Hugo M0M 09:44:35 113 Détails
518 Passard Davy M1M 09:44:01 114 Détails
517 Chauchet Adrien M1M 09:42:23 115 Détails
516 Desbrosses Yohan M1M 09:42:14 116 Détails
515 Bataillard Thomas SEM 09:41:38 117 Détails
514 Berthonneau Alexy SEM 09:41:32 117 Détails
513 THIERY franck SANCERRE RUNNING SEM 09:41:32 118 Détails
512 Vincent Marie SEF 09:40:58 179 Détails
511 Decaudin Cedric M1M 09:40:26 119 Détails
510 Decaudin francis M1M 09:40:22 120 Détails
509 GIRET Hugo SEM 09:39:58 121 Détails
508 Vannier Valentin ESM 09:39:56 122 Détails
507 Reault Aurelien M0M 09:39:26 122 Détails
506 Farey Pablo SEM 09:39:00 123 Détails
505 Orge Florent M2M 09:38:46 124 Détails
504 Chamoulaud David M0M 09:38:12 125 Détails
503 Chamoulaud Edwige M0F 09:38:12 185 Détails
502 Gotti Benoit GRAND BESANCON TRAIL ACADEMIE M1M 09:37:52 126 Détails
501 Julien Malaval Julien SEM 09:37:36 127 Détails
500 Jarroux Guillaume M2M 09:37:25 128 Détails
499 Gloriot Donat SEM 09:37:22 128 Détails
498 Bole Franck ASPTT BESANCON M0M 09:37:06 129 Détails
497 Hermosilla Julien M0M 09:37:04 130 Détails
496 Battaglini Pierre M5M 09:36:48 131 Détails
495 Vanderbecq Christophe M3M 09:36:35 132 Détails
494 Nnoruka Samuel S/L CGF MULHOUSE M3M 09:36:08 133 Détails
493 Mougey Hugues M1M 09:35:58 133 Détails
492 Marguet Maxime M1M 09:35:56 134 Détails
491 Maille Audrey S/L BAUME-LES-DAMES ATHLETISME M1F 09:35:50 190 Détails
490 TAILLARD FRANCIS S/L BAUME-LES-DAMES ATHLETISME M2M 09:35:48 135 Détails
489 Nousbaum Edouard CHAMONIX MONT BLANC MARATHON M2M 09:35:37 136 Détails
488 Nousbaum Frederic CHAMONIX MONT BLANC MARATHON M3M 09:35:35 137 Détails
487 TANTY Stephane M2M 09:35:03 138 Détails
486 Holveck Guillaume M2M 09:34:29 139 Détails
485 FREMONT Nicolas M0M 09:33:55 139 Détails
484 VRAIN Clement SEM 09:33:15 140 Détails
483 Grosjean Cyrielle M0F 09:32:58 196 Détails
482 GAUMET Lea SEF 09:31:21 201 Détails
481 Groubier Tristan SEM 09:31:04 141 Détails
480 BUSSERET Thibaut SEM 09:30:48 142 Détails
479 Chavaudrey Cedric M2M 09:30:11 143 Détails
478 Albert Sebastien M0M 09:30:08 144 Détails
477 Laforest Christophe M4M 09:29:35 144 Détails
476 Guinard Agnes SEF 09:29:14 207 Détails
475 Maillaux Isabelle ASPTT AUXERRE M0F 09:28:42 212 Détails
474 Masson Aurelien M1M 09:26:32 145 Détails
473 Kubicek Joris M0M 09:26:13 146 Détails
472 BOILLOD Jean-Carlos SEM 09:25:55 147 Détails
471 LACOUR BENOIT M1M 09:25:42 148 Détails
470 Allemandet Franck M0M 09:25:35 149 Détails
469 1192 N.N. M4M 09:24:33 149 Détails
468 Lacroix Andre M5M 09:24:29 150 Détails
467 Taibo Laurent M4M 09:24:26 151 Détails
466 DOLLION JEAN.LUC M4M 09:23:57 152 Détails
465 Jeanney Cecile M1F 09:23:13 217 Détails
464 Jeanney Vincent M0M 09:23:13 153 Détails
463 Barras Thomas SEM 09:22:58 154 Détails
462 GRONDIN Pascal M4M 09:22:58 155 Détails
461 Todesco Marin SEM 09:22:50 155 Détails
460 Quinten Valentin M1M 09:22:29 156 Détails
459 Verrier Mathieu M1M 09:22:27 157 Détails
458 SAINTOYANT Theotime SEM 09:22:04 158 Détails
457 Utard Christian M5M 09:21:39 159 Détails
456 Kirscher Simon M0M 09:21:37 160 Détails
455 MORALES ALICIA M2F 09:21:33 223 Détails
454 LEBRUN Benoit M2M 09:21:32 160 Détails
453 Boillat Anthony M0M 09:21:30 161 Détails
452 GUILLOMET Clement M2M 09:21:27 162 Détails
451 Saulnier Martine US TOUL ATHLETISME M3F 09:20:52 228 Détails
450 durbach Corentin AC VELIZY-VILLACOUBLAY M4M 09:20:47 163 Détails
449 NEAU Jean-herve M3M 09:20:46 164 Détails
448 Choquet Marion SEF 09:20:17 234 Détails
447 Popin Hippolyte SEM 09:20:03 165 Détails
446 PETITCOLIN Romain S/L ATHLETISME SAINT-MIHIEL CROSS M1M 09:19:58 166 Détails
445 De bona Thibaut SEM 09:19:53 166 Détails
444 Le laidier Geoffrey M0M 09:19:39 167 Détails
443 HENNEGRAEVE NICOLAS M3M 09:19:16 168 Détails
442 Marchiset Colin SEM 09:18:56 169 Détails
441 Deschuytter Antoine SEM 09:18:32 170 Détails
440 brunet ludovic M2M 09:18:28 171 Détails
439 Sidki Yann M1M 09:18:02 171 Détails
438 Egensperger Marc US TOUL ATHLETISME M2M 09:17:37 172 Détails
437 Guillemard David M0M 09:17:30 173 Détails
436 CHEVAILLER Tom SEM 09:17:25 174 Détails
435 Montigny Louis M1M 09:17:22 175 Détails
434 LAURENT Fabrice M3M 09:17:09 176 Détails
433 Breuillot Emile SEM 09:16:31 177 Détails
432 CHAUDRON Thierry M3M 09:16:24 177 Détails
431 maillotte Thierry M6M 09:16:09 178 Détails
430 Gaudefroy Didier ENTENTE POITIERS ATHLE 86* M5M 09:15:51 179 Détails
429 JONFAL PIERRE M1M 09:15:30 180 Détails
428 Boucher Elise BESANCON ATHLETIC CLUB M1F 09:15:21 239 Détails
427 Renaud Elise SEF 09:13:17 245 Détails
426 Gallinet David M2M 09:13:10 181 Détails
425 Delouf Clement S/L AC PONTARLIER M1M 09:12:43 182 Détails
424 Bozovic David M1M 09:12:43 182 Détails
423 Paris Thomas TEAM MV THERMIQUE M1M 09:12:39 183 Détails
422 Perrot Mathieu SEM 09:12:25 184 Détails
421 Clarebout Adrien SEM 09:12:23 185 Détails
420 Lamonica Damien M1M 09:12:17 186 Détails
419 GATEAU SEBASTIEN M2M 09:10:44 187 Détails
418 Froehly Steven M0M 09:10:37 188 Détails
417 Husy Jean SEM 09:10:35 188 Détails
416 DOHET Jean-Baptiste SEM 09:09:51 189 Détails
415 Lessire Olivier M2M 09:09:45 190 Détails
414 Ciglia Julien M1M 09:09:19 191 Détails
413 FRANCOIS sebastien M3M 09:08:24 192 Détails
412 Gauche Paul SEM 09:08:14 193 Détails
411 Leriche Thomas SEM 09:08:14 193 Détails
410 Ferreira Joachim M1M 09:07:51 194 Détails
409 LAPOINTE Laurent M3M 09:07:46 195 Détails
408 LEBAS Gaylord M0M 09:07:19 196 Détails
407 Brissinger Marc M6M 09:06:36 197 Détails
406 MENEGON Julien M2M 09:06:30 198 Détails
405 LEGENDRE Luc SEM 09:06:28 198 Détails
404 GRAND FREDERIC SG HERICOURT M4M 09:06:27 199 Détails
403 Jandot Clement ASPTT BESANCON SEM 09:06:08 200 Détails
402 CHANEL patrick M5M 09:06:05 201 Détails
401 MARCONNET Theo SEM 09:05:58 202 Détails
400 BONNEFOY Olivier BESANCON ATHLETIC CLUB M4M 09:05:48 203 Détails
399 Gilbert Corentin SEM 09:04:41 204 Détails
398 Iszraelewicz Samuel UFIT ATHLETIC CLUB PUTEAUX M3M 09:04:31 204 Détails
397 Vanderperre Lukas M0M 09:04:22 205 Détails
396 Drouvin Paul Henri SEM 09:04:06 206 Détails
395 Monin Julien M1M 09:03:52 207 Détails
394 MOUGEY Clemence BESANCON ATHLETIC CLUB M1F 09:03:49 250 Détails
393 CIET Adrien S/L AC PONTARLIER SEM 09:03:48 208 Détails
392 EVEZARD Helene GIEN ATHLE MARATHON M3F 09:03:44 255 Détails
391 Noirot Mathieu S/L BAUME-LES-DAMES ATHLETISME M0M 09:03:43 209 Détails
390 BERTON Roger GIEN ATHLE MARATHON M5M 09:03:42 209 Détails
389 Tedesco Olivier SEM 09:03:12 210 Détails
388 Charlot buon Etienne SEM 09:03:08 211 Détails
387 BAIGUE CHRISTIAN ENTENTE POITIERS ATHLE 86* M7M 09:02:56 212 Détails
386 Lessire Marie M0F 09:02:52 261 Détails
385 van Brouwershaven Arnout M2M 09:02:39 213 Détails
384 Mottey Morgane SEF 09:02:30 266 Détails
383 MOTTET Francois M1M 09:02:01 214 Détails
382 Prevost Marie SEF 09:01:29 272 Détails
381 BAILLY DELPHINE FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE M2F 09:01:24 277 Détails
380 Burle Thibaud SEM 09:01:04 215 Détails
379 Vacarisas Joris SEM 09:01:03 215 Détails
378 Pottiez Eve M1F 09:01:00 283 Détails
377 Barbier Roland M2M 09:00:58 216 Détails
376 Malfondet Vincent M0M 09:00:52 217 Détails
375 Clouet Julien SEM 09:00:42 218 Détails
374 Bras Ivan SEM 09:00:41 219 Détails
373 Vuillemin Christophe M2M 09:00:38 220 Détails
372 MERLO Florent M2M 09:00:36 220 Détails
371 REY LOIC M0M 09:00:24 221 Détails
370 Perrin Charlie SEM 09:00:08 222 Détails
369 Brengel Sandra M0F 08:59:36 288 Détails
368 lurquin benedicte M0F 08:58:56 293 Détails
367 Lurquin Didier CHAUMONT MARCHE NORDIQUE ATHLETISME M5M 08:58:54 223 Détails
366 GUEVARA THERESE M2F 08:57:39 299 Détails
365 Ducroix Dorian COUREURS SUR ROUTE COTE D OR M1M 08:56:25 224 Détails
364 Gros Stephane AS NANDY ATHLETISME M4M 08:55:58 225 Détails
363 Ramboz Loic SEM 08:55:56 226 Détails
362 Rosset Timothee SEM 08:55:46 226 Détails
361 Ducroix Amelie M1F 08:55:44 304 Détails
360 Maia Sebastien S/L DUC IS SUR TILLE SEM 08:55:29 227 Détails
359 Bosserdet Boris M0M 08:55:14 228 Détails
358 DAVID Antoine SEM 08:55:09 229 Détails
357 Delbosc Pierre SEM 08:54:41 230 Détails
356 Perrin Hugo SEM 08:54:40 231 Détails
355 DELACROIX Bastien SEM 08:54:26 231 Détails
354 ARMBRUST Geoffrey SEM 08:54:21 232 Détails
353 Lallut Sammy SEM 08:53:56 233 Détails
352 Watremez Cyprien SEM 08:53:43 234 Détails
351 godines marcos M4M 08:53:21 235 Détails
350 Maati Maxime SEM 08:52:03 236 Détails
349 Forget Germain SEM 08:52:02 236 Détails
348 Humblet Aurelien M0M 08:50:59 237 Détails
347 Boies Vanessa M0F 08:50:46 310 Détails
346 Fugier Pascal M1M 08:50:39 238 Détails
345 Gros Appoline SEF 08:50:34 315 Détails
344 Fournier Pierrick M1M 08:50:04 239 Détails
343 Feaud Simon GRAND BESANCON TRAIL ACADEMIE SEM 08:49:47 240 Détails
342 Charle Flavien SEM 08:48:35 241 Détails
341 Rivallain Noe SEM 08:48:35 242 Détails
340 Vuillemot JEROME M1M 08:48:30 242 Détails
339 Mittaine misset alexandre M0M 08:47:57 243 Détails
338 Pasquier Damien M3M 08:46:58 244 Détails
337 Saintpere Charlene M0F 08:46:48 321 Détails
336 DELOGE Pierre M2M 08:46:45 245 Détails
335 BUFFET Loic SEM 08:46:04 246 Détails
334 LAVRUT Pauline BESANCON ATHLETIC CLUB M0F 08:46:02 326 Détails
333 Collot laetitia M1F 08:45:34 332 Détails
332 Guery Benjamin M1M 08:44:37 247 Détails
331 Marzloff Alain S/L PLESSIS ROBINSON AC M5M 08:44:31 247 Détails
330 Domenech yann M3M 08:43:30 248 Détails
329 Lardies Ludovic M0M 08:43:11 249 Détails
328 CHAMBRIER Paul SEM 08:42:34 250 Détails
327 Taurinya Victor SEM 08:41:51 251 Détails
326 COMPAIN Erwan SEM 08:41:35 252 Détails
325 Aguerre Bertrand SEM 08:41:15 253 Détails
324 desreumaux jean luc M5M 08:41:04 253 Détails
323 Gauduchon Thibault SEM 08:41:02 254 Détails
322 Marcadet Yvan SEM 08:40:56 255 Détails
321 Desreumaux Pierre SEM 08:40:46 256 Détails
320 Bonadei Lou M0F 08:39:59 337 Détails
319 BAUBICHET Clement SEM 08:39:46 257 Détails
318 Magnenet Clement SEM 08:39:34 258 Détails
317 Pautot Florent SEM 08:39:09 258 Détails
316 Herve Florian SEM 08:38:59 259 Détails
315 Gibeau Gregory M1M 08:38:42 260 Détails
314 Koulmann Jean-Arnaud M4M 08:38:38 261 Détails
313 VITELLI Teresa M5F 08:38:26 342 Détails
312 Melesi Louis-Guilhem SEM 08:38:11 262 Détails
311 Tsobmene Bonickel SEM 08:38:04 263 Détails
310 Prouteau Julien SEM 08:38:04 264 Détails
309 vion romain M1M 08:36:28 264 Détails
308 Wetter Dylan SEM 08:36:18 265 Détails
307 RAVEY Hadrien SEM 08:35:30 266 Détails
306 Mougin Lucas SEM 08:35:14 267 Détails
305 Alkhatib Ali M3M 08:35:14 268 Détails
304 Potier Clement SEM 08:35:05 269 Détails
303 Perrot Elodie SEF 08:34:01 348 Détails
302 Barthelemy Antoine SEM 08:33:30 269 Détails
301 PETIT Charles SEM 08:33:25 270 Détails
300 Korinman Nathanael SEM 08:33:24 271 Détails
299 Carnot Awen SEM 08:33:16 272 Détails
298 GRAS GREGORY ENTENTE POITIERS ATHLE 86* M3M 08:33:15 273 Détails
297 BLUSSEAU Romain SEM 08:32:52 274 Détails
296 Besancon Daniel ATHLETIC COEUR DE FOND SEM 08:32:14 274 Détails
295 Cantin Manon SEF 08:32:05 353 Détails
294 pellegrinelli jordan SEM 08:31:12 275 Détails
293 Jeannot Pierrick M0M 08:31:05 276 Détails
292 JEANMAIRE Orianne S/L VAUREAL ATHLETISME M0F 08:30:54 359 Détails
291 Zuber Xavier SEM 08:30:32 277 Détails
290 Zymelman Charlotte CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 SEF 08:30:10 364 Détails
289 FOLIN Benoit M1M 08:30:05 278 Détails
288 Comte Emeline M0F 08:29:58 370 Détails
287 Sherpa Pasang ASPTT BESANCON M0M 08:29:58 279 Détails
286 BEPOIX Benjamin SEM 08:29:58 280 Détails
285 Crucet Yannick M1M 08:29:57 280 Détails
284 Renaud Niels SEM 08:29:30 281 Détails
283 Waret Quentin ASPTT AUXERRE SEM 08:29:22 282 Détails
282 jacquin benoit M0M 08:28:54 283 Détails
281 de Gouberville Caroline M2F 08:28:13 375 Détails
280 Mangin Sylvain ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 M3M 08:28:13 284 Détails
279 Mollet Tristan ESM 08:27:43 285 Détails
278 Champomier Victor SEM 08:27:41 285 Détails
277 Melnotte Pierre M1M 08:27:35 286 Détails
276 Saler Pierre ESM 08:27:28 287 Détails
275 BAUDRY Antoine SEM 08:27:13 288 Détails
274 Bey Alexandre ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 M2M 08:26:54 289 Détails
273 Bobillier Guillaume SEM 08:26:06 290 Détails
272 CADIOU Alain M3M 08:25:53 291 Détails
271 NOGUES Guillaume M1M 08:25:52 291 Détails
270 Galand Antoine SEM 08:25:47 292 Détails
269 MONROUZEAU Corentin SEM 08:25:47 293 Détails
268 Breuillot Leon SEM 08:25:32 294 Détails
267 CAVARELLI Nicolas SEM 08:25:04 295 Détails
266 jobard jules SEM 08:24:33 296 Détails
265 Badet Guimera Emilien SEM 08:24:20 296 Détails
264 PICCOLELLA Leo SEM 08:23:37 297 Détails
263 CHANTHANIVONG Lottery M0F 08:23:08 380 Détails
262 Caritey Jerome M3M 08:22:59 298 Détails
261 Dehurtevent Stephane M4M 08:22:45 299 Détails
260 JACQUENET Celian ASPTT DIJON ATHLETISME SEM 08:22:38 300 Détails
259 MAURIN Edwin SEM 08:22:38 301 Détails
258 Morand Emeline BESANCON ATHLETIC CLUB M0F 08:22:31 386 Détails
257 Aubry-Kientz Melaine M0F 08:22:18 391 Détails
256 Boini Thomas SEM 08:21:52 302 Détails
255 Chanel Yoann M1M 08:20:31 302 Détails
254 Doucelance Nicolas M1M 08:20:27 303 Détails
253 Garon Elliot SEM 08:20:27 304 Détails
252 Henri PICHON M3M 08:20:13 305 Détails
251 REGNIER THIERRY M4M 08:20:07 306 Détails
250 HOUBERDON Jean-Charles M0M 08:19:32 307 Détails
249 Vieira Christophe M2M 08:19:31 307 Détails
248 COULOT Gerald M3M 08:19:16 308 Détails
247 PROST Olivier M1M 08:19:15 309 Détails
246 Asselin Theotime SEM 08:19:03 310 Détails
245 Dubroux Chloe CA DE CHAMPIGNEULLES SEF 08:18:47 397 Détails
244 Marseguerra Clea SEF 08:18:23 402 Détails
243 Welsch Julien M3M 08:18:00 311 Détails
242 Joly Emmanuel M2M 08:17:31 312 Détails
241 LOGEROT Corentin SEM 08:17:23 313 Détails
240 Dartevelle Joffrey SEM 08:17:20 313 Détails
239 Pailhes Ezechiel M2M 08:17:17 314 Détails
238 Dalmasso Helene ATHLETISME METZ METROPOLE* M2F 08:16:33 408 Détails
237 LABLE Matthieu M3M 08:15:56 315 Détails
236 BLONDE Charly SEM 08:14:49 316 Détails
235 Gelenne Philippe M3M 08:14:46 317 Détails
234 de Bary Clement M0M 08:14:46 318 Détails
233 GONY Adrien SEM 08:14:27 318 Détails
232 Rouvier Alexandre SEM 08:14:26 319 Détails
231 MICHEL Teo S/L MACADAM ST VITOIS SEM 08:12:55 320 Détails
230 ANDRE Jeffrey SEM 08:12:47 321 Détails
229 pierrel victor M0M 08:12:02 322 Détails
228 Garcia Lionel M1M 08:11:19 323 Détails
227 Pernot Emmanuel M2M 08:10:39 323 Détails
226 ROGGERO Luca SEM 08:10:36 324 Détails
225 Mairot Lucas SEM 08:10:36 325 Détails
224 VIEY Fabien M1M 08:10:31 326 Détails
223 GUERILLOT Romain M0M 08:10:11 327 Détails
222 GONGET christophe M3M 08:09:59 328 Détails
221 quiclet aline M2F 08:09:50 413 Détails
220 Lepera Gregoire SEM 08:09:39 329 Détails
219 Rangeard Julien CA DE CHAMPIGNEULLES M1M 08:09:10 329 Détails
218 Morel Benjamin M0M 08:09:09 330 Détails
217 Serrano Thibault M0M 08:08:57 331 Détails
216 Margueron Titouan SEM 08:08:16 332 Détails
215 Bonnet Benjamin M1M 08:08:13 333 Détails
214 monnet david M2M 08:07:39 334 Détails
213 WELSCH Olivier M4M 08:07:35 334 Détails
