Doubs Terre de Trail Le challenge Bois Moyne 2026

Charger les résultats d'une course du challenge

Résultats 21km - TRAIL DU LISON 2026-10-18

# Nom Prénom Club Catégorie Temps Points Détails
323 BON CHRISTIAN M1M 04:57:50 2 Détails
322 MOUCHET STEPHANE M3M 04:57:20 4 Détails
321 LOUTTE DAMIEN JAMBE DE BOIS M2M 04:14:25 6 Détails
320 GEORGIOU CAROLINE M3F 04:05:27 6 Détails
319 GISSAT CECILE SEF 04:04:50 13 Détails
318 BOBILLIER CHAUMON CORALIE SEF 04:01:06 19 Détails
317 FAURE ADRIEN SEM 03:58:52 8 Détails
316 MARILLOT PIERRE SEM 03:54:52 10 Détails
315 PALUSSIERE MARGAUX SEF 03:54:01 26 Détails
314 ROYET CINDY M0F 03:53:45 32 Détails
313 DHIVERT STEPHANIE M3F 03:51:07 39 Détails
312 BOBILLIER EMELINE SEF 03:48:52 45 Détails
311 CHEVALIER AYMERIC SEM 03:48:49 12 Détails
310 PEGHEON CELINE M0F 03:48:08 52 Détails
309 FERNANDEZ MARCHANTE JOSE MIGUEL M1M 03:47:14 14 Détails
308 MOLLIER YVONNE SEF 03:44:47 58 Détails
307 GOUX CHRYSTELLE M2F 03:44:46 65 Détails
306 LEPEULE ALEXANDRE SEM 03:44:45 16 Détails
305 BABUDRO SERGE M4M 03:43:48 18 Détails
304 GUILLERMIN ESTELLE M3F 03:43:47 71 Détails
303 BARI MANON VAL TROTTEURS M0F 03:39:42 78 Détails
302 MONNIN LUDOVIC M1M 03:39:41 20 Détails
301 LASNE CYRILLE M3M 03:39:02 22 Détails
300 REQUET JODY M0F 03:38:49 84 Détails
299 ALLINCKX DAVID TDR QUETIGNY M3M 03:38:29 24 Détails
298 NUNEZ MARIA M0F 03:37:34 91 Détails
297 BOURGEOIS REPUBLIQUE MARIELLE M5F 03:37:01 97 Détails
296 VIARD JEROME GAHS M1M 03:36:43 26 Détails
295 TRIPOT MARIE M1F 03:36:13 104 Détails
294 GABON LUCIEN RUNNING CLUB DE MABLY M5M 03:36:06 28 Détails
293 RECEVEUR ANGIE DSA PONTARLIER ESF 03:35:59 110 Détails
292 BOUSSON JEAN-MICHEL M6M 03:35:25 30 Détails
291 GIRARD ESTELLE M3F 03:32:43 117 Détails
290 BAUT OLIVIER TDR QUETIGNY M3M 03:32:42 33 Détails
289 VOITURET ANGELIQUE PELOUSEY COURT TOUT DOUBS M4F 03:32:32 123 Détails
288 LEGUAY JEAN-LUC DSA BESANCON TRAIL M2M 03:32:28 35 Détails
287 MANCHE MARION M1F 03:31:33 130 Détails
286 BARBALAT FRANCK M5M 03:31:12 37 Détails
285 RODET SARAH M0F 03:31:09 136 Détails
284 MULLER MEGANE SEF 03:30:11 143 Détails
283 BERNARD MARIE-LAURE M2F 03:28:47 149 Détails
282 TURCO EMMA M0F 03:28:09 156 Détails
281 MIGNEROT GERARD CLUB ALPIN FRANCAIS DOLE M6M 03:27:54 39 Détails
280 KROEMER THOMAS ASPTT BESANCON SEM 03:27:06 41 Détails
279 BETTI HUGO SEM 03:27:02 43 Détails
278 MERTZ CATHERINE SORTIE DE NUIT M2F 03:26:57 162 Détails
277 CLEMENT SAMUEL M1M 03:26:56 45 Détails
276 CHARRON ANGELIQUE PELOUSEY COURT TOUT DOUBS M1F 03:26:21 169 Détails
275 COSSUS JOHAN M1M 03:26:20 47 Détails
274 COUR AURELIE M2F 03:23:40 175 Détails
273 JEANNIN EDWIGE TRAILERS DE LA LONDAINE M3F 03:23:37 182 Détails
272 JEANNIN JEAN PHILIPPE TRAILERS DE LA LONDAINE M4M 03:23:36 49 Détails
271 JEANNIN LISON SEF 03:23:35 188 Détails
270 PIERRE SANDRINE M3F 03:23:11 195 Détails
269 TOURAISIN ERWAN ESM 03:23:10 51 Détails
268 COLIN PHILIPPE M4M 03:23:03 53 Détails
267 COLIN AXEL SEM 03:23:02 55 Détails
266 AUTHIER ANTHONY M2M 03:21:23 57 Détails
265 BAUMANN SIMON SEM 03:19:08 59 Détails
264 BAILLON JEROME ASSA M1M 03:19:04 61 Détails
263 ZACCARDI AMANDINE SEF 03:18:58 201 Détails
262 LONCHAMPT JOCELYNE O'JURA M3F 03:18:52 208 Détails
261 DACLIN EMILIE M1F 03:18:39 214 Détails
260 FERNOUX NELLY M4F 03:18:33 221 Détails
259 DEUBEL DIDIER M4M 03:18:32 63 Détails
258 RAMPIN MATHILDE M2F 03:18:15 227 Détails
257 STEFANI CELIA SEF 03:17:43 234 Détails
256 GIMBERGUES MARC ASPTT BESANCON M1M 03:17:42 65 Détails
255 LONGET MATHIEU SEM 03:17:35 67 Détails
254 DREZET JULIEN M2M 03:17:34 69 Détails
253 JOLY ANTONY M3M 03:17:16 71 Détails
252 BIRI SAMIRA M1F 03:17:14 240 Détails
251 JEANNIN EMILY DSA PONTARLIER M2F 03:16:54 247 Détails
250 MILANESI FABRICE M8M 03:16:50 73 Détails
249 COURBET GERARD JURA SPORT PASSION M6M 03:16:20 75 Détails
248 LAHEURTE CHARLOTTE SEF 03:16:15 253 Détails
247 MARTIN CATHERINE BESANCON ATHLETIC CLUB M5F 03:16:10 260 Détails
246 RIPPLINGER ALEXANDRE SEM 03:16:04 77 Détails
245 LAFFRIQUE REMY M2M 03:15:09 79 Détails
244 BOULEZ THIERRY TDR QUETIGNY M5M 03:15:08 81 Détails
243 CATHERINE ARNAUD M3M 03:14:36 83 Détails
242 AMBLARD ANTOINE M5M 03:14:09 85 Détails
241 BARCON VIRGINIE M2F 03:13:46 266 Détails
240 VALLET CHARLOTTE SEF 03:13:45 273 Détails
239 SANDOZ GUILLAUME SEM 03:13:30 87 Détails
238 JILLARD CYRILLE TEAM510 M1F 03:13:25 279 Détails
237 PERRET ANTOINE LA SORTIE DE NUIT M2M 03:13:04 89 Détails
236 LIME AURELIE TEAM 510 M1F 03:12:52 286 Détails
235 BERGERON BENJAMIN M0M 03:12:36 91 Détails
234 BERTRAND GUILLAUME M1M 03:12:34 93 Détails
233 LENCZNER MICHEL DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON M6M 03:12:28 96 Détails
232 BRUOT PATRICK M3M 03:11:46 98 Détails
231 BOIVIN LAURE SEF 03:11:31 292 Détails
230 FRECHT VERONIQUE M6F 03:11:13 299 Détails
229 JADOT VINCENT TOUT DOUBS RUN M2M 03:11:05 100 Détails
228 HUGUENIN DUMITTAN EVA SEF 03:09:54 305 Détails
227 DUPREY ANNABELLE SEF 03:09:53 312 Détails
226 MILLET ANDY M0M 03:09:52 102 Détails
225 CIDDA NATHANAEL M1M 03:09:51 104 Détails
224 REGNIER CORALIE VELCAP M0F 03:09:43 318 Détails
223 POURCHET ANAIS M0F 03:09:41 325 Détails
222 MARTIN ERIC BESANCON ATHLETIC CLUB M5M 03:09:26 106 Détails
221 LASIBILLE AMANDINE GBTA M1F 03:08:57 331 Détails
220 LASIBILLE CEDRIC GBTA M1M 03:08:56 108 Détails
219 CIDDA JEREMIE CAC 39 M1M 03:08:41 110 Détails
218 JEANNIN VINCENT CNP TRIATHLON M2M 03:08:10 112 Détails
217 GIROD ALAIN CSRP M5M 03:07:39 114 Détails
216 MARCONNET YANN M2M 03:07:37 116 Détails
215 MARCONNET JULIE M1F 03:07:36 338 Détails
214 PAGE MATHIEU M1M 03:07:16 118 Détails
213 MALGARINI ROMAIN M1M 03:07:12 120 Détails
212 PERNOT PASCAL M2M 03:06:38 122 Détails
211 GAUME EMILIE M0F 03:06:24 344 Détails
210 DEBRUILLE CYRILLE M3M 03:06:20 124 Détails
209 FAURE ERIC TOD 800 M0M 03:06:02 126 Détails
208 LEFILS OLIVIER TEAM TRAIL RUN DOLE M2M 03:05:59 128 Détails
207 SOARES MICKAEL OLYMPICOS PATRAIL 39 SEM 03:05:53 130 Détails
206 BOLE-RICHARD ANDY SEM 03:05:49 132 Détails
205 TRAPP JULIEN M1M 03:05:47 134 Détails
204 CEDRIC DELEUZE SEM 03:05:44 136 Détails
203 GIRARDET EMMANUEL M7M 03:04:57 138 Détails
202 MULLER CHRISTOPHE M4M 03:04:48 140 Détails
201 THIEBLEMONT ALEXANDRE SPTRI SAINT PRIEST TRIATHLON M5M 03:04:41 142 Détails
200 ROSAN GUILLAUME M1M 03:04:05 144 Détails
199 LEVEQUE ALICE M0F 03:04:03 351 Détails
198 GELLY MICHAEL M2M 03:03:46 146 Détails
197 GELLY CINDY M1F 03:03:41 357 Détails
196 VITTOT ELSA M0F 03:03:31 364 Détails
195 BARTHELEMY ARNAUD M3M 03:02:38 148 Détails
194 AUDUREAU MICKAEL M3M 03:02:09 150 Détails
193 NICOT LAURENT EJCA POLIGNY M3M 03:02:07 152 Détails
192 MARGUET GABIN SEM 03:02:04 154 Détails
191 DUVILLET MATHIEU TEAM CARCASSIN M1M 03:01:41 157 Détails
190 JEANNEROT COLIN SEM 03:01:39 159 Détails
189 DUFORESTEL ALBAN SEM 03:01:17 161 Détails
188 JOLY PASCALINE PCTD M4F 03:00:56 370 Détails
187 CLAEYS RICHARD CLUB DE PLONGEE LA MEDUSE BESANCON M3M 03:00:52 163 Détails
186 THOMAS CHLOE SEF 03:00:10 377 Détails
185 CAMUS STEPHANE M2M 03:00:07 165 Détails
184 COUTERET HUGUES UPTRAIL M1M 03:00:02 167 Détails
183 JACQUES MAYEUL ESM 02:59:52 169 Détails
182 MARGUET STEVE SEM 02:59:37 171 Détails
181 RENAUD MATTHIEU LES MAMMOUTHS SEM 02:59:33 173 Détails
180 BARTHET-AUBERTEL ARMAND M0M 02:59:11 175 Détails
179 DUBOST ULRIC M0M 02:58:22 177 Détails
178 MONNET FRANCK M4M 02:58:18 179 Détails
177 FORGET DAVID M3M 02:58:11 181 Détails
176 AUGEY NOAH ESM 02:58:09 183 Détails
175 AUGEY ANTHONY M2M 02:58:08 185 Détails
174 FUSIER ERIC M4M 02:57:50 187 Détails
173 DEVILLE CHRISTOPH MOMACO M4M 02:57:32 189 Détails
172 IELSCH SANDRA M0F 02:57:20 383 Détails
171 DEMAZURE PIERRE-YVES M2M 02:57:09 191 Détails
170 RICCI MARTIN M2M 02:56:14 193 Détails
169 GIRARDIN KEVIN SEM 02:55:49 195 Détails
168 MICHAUD XAVIER M4M 02:55:47 197 Détails
167 DUCROT CHARLINE M0F 02:55:46 390 Détails
166 PARIS NADEGE TOD 800 M1F 02:55:31 396 Détails
165 CHAPELAIN ARMAND SEM 02:55:17 199 Détails
164 DEVILLERS ALINE TEAM 510 M0F 02:55:15 403 Détails
163 VOEGTLIN EDOUARD M2M 02:54:58 201 Détails
162 CORDIER BENOIT M1M 02:54:44 203 Détails
161 MAACH WILFRIED M2M 02:54:41 205 Détails
160 LESTRADET-DRIAT ROMAIN SEM 02:53:46 207 Détails
159 MONNIER FREDERIC M0M 02:53:12 209 Détails
158 ROTH ALOIS SEM 02:53:04 211 Détails
157 HENRIOT NICOLAS TEAM TRAIL DOLE M1M 02:52:32 213 Détails
156 ROBARDET JEANBAPTISTE M1M 02:51:38 215 Détails
155 GROSJEAN YANNICK GLISS AND RUN M4M 02:51:22 217 Détails
154 MOUROT EDOUARD SEM 02:51:10 220 Détails
153 POYET CELINE M2F 02:50:39 409 Détails
152 MULLER MARINA CHARITE COACHING - DSA MORTEAU M3F 02:49:54 416 Détails
151 PERTUIS FRANCOIS M5M 02:49:47 222 Détails
150 COINTET HELENE PAYS MONTBELIARD TRIATHLON M2F 02:49:23 422 Détails
149 CABAUD GUILLAUME TOD 800 M1M 02:49:21 224 Détails
148 GUILLOT MARIEN SEM 02:49:15 226 Détails
147 BELMANT CLEMENT SEM 02:48:57 228 Détails
146 VRINAT PIERRE-EMMANUEL M1M 02:48:52 230 Détails
145 GERALD LEDOUX M2M 02:48:00 232 Détails
144 MAURY LAURENT M3M 02:47:46 234 Détails
143 TRIPOT FRANCOIS M1M 02:47:32 236 Détails
142 FONTA STEPHANE TEAM FONTA SPORTS M3M 02:47:03 238 Détails
141 EVAIN ERWAN DNF (DAMBELIN NATURE FORCE) SEM 02:47:02 240 Détails
140 BOURQUIN AURELIEN HAUT DOUBS TRAILS SEM 02:46:59 242 Détails
139 TOUTOUX SAMUEL ETD M1M 02:46:24 244 Détails
138 BOILLON JONATHAN M1M 02:46:20 246 Détails
137 FUMEY PATRICIA TOD 800 M4F 02:46:17 429 Détails
136 DELAGRANGE GAETAN M0M 02:45:42 248 Détails
135 LEDENTU FABIEN M0M 02:45:40 250 Détails
134 BOURDIER FLORENT M2M 02:45:36 252 Détails
133 MINAZZI ROMAIN SEM 02:45:35 254 Détails
132 KOGLER BENJAMIN TOD 800 SEM 02:45:17 256 Détails
131 DE OLIVEIRA JEROME M2M 02:45:08 258 Détails
130 GIROD LUCAS SEM 02:44:32 260 Détails
129 HANROT HELENE M3F 02:44:03 435 Détails
128 PATTON ROBIN ESM 02:43:31 262 Détails
127 SOUDAGNE CHRISTOPHE LES GUEULOVENTS M3M 02:43:16 264 Détails
126 GIBOUDEAU LUC TEAM TCFC BY RUNNING CONSEIL M1M 02:43:11 266 Détails
125 REMY GUILLAUME ESPRIT TRAIL VALDAHON M0M 02:43:10 268 Détails
124 BAUD MATTHIEU M2M 02:42:45 270 Détails
123 CLERC CHRISTOPHE M3M 02:42:31 272 Détails
122 FONTAINE FRANCK M2M 02:42:30 274 Détails
121 PAUL MONNET SEM 02:42:27 276 Détails
120 PIQUE VINCENT DOLE RUN & FUN M2M 02:42:26 278 Détails
119 BRABIS REMI M1M 02:42:20 280 Détails
118 BINETRUY MATHIAS TEAM PLEASURE M3M 02:42:10 283 Détails
117 FONTAINE MAXIME M0M 02:42:06 285 Détails
116 DELAVALLE PIERRE-YVES M2M 02:41:38 287 Détails
115 BALLOT CLAIRE M3F 02:41:20 442 Détails
114 FERREUX EMMANUEL M0M 02:41:19 289 Détails
113 WETZEL ALEXIS SEM 02:40:28 291 Détails
112 JANICHON STEPHANE CJA CHAMPAGNOLE M2M 02:40:20 293 Détails
111 BALOSSI AUGUSTINE SEF 02:39:23 448 Détails
110 COLLE DENIS M5M 02:38:53 295 Détails
109 MAHEO BAPTISTE SEM 02:38:48 297 Détails
108 THOREL GUILLAUME M0M 02:38:38 299 Détails
107 JEANTELET BENOIT ASSA M1M 02:38:07 301 Détails
106 BLIN MAXIME SEM 02:38:06 303 Détails
105 MYOTTE BAPTISTE SEM 02:38:05 305 Détails
104 CLERC ANTHONY M2M 02:37:01 307 Détails
103 GASNET MARTIN SEM 02:36:43 309 Détails
102 HUBNER XAVIER VELCAP M3M 02:36:35 311 Détails
101 BONNEAUD ERIC MOI M5M 02:36:14 313 Détails
100 BOURGEOT GERALD M4M 02:36:10 315 Détails
99 PURICELLI JEREMY DSA PONTARLIER M0M 02:35:58 317 Détails
98 CHEVINDINGER CEDRIC M3M 02:35:47 319 Détails
97 CASSARD CHARLES M3M 02:35:35 321 Détails
96 BOUTON CHRISTOPHE TCFC M3M 02:35:26 323 Détails
95 ANDOLFATTO VICTOR SEM 02:35:14 325 Détails
94 JACQUIN ANNE TRAILHUNTER M1F 02:35:09 455 Détails
93 BAVEREL KEVIN M2M 02:35:08 327 Détails
92 OUMOUSSA SAID M1M 02:35:06 329 Détails
91 HUOT MARCHAND JEROME TOD 800 M3M 02:34:53 331 Détails
90 REGNY SYLVAIN SEM 02:34:03 333 Détails
89 POURRAY MARVIN M1M 02:34:02 335 Détails
88 BILLEREY LAURA ECOLE DE TRAIL LEDONIENNE SEF 02:33:47 461 Détails
87 VUITTENEZ LIONEL SPORT LOISIRS CSRP M3M 02:33:46 337 Détails
86 CORBET ANTOINE BTR - BESANCON TRAIL RUNNING M0M 02:33:41 339 Détails
85 GIRAUDO GUILLAUME DSA MORTEAU M0M 02:33:20 341 Détails
84 NORMAND CORENTIN SEM 02:33:18 343 Détails
83 KLEIN MANOLO SEM 02:32:47 346 Détails
82 DOUVILLE ROMAIN M0M 02:32:38 348 Détails
81 THOMAS MAXIME M0M 02:32:22 350 Détails
80 CASSARD MAE JUM 02:32:20 352 Détails
79 POCHARD ERIC TOD800 M2M 02:31:55 354 Détails
78 KLEIN JEAN MICHEL M3M 02:31:53 356 Détails
77 GRANDMOUGIN GUILLAUME ASTB SEM 02:31:48 358 Détails
76 QUERRY JULIEN M0M 02:31:31 360 Détails
75 RENAUD VINCENT ASPTT BESANCON CHAPOTES PAILLE M3M 02:31:20 362 Détails
74 RENAUD NIELS SEM 02:30:58 364 Détails
73 DAMGE ERWIN SEM 02:30:14 366 Détails
72 SOUDIERE PAUL M0M 02:30:09 368 Détails
71 MICHAUD LOAN JUM 02:30:01 370 Détails
70 CURTY STEPHANIE CAF DOLE M3F 02:29:53 468 Détails
69 CHARNOZ SEBASTIEN C. F. AIGLEPIERRE M5M 02:29:38 372 Détails
68 MIGNEROT FABIEN CAF DOLE M1M 02:29:23 374 Détails
67 PURICELLI ELODIE DSA PONTARLIER M0F 02:28:43 474 Détails
66 SOLDAVINI JAMES M3M 02:28:24 376 Détails
65 LIPPART DAVID VAL TROTTEURS M3M 02:28:10 378 Détails
64 SITBON LAURENT SQUAD INTERSPORT BESANCON MOUNTAIN EXPERT M3M 02:27:58 380 Détails
63 MARQUILIE PIERRE-LOUP ASPTT BESANCON ATHLETISME ESM 02:27:47 382 Détails
62 BOURGEOIS SYLVAIN M1M 02:27:26 384 Détails
61 DREZET ANTHONY M1M 02:27:24 386 Détails
60 DELPOUVE AURELIEN SEM 02:27:12 388 Détails
59 PARDONNET MARC M0M 02:27:11 390 Détails
58 PLANE FLORIAN M0M 02:26:49 392 Détails
57 QUERRY EMILIEN SEM 02:26:32 394 Détails
56 LIME OLIVIER ESPRIT TRAIL VALDAHON M4M 02:26:17 396 Détails
55 MALICKI ANTONIN AVON SEM 02:26:01 398 Détails
54 ZEMIS ILIAN SEM 02:25:48 400 Détails
53 DAVIOT NICOLAS M1M 02:25:31 402 Détails
52 PETETIN STEVE SEM 02:25:28 404 Détails
51 HUDRY ANTHONY M0M 02:24:22 407 Détails
50 CASSARD ARNAUD SEM 02:24:16 409 Détails
49 GURTNER SAMUEL SEM 02:24:08 411 Détails
48 LIGIER FABIEN DSA MORTEAU M1M 02:23:34 413 Détails
47 PAQUETTE ROMAIN M1M 02:22:01 415 Détails
46 LHOMME VALENTIN SEM 02:21:41 417 Détails
45 DELILLE ARNAUD M2M 02:21:25 419 Détails
44 ISABEY BAPTISTE SEM 02:21:10 421 Détails
43 LUCAS PIERRE ESM 02:20:07 423 Détails
42 CARBONI STEPHANE LES CORSES M3M 02:19:57 425 Détails
41 MAUGAIN FABRICE M3M 02:19:56 427 Détails
40 GRENARD MATHILDE MONT NOIR SPORT/RUNNING CONSEIL M0F 02:18:44 481 Détails
39 GOBI KEVIN GUCC M0M 02:17:38 429 Détails
38 BICHET NICOLAS TOD 800 M0M 02:17:07 431 Détails
37 HELIARD HUGO SEM 02:16:36 433 Détails
36 BELONDRADE JULIETTE SEF 02:16:23 487 Détails
35 VALERO YOHANN M2M 02:16:16 435 Détails
34 ROUILLER ANTOINE ESM 02:16:08 437 Détails
33 TRAPP JULIEN M2M 02:16:07 439 Détails
32 PLOUGASTEL FRANCK M4M 02:15:51 441 Détails
31 PICHON ANTOINE BESANCON TRIATHLON SEM 02:15:38 443 Détails
30 BOICHARD MATHIEU M1M 02:15:34 445 Détails
29 OUDOT MATTHIEU SEM 02:15:14 447 Détails
28 LIPPART THOMAS VAL'TROTTEURS ESM 02:15:13 449 Détails
27 SCHWEITZER AUDRIC M0M 02:13:07 451 Détails
26 GUILLAME LOIC M1M 02:12:15 453 Détails
25 BROUILLET MARGOT DSA PONTARLIER M1F 02:11:49 494 Détails
24 FOUCAUT ERIC M2M 02:10:25 455 Détails
23 CASSARD MACEO ESM 02:06:51 457 Détails
22 GLORIOD ALEXANDRE M0M 02:06:35 459 Détails
21 POINSIGNON JEREMY M0M 02:06:03 461 Détails
20 PERRIN CLOTAIRE ESM 02:05:54 463 Détails
19 BOURGEOIS JEAN-PAUL TEAM LA GAUDINE M5M 02:05:42 465 Détails
18 GIRARDET PAULINE FOR TRAIL SEF 02:05:41 500 Détails
17 SIMON ARTHUR SEM 02:05:13 467 Détails
16 GENTNER MARIUS SEM 02:04:45 470 Détails
15 VIENNET LUDOVIC M0M 02:03:32 472 Détails
14 CHARRON ANTHONY S/L BAUME-LES-DAMES ATHLETISME M0M 02:02:05 474 Détails
13 SOREZE MARC M1M 02:01:18 476 Détails
12 BALANCHE YVES TEAM RACINE CARREE DE 16 M2M 02:00:17 478 Détails
11 MICHALET PIERRE OLIVIER SEM 01:58:47 480 Détails
10 BOEHRINGER ARTHUR VAL TROTTEURS SEM 01:58:25 482 Détails
9 BRAHIER JONATHAN M0M 01:57:41 484 Détails
8 MARAUX THIBAUD M0M 01:57:31 486 Détails
7 SARRON JULIEN M0M 01:57:06 488 Détails
6 GAUTHIER REMI M0M 01:55:57 490 Détails
5 GAUTHIER LUC SEM 01:55:41 492 Détails
4 GOMES DOS SANTOS ESTEBAN SEM 01:53:45 494 Détails
3 BOILLON DORYAN TEAM TRANSJU INTERSPORT SEM 01:48:50 496 Détails
2 PUGIN JEAN-FRANCOIS SEM 01:48:20 498 Détails
1 SANTIN LEANDRE ASPTT BESANCON SEM 01:44:58 500 Détails

Nos fidèles partenaires

Bois Moyne
Clic & Com