Doubs Terre de Trail Le challenge Bois Moyne 2025

Charger les résultats d'une course du challenge

Résultats 13km - LA VALDAHONNAISE 2025-10-12

# Nom Prénom Club Catégorie Temps Points Détails
610 FERRON SOLENNE 13/5 SEF 02:08:05 4 Détails
609 DECLERCK-GIRAUD LOLA 13/5 SEF 02:08:05 8 Détails
608 MAROT MATHIEU CA M1M 02:04:38 1 Détails
607 DEHERRYPON ROMANE ESF 02:03:58 12 Détails
606 FERRON EDGAR ESM 01:57:38 2 Détails
605 DA COSTA CAROLINE 13/5 SEF 01:57:33 16 Détails
604 GONFIANTINI GAETAN SEM 01:57:32 3 Détails
603 THARRADIN LUCAS 13/5 SEM 01:57:24 4 Détails
602 BOUCHARD NOE ESM 01:57:09 5 Détails
601 LEVASSEUR MEGHANE CCL SEF 01:52:17 20 Détails
600 DEBERTHE ALEXANDRA M1F 01:52:11 24 Détails
599 SCHMITT PHILIPPE M5M 01:52:06 6 Détails
598 GHARBI ESCANDER 2CC SEM 01:51:52 7 Détails
597 REBOUTIER CORALIE GSC SEF 01:51:29 28 Détails
596 BOBILLIER SYLVAIN M1M 01:49:27 8 Détails
595 BICHET JEAN-BAPTISTE SEM 01:48:52 9 Détails
594 TOMASZCZYK MATHIEU SEM 01:48:52 10 Détails
593 SIMON THOMAS 1CC SEM 01:48:19 11 Détails
592 ETIENNE ALEXIS 13/3 SEM 01:48:19 12 Détails
591 ROUSSEL LAURENT M4M 01:47:07 13 Détails
590 ROUSSEL MANON JUF 01:47:06 32 Détails
589 BOUYSSONIE LESLIE 2CC SEF 01:45:19 36 Détails
588 BOUN HEIDI 2CC SEF 01:45:19 40 Détails
587 BINOIS MAXIM CA ESM 01:44:24 14 Détails
586 RENAUD PASCAL M4M 01:44:10 15 Détails
585 SIRUGUET LOUISON M0F 01:44:00 44 Détails
584 CACHOZ CHLOE JUF 01:43:39 48 Détails
583 SOUMARE YAYA 1CC SEM 01:43:02 17 Détails
582 LABONTE RAYAN 1CC SEM 01:42:56 18 Détails
581 LAMBOLEY ANAIS M0F 01:41:40 52 Détails
580 LAMBOLEY VANESSA M0F 01:41:40 56 Détails
579 FAGARD LORENA SEF 01:40:55 60 Détails
578 LAGUERRE JUURGEN 4CC SEM 01:40:07 19 Détails
577 NENESSE FABRICE 6CCM SEM 01:40:05 20 Détails
576 DUBOC THOMAS 6CCM M0M 01:40:05 21 Détails
575 RENUSSON JOEL 4CC SEM 01:39:29 22 Détails
574 BOUANOU RYAN CCL SEM 01:39:26 23 Détails
573 BOTRA NADJATI 1CC SEF 01:39:11 63 Détails
572 MOHAMED BACAR BACARI 6CCM SEM 01:39:02 24 Détails
571 MARIE-LUCE ROMAN 2CC ESM 01:39:01 25 Détails
570 DUPRE ESTEBAN CA SEM 01:38:55 26 Détails
569 DUPUY JULES CA SEM 01:38:54 27 Détails
568 WACHOIMA THIERRY CA SEM 01:38:52 28 Détails
567 VERMOT LISA SEF 01:38:43 67 Détails
566 OWUSU MAURICE 1CC SEM 01:38:25 29 Détails
565 KLEIN NIRVANA 2CC SEM 01:37:18 30 Détails
564 ODA TOM 2CC SEM 01:36:47 31 Détails
563 SALVI KARINE M0F 01:36:37 71 Détails
562 HOUSER BENOIT M0M 01:36:34 32 Détails
561 PRITZY GUILLAUME SEM 01:35:51 33 Détails
560 ROLLAT ADRIEN 13/3 SEM 01:35:49 34 Détails
559 FAUCARD DIMITRY 1CC SEM 01:35:38 35 Détails
558 DUSSART MAEVA SEF 01:35:35 75 Détails
557 HISTEL MATHIEU 1CC SEM 01:35:33 36 Détails
556 DREISTADT DAMIEN M2M 01:35:29 37 Détails
555 DREISTADT BEATRICE M1F 01:35:29 79 Détails
554 PICARD JULIE SEF 01:35:11 83 Détails
553 CHEVALLIER ALISON SEF 01:34:50 87 Détails
552 BILLAUDEL-FERRU FANNY EM 1DIV M0F 01:34:43 91 Détails
551 MOREL SALOME SEF 01:34:28 95 Détails
550 SCHATZ MONA SEF 01:33:50 99 Détails
549 AIZIER MATTHIEU 4CC SEM 01:33:43 38 Détails
548 BOUMEZRAG LUCAS SEM 01:33:43 39 Détails
547 TOURNIER ADELINE M2F 01:33:37 103 Détails
546 PETETIN DENIS M4M 01:33:26 40 Détails
545 MKOU ANLI 6CCM SEM 01:33:20 41 Détails
544 MDAHOMA KHALED 6CCM SEM 01:33:18 42 Détails
543 PALFROY ANTHONIN 4CC ESM 01:33:14 43 Détails
542 POIVEKA SOANE-MALIA CCL M1M 01:33:06 44 Détails
541 GOULARTE LIRIA SEF 01:33:02 107 Détails
540 PALCY CHRISTIAN CCL ESM 01:32:51 45 Détails
539 PERREY OPHELIE SEF 01:32:49 111 Détails
538 SIMONIN YOANN SEM 01:32:49 46 Détails
537 GARRESSUS CLOTILDE SEF 01:32:36 115 Détails
536 GARRESSUS EDWIGE M3F 01:32:36 119 Détails
535 BENALLAL HAMDANE 6CCM M0M 01:32:33 48 Détails
534 BELLACHE KATIA 2CC SEF 01:32:32 123 Détails
533 FOURNIER SAMANTHA AMA SEF 01:32:28 127 Détails
532 LEJEUNE PATRICK CCL ESM 01:32:26 49 Détails
531 BARRY AMADOU 2CC SEM 01:32:21 50 Détails
530 JAMBOU AURELIE SEF 01:32:11 131 Détails
529 NEMEBREUX CEDRIC CCL M1M 01:32:08 51 Détails
528 DONDEYNE SARAH CCL SEF 01:32:07 135 Détails
527 TERIITAHI HEIMANU 1CC SEM 01:32:03 52 Détails
526 ELOI CECILE M3F 01:31:57 139 Détails
525 POITEH ROMANO 6CCM ESM 01:31:48 53 Détails
524 SAID TARMIDHI 6CCM SEM 01:31:47 54 Détails
523 GABIACHE GABRIEL 4CC ESM 01:31:40 55 Détails
522 NGWETE JOELLE 6CCM SEF 01:31:37 143 Détails
521 MORLAT QUENTIN CCL SEM 01:31:29 56 Détails
520 VUILLAUME JEAN-MARC M3M 01:31:17 57 Détails
519 COLEZ EMMANUEL M3M 01:31:11 58 Détails
518 HAMNACHE RAYAN CCL JUM 01:31:05 59 Détails
517 VELTEN LENNY 1CC ESM 01:31:05 60 Détails
516 AUDU NICOLAS CCL ESM 01:30:49 61 Détails
515 TEMAURI HEIARII CCL M0M 01:30:46 62 Détails
514 MAKANE YOUNES CA SEM 01:30:45 63 Détails
513 DOMON LUCAS 13/5 SEM 01:30:43 64 Détails
512 EDWARDS GORDON 1CC SEM 01:30:42 65 Détails
511 FACHINETTI CEDRIC M1M 01:30:41 66 Détails
510 GODINEAU BARBARA SEF 01:30:40 147 Détails
509 ARRUAT SOPHIE SEF 01:30:40 151 Détails
508 POBELLE SYLVAIN M1M 01:30:39 67 Détails
507 DUBOIS SYLVIE M1F 01:30:39 155 Détails
506 ROBERT LISA 1CC SEF 01:30:36 159 Détails
505 DAVID CORENTIN CCL SEM 01:30:33 68 Détails
504 WAETE INAGAJE 4CC SEM 01:30:32 69 Détails
503 TIDJITE CHANEL CCL SEM 01:30:31 70 Détails
502 CHAGNIROUA ROMARIO 1CC SEM 01:30:30 71 Détails
501 LABBACI MARC 13/5 SEM 01:30:30 72 Détails
500 BEAUDRY ALAN 2CC SEM 01:30:25 73 Détails
499 MADI DOUKIRA 2CC SEM 01:30:23 74 Détails
498 PENNEC EVAN 1CC SEM 01:30:20 75 Détails
497 GRENECHE CORENTIN 2CC ESM 01:30:20 76 Détails
496 BRASSOUD ENZO JUM 01:30:10 77 Détails
495 BRASSOUD JADE CCL ESF 01:30:09 163 Détails
494 LABROCHE SOPHIE M1F 01:30:09 167 Détails
493 TRABLY MARION SEF 01:30:07 171 Détails
492 LANCRENON EVANN 1CC SEM 01:29:56 79 Détails
491 MATHIEU MAUD SEF 01:29:51 175 Détails
490 CLEON LYLIAN JUM 01:29:22 80 Détails
489 LETHIER SIMON M1M 01:29:22 81 Détails
488 HENRIET MARIE M1F 01:29:20 179 Détails
487 PANDOLF FLAVIAN 6CCM SEM 01:29:19 82 Détails
486 HAZARD GAUTIER 6CCM SEM 01:29:17 83 Détails
485 CLEON OLIVIER M3M 01:29:17 84 Détails
484 DAGNICOURT HUGO 13/3 SEM 01:29:10 85 Détails
483 GUIGNAT JEAN 1CC SEM 01:29:00 86 Détails
482 THEVENET MELANIE SEF 01:28:51 183 Détails
481 GRATTARD JEAN CHRISTOPHE M5M 01:28:41 87 Détails
480 GIRARDET FLORENTIN 13/5 SEM 01:28:32 88 Détails
479 SASTRE MAXIME 13/5 SEM 01:28:32 89 Détails
478 TEPPE NOEMIE CCL SEF 01:28:27 187 Détails
477 POGET CONSTANCE SEF 01:28:27 190 Détails
476 CICE ALAN 1CC SEM 01:28:23 90 Détails
475 DIETRICH COLINE SEF 01:28:17 194 Détails
474 CAPITAINE JEAN-MICHEL 6CCM M1M 01:28:11 91 Détails
473 LAMBOLEY NICOLAS SEM 01:28:09 92 Détails
472 NADAL IAN 2CC M1M 01:28:06 93 Détails
471 TSIARANGA JUDICAEL 1CC SEM 01:28:06 94 Détails
470 MILLOUX TANGUY CA SEM 01:28:04 95 Détails
469 CAILLAULT DAVY M3M 01:28:02 96 Détails
468 CASANOVA COLIN M2M 01:27:52 97 Détails
467 SAID EL HABIB 2CC SEM 01:27:44 98 Détails
466 GARCIN ADRIEN M0M 01:27:35 99 Détails
465 POURCELOT CORALY SEF 01:27:33 198 Détails
464 AHAMADI SALIMAMOUD 1CC ESM 01:27:18 100 Détails
463 GLOVERT NICOLAS CCL SEM 01:27:17 101 Détails
462 FAIVRE MARIE M1F 01:27:02 202 Détails
461 CHAUVIN STEPHANE M3M 01:26:55 102 Détails
460 FAIVRE ELODIE SEF 01:26:46 206 Détails
459 JACOTOT LILIAN SEM 01:26:43 103 Détails
458 JACOTOT CHARLOTTE SEF 01:26:43 210 Détails
457 POURCHET AURELIE M2F 01:26:40 214 Détails
456 RIVES LUCAS 6CCM ESM 01:26:40 104 Détails
455 JEAN-PIERRE EMMANUEL 6CCM SEM 01:26:39 105 Détails
454 DETOUILLON CHARLY M0M 01:26:22 106 Détails
453 MALHERBE GABIN 13/5 SEM 01:26:21 107 Détails
452 BOURBON JULIEN M1M 01:25:58 108 Détails
451 BOURBON FLAVIE JUF 01:25:57 218 Détails
450 RONDOT LUCIE M0F 01:25:53 222 Détails
449 SIMON HUGO SEM 01:25:46 110 Détails
448 BONNET NATHALIE M4F 01:25:41 226 Détails
447 VERAZZI JEREMIE M2M 01:25:31 111 Détails
446 TREMAUVILLE CORINNE M3F 01:25:27 230 Détails
445 PECOT GAUTHIER SEM 01:25:25 112 Détails
444 POIX QUENTIN SEM 01:25:25 113 Détails
443 BECKER YANN M0M 01:25:09 114 Détails
442 CHITY YAKIME 1CC SEM 01:25:01 115 Détails
441 JOFFROY ALEC 1CC SEM 01:24:59 116 Détails
440 RAMA SAID 1CC SEM 01:24:58 117 Détails
439 BOYER LURISNO 1CC SEM 01:24:58 118 Détails
438 DANKBAAR CHRISTIAN 6CCM ESM 01:24:57 119 Détails
437 FURET QUENTIN CCL SEM 01:24:52 120 Détails
436 LE GOREC MARIE CCL M0F 01:24:31 234 Détails
435 BOURIOT MARIUS ESM 01:24:26 121 Détails
434 BOURIOT EMERIC M2M 01:24:26 122 Détails
433 LOURDEZ THOMAS 2CC SEM 01:24:26 123 Détails
432 CHAPEAU NICOLAS CCL ESM 01:24:08 124 Détails
431 LOCATELLI DOMINIQUE M6M 01:24:03 125 Détails
430 VANNIER EMMA CAF 01:23:57 238 Détails
429 VANNIER CHRISTOPHE M2M 01:23:54 126 Détails
428 COMTE MATHIEU 1CC SEM 01:23:53 127 Détails
427 MULLER MARLENE M1F 01:23:53 242 Détails
426 COLO SAFI ABOUBACAR CCL SEM 01:23:42 128 Détails
425 VERAZZI AURELIE M1F 01:23:40 246 Détails
424 ARDIET FLORINE M0F 01:23:37 250 Détails
423 LENNINGER MARIANNE 13/5 SEF 01:23:36 254 Détails
422 GERMAIN RAIMANA 1CC SEM 01:23:27 129 Détails
421 CARINEAU MICHEL 1CC SEM 01:23:27 130 Détails
420 BOURNOT THOMAS CCL SEM 01:23:26 131 Détails
419 LY FOUEIK TAUPETAHI 4 CCG SEM 01:23:20 132 Détails
418 BERTRAND HUGO CCL SEM 01:23:15 133 Détails
417 NABONNAND ELODIE 2CC SEF 01:23:09 258 Détails
416 SAGE ANTHONY M1M 01:23:03 134 Détails
415 SORGIUS ALEXANDRA M0F 01:22:52 262 Détails
414 SANCHEZ ACEVEDO JOHN-MARCOS 4 CCG ESM 01:22:46 135 Détails
413 PACTET ALIX 4CC SEM 01:22:45 136 Détails
412 MAULIGALO KAVAHUUMAI CCL M1M 01:22:45 137 Détails
411 LEDOUX QUENTIN CCL SEM 01:22:44 138 Détails
410 EUSTACHE ANDREA CCL SEF 01:22:43 266 Détails
409 FAVIERE EMMANUEL CCL SEM 01:22:42 139 Détails
408 COLIN MATTHIEU 6CCM M0M 01:22:39 140 Détails
407 BEPOIX-VERSINI TYPHANIE M2F 01:22:25 270 Détails
406 CORDIER JESSICA M1F 01:22:25 274 Détails
405 PRET LEA CCL SEF 01:22:20 278 Détails
404 GROSPERRIN GIL M3M 01:22:19 142 Détails
403 GROSPERRIN CLEMENCE CAF 01:22:19 282 Détails
402 PINET JEAN DENIS M5M 01:22:15 143 Détails
401 PERRIN EMMANUEL M6M 01:22:15 144 Détails
400 SKURCZYNSKI DANIEL CCL SEM 01:22:12 145 Détails
399 DUPRE LOLA 2CC SEF 01:22:05 286 Détails
398 BRUCHON EMMANUEL M1M 01:22:00 146 Détails
397 DEBOUTECHOUX ALICE 1CC SEF 01:21:55 290 Détails
396 FLORENCEAU GABRIEL 4 CCG ESM 01:21:55 147 Détails
395 PAGET YANIS SEM 01:21:54 148 Détails
394 POURCELOT TOMY SEM 01:21:54 149 Détails
393 NEDJAR MEHDI 2CC SEM 01:21:53 150 Détails
392 TEVENINO JULIE SEF 01:21:52 294 Détails
391 SIGEL KEVIN 1CC SEM 01:21:45 151 Détails
390 CUENCA NAWFEL 1CC SEM 01:21:44 152 Détails
389 GANTOIS PAULINE M1F 01:21:37 298 Détails
388 LOUP EMMA SEF 01:21:36 302 Détails
387 OUMEDDOUR ISMAIL 2CC SEM 01:21:36 153 Détails
386 LANGUMIER RENAUD 13/3 M0M 01:21:33 154 Détails
385 CRETEY HUGO CCL SEM 01:21:27 155 Détails
384 PERREY MARGUERITE M2F 01:21:26 306 Détails
383 GANDELIN VERONIQUE M2F 01:21:24 310 Détails
382 LACROIX YANIS 2CC SEM 01:21:23 156 Détails
381 VACHON PAUL-MARIE CCL M1M 01:21:23 157 Détails
380 BREDIN PIERRE SEM 01:21:21 158 Détails
379 COUDER PIERRE-ANTOINE 4 CCG SEM 01:21:17 159 Détails
378 MAHATIA DAVID 6CCM SEM 01:21:16 160 Détails
377 RICHARD THOMAS SEM 01:21:16 161 Détails
376 EGLOFF EMMANUEL M0M 01:21:14 162 Détails
375 SAIDINA ADAM 4CC SEM 01:21:12 163 Détails
374 MOILIME SAID CHADER 6CCM ESM 01:21:01 164 Détails
373 CHAFFOT JULIEN M0M 01:20:58 165 Détails
372 DAVY MAXIME CA M1M 01:20:56 166 Détails
371 COLAS MORGANE AMA SEF 01:20:55 313 Détails
370 DELAIN FLORENT M3M 01:20:54 167 Détails
369 JACQUOT MATHILDE M3F 01:20:53 317 Détails
368 BARRAN FABIEN 6CCM SEM 01:20:46 168 Détails
367 JULLIARD MATHIEU M0M 01:20:45 169 Détails
366 BELLOTTE VALENTIN 1CC SEM 01:20:32 170 Détails
365 BARROSO LUCAS 2CC ESM 01:20:30 171 Détails
364 JEANNIER RAPHAELLE M0F 01:20:29 321 Détails
363 FAUQUEUX BENJAMIN SEM 01:20:17 173 Détails
362 BORGES ANGELINE M0F 01:20:13 325 Détails
361 TACLET JONATHAN 4CC SEM 01:20:05 174 Détails
360 CAMEROL AXEL CCL SEM 01:20:01 175 Détails
359 BAILLY AUDREY SEF 01:20:00 329 Détails
358 ABDELOUAHAB ISMAHANE 4CC ESF 01:19:58 333 Détails
357 DUBOIS STEPHANE M4M 01:19:57 176 Détails
356 TROUILLET THOMAS 4 CCG SEM 01:19:56 177 Détails
355 BOIRAL TERENA CCL M1M 01:19:54 178 Détails
354 MOREL NICOLAS M2M 01:19:52 179 Détails
353 GROSSOT FANNY M0F 01:19:51 337 Détails
352 CORIA LEO 4CC SEM 01:19:49 180 Détails
351 SCHAEFER JEAN 6CCM SEM 01:19:36 181 Détails
350 HEURTEL ERIC 4 CCG SEM 01:19:35 182 Détails
349 BEPOIX AUDREY CCL SEF 01:19:32 341 Détails
348 LECOMTE BENJAMIN CAP EXPERTIS SEM 01:19:29 183 Détails
347 THEBO LUDOVIC CCL SEM 01:19:21 184 Détails
346 TANTY SHANNA ESF 01:19:20 345 Détails
345 MARQUIGNY JIMMY CCL M1M 01:19:18 185 Détails
344 DUDILIEUX LUCAS 6CCM SEM 01:19:16 186 Détails
343 GOHIER ENZO 2CC ESM 01:19:15 187 Détails
342 PEARSON BENJAMIN 2CC SEM 01:19:13 188 Détails
341 PERREY JEAN-PHILIPPE M2M 01:19:12 189 Détails
340 BOLMONT VADIM SEM 01:19:10 190 Détails
339 SYLVESTRE YOHANN SEM 01:18:56 191 Détails
338 PLAQUET AMBROISE CCL ESM 01:18:53 192 Détails
337 GARCIA LOIS CCL SEM 01:18:48 193 Détails
336 BAILLET OLIVIER 13/3 SEM 01:18:43 194 Détails
335 THALMANN CHRISTELLE M2F 01:18:43 349 Détails
334 MEUNIER LOUIS 13/3 SEM 01:18:40 195 Détails
333 RACINE BENJAMIN M0M 01:18:17 196 Détails
332 BELAIR HESDI 2CC ESM 01:18:15 197 Détails
331 PAYET NOAHM 2CC ESM 01:18:15 198 Détails
330 VANGEE GISLAIN 2CC SEM 01:18:13 199 Détails
329 JUIF CELINE M1F 01:18:10 353 Détails
328 GAILLARD NATHAN CA SEM 01:18:09 200 Détails
327 FAUQUEUX NICOLAS M1M 01:18:09 201 Détails
326 PESCE ANTHONY CCL SEM 01:18:08 202 Détails
325 VOIDEY HELOISE M1F 01:18:04 357 Détails
324 BOBILLIER JULIEN M1M 01:18:02 204 Détails
323 REBERNIK YDEN AMA M0F 01:18:02 361 Détails
322 KRUMMENACKER ROMAIN M0M 01:18:02 205 Détails
321 BILLOD MARINE SEF 01:17:56 365 Détails
320 KOLLY AMBROISE SEM 01:17:56 206 Détails
319 WALLEZ CARLA SEF 01:17:55 369 Détails
318 DEVILLERS FREDERIC M3M 01:17:39 207 Détails
317 AHAMADI RIDJALI 13/3 SEM 01:17:33 208 Détails
316 DE LA BOURDONNAYE GHISLAIN 4CC SEM 01:17:33 209 Détails
315 NAVARRO THIMOTE 4 CCG SEM 01:17:33 210 Détails
314 HUG THOMAS 2CC SEM 01:17:33 211 Détails
313 CHAQUET THIERRY M2M 01:17:32 212 Détails
312 CHAQUET ELISE JUF 01:17:32 373 Détails
311 WAIA JOHN 1CC SEM 01:17:31 213 Détails
310 PANNETIER KILLIAN 4 CCG ESM 01:17:29 214 Détails
309 SALVERT ANTHONY 6CCM SEM 01:17:25 215 Détails
308 MARICAILLE FRANCK 2CC SEM 01:17:13 216 Détails
307 ASSANI CHAMSIDINE 6CCM SEM 01:17:13 217 Détails
306 FIGAREAU PASCAL 4CC SEM 01:17:13 218 Détails
305 PINABEL THOMAS 2CC SEM 01:17:13 219 Détails
304 ABDOUL MADJID BOUN YAMINE 4CC SEM 01:17:12 220 Détails
303 ABDALLAH EL-ANIS 4CC SEM 01:17:12 221 Détails
302 GHESH YANIS CA SEM 01:17:11 222 Détails
301 LOUNES CHARLES 6CCM SEM 01:17:09 223 Détails
300 ADELIN EVAN CA SEM 01:17:06 224 Détails
299 MAI CYRIL CA ESM 01:17:04 225 Détails
298 GENTILHOMME QUENTIN 4 CCG SEM 01:16:57 226 Détails
297 BERNIS KEVIN CA SEM 01:16:53 227 Détails
296 DAZAS GUILLAUME CCL SEM 01:16:53 228 Détails
295 BOINA AMADA CCL M0M 01:16:52 229 Détails
294 CHLOSTAWA ALEXIS CCL M0M 01:16:50 230 Détails
293 ARRIGONI BRUNO M6M 01:16:47 231 Détails
292 DESSEIGNE ZELIE CAF 01:16:45 377 Détails
291 THIOLLET NICOLAS M2M 01:16:39 232 Détails
290 THIOLLET CELINE M1F 01:16:38 381 Détails
289 VASCONCELOS RAPHAEL CCL M2M 01:16:37 233 Détails
288 GAUTHIER MARLEY ESM 01:16:32 235 Détails
287 ACHARD RUDY 6CCM SEM 01:16:32 236 Détails
286 GUERY CHARLES EDOUARD CA M0M 01:16:28 237 Détails
285 RIPORTELLA TANGUY 4CC SEM 01:16:28 238 Détails
284 BEURAUD VICTOR M0M 01:16:28 239 Détails
283 AHAMADI ABDILLAH 4 CCG SEM 01:16:23 240 Détails
282 ROUSSEL AURELIEN M0M 01:16:17 241 Détails
281 JEANMICHEL LEA SEF 01:16:15 385 Détails
280 REMINIAC JULIE 2CC SEF 01:16:08 389 Détails
279 BONNIN AXEL 6CCM SEM 01:16:07 242 Détails
278 RAMBAUD QUENTIN ESM 01:16:03 243 Détails
277 JONATHAN BILLOT M0M 01:15:58 244 Détails
276 BOCA BENOIT 1CC M1M 01:15:40 245 Détails
275 CUCHE MARIE M1F 01:15:32 393 Détails
274 BAZIN SULYVAN 13/3 ESM 01:15:28 246 Détails
273 LECLERCQ JEREMY CA SEM 01:15:24 247 Détails
272 DEGOY RENAUD CA M0M 01:15:24 248 Détails
271 VERNIER CAMILLE M6M 01:15:23 249 Détails
270 TALLET LEO 2CC SEM 01:15:22 250 Détails
269 COULOT SONIA M0F 01:15:13 397 Détails
268 PAILLARD-BOURGEOIS MAEL 13/5 SEM 01:15:09 251 Détails
267 BARON JUSTIN 1CC ESM 01:15:06 252 Détails
266 BARD EWAN 1CC ESM 01:15:06 253 Détails
265 JORDAN THEO 1CC SEM 01:15:04 254 Détails
264 COCHIN MAXIME CCL M2M 01:15:03 255 Détails
263 ABDOU EL-ANRIF 6CCM SEM 01:15:00 256 Détails
262 BEAUGUION SYLVAIN M2M 01:14:59 257 Détails
261 DA SILVA ALEXANDRE 6CCM SEM 01:14:55 258 Détails
260 VALLAT BENOIT M0M 01:14:52 259 Détails
259 SOULET PASCALE M3F 01:14:47 401 Détails
258 GIACOMINI TONY M0M 01:14:37 260 Détails
257 DECRUEJOULS DAMIEN 6CCM SEM 01:14:33 261 Détails
256 POYTE WERNIO 4 CCG ESM 01:14:33 262 Détails
255 WEST JEREMIAH 2CC ESM 01:14:27 263 Détails
254 PESEUX VALENTIN SEM 01:14:27 264 Détails
253 HYACINTHE AUBERT 1CC SEM 01:14:27 265 Détails
252 KIENTZ NATHAN CA ESM 01:14:24 267 Détails
251 MEYER RAPHAEL 2CC M1M 01:14:22 268 Détails
250 MADEDDU BRYAN 2CC ESM 01:14:19 269 Détails
249 AHAMADI KADER 1CC ESM 01:14:18 270 Détails
248 BEAUCLAIR CLEMENT 6CCM SEM 01:14:17 271 Détails
247 BULLOT LAETITIA M0F 01:14:12 405 Détails
246 BARBIER LAURENT 13/5 SEM 01:14:12 272 Détails
245 MEUNIER BRYCE 2CC SEM 01:14:08 273 Détails
244 OUMARI ZAIDOU 2CC ESM 01:14:08 274 Détails
243 FANNECHERE SIMON 4CC SEM 01:13:57 275 Détails
242 CHABERT EVAN 4 CCG ESM 01:13:54 276 Détails
241 GENOVESIO CLEMENT 2CC SEM 01:13:49 277 Détails
240 IBALET LENZY 2CC ESM 01:13:48 278 Détails
239 SITBON LUNA CCL SEF 01:13:45 409 Détails
238 CARTIER BORIS M2M 01:13:43 279 Détails
237 ROGNON ALEXIS SEM 01:13:42 280 Détails
236 VASSE ROMAIN 6CCM SEM 01:13:34 281 Détails
235 COSSARD HUGO CCL SEM 01:13:25 282 Détails
234 HONORE MICHELE CA M1F 01:13:20 413 Détails
233 MARQUET LOIC 1CC ESM 01:13:11 283 Détails
232 LHOEZ AEL CAM 01:13:03 284 Détails
231 RENAUD THIERRY M3M 01:12:53 285 Détails
230 NOTIER FELIX 6CCM SEM 01:12:52 286 Détails
229 BORDAS CHARLOTTE 2CC SEF 01:12:49 417 Détails
228 VUILLEUMIER PASCAL M4M 01:12:45 287 Détails
227 MEUNIER GUILLAUME CCL SEM 01:12:38 288 Détails
226 BAILLY FLEURINE SEF 01:12:38 421 Détails
225 SAINDOU DANIEL 1CC SEM 01:12:34 289 Détails
224 MROZ ETHAN JUM 01:12:33 290 Détails
223 GENET BASTIAN 2CC ESM 01:12:31 291 Détails
222 BENMOUH CHAWKI 1CC SEM 01:12:30 292 Détails
221 LAMOLY JORDAN 6CCM SEM 01:12:27 293 Détails
220 COULON ADRIEN CCL M0M 01:12:23 294 Détails
219 ED-DAMIRI NIZAR SEM 01:12:21 295 Détails
218 VALNET YANNICK M3M 01:12:21 296 Détails
217 GIBERT ROMAIN M1M 01:12:13 298 Détails
216 POURCELOT ENZO SEM 01:12:13 299 Détails
215 PAGNIER AUDREY M1F 01:12:11 425 Détails
214 TISSI QUENTIN ESM 01:12:11 300 Détails
213 ITAE VAIARII 1CC SEM 01:12:08 301 Détails
212 CHENEVIER KILIAN CCL ESM 01:12:03 302 Détails
211 ARNAULT ANTOINE CCL JUM 01:12:02 303 Détails
210 GUEGAN DORIAN JUM 01:12:01 304 Détails
209 PERREY LEONTINE M1F 01:12:00 429 Détails
208 BASSOU ISABELLE M2F 01:11:58 433 Détails
207 GUILLON RAPHAEL 4 CCG SEM 01:11:56 305 Détails
206 DZIERWA ANTONIN 6CCM SEM 01:11:50 306 Détails
205 VEZOLE KEVIN CCL SEM 01:11:45 307 Détails
204 DELGADO AYMERIC 1CC SEM 01:11:43 308 Détails
203 SANFORD RAUMATI 4CC SEM 01:11:43 309 Détails
202 PESLIER MELANIE 13/3 SEF 01:11:42 437 Détails
201 BENHAMIDOUCHE KEVIN 13/3 M0M 01:11:42 310 Détails
200 GAILLARD RAPHAEL 2CC SEM 01:11:30 311 Détails
199 ANICET GILLES 6CCM SEM 01:11:23 312 Détails
198 CHESNAIS AUDREY SEF 01:11:23 440 Détails
197 SOUFOU ANTHOUMANI 6CCM SEM 01:11:13 313 Détails
196 RAIMBAUT GAETAN 6CCM SEM 01:11:13 314 Détails
195 DE LORENZI ARNAUD CCL SEM 01:11:08 315 Détails
194 OBERSON NOLAN JUM 01:11:08 316 Détails
193 BARTHOULOT JULIEN M1M 01:11:02 317 Détails
192 YOHANN MONTOYA M2M 01:10:56 318 Détails
191 MAIRE QUENTIN SEM 01:10:56 319 Détails
190 GIRARD LONY 13/3 SEM 01:10:56 320 Détails
189 POURCELOT ALEXINA SEF 01:10:54 444 Détails
188 LAMBERT CANDICE SEF 01:10:54 448 Détails
187 MAIREY LUCIE SEF 01:10:46 452 Détails
186 LABEIRIE THOMAS M1M 01:10:35 321 Détails
185 LITOUFI SAILDINE 6CCM SEM 01:10:35 322 Détails
184 GRAMONT NICOLAS 6CCM SEM 01:10:33 323 Détails
183 MARIE-JOSEPH JESSY 2CC M1M 01:10:22 324 Détails
182 CHENEBEAU TANGUY 2CC SEM 01:10:22 325 Détails
181 LOEUILLET VINCENT M3M 01:10:17 326 Détails
180 DEVIS JEAN-CHRISTOPHE M3M 01:10:11 327 Détails
179 HERY ROMARIC 13/3 SEM 01:10:08 329 Détails
178 CHEVILLARD PAUL 4CC SEM 01:10:06 330 Détails
177 TISSOT MAXIME SEM 01:10:05 331 Détails
176 PATER EMMANUEL M2M 01:10:00 332 Détails
175 ZEDDA ARNAUD CCL M0M 01:09:59 333 Détails
174 PIRANDA LUCILE M0F 01:09:54 456 Détails
173 BARTHELEMY MANUEL 2CC SEM 01:09:53 334 Détails
172 CALAMIA VINCENT CCL M3M 01:09:53 335 Détails
