Doubs Terre de Trail Le challenge Bois Moyne 2024

Charger les résultats d'une course du challenge

Résultats 13km - LA VALDAHONNAISE 2024-10-13

# Nom Prénom Club Catégorie Temps Points Détails
414 VAUTRIN FREDERICK 13/3CCG M1M 02:23:46 2 Détails
413 CLAPIER JEREMY 13/2CCG SEM 02:10:07 3 Détails
412 MAHAMOUDOU MADI BINYAMINE 13/2CCG SEM 02:09:47 5 Détails
411 PITOU RIVKA 13/CCL SEF 02:09:37 6 Détails
410 DA SILVA ELISA 13/2CCG SEF 02:09:26 11 Détails
409 BOUN HEIDI 13/2CCG SEF 02:09:26 17 Détails
408 MUNSCH FLORENTIN 13/CCL SEM 02:06:07 6 Détails
407 PESCE ANTHONY 13/CCL/SMR SEM 02:05:57 8 Détails
406 VERMOT LISA SEF 02:04:36 23 Détails
405 BERTHET SOPHIE M2F 01:59:53 28 Détails
404 VIEILLE VIRGINIE M2F 01:59:53 34 Détails
403 LIGIER EMILIE M2F 01:58:38 40 Détails
402 PARENT LILOU ESF 01:58:38 45 Détails
401 METUA SPENCER 13/2CCG SEM 01:57:44 9 Détails
400 TERAI MOERANI 13/CCL M0M 01:57:40 11 Détails
399 NOEL CHRISTOPHE 13/1CCG SEM 01:56:17 12 Détails
398 DELETRAZ ISMAIL 13/6CCM SEM 01:56:17 14 Détails
397 NDAKA EL-HAD 13/6CCM ESM 01:56:17 15 Détails
396 TEFAAFANA LOIC 13/2CCG SEM 01:55:50 17 Détails
395 TYRODE PIERRICK Les zezets font du trail SEM 01:55:06 18 Détails
394 AZIER MATTHIEU 13/4CCG SEM 01:53:58 20 Détails
393 MARQUET LUCAS SEM 01:53:40 21 Détails
392 GAUME CHARLENE SEF 01:53:38 51 Détails
391 BEKTAS ADEM 13/1CCG SEM 01:53:35 23 Détails
390 TEIHOARII DYLAN 13/3CCG SEM 01:52:32 25 Détails
389 ROLLAT ADRIEN 13/3CCG SEM 01:52:32 26 Détails
388 CHARRIER FLORIAN 13/3CCG SEM 01:51:51 28 Détails
387 AHMED ARCHIMEDE 13/3CCG SEM 01:50:24 29 Détails
386 BUCHIN TONY 13/CCL/SMR SEM 01:50:07 31 Détails
385 THOMAS NOEMIE 13/2CCG SEF 01:50:06 57 Détails
384 ETIENNE MARTIAL M5M 01:50:06 32 Détails
383 GOUETCHA JORDAN 13/CCL/SMR SEM 01:49:29 34 Détails
382 BOUANOU RAYAN 13/CCL/SMR SEM 01:49:11 35 Détails
381 FOLIOT-LAMBERT LEA 13/4CCG ESF 01:48:23 63 Détails
380 DELVAL CLARA 13/CCL ESF 01:48:10 68 Détails
379 CLERC FRANCINE M5F 01:47:43 74 Détails
378 DOGNON RYAN 13/3CCG SEM 01:47:42 37 Détails
377 TSIARANGA JUDICAEL 13/1CCG SEM 01:47:42 38 Détails
376 PINSELLO EVAN 13/2CCG SEM 01:47:42 40 Détails
375 MOINE AGNES M4F 01:47:09 80 Détails
374 GRY CENDRINE M2F 01:47:08 85 Détails
373 CHARTIER ADAM 13/CCL/SMR SEM 01:46:48 41 Détails
372 COURVOISIER CLAUDE Tod 800 M4M 01:46:32 43 Détails
371 CHESSERET MARIE-NOELLE M1F 01:46:32 91 Détails
370 TYRODE OLIVIER M5M 01:46:19 44 Détails
369 DEUFFIC AYMERIC 13/3CCG SEM 01:46:19 46 Détails
368 INVERNIZZI MARC-ALEXANDRE 13/3CCG SEM 01:46:19 48 Détails
367 CASSARD CHLOE SEF 01:45:23 97 Détails
366 KIKANOI ATONIO 13/3CCG SEM 01:44:54 49 Détails
365 DIABI AKIM 13/CA SEM 01:44:18 51 Détails
364 VUILLAUME JEAN-MARC M3M 01:44:06 52 Détails
363 POIVEKA SOANE-MALIA 13/CCL M0M 01:44:06 54 Détails
362 DONZELOT SEBASTIEN M2M 01:43:47 55 Détails
361 MDAHOMA FAYAD 13/3CCG SEM 01:43:31 57 Détails
360 LETOMBE MATHILDE 13/3CCG SEF 01:42:57 102 Détails
359 EDET ALEXIS 13/3CCG SEM 01:42:57 58 Détails
358 ADA NASSER 13/3CCG SEM 01:42:57 60 Détails
357 GUYON PATRICIA M4F 01:42:32 108 Détails
356 ROSTRENNE FREDERIC 13/ccl M4M 01:42:27 61 Détails
355 ROSTRENNE MAELLE SEF 01:42:25 114 Détails
354 CARINEAU MICHEL 13/1CCG SEM 01:41:24 63 Détails
353 WATTELIER JULIEN 13/6CCM ESM 01:41:17 64 Détails
352 GUILLET LAURA AMA ESF 01:41:14 119 Détails
351 SERET QUENTIN ESM 01:41:02 66 Détails
350 BRETAND ANELYSE SEF 01:40:35 125 Détails
349 RECEVEUR CHRISTIANE M4F 01:40:30 131 Détails
348 MOREAU JOACHIM 13/6CCM SEM 01:40:23 67 Détails
347 BARAN FABIEN 13/6CCM SEM 01:40:22 69 Détails
346 MORETON MYLENE M4F 01:40:12 136 Détails
345 KLEIN NIRVANA 13/2CCG ESM 01:40:04 71 Détails
344 COLLETTE ROMAIN M1M 01:40:02 72 Détails
343 FERNIOT JULIEN SEM 01:40:01 74 Détails
342 RATTAIRE DELPHINE M1F 01:39:56 142 Détails
341 THOMAS CELIA AMA SEF 01:39:26 148 Détails
340 DAUPHIN MARIE SEF 01:39:24 153 Détails
339 TOUZALIN QUENTIN SEM 01:39:19 75 Détails
338 DZIERWA ANTONIN 13/6CCM SEM 01:39:11 77 Détails
337 TIROLE NICOLAS M4M 01:39:07 78 Détails
336 BOURNOT THOMAS 13/3CCG SEM 01:39:04 80 Détails
335 VIRAPINMODELY MATTHIAS 13/2CCG SEM 01:39:00 81 Détails
334 BRUN FLORINE SEF 01:38:54 159 Détails
333 SIGEL KEVIN 13/1CCG SEM 01:38:24 83 Détails
332 CABANAC EVAN 13/3CCG SEM 01:38:10 84 Détails
331 DUPUY JULES 13/CA SEM 01:38:10 86 Détails
330 RATARO VARVUAHEI 13/2CCG SEM 01:38:07 87 Détails
329 DAVID CORENTIN 13/CCL/SMR SEM 01:37:59 89 Détails
328 PLAQUET AMBROISE 13/CA ESM 01:37:44 90 Détails
327 GIRARD LONY 13/3CCG SEM 01:37:11 92 Détails
326 AIME BASTIEN 13/CCL ESM 01:37:09 94 Détails
325 DIOUMANERA GAYE 13/2CCG SEM 01:37:08 95 Détails
324 PARAU DAMIEN 13/2CCG SEM 01:36:52 97 Détails
323 FAIVRE PIERRET M2M 01:36:51 98 Détails
322 MESTAG VALENTIN 13/2CCG SEM 01:36:39 100 Détails
321 BOUNY SEBASTIEN 13/CCL M3M 01:36:38 101 Détails
320 ODA TOM 13/2CCG SEM 01:36:37 103 Détails
319 FAIVRE MARIE M0F 01:36:36 165 Détails
318 POURCELOT CORALY Asa valdahon SEF 01:35:32 170 Détails
317 DUBOIS STEPHANE PREV M4M 01:35:32 104 Détails
316 CUENOT JOELLE M2F 01:35:25 176 Détails
315 LABONTE RAYAN 13/1CCG SEM 01:35:11 106 Détails
314 FAIVRE GEORGES HENRI 13/CCL SEM 01:35:03 107 Détails
313 TYRODE LEA SEF 01:34:50 182 Détails
312 CAILLET FLORENCE M2F 01:34:44 188 Détails
311 CAILLET CHARLES M3M 01:34:44 109 Détails
310 POBELLE SYLVAIN C. n . pontarlier triathlon M1M 01:34:42 110 Détails
309 MAILLOT CINDY Dsa morteau M1F 01:34:28 193 Détails
308 DAUDEY PAULINE M1F 01:34:28 199 Détails
307 GUENOT LAURENT M2M 01:34:19 112 Détails
306 LEROY YOHAN 13/CCL SEM 01:34:19 113 Détails
305 CAPITAINE JEAN-MICHEL 13/CCL M0M 01:34:09 115 Détails
304 DELINGHE KEVIN 13/2CCG SEM 01:33:53 117 Détails
303 GHARBI ESCANDER 13/2CCG SEM 01:33:52 118 Détails
302 FILA FLORIAN 13/2CCG SEM 01:33:52 120 Détails
301 GIRARDET CELINE M1F 01:33:39 205 Détails
300 TEMAURI HEIARII 13/CCL SEM 01:33:38 121 Détails
299 MELCOT BERNARD M8M 01:33:36 123 Détails
298 MAFTAHA YNOUSSA 13/3CCG SEM 01:33:35 124 Détails
297 SALGADO SOPHIE SEF 01:33:30 210 Détails
296 LE MOING KEVIN 13/3CCG SEM 01:33:29 126 Détails
295 SARR REMI 13/2CCG SEM 01:33:26 127 Détails
294 IOTTI CAROLE M3F 01:33:24 216 Détails
293 MAROL HERVE 13/6CCM SEM 01:33:23 129 Détails
292 ADENET HENRICK 13/1CCG SEM 01:33:20 130 Détails
291 CABALLERO ANTHONY 13/6CCM SEM 01:33:13 132 Détails
290 RAPPENNE MAXIME 13/1CCG ESM 01:33:12 133 Détails
289 JANIN MELINA ESF 01:33:12 222 Détails
288 VARESCON MATHIEU M1M 01:33:09 135 Détails
287 MATRAL ANTOINE SEM 01:33:06 137 Détails
286 BALOUZET AMELIE SEF 01:33:05 227 Détails
285 TIEN-WAH RONY 13/3CCG SEM 01:33:03 138 Détails
284 MARIE-JOSEPH JESSY 13/2CCG M1M 01:33:00 140 Détails
283 LE GOREC MARIE 13/3CCG M0F 01:33:00 233 Détails
282 GENET BASTIEN 13/2CCG ESM 01:32:52 141 Détails
281 LATCHOUMY DAROLD 13/1CCG SEM 01:32:43 143 Détails
280 BARBIER MARIE M0F 01:32:40 239 Détails
279 CHAPEAU NICOLAS 13/CCL ESM 01:32:36 144 Détails
278 SELBONNE MARVIN 13/1CCG SEM 01:32:34 146 Détails
277 FLORENCEAU GABRIEL 13/4CCG ESM 01:32:31 147 Détails
276 BADALAMENTI NATHAN 13/3CCG SEM 01:32:30 149 Détails
275 KERAUDRAN GWENAELLE M1F 01:32:24 244 Détails
274 BERNARD LAURA M0F 01:32:24 250 Détails
273 ROYER MAEVA AMA SEF 01:31:55 256 Détails
272 FRANCOIS JOVANI 13/3CCG SEM 01:31:48 150 Détails
271 BOBILLIER JULIEN M1M 01:31:37 152 Détails
270 SIMON THOMAS 13/1CCG SEM 01:31:25 153 Détails
269 PEROZ MYLENE M0F 01:31:25 261 Détails
268 GALY AURELIEN M2M 01:31:25 155 Détails
267 ATADEGNON ALEXANDRE 13/2CCG SEM 01:31:22 156 Détails
266 GIRBON LOIC 13/CA SEM 01:31:18 158 Détails
265 MAIRE ANTHONY Dsa baume les dames M0M 01:31:00 160 Détails
264 VEZOLE KEVIN 13/CCL/SMR SEM 01:30:37 161 Détails
263 CHARBONNIER-BRULE NICOLAS 13/2CCG SEM 01:30:34 163 Détails
262 MOHAMMED-SAID LYANE 13/2CCG SEM 01:30:34 164 Détails
261 PAUL JEROME M1M 01:30:30 166 Détails
260 MOUGENEL MARIE ESF 01:30:13 267 Détails
259 DOUARD VALERIE M4F 01:30:10 273 Détails
258 VACHON PAUL-MARIE 13/CCL M1M 01:30:05 167 Détails
257 CAYOT SARAH AMA M0F 01:29:56 278 Détails
256 GALLET DENIS M5M 01:29:45 169 Détails
255 ASSIER THEO 13/3CCG SEM 01:29:36 170 Détails
254 PHILIPONA MICHEL M7M 01:29:26 172 Détails
253 NEDJAR MEDHI 13/2CCG SEM 01:29:25 173 Détails
252 GARRESSUS SONIA M2F 01:29:19 284 Détails
251 BILLARD GUILLAUME 13/1CCG SEM 01:29:18 175 Détails
250 MEUNIER GUILLAUME 13/ccl SEM 01:29:14 176 Détails
249 GLOVERT NICOLAS 13/CCL/SMR SEM 01:29:03 178 Détails
248 EUSTACHE ANDREA 13/CCL SEM 01:29:02 179 Détails
247 RAMOS LAGE LUC 13/3CCG SEM 01:28:50 181 Détails
246 HALLUIN HUGO 13/2CCG SEM 01:28:48 183 Détails
245 XOLIN ILONA 13/1CCG ESF 01:28:32 290 Détails
244 BAVEREL KATIA Dsa M3F 01:27:37 295 Détails
243 PARENT MOEA JUF 01:27:37 301 Détails
242 CAILLET EMMANUEL M2M 01:27:33 184 Détails
241 GARRESSUS NICOLAS M6M 01:27:31 186 Détails
240 PICOT BAPTISTE 13/CCL SEM 01:27:22 187 Détails
239 BALGUY EDWIGE 13/2CCG SEM 01:27:08 189 Détails
238 NAPPEY LAURENT M3M 01:27:01 190 Détails
237 CAMEROL AXEL 13/3CCG SEM 01:26:42 192 Détails
236 VERNIER CAMILLE M5M 01:26:42 193 Détails
235 DOHEN MAXIME 13/2CCG ESM 01:26:27 195 Détails
234 CAIRE REMONNAY NICOLAS M1M 01:26:27 196 Détails
233 VASCONCELOS RAPHAEL 13/CCL M1M 01:26:25 198 Détails
232 CALAMIA VINCENT 13/CCL M2M 01:26:05 199 Détails
231 GAUDY ERIC Delle athletisme M3M 01:25:54 201 Détails
230 WIEDMANN DOMINIQUE M3M 01:25:39 202 Détails
229 LORET YVES Bourguirun M4M 01:25:30 204 Détails
228 VUILLAUME TRISTAN ESM 01:25:30 206 Détails
227 DE LUSSY THIBAUT 13/CCL SEM 01:25:28 207 Détails
226 BERTRAND HUGO 13/CCL/SMR SEM 01:25:21 209 Détails
225 MAULIGALO KAVAHUUMAI 13/CCL M1M 01:25:12 210 Détails
224 SAID HOUSSEN 13/1CCG SEM 01:25:08 212 Détails
223 MAYEN DAN 13/2CCG SEM 01:25:05 213 Détails
222 HASELVANDER FABRICE M3M 01:25:02 215 Détails
221 LOUIS-JACQUET SANDRINE M4F 01:24:57 307 Détails
220 PEARSON BENJAMIN 13/2CCG SEM 01:24:33 216 Détails
219 MAREST THOMAS 13/2CCG ESM 01:24:33 218 Détails
218 PASSELEGUE MICHAEL 13/CCL M3M 01:24:28 219 Détails
217 IBALET LENZY 13/2CCG ESM 01:24:23 221 Détails
216 JEUNOT LOIC ESM 01:24:15 222 Détails
215 SOULET PASCALE Pays maiche trail M2F 01:24:14 313 Détails
214 BOSSI THEO JUM 01:23:54 224 Détails
213 SURDEY LEO JUM 01:23:53 225 Détails
212 WEITEN CHRISTOPHE M0M 01:23:51 227 Détails
211 BOCQUET FRANCOIS 13/3CCG SEM 01:23:22 229 Détails
210 RUELLE MARIANNE SEF 01:23:22 318 Détails
209 FLAJOULOT MAEVA SEF 01:23:22 324 Détails
208 DUSSERT ALEXANDRE M1M 01:23:00 230 Détails
207 VUOSO MELCHIOR 13/3CCG SEM 01:23:00 232 Détails
206 PELIER MARIELLE Montbeliard marathon M4F 01:22:59 330 Détails
205 MAILLARD JEROME 13/CA M2M 01:22:48 233 Détails
204 SAVATIER EMILIE AMA SEF 01:22:48 335 Détails
203 COMPIN AYMERIC 13/CCL M0M 01:22:43 235 Détails
202 AYADI SOFIANE 13/2CCG SEM 01:22:41 236 Détails
201 JANKOVIC GORDAN 13/4CCG SEM 01:22:38 238 Détails
200 MARGUET DAVID Fuans futsal M2M 01:22:34 239 Détails
199 GIRARD SEVERINE Team trailtitude M2F 01:22:16 341 Détails
198 PENNEC EVAN 13/1CCG SEM 01:22:00 241 Détails
197 DACKO MAXIME 13/1CCG SEM 01:22:00 242 Détails
196 GASSAMA ALY 13/2CCG SEM 01:21:53 244 Détails
195 JEUNOT ROGER M3M 01:21:53 245 Détails
194 CURDIBAN EMMANUEL CFIM/EM M0M 01:21:53 247 Détails
193 MCHINDRA RICHTADE 13/3CCG SEM 01:21:47 248 Détails
192 PANIER NADEGE M2F 01:21:40 347 Détails
191 CLOUSIER ANTHONY 13/CCL/SMR SEM 01:21:36 250 Détails
190 WALTHER MARC 13/CCL M0M 01:21:30 252 Détails
189 HYACINTHE AUBERT 13/1CCG ESM 01:21:20 253 Détails
188 BENMOUH CHAWKI 13/1CCG ESM 01:21:20 255 Détails
187 ABDALLAH-ADA MAOUHIDI 13/3CCG ESM 01:21:04 256 Détails
186 ARRIGONI BRUNO M5M 01:20:49 258 Détails
185 CLASSINE CLEMENT 13/3CCG SEM 01:20:44 259 Détails
184 BOINA AMADA 13/CCL M0M 01:20:41 261 Détails
183 SOUMARE YAYA 13/1CCG SEM 01:20:26 262 Détails
182 NASSUR ABDOULMADJID 13/6CCM ESM 01:20:00 264 Détails
181 SKURCZYNSKI DANIEL 13/CCL/SMR SEM 01:19:50 265 Détails
180 MINOLI ALISSIA JUF 01:19:38 352 Détails
179 DOBEL GEOFFREY 13/2CCG SEM 01:19:10 267 Détails
178 CATTET JULES Bmx besancon ESM 01:19:08 268 Détails
177 BERDAGUE ADELAIDE SEF 01:18:59 358 Détails
176 BOHNKE MARC M2M 01:18:57 270 Détails
175 TURBA ANTOINE 13/3CCG SEM 01:18:50 271 Détails
174 BETTINELLI THIBAUT 13/CCL SEM 01:18:40 273 Détails
173 CHANEZ DAVID M3M 01:18:38 275 Détails
172 GIRARDET CELINE M2F 01:18:35 364 Détails
171 QUATREPOINT JEAN-CHARLES 13/CCL M3M 01:18:32 276 Détails
170 MOHAMED BAKRY FAREL 13/2CCG ESM 01:18:28 278 Détails
169 AHAMADI RIDJALI 13/3CCG SEM 01:18:28 279 Détails
168 TALLET LEO 13/2CCG ESM 01:18:19 281 Détails
167 VALLET GERALD M1M 01:18:14 282 Détails
166 GARCIA DONATO 13/2CCG SEM 01:18:12 284 Détails
165 DUBOUIS LOUIS 13/CA SEM 01:17:59 285 Détails
164 FEVRE BASILE 13/1CCG ESM 01:17:53 287 Détails
163 THIRY JUSTINE M0F 01:17:51 369 Détails
162 THIRY ADRIEN M1M 01:17:47 288 Détails
161 BARRET JOHANNE ESF 01:17:46 375 Détails
160 BARBIER LAURENT 13/5 M3M 01:17:32 290 Détails
159 WAIA JOHN 13/1CCG SEM 01:17:29 291 Détails
158 BERTHELEME THOMAS 13/1CCG SEM 01:17:28 293 Détails
157 BACAR SOIDIKI 13/3CCG SEM 01:17:16 294 Détails
156 KONE DANIEL 13/1CCG SEM 01:17:14 296 Détails
155 MONNIN LOUISE SEF 01:17:10 381 Détails
154 HENRIOT THOMAS M0M 01:17:10 298 Détails
153 LAMBERT CANDICE SEF 01:17:09 386 Détails
152 DELFION ALEXANDRE SEM 01:17:08 299 Détails
151 BOUQUILLON JULIEN 13/CA ESM 01:16:53 301 Détails
150 CHAMPION ARTIOME 13/3CCG SEM 01:16:52 302 Détails
149 RAVENEL DIMITRI Pays de maiche trail M1M 01:16:52 304 Détails
148 BASSOU ISABELLE M2F 01:16:41 392 Détails
147 CICE ALAN 13/1CCG SEM 01:16:15 305 Détails
146 MJR MONTIGNY M1M 01:16:11 307 Détails
145 JAMMET GUILLAUME M2M 01:16:09 308 Détails
144 BELLENGER ALEXANDRE 13/2CCG SEM 01:16:08 310 Détails
143 POULET SEBASTIEN 13/2CCG M1M 01:16:07 311 Détails
142 DESFEUX PATRICK Tout morteau court M6M 01:16:05 313 Détails
141 COMTE MATHIEU 13/1CCG SEM 01:16:03 314 Détails
140 PIGNEROL VICTOR 13/1CCG SEM 01:16:03 316 Détails
139 TOURNOUX SOPHIE M1F 01:16:00 398 Détails
138 GIACOMINI SEBASTIEN M2M 01:15:57 317 Détails
137 GREBIL ALEXANDRE 13/CA SEM 01:15:56 319 Détails
136 CHANEZ MELANIE SEF 01:15:44 403 Détails
135 MARQUET LOIC 13/1CCG ESM 01:15:33 321 Détails
134 GIVERS MATHIEU 13/2CCG SEM 01:15:31 322 Détails
133 CHLOSTAWA ALEXIS 13/CCL M0M 01:15:30 324 Détails
132 PERRIGOT NICOLAS SEM 01:15:27 325 Détails
131 GAILLARD THOMAS 13/2CCG SEM 01:15:27 327 Détails
130 SPINELLI ANNE M1F 01:15:23 409 Détails
129 LEVEAUD FLORIAN 13/4CCG SEM 01:15:12 328 Détails
128 DELGADO AYMERIC 13/1CCG SEM 01:15:11 330 Détails
127 LAMY LAURE SEF 01:15:09 415 Détails
126 REPIQUET MARTIN JUM 01:14:57 331 Détails
125 DHOUTAUD PAUL ESM 01:14:56 333 Détails
124 LAGNIEL ALEXIS 13/1CCG ESM 01:14:56 334 Détails
123 VUAILLAT FREDERIC M3M 01:14:49 336 Détails
122 ABDALLAH NAHIDOU 13/CA SEM 01:14:49 337 Détails
121 BAILLET OLIVIER 13/3CCG SEM 01:14:48 339 Détails
120 BESSE STEPHANE 13/CCL/SMR M3M 01:14:40 340 Détails
119 PIRANDA LUCILE Intensity workout SEF 01:14:14 420 Détails
118 LEFEVRE THEO 13/2CCG SEM 01:14:10 342 Détails
117 LORION MAXIMIN M4M 01:13:54 344 Détails
116 GARIN ALBAN M3M 01:13:52 345 Détails
115 BORNE THOMAS M0M 01:13:42 347 Détails
114 FERDINAND BENSON 13/3CCG ESM 01:13:37 348 Détails
113 DELACROIX STEPHANIE Tout fourg court M1F 01:13:22 426 Détails
112 GOUADON GAUTIER 13/3CCG SEM 01:13:00 350 Détails
111 DEVILLE LOUISE 13/1CCG SEF 01:12:48 432 Détails
110 CHOPARD MICHEL M2M 01:12:42 351 Détails
109 PERNIN SABINE M3F 01:12:33 438 Détails
108 LEVREY LOICK SEM 01:12:31 353 Détails
107 MOUGIN ALEXIS SEM 01:12:28 354 Détails
106 VANTAL DELPHINE M2F 01:12:15 443 Détails
105 PASCHE TOM 13/CCL SEM 01:12:11 356 Détails
104 EGREMY PHILIPPE Montbeliard marathon M4M 01:12:09 357 Détails
103 BERNARDET ALEXIS 13/3CCG SEM 01:12:05 359 Détails
102 JORON GABIN 13/1CCG SEM 01:12:04 360 Détails
101 AUBERGER TOM 13/1CCG ESM 01:12:02 362 Détails
100 GUEGAN CEDRIC M1M 01:11:58 363 Détails
99 OUDOT MATTHIEU SEM 01:11:52 365 Détails
98 DELAFOSSE DYLAN 13/3CCG SEM 01:11:35 367 Détails
97 BOILLOT MICHELE M3F 01:11:34 449 Détails
96 LECA--CHAMAND JULIEN 13/CA ESM 01:11:28 368 Détails
95 BOISROBERT ROMAIN 13/CCL SEM 01:11:24 370 Détails
94 TODOROVIC EVEN 13/3CCG SEM 01:11:16 371 Détails
93 GIRARD SEBASTIEN M2M 01:11:08 373 Détails
92 DALMASSO BERENICE SEF 01:10:53 455 Détails
91 PRANGERE HUGO SEM 01:10:49 374 Détails
90 COYER TIMOTTI 13/CCL SEM 01:10:43 376 Détails
89 CHAPATTE FLORIE Dsa morteau M0F 01:10:43 460 Détails
88 MANGEOT GABIN ESM 01:10:41 377 Détails
87 RODRIDE LILIAN 13/2CCG SEM 01:10:41 379 Détails
86 ALI NADHOIR RADJAY 13/4CCG SEM 01:10:41 380 Détails
85 MEYER THIBAUT SEM 01:10:34 382 Détails
84 DELEBECQUE DAMIEN M1M 01:10:29 383 Détails
83 MICHAUT LAURENT Snb canoe M5M 01:10:15 385 Détails
82 LORION DIMITRY 13/1CCG SEM 01:10:11 387 Détails
81 MICHELET JONATHAN 13/3CCG SEM 01:10:08 388 Détails
80 CUNCHON RAPHAEL M1M 01:10:04 390 Détails
79 MANJARRES CAROLE M1F 01:10:00 466 Détails
78 LEGROS MATTHIEU 13/1CCG SEM 01:09:56 391 Détails
77 DUDOUET GAEL Besancon athletic club M2M 01:09:44 393 Détails
76 HENRY WILLIAM JUM 01:09:33 394 Détails
75 BOTREL ARTHUR 13/1CCG M0M 01:09:32 396 Détails
74 LECATRE NICOLAS Maureen team M1M 01:09:20 397 Détails
73 GASPARD PIERRE 13/CA SEM 01:09:11 399 Détails
72 YOUSSOUFI ABDOU 13/2CCG SEM 01:09:03 400 Détails
71 COURGEY DAMIEN M2M 01:08:57 402 Détails
70 DELONGEVILLE LEO Futur cr7 ESM 01:08:41 403 Détails
69 PERROT-AUDET VINCENT Trail des echelles M3M 01:08:32 405 Détails
68 VIELI CORENTIN SEM 01:08:27 406 Détails
67 BROSSEAU GAETAN 13/3CCG SEM 01:08:25 408 Détails
66 FLEURY MICKAEL M0M 01:08:03 410 Détails
65 SMAGGHE ANTOINE M0M 01:07:45 411 Détails
64 MOUGIN-MARTELET FLORIAN M0M 01:07:31 413 Détails
63 GAUVAIN ELOISE M0F 01:07:18 472 Détails
62 LEROY SEBASTIEN 13/CCL M1M 01:07:11 414 Détails
61 MATHIEU GIRARDET ESM 01:07:06 416 Détails
60 CLEMENTZ CHRISTOPHE 13/1CCG ESM 01:07:01 417 Détails
59 BILLOT BENJAMIN Vc valdahon M1M 01:06:54 419 Détails
58 POLLET ANNE SEF 01:06:40 477 Détails
57 POURET MARIN SEM 01:06:33 420 Détails
56 MATZ DAVID Dsa morteau M3M 01:06:25 422 Détails
55 THIEBAUD THOMAS ESM 01:06:24 423 Détails
54 DONARD JEAN-BAPTISTE 13/2CCG SEM 01:06:15 425 Détails
53 KICHENASSAMY ALAMLEOU BRAYAN 13/CCL ESM 01:06:12 426 Détails
52 PAYS VINCENT 13/CCL SEM 01:06:11 428 Détails
51 GENTER LUDOVIC M0M 01:06:07 429 Détails
50 MIRA EMMANUEL M1F 01:06:04 483 Détails
49 QUEMERAIS HUBERT 13/1CCG SEM 01:06:02 431 Détails
48 GUYOT PIERRE YVES M2M 01:05:30 433 Détails
47 GROSJEAN CEDRIC M0M 01:05:19 434 Détails
46 ANDREI CLEMENT 13/1CCG SEM 01:05:13 436 Détails
45 TOURNIER SEBASTIEN Tvs M3M 01:04:41 437 Détails
44 GLORIOD ANTHONY Team pichon M1M 01:04:24 439 Détails
43 MULLER NICOLAS 13/CCL M0M 01:03:59 440 Détails
42 RECEVEUR JEAN-MICHEL M4M 01:03:59 442 Détails
41 MEYER RAPHAEL 13/2CCG M0M 01:03:57 443 Détails
40 MARGUIER ARNAUD M2M 01:03:49 445 Détails
39 DOUBOZ LEA JUF 01:03:38 489 Détails
38 LAMY MARIUS ESM 01:03:30 446 Détails
37 FOUREAU JULES 13/CA SEM 01:03:26 448 Détails
36 SIMON BRIEUC Pays de maiche trail M0M 01:03:25 449 Détails
35 COSTE LAURE M1F 01:03:15 494 Détails
34 SOUDIERE PAUL M0M 01:02:58 451 Détails
33 FRUCHARD VINCENT 13/CCL M1M 01:02:57 452 Détails
32 MARTY JULES ESM 01:02:55 454 Détails
31 DUPRE JONATHAN 13/CCL M0M 01:02:55 456 Détails
30 SALCEDAS RICARDO Pays maiche trail M1M 01:02:51 457 Détails
29 DELACROIX LISA Grand besancon trail academie ESF 01:02:37 500 Détails
28 MOUGEY CAMILLE Trt monthey SEM 01:02:31 459 Détails
27 SOUCARROS ALBAN Besancon athletic club M2M 01:02:27 460 Détails
26 RUFFIER HUGO 13/4CCG SEM 01:02:11 462 Détails
25 JEANNERET PAUL JUM 01:02:09 463 Détails
24 ROBIN MAXIME 13/CCL M1M 01:02:07 465 Détails
23 GIRARD ROMAIN Trec du plateau SEM 01:01:44 466 Détails
22 BECHET LOIC SEM 01:01:36 468 Détails
21 STAUFFER DAVID SEM 01:01:13 469 Détails
20 CHATELAIN TIMOTHE SEM 01:00:20 471 Détails
19 VAVRA DYLAN SEM 00:59:40 472 Détails
18 SOCIE MARTIAL Pays maiche trail M4M 00:59:36 474 Détails
17 GAUTRON LUDOVIC Dsa morteau M1M 00:59:36 475 Détails
16 BILLOD-LAILLET ENGUERAN M2M 00:59:29 477 Détails
15 BASSIERE CLEMENT 13/CA M1M 00:58:21 479 Détails
14 DESBOIS AXEL SEM 00:57:29 480 Détails
13 DARD ANTONIN JUM 00:56:56 482 Détails
12 DELACROIX LUDOVIC Tout fourg court M2M 00:56:47 483 Détails
11 PERRIN EMILIEN Ggm SEM 00:56:09 485 Détails
10 CASSARD ENZO JUM 00:55:29 486 Détails
9 GUEGAN DORIAN JUM 00:55:23 488 Détails
8 VUILLEMIN MAXENCE Pays maiche trail SEM 00:55:19 489 Détails
7 CHABOD BENOIT M2M 00:54:53 491 Détails
6 BELAKRI ICHEM Compressport saone M1M 00:53:27 492 Détails
