Doubs Terre de Trail Le challenge Bois Moyne 2026

Charger les résultats d'une course du challenge

Résultats 20km - TRAIL N'LOUE 2026-04-24

# Nom Prénom Club Catégorie Temps Points Détails
393 VUILLAUME JEAN-MARC M3M 04:06:25 2 Détails
392 PHLIPPOTEAU FRANCOIS M1M 04:02:11 4 Détails
391 CASTEILLA STEPHANE M4M 03:57:17 5 Détails
390 VAIRAC PASCAL RELOUE M4M 03:56:31 7 Détails
389 PAULIN CAROLE RELOUE M2F 03:56:30 4 Détails
388 VERDIER SEBASTIEN SEM 03:53:06 9 Détails
387 COMTE ANNE RELOUE M3F 03:50:00 9 Détails
386 BOREY CLARISSE VESOUL MARATHON M3F 03:46:55 13 Détails
385 FULLEMANN CEDRIC THD M3M 03:43:58 11 Détails
384 MALBRUNOT FRANCK M1M 03:43:45 13 Détails
383 LACROIX CHARLOTTE M0F 03:42:19 17 Détails
382 LAVIALLE BENJAMIN M0M 03:41:48 14 Détails
381 LAVIALLE ANAIS M0F 03:41:47 21 Détails
380 SEGURA FABRICE FR M3M 03:41:39 16 Détails
379 VIAUT LAURENTINE M0F 03:41:39 26 Détails
378 GARDY AUDREY M0F 03:40:48 30 Détails
377 LAMBEY AMELIE M1F 03:40:47 34 Détails
376 CLERC FANNY M1F 03:40:12 38 Détails
375 AUPLAT PATRICK M5M 03:37:20 18 Détails
374 BEUVAIN JEAN-LUC AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS M6M 03:35:40 20 Détails
373 FAIVRE CAMILLE SEF 03:35:33 43 Détails
372 BOUVET SANDIE TOUT DOUBS RUN M2F 03:34:11 47 Détails
371 ROBBE ALEXIA M2F 03:34:11 51 Détails
370 STREIT HELENE RELOUE M3F 03:34:04 56 Détails
369 STREIT VICTOR TEAM RELOUE ESM 03:34:04 22 Détails
368 BLONDEAU FREDERIC M3M 03:33:24 24 Détails
367 ROUQUETTE OLIVIER M2M 03:33:14 25 Détails
366 CLAIR STEPHANIE ROUL@NSEMBLE M3F 03:33:04 60 Détails
365 IEHLEN FREDERIC M5M 03:31:38 27 Détails
364 TOUSEAU MICKAEL TOD800 M0M 03:30:24 29 Détails
363 MANNA MEHDI MBA MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME M3M 03:30:03 31 Détails
362 JEANNINGROS MELANIE TEAM DU CHATEAU DE VERNEUIL M2F 03:30:02 64 Détails
361 BROSSELARD CELINE M3F 03:29:37 68 Détails
360 PATIES CATHERINE M4F 03:29:35 73 Détails
359 PIANET EMILIEN SEM 03:29:29 33 Détails
358 KERAUDREN CELIA DSA PONTARLIER SEF 03:29:28 77 Détails
357 CASSARD ADELINE M0F 03:28:48 81 Détails
356 JEUNOT EDOUARD M0M 03:28:48 34 Détails
355 BABUDRO SERGE M3M 03:28:44 36 Détails
354 GUILLERMIN ESTELLE M3F 03:28:40 85 Détails
353 NENING BAPTISTE SEM 03:28:21 38 Détails
352 WIDMER JOELLE M1F 03:25:54 90 Détails
351 STAUFFER RACHEL M2F 03:23:59 94 Détails
350 PRETRE WILLIAM DSA MORTEAU M0M 03:23:59 40 Détails
349 HENRIET ANGELIQUE M2F 03:22:40 98 Détails
348 CAILLAULT DAVY M3M 03:22:21 42 Détails
347 ROUSSET CHRISTOPHE M4M 03:22:07 43 Détails
346 ROUSSET LUCAS SEM 03:22:06 45 Détails
345 GANDELIN VERONIQUE M2F 03:21:13 103 Détails
344 BERNARD LAURA M0F 03:19:25 107 Détails
343 KERAUDRAN GWENAELLE LE CLUB CAMPUS M2F 03:19:24 111 Détails
342 NGUYEN JULIA M0F 03:16:57 115 Détails
341 VALLET AUBRY TEAM ROCKET SEM 03:16:48 47 Détails
340 WINDLER JEANNINE M0F 03:16:37 120 Détails
339 WISNIEWSKY THIERRY S/L BAUME-LES-DAMES ATHLETISME M5M 03:16:09 49 Détails
338 RIHS RAPHAEL M0M 03:16:07 51 Détails
337 BALLY FRANK M6M 03:15:52 53 Détails
336 DOBSON JENNIFER SEF 03:15:50 124 Détails
335 RACAULT JEAN-PAUL M6M 03:15:37 54 Détails
334 PALUSSIERE MARGAUX SEF 03:14:44 128 Détails
333 DALLOZ ROMAIN M0M 03:14:18 56 Détails
332 BILLIARD ARMAND PAFINHIO ESM 03:14:12 58 Détails
331 DOUBLIER-VILLETTE GREGOIRE FREE RUN CUISEAUX M3M 03:13:03 60 Détails
330 DOUBLIER-VILLETTE ROMAIN ESM 03:13:03 62 Détails
329 PLANQUE LOGANE MATRAT SEM 03:12:38 63 Détails
328 VIELA BAPTISTE M0M 03:12:18 65 Détails
327 MEYNARD GUILLAUME M0M 03:12:17 67 Détails
326 TRIMBUR ZOE ESF 03:12:13 132 Détails
325 LELIEVRE ELLIOT ESM 03:12:09 69 Détails
324 GUERARD CYRIL ESM 03:12:08 71 Détails
323 LAGUET GILLES DOLE RUN & FUN M5M 03:11:51 72 Détails
322 BOUGNON EMMANUEL M4M 03:11:13 74 Détails
321 JACQUES LOIC M0M 03:11:11 76 Détails
320 DHOTE PHILIPPE FOULEE BEAUZELLOISE M5M 03:11:09 78 Détails
319 ROCHE HUGO TEAM ROCKET SEM 03:11:01 80 Détails
318 LENOIR MARIE HR TRAINING SEF 03:10:58 137 Détails
317 LENOIR FABRICE HR TRAINING M4M 03:10:57 82 Détails
316 HENRISEY VINCENT M2M 03:10:43 83 Détails
315 BOASIS GREGORY M2M 03:10:43 85 Détails
314 ORLANDO LEANA SEF 03:10:39 141 Détails
313 LOCATELLI HERVE M3M 03:10:16 87 Détails
312 MASSE CAROLINE LE CLUB CAMPUS M1F 03:10:13 145 Détails
311 PAGIES CAMILLE ETOILE OIGNIES M1F 03:09:43 150 Détails
310 KESSELY MYRIELLE SEF 03:09:27 154 Détails
309 CHUARD ANTOINE M0M 03:09:16 89 Détails
308 MALYSZKA MAUDE M1F 03:09:14 158 Détails
307 NOVACK BERENGERE M1F 03:09:14 162 Détails
306 PEGHEON CELINE M0F 03:09:00 167 Détails
305 BAILLON JEROME ASSA SAINT AUBIN M1M 03:08:53 91 Détails
304 LANGLET JEROMINE TAKTIK SPORT M0F 03:07:46 171 Détails
303 ROUSSEAU LAETITIA M1F 03:07:40 175 Détails
302 NUSSBAUM SAKURA SEF 03:07:40 179 Détails
301 BOUCHARD NICOLAS SEM 03:07:15 92 Détails
300 LECLERE ALBANE LES FURETS D'EIFFAGE ESF 03:07:08 184 Détails
299 SCHILZ VINCENT DSA PONTARLIER M2M 03:07:07 94 Détails
298 LONGET MATHIEU SEM 03:07:02 96 Détails
297 JADOT VIRGINIE TOUT DOUBS RUN M1F 03:06:43 188 Détails
296 VERRIEN AMBRE SEF 03:06:39 192 Détails
295 POYARD THEO SEM 03:06:37 98 Détails
294 ALFARO JEREMY SEM 03:06:28 100 Détails
293 LE GORREC KARINE TOUT DOUBS RUN M3F 03:06:18 197 Détails
292 GERMAIN PIERRE M2M 03:05:56 101 Détails
291 SOMMER GABIN M0M 03:05:49 103 Détails
290 CHEVALIER KEVIN SEM 03:05:16 105 Détails
289 LIME MELANIE SEF 03:05:12 201 Détails
288 COTE JOSEPHINE SEF 03:05:11 205 Détails
287 BELLASI QUADRI GAUTIER SEM 03:05:09 107 Détails
286 JACQUOT LISA SEF 03:04:39 209 Détails
285 LEJEUNE ALEXANDRE M2M 03:04:34 109 Détails
284 THALMANN CHRISTELLE M2F 03:04:21 214 Détails
283 DELAVELLE MAITE SEF 03:04:16 218 Détails
282 EVEILLE SEBASTIEN M2M 03:04:14 111 Détails
281 PERGAUD ROMANE SEF 03:03:51 222 Détails
280 PERGAUD SEBASTIEN M3M 03:03:50 112 Détails
279 MORA CLEMENT SEM 03:03:50 114 Détails
278 GURTNER VICKY SEF 03:03:25 226 Détails
277 GURTNER SAMUEL SEM 03:03:25 116 Détails
276 FEUVRIER MATHILDE ESF 03:03:10 231 Détails
275 PRUDENT NICOLAS M2M 03:02:57 118 Détails
274 PEPIN MAXIME M1M 03:02:28 120 Détails
273 POREE CEDRIC DSA MORTEAU M1M 03:02:16 121 Détails
272 BEAUNE THIERRY LA SORTIE DE NUIT M5M 03:02:14 123 Détails
271 BOISSON JEROME M1M 03:01:57 125 Détails
270 JULIA ANTOINE M0M 03:01:54 127 Détails
269 MOTTAS ANTOINE BESANCON TRAIL RUNNING - BTR M1M 03:01:46 129 Détails
268 DINET CLAIRE SEF 03:01:41 235 Détails
267 BRAND XAVIER M2M 03:01:40 130 Détails
266 GOELZER FLORIAN M0M 03:01:23 132 Détails
265 SANDOZ JEREMY SEM 03:01:01 134 Détails
264 GUILLAUME JULIEN PRO DU SPORT M1M 03:00:36 136 Détails
263 RANCIERE ANTOINE TOUT FOURG COURT M2M 03:00:15 138 Détails
262 BESANCON PIERRE TOUT FOURG COURT M2M 03:00:15 139 Détails
261 BESANCON DAVID M1M 03:00:08 141 Détails
260 FAIVRE CORALIE M0F 02:59:42 239 Détails
259 COURPASSON SARAH M1F 02:59:28 244 Détails
258 HERBAUT THIERRY DSA PONTARLIER M5M 02:58:58 143 Détails
257 CONSTAND ANTHONY SEM 02:58:37 145 Détails
256 CHEVASSU LOIC M0M 02:58:18 147 Détails
255 MIGNOTTE LUCIE M0F 02:58:08 248 Détails
254 CHETAIL FABIENNE TOUT DOUBS RUN M2F 02:57:44 252 Détails
253 JALLON AURELIEN THD TRAILER DU HAUT-DOUBS M2M 02:57:15 149 Détails
252 VERMOT MARIE ESF 02:57:10 256 Détails
251 DEBOIS BENOIT DSA PONTARLIER M0M 02:56:54 150 Détails
250 BALBLANC JEAN CHARLES M6M 02:56:48 152 Détails
249 BILLOD-LAILLET CAROLINE M2F 02:56:47 261 Détails
248 HERBACH NOEMIE M0F 02:56:45 265 Détails
247 ROUSSEL AURELIEN M0M 02:56:32 154 Détails
246 VERNIER CAMILLE M6M 02:56:30 156 Détails
245 FAIVRE RAPHAEL M4M 02:56:13 158 Détails
244 MAIROT JULIE SEF 02:55:27 269 Détails
243 DIERS LUDOVIC M3M 02:55:14 159 Détails
242 DROZ BARTHOLET CLARISSE M1F 02:55:14 274 Détails
241 DUBOURGEOIS GAETAN ASTB M1M 02:55:09 161 Détails
240 DE BIASI LOUISE ESF 02:55:08 278 Détails
239 ROUSSELIERE ALICIA DSA M2F 02:55:03 282 Détails
238 FAYOLLE JEAN MARC M2M 02:55:01 163 Détails
237 MULOT JULIE ATHLETIC CENTER COUVET SEF 02:54:56 286 Détails
236 MOUGIN ALEXIS SEM 02:54:39 165 Détails
235 DELBOS ETIENNE SEM 02:54:32 167 Détails
234 BATLOGG MELANIE DSA PONTARLIER M3F 02:54:31 291 Détails
233 BAVEREL KATIA DSA PONTARLIER M4F 02:54:31 295 Détails
232 MEY-BOIS OCEANE M0F 02:54:21 299 Détails
231 LIEVREMONT FANNY BESANCON TRAIL RUNNING M0F 02:54:15 303 Détails
230 VILLAUMIE ANDRE M6M 02:54:09 168 Détails
229 ANTUNES AMARAL PEDRO ESM 02:54:03 170 Détails
228 ANTUNES AMARAL SANDRA DSA MORTEAU M2F 02:54:02 308 Détails
227 BUTHOD-GARCON ALINE SEF 02:53:38 312 Détails
226 MOUROT EDOUARD SEM 02:53:31 172 Détails
225 THEODORI HUGO TEAM ROCKET SEM 02:53:18 174 Détails
224 DEBOIS ADELINE M1F 02:53:05 316 Détails
223 XICLUNA FAIVRE CHRISTELLE LES CHAMOIS M2F 02:52:59 321 Détails
222 HAMEL NICOLAS M0M 02:52:58 176 Détails
221 GOGUILLOT BENJAMIN SEM 02:52:08 178 Détails
220 ABDELALI CHAOUKI M4M 02:52:02 179 Détails
219 DEBRUILLE CYRILLE M3M 02:51:22 181 Détails
218 KOCH NICOLAS SG HERICOURT M3M 02:51:16 183 Détails
217 BOURGEOIS LILIAN DISTILLERIE MONTRIEUX M0M 02:51:12 185 Détails
216 DUFFET STEPHANE M3M 02:50:42 187 Détails
215 HARNISCH ALIZEE M0F 02:50:39 325 Détails
214 RAUZIER PASCAL SG HERICOURT M4M 02:50:29 188 Détails
213 CLEMENT SAMUEL M1M 02:50:19 190 Détails
212 VERNIER ERIC PAYS MONTBELIARD TRIATHLON M5M 02:50:12 192 Détails
211 SCHEFFER DANY M1F 02:50:02 329 Détails
210 KRASNICI VIOLETTE M3F 02:49:26 333 Détails
209 DE BIASI DAVID M4M 02:49:24 194 Détails
208 VAUCHIER SOLENE ESF 02:49:22 338 Détails
207 MURAT ALEXANDRE SEM 02:49:14 196 Détails
206 CATHERINE ARNAUD M3M 02:49:13 197 Détails
205 GROSJEAN MICKAEL AZIMUT BRUTAL M3M 02:49:10 199 Détails
204 GROSJEAN YANNICK AZIMUT BRUTAL M4M 02:49:10 201 Détails
203 SAILLANT ANTHONY 5S/LBAN M1M 02:48:47 203 Détails
202 GROS JONATHAN M0M 02:48:01 205 Détails
201 PERROT AMAURY STAPS BESANCON SEM 02:47:37 207 Détails
200 NICOLAS BESNARD M0M 02:47:34 208 Détails
199 LEFORT YANNICK M0M 02:47:25 210 Détails
198 BOLE FLORENCE M4F 02:47:12 342 Détails
197 NICOLAS FLAVIE BAT TEAM SEF 02:47:08 346 Détails
196 NICOD ANAIS CAF BESANCON SEF 02:46:56 350 Détails
195 GENTELET SEBASTIEN M0M 02:46:35 212 Détails
194 BLONDEAU LUDOVIC TRAIL BELFORT MARATHON ESM 02:46:30 214 Détails
193 DE BIASI SEBASTIEN M4M 02:45:59 216 Détails
192 SIMON CHARLINE M0F 02:45:48 355 Détails
191 BERGERON BENJAMIN M0M 02:45:42 217 Détails
190 GIROD REMI M1M 02:45:31 219 Détails
189 FOGEL NATHAN SEM 02:45:27 221 Détails
188 PEYLABOUD JEROME M1M 02:45:24 223 Détails
187 PAGE MATHIEU M0M 02:45:19 225 Détails
186 MULLER BARBARA SEF 02:45:18 359 Détails
185 MAXIME FONTAINE SEM 02:45:00 226 Détails
184 CHOUFFE PAUL SEM 02:44:59 228 Détails
183 GIRARD SEBASTIEN LBAN M2M 02:44:56 230 Détails
182 CULOT PERNELLE SEF 02:44:38 363 Détails
181 PEGEOT ANTOINE SEM 02:44:38 232 Détails
180 WALTER STEPHANE CSA ROYAL ARTILLERIE M4M 02:44:21 234 Détails
179 BELOT BENOIT SUPER MOISSBAT' M1M 02:44:13 236 Détails
178 GIRARD LUC M6M 02:43:51 237 Détails
177 GRANDJEAN ANTOINE SEM 02:43:50 239 Détails
176 LEBERT CELIAN SEM 02:43:24 241 Détails
175 BOUTON AUDREY SEF 02:43:24 368 Détails
174 FEUVRIER-MERCIER CHARLINE SEF 02:43:21 372 Détails
173 LOMBARDOT XAVIER M4M 02:43:03 243 Détails
172 CURTIL MARGAUX SEF 02:42:57 376 Détails
171 RAUZIER MATHIEU SG HERICOURT ESM 02:42:54 245 Détails
170 SAUVAGE SIMON SEM 02:42:52 246 Détails
169 MICHAUD LUCAS SEM 02:42:52 248 Détails
168 FERRARI JEREMY SEM 02:42:35 250 Détails
167 MONNERET DOMINIQUE M5M 02:42:30 252 Détails
166 BREDELET VINCENT CREDIT MUTUEL M0M 02:42:07 254 Détails
165 MILLARDET CHARLES ISFA RUNNING SEM 02:42:00 255 Détails
164 ROBICHON CORALINE SEF 02:41:58 380 Détails
163 GIOVANELLI FLORENT DSA PONTARLIER M2M 02:41:46 257 Détails
162 LAZZERONI ROMUALD M2M 02:41:46 259 Détails
161 BOZOVIC DAVID M1M 02:41:43 261 Détails
160 FERREIRA ALEXANDRE BTR / GBTA SEM 02:41:30 263 Détails
159 GUINCHARD MATHIEU M2M 02:41:27 264 Détails
158 JEAN-DIT-PANNEL ROMUALD M1M 02:41:26 266 Détails
157 BARTHELEMY ARNAUD M3M 02:41:03 268 Détails
156 FLEURY JEAN MICHEL M4M 02:41:00 270 Détails
155 ROLAND GREGORY M4M 02:40:33 272 Détails
154 PELLEGRINI AUGUSTINE SEF 02:40:12 385 Détails
153 DEMEUSOY DOMINIQUE M4M 02:39:59 274 Détails
152 PINARD MARIANNE SEF 02:39:45 389 Détails
151 CHERRIER LOU SEM 02:39:45 275 Détails
150 CUCHE ADRIEN SEM 02:39:43 277 Détails
149 CUCHE REMY M4M 02:39:43 279 Détails
148 GRANDEMANGE VINCENT M0M 02:39:38 281 Détails
147 POIRIER BERTRAND SEM 02:39:38 283 Détails
146 COLIN PHILIPPE M4M 02:39:19 284 Détails
145 MONIER EVA SEF 02:39:03 393 Détails
144 TRIOSCHI MARC ASPTT BESANCON M4M 02:38:58 286 Détails
143 VUILLEMIN GUILLAUME M1M 02:38:55 288 Détails
142 SIEMIENAS BASTIEN SEM 02:38:21 290 Détails
141 CAPELLI FLORA ESF 02:37:50 397 Détails
140 HENRIET MATHIEU M2M 02:37:49 292 Détails
139 CHEVALIER JEREMY LEAD YOUR LIFE M0M 02:37:46 293 Détails
138 JEANTELET BENOIT ASSA M0M 02:37:36 295 Détails
137 RAUFFET BENJAMIN VICTEAM M0M 02:37:30 297 Détails
136 PAUTONNIER ANNE TOD 800 SEF 02:37:27 402 Détails
135 CABAUD GUILLAUME TOD 800 M0M 02:37:26 299 Détails
134 METZGER MATHILDE LA BANDE A NEMORIN SEF 02:37:02 406 Détails
133 SANCEY BERTRAND M1M 02:36:44 301 Détails
132 ROTA-GRAZIOSI LISA M0F 02:36:34 410 Détails
131 HENNEQUIN LOU-ANN SEF 02:36:05 415 Détails
130 GUINARD CHANTAL DSA PONTARLIER M5F 02:35:47 419 Détails
129 CHAPATTE FLORIE DSA MORTEAU M1F 02:35:07 423 Détails
128 MARFAI LUCIE AVEC LE THILLOT M0F 02:34:56 427 Détails
127 GLORIOD ANTHONY M1M 02:34:54 303 Détails
126 LAHEURTE PERRINE ASOP SEF 02:34:37 432 Détails
125 KIENNER FREDERIC M2M 02:34:23 304 Détails
124 LEVEQUE LILOU JAC SAINT-NICOLAS-DE-PORT JUF 02:34:12 436 Détails
123 LEVEQUE EMMANUEL JAC SAINT-NICOLAS-DE-PORT M3M 02:34:11 306 Détails
122 COURTET MAXIME SEM 02:33:59 308 Détails
121 BOITEUX SEBASTIEN M2M 02:33:50 310 Détails
120 TRIPOT FRANCOIS M1M 02:33:37 312 Détails
119 PERROT ELODIE M0F 02:33:22 440 Détails
118 JOUMIER AUGUSTIN SEM 02:33:05 313 Détails
117 DUPONT ALEXANDRE CSA BA278 M2M 02:33:02 315 Détails
116 BELLE MAXENCE ZERO DECHET BESANCON M0M 02:32:33 317 Détails
115 BOURNEZ STEPHANE 5S/LBAN M2M 02:32:25 319 Détails
114 DEVILLERS SEBASTIEN M2M 02:32:17 321 Détails
113 LUTZ JULES ESM 02:32:13 322 Détails
112 HUMBERT BENOIT M3M 02:31:46 324 Détails
111 COURLET THIERRY M2M 02:31:11 326 Détails
110 GUENOT CLEMENTINE M0F 02:31:04 444 Détails
109 ROY FREDERIC M3M 02:30:33 328 Détails
108 MOYNE PIERRE TOUT FOURG COURT SEM 02:30:05 330 Détails
107 CUNIN MATHIAS SEM 02:30:04 332 Détails
106 BALLOT CLAIRE TEAM RELOUE M2F 02:29:56 449 Détails
105 DUGOIS CEDRIC M0M 02:29:41 333 Détails
104 VORMS LAURIANE DSA ST VIT SEF 02:29:38 453 Détails
103 GAVOILLE QUENTIN SEM 02:29:33 335 Détails
102 DELENCLOS MATHIEU M1M 02:29:22 337 Détails
101 GOGUILLOT LAURIE DSA PONTARLIER SEF 02:29:09 457 Détails
100 VICHOT JONATHAN CYCLO ARQUILLON M1M 02:29:05 339 Détails
99 DROMARD CHRISTOPHE TEAM LANDRESSE M4M 02:28:49 341 Détails
98 DURIN TITOUAN JUM 02:28:43 342 Détails
97 VUILLE VALENTIN M0M 02:28:29 344 Détails
96 MOREAU VALENTIN M1M 02:28:02 346 Détails
95 KOGLER BENJAMIN TOD 800 SEM 02:28:01 348 Détails
94 MONNIER FREDERIC M0M 02:28:01 350 Détails
93 OUMOUSSA SAID M1M 02:27:16 351 Détails
92 PETTINI NICOLAS M1M 02:26:53 353 Détails
91 LAZZERONI STEVE M1M 02:26:45 355 Détails
90 PIQUEE GREGOIRE SEM 02:26:26 357 Détails
89 DUCHER JEROME BESANCON TRIATHLON M3M 02:25:57 359 Détails
88 WALTER LUCAS SEM 02:25:42 361 Détails
87 MEYER MAXIME SEM 02:25:42 362 Détails
86 MILLEREAU LUCIE SEF 02:25:32 462 Détails
85 VULLIET LISON SEF 02:25:12 466 Détails
84 COINTET HELENE PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON M2F 02:24:23 470 Détails
83 GRANDMAISON MAXIME M0M 02:23:39 364 Détails
82 ABEL MAXIME M0M 02:21:56 366 Détails
81 LAGARDE ANTOINE SPORT ET NEIGE M1M 02:21:45 368 Détails
80 BENAY SIMON M0M 02:21:42 370 Détails
79 LECOMTE KELVIN SPORTS ET NEIGE JUM 02:21:37 371 Détails
78 VERMOT-DESROCHES VICTOR CLUB DES BUVEURS DE BIERE SEM 02:21:09 373 Détails
77 BREDELET CHARLES CREDIT MUTUEL SEM 02:20:06 375 Détails
76 DREZET THIERRY M5M 02:19:53 377 Détails
75 BONNARANG DAVID DAVID M0M 02:19:48 379 Détails
74 CHALVIN MYLENE M2F 02:18:34 474 Détails
73 MEZIERE DAVID M0M 02:18:25 380 Détails
72 DESCOURVIERES EMILIE TEAM ASOP SEF 02:18:24 479 Détails
71 MONGENET GAEL ESM 02:18:15 382 Détails
70 LHOSTE OLIVIER M3M 02:18:13 384 Détails
69 FRESARD FABIEN SGH HERICOURT M2M 02:18:11 386 Détails
68 BOURGEOIS SYLVAIN M1M 02:17:54 388 Détails
67 PURICELLI ELODIE DSA PONTARLIER M0F 02:17:46 483 Détails
66 ROLAND MATTHIAS SEM 02:16:47 389 Détails
65 CHAUCHEPRAT ROMAIN M2M 02:15:58 391 Détails
64 MICHEL YANNICK M1M 02:15:54 393 Détails
63 BLANC REGIS M0M 02:15:53 395 Détails
62 WALLON OLIVIER M1M 02:15:31 397 Détails
61 CLAUSSMANN LEONIE M1F 02:15:29 487 Détails
60 ROCQUIN ANTOINE SEM 02:15:24 399 Détails
59 GRANDMOUGIN GUILLAUME SEM 02:15:08 400 Détails
58 MOREL ESTELLE SEF 02:14:47 491 Détails
57 TYRODE ANTHONY M0M 02:14:17 402 Détails
56 CHOLLEY FLORINE CLUB DES BUVEURS DE BIERE SEF 02:14:13 496 Détails
55 VALFREY GILLES M6M 02:13:29 404 Détails
54 BOICHARD MATHIEU M1M 02:13:20 406 Détails
53 MOJICEVIC SACHA ESM 02:12:41 408 Détails
52 PRIOUX-RICHARD LEO ESM 02:12:39 409 Détails
51 PETETIN STEVE SEM 02:12:31 411 Détails
50 SANCEY- BUSI ENZO SEM 02:11:42 413 Détails
49 DEMEUSOY LOUIS SEM 02:11:20 415 Détails
48 MULLER ALEXIS M1M 02:11:03 417 Détails
47 BULLE JOACHIM M0M 02:10:03 418 Détails
46 JEAMBRUN THIBAUD SEM 02:09:49 420 Détails
45 MOUCHET FANNY SEF 02:09:48 500 Détails
44 ZAGO MAXIME LA BANDE A NEMORIN SEM 02:09:26 422 Détails
43 CORBET ANTOINE BESANCON TRAIL RUNNING SEM 02:09:07 424 Détails
42 VERNIER VINCENT M3M 02:09:03 426 Détails
41 MAGNENET FABIEN M5M 02:07:33 428 Détails
40 BARDIN RUDY M1M 02:06:32 429 Détails
39 LAMY DAVID M3M 02:06:03 431 Détails
38 BORSOTTI ARTHUR SEM 02:03:48 433 Détails
37 GIRAUDO GUILLAUME DSA MORTEAU M0M 02:03:35 435 Détails
36 MUSTIERE CEDRIC MY PTILU M4M 02:02:58 437 Détails
35 SAIDANI ISMAEL JUM 02:02:48 438 Détails
34 GROSCLAUDE PIERRE SEM 02:01:16 440 Détails
33 WALDENAIRE LUDOVIC BESANCON TRIATHLON SEM 02:01:01 442 Détails
32 ALMIN WARREN AVEC LE THILLOT M0M 02:00:20 444 Détails
31 FAIVRE-PIERRET MATHIEU M0M 02:00:11 446 Détails
30 COQUARD SIMON TOM SEM 02:00:05 447 Détails
29 DUMANS FABRICE CN PONTARLIER TRIATHLON M1M 01:59:52 449 Détails
28 VIGIER ALAIN M2M 01:59:31 451 Détails
27 BUIN MATTEO SEM 01:59:26 453 Détails
26 BRUNNER FLORIAN M1M 01:59:05 455 Détails
25 PASERO MATHIEU TAKTIK SPORT M0M 01:58:24 457 Détails
24 DELMOTTE MAXIME DSA PONTARLIER SEM 01:57:33 458 Détails
23 BALLAND BENOIT M0M 01:57:20 460 Détails
22 NICOLIER PAUL SEM 01:57:04 462 Détails
21 BOLLE-REDDAT CHARLELY HIMALAYA SOLAIRE ESM 01:56:12 464 Détails
20 BARTHAUX MICKAEL BRC M2M 01:54:58 466 Détails
19 VIAUD VALENTIN RUNNING CONSEIL JURA SEM 01:54:15 467 Détails
18 DUFOSSE MAEL DSA PONTARLIER SEM 01:54:14 469 Détails
17 LOYON EMILIEN DSA MORTEAU M1M 01:54:11 471 Détails
16 TISSOT LOUIS TEAM SPORT ET NEIGE ESM 01:54:00 473 Détails
15 DE PREVILLE SYLVAIN UTBM SEM 01:53:54 475 Détails
14 POURCHET ADRIEN SPORT 2000 PONTARLIER SEM 01:53:24 476 Détails
13 THOUVEREY ELIE SEM 01:52:38 478 Détails
12 REARD BENOIT M0M 01:52:21 480 Détails
11 GARNIER JEAN ASPTT BESANCON ESM 01:51:57 482 Détails
10 DESCOURVIERES ANATOLE GBTA JUM 01:49:19 484 Détails
9 MORENO-LOPEZ MAXENCE TEAM PULSATION / DSA BESANCON SEM 01:47:43 486 Détails
8 BREHIN ANTOINE SEM 01:47:05 487 Détails
7 COUSSI ALEXANDRE BESANCON TRAIL RUNNING JUM 01:46:49 489 Détails
6 BOURGEOIS IVAN LA39 M3M 01:46:22 491 Détails
5 DUSANTER ILAN ANNECY ATHLETISME ESM 01:46:13 493 Détails
4 SIEGFRIED BENOIT COMPRESSPORT SEM 01:43:55 495 Détails
3 MAZIMANN VINCENT TEAM PULSATIONS ESM 01:42:17 496 Détails
2 DUSANTER MATEIS ANNECY ATHLETHISME JUM 01:38:18 498 Détails
1 HOUSER ELOIS SEM 01:35:51 500 Détails

Nos fidèles partenaires

Bois Moyne
Clic & Com