Doubs Terre de Trail Le challenge Bois Moyne 2026

Charger les résultats d'une course du challenge

Résultats 20km - TRAIL N'LOUE 2026-04-24

# Nom Prénom Club Catégorie Temps Points Détails
352 VUILLAUME JEAN-MARC M3M 04:06:25 2 Détails
351 PHLIPPOTEAU FRANCOIS M1M 04:02:11 4 Détails
350 CASTEILLA STEPHANE M4M 03:57:17 6 Détails
349 VAIRAC PASCAL RELOUE M4M 03:56:31 8 Détails
348 PAULIN CAROLE RELOUE M2F 03:56:30 5 Détails
347 VERDIER SEBASTIEN SEM 03:53:06 10 Détails
346 COMTE ANNE RELOUE M3F 03:50:00 10 Détails
345 BOREY CLARISSE VESOUL MARATHON M3F 03:46:55 14 Détails
344 FULLEMANN CEDRIC THD M3M 03:43:58 12 Détails
343 MALBRUNOT FRANCK M1M 03:43:45 14 Détails
342 LACROIX CHARLOTTE M0F 03:42:19 19 Détails
341 LAVIALLE BENJAMIN M0M 03:41:48 16 Détails
340 LAVIALLE ANAIS M0F 03:41:47 24 Détails
339 SEGURA FABRICE FR M3M 03:41:39 18 Détails
338 VIAUT LAURENTINE M0F 03:41:39 29 Détails
337 GARDY AUDREY M0F 03:40:48 33 Détails
336 LAMBEY AMELIE M1F 03:40:47 38 Détails
335 CLERC FANNY M1F 03:40:12 43 Détails
334 AUPLAT PATRICK M5M 03:37:20 20 Détails
333 BEUVAIN JEAN-LUC AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS M6M 03:35:40 22 Détails
332 FAIVRE CAMILLE SEF 03:35:33 48 Détails
331 BOUVET SANDIE TOUT DOUBS RUN M2F 03:34:11 52 Détails
330 ROBBE ALEXIA M2F 03:34:11 57 Détails
329 STREIT HELENE RELOUE M3F 03:34:04 62 Détails
328 STREIT VICTOR TEAM RELOUE ESM 03:34:04 24 Détails
327 BLONDEAU FREDERIC M3M 03:33:24 26 Détails
326 ROUQUETTE OLIVIER M2M 03:33:14 28 Détails
325 CLAIR STEPHANIE ROUL@NSEMBLE M3F 03:33:04 67 Détails
324 IEHLEN FREDERIC M5M 03:31:38 30 Détails
323 TOUSEAU MICKAEL TOD800 M0M 03:30:24 32 Détails
322 MANNA MEHDI MBA MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME M3M 03:30:03 34 Détails
321 JEANNINGROS MELANIE TEAM DU CHATEAU DE VERNEUIL M2F 03:30:02 71 Détails
320 PIANET EMILIEN SEM 03:29:29 36 Détails
319 KERAUDREN CELIA DSA PONTARLIER SEF 03:29:28 76 Détails
318 CASSARD ADELINE M0F 03:28:48 81 Détails
317 JEUNOT EDOUARD M0M 03:28:48 38 Détails
316 BABUDRO SERGE M3M 03:28:44 40 Détails
315 NENING BAPTISTE SEM 03:28:21 43 Détails
314 WIDMER JOELLE M1F 03:25:54 86 Détails
313 STAUFFER RACHEL M2F 03:23:59 90 Détails
312 PRETRE WILLIAM DSA MORTEAU M0M 03:23:59 45 Détails
311 HENRIET ANGELIQUE M2F 03:22:40 95 Détails
310 CAILLAULT DAVY M3M 03:22:21 47 Détails
309 ROUSSET CHRISTOPHE M4M 03:22:07 49 Détails
308 ROUSSET LUCAS SEM 03:22:06 51 Détails
307 GANDELIN VERONIQUE M2F 03:21:13 100 Détails
306 BERNARD LAURA M0F 03:19:25 105 Détails
305 KERAUDRAN GWENAELLE LE CLUB CAMPUS M2F 03:19:24 110 Détails
304 NGUYEN JULIA M0F 03:16:57 114 Détails
303 VALLET AUBRY TEAM ROCKET SEM 03:16:48 53 Détails
302 WINDLER JEANNINE M0F 03:16:37 119 Détails
301 WISNIEWSKY THIERRY S/L BAUME-LES-DAMES ATHLETISME M5M 03:16:09 55 Détails
300 RIHS RAPHAEL M0M 03:16:07 57 Détails
299 BALLY FRANK M6M 03:15:52 59 Détails
298 DOBSON JENNIFER SEF 03:15:50 124 Détails
297 RACAULT JEAN-PAUL M6M 03:15:37 61 Détails
296 PALUSSIERE MARGAUX SEF 03:14:44 129 Détails
295 DALLOZ ROMAIN M0M 03:14:18 63 Détails
294 BILLIARD ARMAND PAFINHIO ESM 03:14:12 65 Détails
293 DOUBLIER-VILLETTE GREGOIRE FREE RUN CUISEAUX M3M 03:13:03 67 Détails
292 DOUBLIER-VILLETTE ROMAIN ESM 03:13:03 69 Détails
291 PLANQUE LOGANE MATRAT SEM 03:12:38 71 Détails
290 VIELA BAPTISTE M0M 03:12:18 73 Détails
289 MEYNARD GUILLAUME M0M 03:12:17 75 Détails
288 LELIEVRE ELLIOT ESM 03:12:09 77 Détails
287 GUERARD CYRIL ESM 03:12:08 79 Détails
286 LAGUET GILLES DOLE RUN & FUN M5M 03:11:51 81 Détails
285 BOUGNON EMMANUEL M4M 03:11:13 83 Détails
284 DHOTE PHILIPPE FOULEE BEAUZELLOISE M5M 03:11:09 85 Détails
283 ROCHE HUGO TEAM ROCKET SEM 03:11:01 87 Détails
282 LENOIR MARIE HR TRAINING SEF 03:10:58 133 Détails
281 LENOIR FABRICE HR TRAINING M4M 03:10:57 89 Détails
280 HENRISEY VINCENT M2M 03:10:43 91 Détails
279 BOASIS GREGORY M2M 03:10:43 93 Détails
278 ORLANDO LEANA SEF 03:10:39 138 Détails
277 LOCATELLI HERVE M3M 03:10:16 95 Détails
276 MASSE CAROLINE LE CLUB CAMPUS M1F 03:10:13 143 Détails
275 KESSELY MYRIELLE SEF 03:09:27 148 Détails
274 CHUARD ANTOINE M0M 03:09:16 97 Détails
273 MALYSZKA MAUDE M1F 03:09:14 152 Détails
272 NOVACK BERENGERE M1F 03:09:14 157 Détails
271 PEGHEON CELINE M0F 03:09:00 162 Détails
270 BAILLON JEROME ASSA SAINT AUBIN M1M 03:08:53 99 Détails
269 LANGLET JEROMINE TAKTIK SPORT M0F 03:07:46 167 Détails
268 ROUSSEAU LAETITIA M1F 03:07:40 171 Détails
267 NUSSBAUM SAKURA SEF 03:07:40 176 Détails
266 BOUCHARD NICOLAS SEM 03:07:15 101 Détails
265 LECLERE ALBANE LES FURETS D'EIFFAGE ESF 03:07:08 181 Détails
264 SCHILZ VINCENT DSA PONTARLIER M2M 03:07:07 103 Détails
263 LONGET MATHIEU SEM 03:07:02 105 Détails
262 JADOT VIRGINIE TOUT DOUBS RUN M1F 03:06:43 186 Détails
261 VERRIEN AMBRE SEF 03:06:39 190 Détails
260 POYARD THEO SEM 03:06:37 107 Détails
259 ALFARO JEREMY SEM 03:06:28 109 Détails
258 LE GORREC KARINE TOUT DOUBS RUN M3F 03:06:18 195 Détails
257 GERMAIN PIERRE M2M 03:05:56 111 Détails
256 SOMMER GABIN M0M 03:05:49 113 Détails
255 CHEVALIER KEVIN SEM 03:05:16 115 Détails
254 LIME MELANIE SEF 03:05:12 200 Détails
253 COTE JOSEPHINE SEF 03:05:11 205 Détails
252 BELLASI QUADRI GAUTIER SEM 03:05:09 117 Détails
251 JACQUOT LISA SEF 03:04:39 210 Détails
250 LEJEUNE ALEXANDRE M2M 03:04:34 119 Détails
249 THALMANN CHRISTELLE M2F 03:04:21 214 Détails
248 DELAVELLE MAITE SEF 03:04:16 219 Détails
247 EVEILLE SEBASTIEN M2M 03:04:14 121 Détails
246 PERGAUD ROMANE SEF 03:03:51 224 Détails
245 PERGAUD SEBASTIEN M3M 03:03:50 123 Détails
244 MORA CLEMENT SEM 03:03:50 126 Détails
243 GURTNER VICKY SEF 03:03:25 229 Détails
242 GURTNER SAMUEL SEM 03:03:25 128 Détails
241 FEUVRIER MATHILDE ESF 03:03:10 233 Détails
240 PRUDENT NICOLAS M2M 03:02:57 130 Détails
239 PEPIN MAXIME M1M 03:02:28 132 Détails
238 POREE CEDRIC DSA MORTEAU M1M 03:02:16 134 Détails
237 BEAUNE THIERRY LA SORTIE DE NUIT M5M 03:02:14 136 Détails
236 BOISSON JEROME M1M 03:01:57 138 Détails
235 JULIA ANTOINE M0M 03:01:54 140 Détails
234 MOTTAS ANTOINE BESANCON TRAIL RUNNING - BTR M1M 03:01:46 142 Détails
233 DINET CLAIRE SEF 03:01:41 238 Détails
232 BRAND XAVIER M2M 03:01:40 144 Détails
231 GOELZER FLORIAN M0M 03:01:23 146 Détails
230 SANDOZ JEREMY SEM 03:01:01 148 Détails
229 GUILLAUME JULIEN PRO DU SPORT M1M 03:00:36 150 Détails
228 RANCIERE ANTOINE TOUT FOURG COURT M2M 03:00:15 152 Détails
227 BESANCON PIERRE TOUT FOURG COURT M2M 03:00:15 154 Détails
226 BESANCON DAVID M1M 03:00:08 156 Détails
225 FAIVRE CORALIE M0F 02:59:42 243 Détails
224 COURPASSON SARAH M1F 02:59:28 248 Détails
223 HERBAUT THIERRY DSA PONTARLIER M5M 02:58:58 158 Détails
222 CONSTAND ANTHONY SEM 02:58:37 160 Détails
221 CHEVASSU LOIC M0M 02:58:18 162 Détails
220 MIGNOTTE LUCIE M0F 02:58:08 252 Détails
219 CHETAIL FABIENNE TOUT DOUBS RUN M2F 02:57:44 257 Détails
218 JALLON AURELIEN THD TRAILER DU HAUT-DOUBS M2M 02:57:15 164 Détails
217 VERMOT MARIE ESF 02:57:10 262 Détails
216 DEBOIS BENOIT DSA PONTARLIER M0M 02:56:54 166 Détails
215 BALBLANC JEAN CHARLES M6M 02:56:48 168 Détails
214 BILLOD-LAILLET CAROLINE M2F 02:56:47 267 Détails
213 HERBACH NOEMIE M0F 02:56:45 271 Détails
212 ROUSSEL AURELIEN M0M 02:56:32 170 Détails
211 VERNIER CAMILLE M6M 02:56:30 172 Détails
210 FAIVRE RAPHAEL M4M 02:56:13 174 Détails
209 MAIROT JULIE SEF 02:55:27 276 Détails
208 DIERS LUDOVIC M3M 02:55:14 176 Détails
207 DROZ BARTHOLET CLARISSE M1F 02:55:14 281 Détails
206 DUBOURGEOIS GAETAN ASTB M1M 02:55:09 178 Détails
205 DE BIASI LOUISE ESF 02:55:08 286 Détails
204 ROUSSELIERE ALICIA DSA M2F 02:55:03 290 Détails
203 FAYOLLE JEAN MARC M2M 02:55:01 180 Détails
202 MULOT JULIE ATHLETIC CENTER COUVET SEF 02:54:56 295 Détails
201 DELBOS ETIENNE SEM 02:54:32 182 Détails
200 BATLOGG MELANIE DSA PONTARLIER M3F 02:54:31 300 Détails
199 BAVEREL KATIA DSA PONTARLIER M4F 02:54:31 305 Détails
198 MEY-BOIS OCEANE M0F 02:54:21 310 Détails
197 LIEVREMONT FANNY BESANCON TRAIL RUNNING M0F 02:54:15 314 Détails
196 ANTUNES AMARAL PEDRO ESM 02:54:03 184 Détails
195 ANTUNES AMARAL SANDRA DSA MORTEAU M2F 02:54:02 319 Détails
194 BUTHOD-GARCON ALINE SEF 02:53:38 324 Détails
193 MOUROT EDOUARD SEM 02:53:31 186 Détails
192 THEODORI HUGO TEAM ROCKET SEM 02:53:18 188 Détails
191 DEBOIS ADELINE M1F 02:53:05 329 Détails
190 XICLUNA FAIVRE CHRISTELLE LES CHAMOIS M2F 02:52:59 333 Détails
189 HAMEL NICOLAS M0M 02:52:58 190 Détails
188 GOGUILLOT BENJAMIN SEM 02:52:08 192 Détails
187 ABDELALI CHAOUKI M4M 02:52:02 194 Détails
186 DEBRUILLE CYRILLE M3M 02:51:22 196 Détails
185 KOCH NICOLAS SG HERICOURT M3M 02:51:16 198 Détails
184 BOURGEOIS LILIAN DISTILLERIE MONTRIEUX M0M 02:51:12 200 Détails
183 DUFFET STEPHANE M3M 02:50:42 202 Détails
182 HARNISCH ALIZEE M0F 02:50:39 338 Détails
181 RAUZIER PASCAL SG HERICOURT M4M 02:50:29 204 Détails
180 CLEMENT SAMUEL M1M 02:50:19 206 Détails
179 SCHEFFER DANY M1F 02:50:02 343 Détails
178 KRASNICI VIOLETTE M3F 02:49:26 348 Détails
177 DE BIASI DAVID M4M 02:49:24 209 Détails
176 MURAT ALEXANDRE SEM 02:49:14 211 Détails
175 CATHERINE ARNAUD M3M 02:49:13 213 Détails
174 GROSJEAN MICKAEL AZIMUT BRUTAL M3M 02:49:10 215 Détails
173 GROSJEAN YANNICK AZIMUT BRUTAL M4M 02:49:10 217 Détails
172 SAILLANT ANTHONY 5S/LBAN M1M 02:48:47 219 Détails
171 GROS JONATHAN M0M 02:48:01 221 Détails
170 PERROT AMAURY STAPS BESANCON SEM 02:47:37 223 Détails
169 NICOLAS BESNARD M0M 02:47:34 225 Détails
168 LEFORT YANNICK M0M 02:47:25 227 Détails
167 BOLE FLORENCE M4F 02:47:12 352 Détails
166 NICOLAS FLAVIE BAT TEAM SEF 02:47:08 357 Détails
165 NICOD ANAIS CAF BESANCON SEF 02:46:56 362 Détails
164 GENTELET SEBASTIEN M0M 02:46:35 229 Détails
163 BLONDEAU LUDOVIC TRAIL BELFORT MARATHON ESM 02:46:30 231 Détails
162 DE BIASI SEBASTIEN M4M 02:45:59 233 Détails
161 SIMON CHARLINE M0F 02:45:48 367 Détails
160 BERGERON BENJAMIN M0M 02:45:42 235 Détails
159 GIROD REMI M1M 02:45:31 237 Détails
158 FOGEL NATHAN SEM 02:45:27 239 Détails
157 PEYLABOUD JEROME M1M 02:45:24 241 Détails
156 PAGE MATHIEU M0M 02:45:19 243 Détails
155 MULLER BARBARA SEF 02:45:18 371 Détails
154 MAXIME FONTAINE SEM 02:45:00 245 Détails
153 CHOUFFE PAUL SEM 02:44:59 247 Détails
152 GIRARD SEBASTIEN LBAN M2M 02:44:56 249 Détails
151 CULOT PERNELLE SEF 02:44:38 376 Détails
150 PEGEOT ANTOINE SEM 02:44:38 251 Détails
149 WALTER STEPHANE CSA ROYAL ARTILLERIE M4M 02:44:21 253 Détails
148 GIRARD LUC M6M 02:43:51 255 Détails
147 GRANDJEAN ANTOINE SEM 02:43:50 257 Détails
146 LEBERT CELIAN SEM 02:43:24 259 Détails
145 BOUTON AUDREY SEF 02:43:24 381 Détails
144 FEUVRIER-MERCIER CHARLINE SEF 02:43:21 386 Détails
143 LOMBARDOT XAVIER M4M 02:43:03 261 Détails
142 CURTIL MARGAUX SEF 02:42:57 390 Détails
141 RAUZIER MATHIEU SG HERICOURT ESM 02:42:54 263 Détails
140 SAUVAGE SIMON SEM 02:42:52 265 Détails
139 MICHAUD LUCAS SEM 02:42:52 267 Détails
138 FERRARI JEREMY SEM 02:42:35 269 Détails
137 MONNERET DOMINIQUE M5M 02:42:30 271 Détails
136 BREDELET VINCENT CREDIT MUTUEL M0M 02:42:07 273 Détails
135 GIOVANELLI FLORENT DSA PONTARLIER M2M 02:41:46 275 Détails
134 LAZZERONI ROMUALD M2M 02:41:46 277 Détails
133 BOZOVIC DAVID M1M 02:41:43 279 Détails
132 FERREIRA ALEXANDRE BTR / GBTA SEM 02:41:30 281 Détails
131 GUINCHARD MATHIEU M2M 02:41:27 283 Détails
130 JEAN-DIT-PANNEL ROMUALD M1M 02:41:26 285 Détails
129 BARTHELEMY ARNAUD M3M 02:41:03 287 Détails
128 FLEURY JEAN MICHEL M4M 02:41:00 289 Détails
127 ROLAND GREGORY M4M 02:40:33 291 Détails
126 PELLEGRINI AUGUSTINE SEF 02:40:12 395 Détails
125 DEMEUSOY DOMINIQUE M4M 02:39:59 294 Détails
124 CUCHE ADRIEN SEM 02:39:43 296 Détails
123 CUCHE REMY M4M 02:39:43 298 Détails
122 GRANDEMANGE VINCENT M0M 02:39:38 300 Détails
121 POIRIER BERTRAND SEM 02:39:38 302 Détails
120 COLIN PHILIPPE M4M 02:39:19 304 Détails
119 MONIER EVA SEF 02:39:03 400 Détails
118 TRIOSCHI MARC ASPTT BESANCON M4M 02:38:58 306 Détails
117 VUILLEMIN GUILLAUME M1M 02:38:55 308 Détails
116 SIEMIENAS BASTIEN SEM 02:38:21 310 Détails
115 CAPELLI FLORA ESF 02:37:50 405 Détails
114 CHEVALIER JEREMY LEAD YOUR LIFE M0M 02:37:46 312 Détails
113 JEANTELET BENOIT ASSA M0M 02:37:36 314 Détails
112 RAUFFET BENJAMIN VIC'TEAM M0M 02:37:30 316 Détails
111 PAUTONNIER ANNE TOD 800 SEF 02:37:27 410 Détails
110 CABAUD GUILLAUME TOD 800 M0M 02:37:26 318 Détails
109 METZGER MATHILDE LA BANDE A NEMORIN SEF 02:37:02 414 Détails
108 ROTA-GRAZIOSI LISA M0F 02:36:34 419 Détails
107 HENNEQUIN LOU-ANN SEF 02:36:05 424 Détails
106 GUINARD CHANTAL DSA PONTARLIER M5F 02:35:47 429 Détails
105 CHAPATTE FLORIE DSA MORTEAU M1F 02:35:07 433 Détails
104 GLORIOD ANTHONY M1M 02:34:54 320 Détails
103 LAHEURTE PERRINE ASOP SEF 02:34:37 438 Détails
102 KIENNER FREDERIC M2M 02:34:23 322 Détails
101 COURTET MAXIME SEM 02:33:59 324 Détails
100 BOITEUX SEBASTIEN M2M 02:33:50 326 Détails
99 TRIPOT FRANCOIS M1M 02:33:37 328 Détails
98 PERROT ELODIE M0F 02:33:22 443 Détails
97 JOUMIER AUGUSTIN SEM 02:33:05 330 Détails
96 DUPONT ALEXANDRE CSA BA278 M2M 02:33:02 332 Détails
95 BELLE MAXENCE ZERO DECHET BESANCON M0M 02:32:33 334 Détails
94 BOURNEZ STEPHANE 5S/LBAN M2M 02:32:25 336 Détails
93 DEVILLERS SEBASTIEN M2M 02:32:17 338 Détails
92 LUTZ JULES ESM 02:32:13 340 Détails
91 HUMBERT BENOIT M3M 02:31:46 342 Détails
90 COURLET THIERRY M2M 02:31:11 344 Détails
89 GUENOT CLEMENTINE M0F 02:31:04 448 Détails
88 ROY FREDERIC M3M 02:30:33 346 Détails
87 MOYNE PIERRE TOUT FOURG COURT SEM 02:30:05 348 Détails
86 BALLOT CLAIRE TEAM RELOUE M2F 02:29:56 452 Détails
85 DUGOIS CEDRIC M0M 02:29:41 350 Détails
84 VORMS LAURIANE DSA ST VIT SEF 02:29:38 457 Détails
83 GAVOILLE QUENTIN SEM 02:29:33 352 Détails
82 DELENCLOS MATHIEU M1M 02:29:22 354 Détails
81 GOGUILLOT LAURIE DSA PONTARLIER SEF 02:29:09 462 Détails
80 VICHOT JONATHAN CYCLO ARQUILLON M1M 02:29:05 356 Détails
79 DROMARD CHRISTOPHE TEAM LANDRESSE M4M 02:28:49 358 Détails
78 DURIN TITOUAN JUM 02:28:43 360 Détails
77 VUILLE VALENTIN M0M 02:28:29 362 Détails
76 MOREAU VALENTIN M1M 02:28:02 364 Détails
75 KOGLER BENJAMIN TOD 800 SEM 02:28:01 366 Détails
74 MONNIER FREDERIC M0M 02:28:01 368 Détails
73 OUMOUSSA SAID M1M 02:27:16 370 Détails
72 PETTINI NICOLAS M1M 02:26:53 372 Détails
71 LAZZERONI STEVE M1M 02:26:45 374 Détails
70 PIQUEE GREGOIRE SEM 02:26:26 377 Détails
69 DUCHER JEROME BESANCON TRIATHLON M3M 02:25:57 379 Détails
68 WALTER LUCAS SEM 02:25:42 381 Détails
67 MEYER MAXIME SEM 02:25:42 383 Détails
66 MILLEREAU LUCIE SEF 02:25:32 467 Détails
65 VULLIET LISON SEF 02:25:12 471 Détails
64 COINTET HELENE PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON M2F 02:24:23 476 Détails
63 GRANDMAISON MAXIME M0M 02:23:39 385 Détails
62 ABEL MAXIME M0M 02:21:56 387 Détails
61 LAGARDE ANTOINE SPORT ET NEIGE M1M 02:21:45 389 Détails
60 BENAY SIMON M0M 02:21:42 391 Détails
59 LECOMTE KELVIN SPORTS ET NEIGE JUM 02:21:37 393 Détails
58 VERMOT-DESROCHES VICTOR CLUB DES BUVEURS DE BIERE SEM 02:21:09 395 Détails
57 BREDELET CHARLES CREDIT MUTUEL SEM 02:20:06 397 Détails
56 DREZET THIERRY M5M 02:19:53 399 Détails
55 BONNARANG DAVID DAVID M0M 02:19:48 401 Détails
54 CHALVIN MYLENE M2F 02:18:34 481 Détails
53 MEZIERE DAVID M0M 02:18:25 403 Détails
52 DESCOURVIERES EMILIE TEAM ASOP SEF 02:18:24 486 Détails
51 MONGENET GAEL ESM 02:18:15 405 Détails
50 LHOSTE OLIVIER M3M 02:18:13 407 Détails
49 FRESARD FABIEN SGH HERICOURT M2M 02:18:11 409 Détails
48 BOURGEOIS SYLVAIN M1M 02:17:54 411 Détails
47 PURICELLI ELODIE DSA PONTARLIER M0F 02:17:46 490 Détails
46 ROLAND MATTHIAS SEM 02:16:47 413 Détails
45 CHAUCHEPRAT ROMAIN M2M 02:15:58 415 Détails
44 MICHEL YANNICK M1M 02:15:54 417 Détails
43 BLANC REGIS M0M 02:15:53 419 Détails
42 CLAUSSMANN LEONIE M1F 02:15:29 495 Détails
41 ROCQUIN ANTOINE SEM 02:15:24 421 Détails
40 GRANDMOUGIN GUILLAUME SEM 02:15:08 423 Détails
39 TYRODE ANTHONY M0M 02:14:17 425 Détails
38 CHOLLEY FLORINE CLUB DES BUVEURS DE BIERE SEF 02:14:13 500 Détails
37 VALFREY GILLES M6M 02:13:29 427 Détails
36 BOICHARD MATHIEU M1M 02:13:20 429 Détails
35 MOJICEVIC SACHA ESM 02:12:41 431 Détails
34 PRIOUX-RICHARD LEO ESM 02:12:39 433 Détails
33 PETETIN STEVE SEM 02:12:31 435 Détails
32 SANCEY- BUSI ENZO SEM 02:11:42 437 Détails
31 DEMEUSOY LOUIS SEM 02:11:20 439 Détails
30 BULLE JOACHIM M0M 02:10:03 441 Détails
29 JEAMBRUN THIBAUD SEM 02:09:49 443 Détails
28 ZAGO MAXIME LA BANDE A NEMORIN SEM 02:09:26 445 Détails
27 VERNIER VINCENT M3M 02:09:03 447 Détails
26 MAGNENET FABIEN M5M 02:07:33 449 Détails
25 BARDIN RUDY M1M 02:06:32 451 Détails
24 LAMY DAVID M3M 02:06:03 453 Détails
23 BORSOTTI ARTHUR SEM 02:03:48 455 Détails
22 GIRAUDO GUILLAUME DSA MORTEAU M0M 02:03:35 457 Détails
21 MUSTIERE CEDRIC MY PTILU M4M 02:02:58 460 Détails
20 SAIDANI ISMAEL JUM 02:02:48 462 Détails
19 GROSCLAUDE PIERRE SEM 02:01:16 464 Détails
18 WALDENAIRE LUDOVIC BESANCON TRIATHLON SEM 02:01:01 466 Détails
17 COQUARD SIMON TOM SEM 02:00:05 468 Détails
16 DUMANS FABRICE CN PONTARLIER TRIATHLON M1M 01:59:52 470 Détails
15 VIGIER ALAIN M2M 01:59:31 472 Détails
14 BUIN MATTEO SEM 01:59:26 474 Détails
13 BRUNNER FLORIAN M1M 01:59:05 476 Détails
12 PASERO MATHIEU TAKTIK SPORT M0M 01:58:24 478 Détails
11 BALLAND BENOIT M0M 01:57:20 480 Détails
10 NICOLIER PAUL SEM 01:57:04 482 Détails
9 BOLLE-REDDAT CHARLELY HIMALAYA SOLAIRE ESM 01:56:12 484 Détails
8 DUFOSSE MAEL DSA PONTARLIER SEM 01:54:14 486 Détails
7 LOYON EMILIEN DSA MORTEAU M1M 01:54:11 488 Détails
6 DE PREVILLE SYLVAIN UTBM SEM 01:53:54 490 Détails
5 THOUVEREY ELIE SEM 01:52:38 492 Détails
4 DESCOURVIERES ANATOLE GBTA JUM 01:49:19 494 Détails
3 BREHIN ANTOINE SEM 01:47:05 496 Détails
2 BOURGEOIS IVAN LA39 M3M 01:46:22 498 Détails
1 HOUSER ELOIS SEM 01:35:51 500 Détails

Nos fidèles partenaires

Bois Moyne
Clic & Com