Doubs Terre de Trail Le challenge Bois Moyne 2024

Charger les résultats d'une course du challenge

Résultats 42km - TRAIL DU SAUT DU DOUBS 2024-05-19

# Nom Prénom Club Catégorie Temps Points Détails
138 DE WAELE LAURENT Trek and trail bertrix M3H (2)M 08:12:22 4 Détails
137 RENARD CHRISTELLE M3F (2)F 08:08:13 19 Détails
136 THIEBAUT GERARD Caphg M4H (2)M 08:04:52 9 Détails
135 DONNANGELO SOPHIE M2F (2)F 08:04:51 38 Détails
134 LEFEBVRE SANDRINE Montville running club M2F (2)F 08:00:49 58 Détails
133 MOGNE MONDOHA GUILLAUME Clichycago SEH (2)M 07:57:53 13 Détails
132 TILVES DORIAN Clichycago SEH (2)M 07:54:19 18 Détails
131 WENDLING ROBIN Clichycago SEH (2)M 07:54:17 22 Détails
130 KMIOTEK ERIC Trek and trail bertrix M1H (2)M 07:51:05 27 Détails
129 MEUNIER PASCAL Stir stenay M5H (2)M 07:43:11 31 Détails
128 MATTIS FLORENT M3H (2)M 07:37:31 36 Détails
127 ANCION CEDRIC Trek and trail bertrix M2H (2)M 07:37:15 40 Détails
126 PAILLARD MICHELE Usyverdon M5F (2)F 07:34:27 77 Détails
125 PIERDOMENICO AURELIA Trek and trail bertrix M1F (2)F 07:34:21 96 Détails
124 LEFEBVRE WANDRILLE Montville running club M4H (2)M 07:19:57 45 Détails
123 CLAIR CHRISTOPHE Dsa besancon M5H (2)M 07:18:31 49 Détails
122 GIRARDOT ROLAND M3H (2)M 07:18:08 54 Détails
121 KOSC AURELIEN SEH (2)M 07:13:29 58 Détails
120 SEVIEN FLORENT Clichycago SEH (2)M 07:04:28 63 Détails
119 HODOR VANESSA Trek and trail bertrix M1F (2)F 07:02:38 115 Détails
118 GRANDJEAN SEBASTIEN Trek and trail bertrix M1H (2)M 07:02:38 67 Détails
117 BRIOT FABIEN Les boulets M1H (2)M 06:58:55 71 Détails
116 ANIER CYNTHIA M2F (2)F 06:56:07 135 Détails
115 ANIER JEAN-FRANCOIS Sapeurs-pompiers forbach M2H (2)M 06:56:07 76 Détails
114 SCHROETTER LAURA M0F (2)F 06:54:08 154 Détails
113 SAINTPERE CHARLENE La sortie de nuit / pro du sport besancon M0F (2)F 06:52:43 173 Détails
112 GARCIA YANNICK Team diamant M1H (2)M 06:50:04 80 Détails
111 LAMBERT VINCENT Team trail schlettstadt M4H (2)M 06:46:35 85 Détails
110 TRAON STEEVE M3H (2)M 06:45:38 89 Détails
109 BELOT BENOIT M0H (2)M 06:44:57 94 Détails
108 BART LUDOVIC La trace M0H (2)M 06:44:51 98 Détails
107 PIERRE BENOIT Les chamouzes M0H (2)M 06:44:49 103 Détails
106 SANCEY BERTRAND M0H (2)M 06:44:48 107 Détails
105 BALANCHE VALENTIN Chamouze M0H (2)M 06:44:46 112 Détails
104 HOLVECK GUILLAUME Remiremont et ses vallees M2H (2)M 06:43:51 116 Détails
103 MOGIS FABIENNE Usy yverdon M3F (2)F 06:43:10 192 Détails
102 DELAPORTE GUILLAUME Clichycago SEH (2)M 06:43:00 121 Détails
101 MESSAOUDI TOUFIK Les coureurs de lallaine M2H (2)M 06:43:00 125 Détails
100 COME FRANCOIS Cca rouffach M3H (2)M 06:41:40 129 Détails
99 VREULS LIONEL Trek and trail M0H (2)M 06:34:39 134 Détails
98 HAILLUS JEROME M2H (2)M 06:31:25 138 Détails
97 SAC MYRIAM Trek and trail bertrix M5F (2)F 06:31:07 212 Détails
96 GOY STEPHANE M3H (2)M 06:30:02 143 Détails
95 CLERC SEBASTIEN Thd - traileurs du haut doubs SEH (2)M 06:28:33 147 Détails
94 POIROT JEAN-BAPTISTE SEH (2)M 06:27:47 152 Détails
93 DOGAN CEM M1H (2)M 06:21:05 156 Détails
92 BUZENOT LEA SEF (2)F 06:18:57 231 Détails
91 NOHE TANGUY Oxygene 28 ESH (2)M 06:18:02 161 Détails
90 JOLY PASCALINE Pelousey court tout doubs M3F (2)F 06:17:56 250 Détails
89 PONCELET PHILIPPE Trek and trail bertrix M4H (2)M 06:17:43 165 Détails
88 ROUQUIER PIERRE Les coureurs de lallaine SEH (2)M 06:16:07 170 Détails
87 KEBAILI RAYAN SEH (2)M 06:13:21 174 Détails
86 LOCATELLI ERIC M2H (2)M 06:12:16 179 Détails
85 DEVLIEGHER JEREMY Run in metz M1H (2)M 06:09:39 183 Détails
84 YUNGBLUTH ALEXIS Cca rouffach M6H (2)M 06:09:34 188 Détails
83 VIENOT SYLVAIN La francaise M2H (2)M 06:04:40 192 Détails
82 PREVOST PHILIPPE Pelousey court tout doubs M5H (2)M 06:04:25 196 Détails
81 PREVOST THIERRY Athletico maneglisais M4H (2)M 06:04:25 201 Détails
80 DROMARD BERTRAND M0H (2)M 06:04:08 205 Détails
79 COLLARD MARC Trek and trail bertrix M1H (2)M 06:04:07 210 Détails
78 DIDRICHE QUENTIN Trek and trail bertrix M0H (2)M 06:04:07 214 Détails
77 SIRON OLIVIER M3H (2)M 06:00:26 219 Détails
76 COLLARD SIMON Trek and trail bertrix SEH (2)M 05:59:59 223 Détails
75 DECUYPER MEDDY M3H (2)M 05:59:15 228 Détails
74 SCHWITTI EMMANUELLE Astb M3F (2)F 05:59:13 269 Détails
73 JACQUIN ANNE Trailhunter M0F (2)F 05:57:43 288 Détails
72 POUSSARD JEROME Oxygene 28 M1H (2)M 05:57:22 232 Détails
71 DEHOUL MICHAEL Oxygene 28 M0H (2)M 05:57:21 237 Détails
70 AUBERTIN FLORENT Sens route trail M1H (2)M 05:57:08 241 Détails
69 LEGRAND CYRIL M3H (2)M 05:54:47 246 Détails
68 BOURCET LAURENT M2H (2)M 05:54:13 250 Détails
67 GUICHARD GUILLAUME Pelousey court tout doubs M2H (2)M 05:53:02 254 Détails
66 RIVA MANON SEF (2)F 05:52:42 308 Détails
65 MICHAUD CHRISTOPHE Lsdn/produsport M4H (2)M 05:51:36 259 Détails
64 SALIOU CLEMENT SEH (2)M 05:49:26 263 Détails
63 BITARD DIDIER Mba M5H (2)M 05:47:44 268 Détails
62 MARC MICHAEL Oxygene 28 M0H (2)M 05:47:37 272 Détails
61 GERMANN AURELIE Dsa pontarlier M1F (2)F 05:46:56 327 Détails
60 NOHE FABRICE Oxygene 28 M3H (2)M 05:45:58 277 Détails
59 CHRISTIAENS FRANCOIS Trek and trail bertrix M2H (2)M 05:44:27 281 Détails
58 GIRARDET JEAN MICHEL Trailtitude M4H (2)M 05:43:47 286 Détails
57 TSCHANTRE NICOLAS M3H (2)M 05:43:34 290 Détails
56 MONGIN MAXENCE Foulee chatillonnaise M1H (2)M 05:42:56 295 Détails
55 MOUTARD LAURENT Duc army M0H (2)M 05:42:09 299 Détails
54 CROZEMARIE ALEXANDRE M3H (2)M 05:41:35 304 Détails
53 POIROT JOHANN SEH (2)M 05:41:07 308 Détails
52 CASIER LUDOVIC Cnp triathlon M2H (2)M 05:37:43 313 Détails
51 ROUGEOT MARJORIE Defis 90 M1F (2)F 05:36:59 346 Détails
50 WOIRHAYE VINCENT Cca rouffach M1H (2)M 05:34:18 317 Détails
49 FAUCONNET LUCIE SEF (2)F 05:34:04 365 Détails
48 CUBY YANNICK Ejca M4H (2)M 05:29:09 321 Détails
47 TRIPOT FRANCOIS M0H (2)M 05:27:07 326 Détails
46 RENAULT GREGOIRE Clichycago SEH (2)M 05:25:44 330 Détails
45 PAULIN AURELIE Dsa pontarlier M1F (2)F 05:25:32 385 Détails
44 MEYER EMELINE Cca rouffach SEF (2)F 05:24:55 404 Détails
43 BOUJON BENEDICTE SEF (2)F 05:24:42 423 Détails
42 BOUFFETEAU MATTHIEU M0H (2)M 05:24:35 335 Détails
41 POIRSON GAETAN V.h.s.o M0H (2)M 05:22:19 339 Détails
40 JACQUIN BENOIT Trailhunter M0H (2)M 05:20:49 344 Détails
39 MARGUET NICOLAS M3H (2)M 05:18:51 348 Détails
38 DREZET FLORIMOND SEH (2)M 05:18:49 353 Détails
37 CAHUZAC HUBERT SEH (2)M 05:18:43 357 Détails
36 ESSRHIR YOUNESS Trail belfort marathon M1H (2)M 05:17:41 362 Détails
35 DE ALMEIDA JULIEN Pro du sport besancon M0H (2)M 05:17:08 366 Détails
34 MANN MARIE-SANDRINE Cca rouffach M0F (2)F 05:13:19 442 Détails
33 GAUTHIER LUC SEH (2)M 05:12:55 371 Détails
32 BOUGAUD THOMAS SEH (2)M 05:12:35 375 Détails
31 MINCKWITZ STANY Trek and trail bertrix M2H (2)M 05:12:15 379 Détails
30 JEANPERRIN CLEMENTINE Ac chatenois M0F (2)F 05:11:16 462 Détails
29 GROSSET MATHIAS SEH (2)M 05:10:55 384 Détails
28 CORNU GUILLAUME Sens route trail M1H (2)M 05:09:26 388 Détails
27 BONNASSIEUX TRISTAN SEH (2)M 05:08:36 393 Détails
26 PAUGET JEAN REMY M0H (2)M 05:08:25 397 Détails
25 PETERHANSEL GREGORY Olicoaching M3H (2)M 05:07:16 402 Détails
24 CAGNON LUDOVIC SEH (2)M 05:05:56 406 Détails
23 VATTEAU CORENTIN SEH (2)M 05:05:49 411 Détails
22 PODSTATA CHRISTOPHE Oxygene 28 M2H (2)M 04:58:31 415 Détails
21 MUSY SAMUEL Astb M3H (2)M 04:52:33 420 Détails
20 GAUME ROMUALD M0H (2)M 04:43:13 424 Détails
19 FLORIOT JEROME Ac chatenois M1H (2)M 04:42:33 429 Détails
18 SCHROBILTGEN JONATHAN SEH (2)M 04:41:34 433 Détails
17 LIECHTI GAETAN Cross club la chaux-de-fonds M1H (2)M 04:38:29 438 Détails
16 CHOGNARD PAUL SEH (2)M 04:36:45 442 Détails
15 ALLONCLE FRANCIS Ccar M1H (2)M 04:33:58 446 Détails
14 MEYER CLAIRE Cca rouffach / pca SEF (2)F 04:32:45 481 Détails
13 CRAHAY AURELIEN Decathlon marin-neuchatel SEH (2)M 04:31:32 451 Détails
12 DUMANS FABRICE Cn pontarlier triathlon M1F (2)M 04:27:49 500 Détails
11 THIBAULOT LAURENT Sl/cca rouffach M3H (2)M 04:27:06 455 Détails
10 FERREIRA FILIPE Pca - s/l cca rouffach M3H (2)M 04:23:11 460 Détails
9 COLIN DAVID M0H (2)M 04:21:41 464 Détails
8 THION VINCENT Pca SEH (2)M 04:20:24 469 Détails
7 BOUTTECON PIERRE-YVES Asop M1H (2)M 04:20:01 473 Détails
6 LOUSTALOT GABRIEL Dsa besancon SEH (2)M 04:15:26 478 Détails
5 MYOTTE-DUQUET MANUEL M0H (2)M 04:12:33 482 Détails
4 WEGERICH ANTOINE M0H (2)M 04:08:52 487 Détails
3 POURCELOT MICKAEL Athle vosges vallee des lacs et de la cleurie SEH (2)M 04:08:49 491 Détails
2 PIQUEREZ FABIEN M0H (2)M 04:04:06 496 Détails
1 FLORY CLEMENT Cca rouffach SEH (2)M 04:02:44 500 Détails

Nos fidèles partenaires

Bois Moyne
Clic & Com
Trail Aventures - séjours et événementiel sportif
Auberge sur la roche
Espace Nordique Jurassien
Rième Boissons
Tuyé du papy gaby
Emile pernot