Doubs Terre de Trail Le challenge Bois Moyne 2024

Charger les résultats d'une course du challenge

Résultats 22km - TRAIL DE LA VALLEE BAUMOISE 2024-07-06

# Nom Prénom Club Catégorie Temps Points Détails
155 LEVEQUE PAULINE M1F 04:03:17 18 Détails
154 MERCIER ARNAUD M0M 04:02:13 4 Détails
153 VERDY PAUL SEM 04:01:57 8 Détails
152 MORETON MYLENE M3F 03:59:23 36 Détails
151 LETHIER ELODIE M2F 03:47:00 54 Détails
150 BONNET CHRISTELLE M1F 03:45:25 71 Détails
149 LIEGEON PIERRE GC25 SEM 03:43:00 12 Détails
148 COURBOILLET ERIC M3M 03:42:58 16 Détails
147 LAVILLE VALERIE M3F 03:42:57 89 Détails
146 DORMONT THOMAS SEM 03:40:58 20 Détails
145 JEANROY REMI SEM 03:40:57 24 Détails
144 MAZARS JEREMY SEM 03:40:10 28 Détails
143 PLISSON AXEL YOLO M0M 03:33:52 31 Détails
142 COHIER ELODIE YOLO SEF 03:33:51 107 Détails
141 MAINPIN FLORENCE M1F 03:31:22 125 Détails
140 SCHELL JULES LOCATION SERVICE SEM 03:30:36 35 Détails
139 GRANDJEAN FRANCIS M3M 03:29:48 39 Détails
138 DESSAUGE NICOLAS DOLE AC M1M 03:29:17 43 Détails
137 PRUDHAM JEAN MARC M1M 03:28:30 47 Détails
136 BOUADJEHINE EL HACHEMI M0M 03:27:40 51 Détails
135 FAHYS CLEMENCE ESF 03:27:27 143 Détails
134 ROUX GUILLAUME M1M 03:27:25 55 Détails
133 MAIRE ANTHONY M0M 03:26:34 59 Détails
132 MOUADJI NORDINE MBA M3M 03:26:03 63 Détails
131 LORET YVES BOURGUIRUN M4M 03:24:27 67 Détails
130 MOLIMARD CHLOE SEF 03:24:24 161 Détails
129 MONNIN LUDOVIC M1M 03:22:59 71 Détails
128 PEM IRVIN SEM 03:22:17 75 Détails
127 PROUTEAU ISABELLE M3F 03:22:03 179 Détails
126 CRETIN CYRIL M0M 03:21:49 79 Détails
125 THOINET ALAIN M3M 03:19:37 83 Détails
124 PETITJEAN EMILIE M2F 03:18:30 196 Détails
123 HUBAUT AMELIE M0F 03:14:58 214 Détails
122 BOUVARD VICTOR SEM 03:12:56 87 Détails
121 DETREZ JULIEN M2M 03:12:22 91 Détails
120 POLAINA MICKAEL BATIMAN M0M 03:12:17 94 Détails
119 VACHEZ ENGUERRAN SEM 03:11:39 98 Détails
118 DAL-PONTE THOMAS M0M 03:11:25 102 Détails
117 BOILLOT JULES ESM 03:11:19 106 Détails
116 SYLVESTRE EUDOXIE SEF 03:10:27 232 Détails
115 FISSIER MARION M2F 03:09:17 250 Détails
114 MAURIZI LAURENT M3M 03:07:41 110 Détails
113 BERTIN-DENIS VALENTIN ADOT 25 SEM 03:06:52 114 Détails
112 DELAITRE ANA-MARIA ASPTT BELFORT TRAIL M1F 03:05:55 268 Détails
111 REARD SEBASTIEN M0M 03:05:44 118 Détails
110 RENARD VINCENT M1M 03:05:37 122 Détails
109 LAROCHE TOM LA BANDE A DOUME SEM 03:04:35 126 Détails
108 BEPOIX CHRISTIAN M5M 03:04:20 130 Détails
107 TIROLE DAMIEN M0M 03:03:56 134 Détails
106 COLLET VICTOR SEM 03:03:44 138 Détails
105 BUZENOT LEA SEF 03:03:31 286 Détails
104 RENAUDE FABRICE ASVEL VILLEURBANNE LOISIRS M0M 03:03:13 142 Détails
103 DALMASSO BERENICE SEF 03:03:05 304 Détails
102 LAROCHE DANIEL LA BANDE A DOUME M3M 03:03:04 146 Détails
101 JOURJON THIERRY DOLE AC M1M 03:02:12 150 Détails
100 BARTHOD SANDRINE DSA BLD M1F 03:01:35 321 Détails
99 PILLOT JEROME M1M 03:01:09 154 Détails
98 MEY-BOIS OCEANE M0F 03:00:58 339 Détails
97 BELPERIN NOE JUM 03:00:49 157 Détails
96 AMBLARD ANTOINE M5M 03:00:41 161 Détails
95 LEMMOU FARID M4M 03:00:37 165 Détails
94 CUCHE REMI CIGLIA SEM 03:00:06 169 Détails
93 JAUGEY DIDIER BESANCON ATHETIC CLUB M3M 02:59:51 173 Détails
92 BEAUNE THIERRY M4M 02:58:28 177 Détails
91 LACREUSE GUILLAUME SEM 02:57:41 181 Détails
90 FERNIER SYLVAIN M1M 02:57:17 185 Détails
89 CHAMPIER JEROME ITESYA M2M 02:56:44 189 Détails
88 LEGER BENOIT JUM 02:56:43 193 Détails
87 VARLET ALAIN M5M 02:56:30 197 Détails
86 MANZONI MATTHIEU M0M 02:55:52 201 Détails
85 TRAXER BRETT SEM 02:55:41 205 Détails
84 CHOPARD BENOIT M1M 02:55:40 209 Détails
83 MARION AURELIEN M0M 02:55:38 213 Détails
82 BINETRUY MATHIAS M2M 02:55:14 217 Détails
81 MAZO JEROME BATIMAN M2M 02:54:32 220 Détails
80 HUMBERT LUCIE M1F 02:53:43 357 Détails
79 SKRAMI ANNAMARIA SEF 02:53:40 375 Détails
78 LAJEUNE SEBASTIEN SEM 02:52:28 224 Détails
77 GRILLOT ALEXANDRE M1M 02:52:02 228 Détails
76 GALA TEDDY SEM 02:50:38 232 Détails
75 NONDEDEU FRANCOIS-JOSEPH M0M 02:50:38 236 Détails
74 GALLY MARIE M4F 02:50:16 393 Détails
73 THERIN PIERRE-MARIE M1M 02:49:54 240 Détails
72 GRENET BENOIT M1M 02:49:38 244 Détails
71 GARIN ALBAN GROUPE MAILLARD INDUSTRIE M3M 02:49:16 248 Détails
70 CRETIN DOMINIQUE M5M 02:49:16 252 Détails
69 MENARD ALBAN M0M 02:48:10 256 Détails
68 DOUBEY ALEXANDRE M1M 02:47:56 260 Détails
67 SANDOZ JEREMY ITESYA SEM 02:47:29 264 Détails
66 PERRIN FABRICE ECB M3M 02:47:03 268 Détails
65 CLEMENT FLORIAN SEM 02:46:23 272 Détails
64 MARCHAL FLORIAN M2M 02:46:08 276 Détails
63 CHANEZ DAVID M3M 02:45:36 280 Détails
62 COUTURET YOANN SEM 02:45:04 283 Détails
61 LEJEUNE ALEXANDRE LOCATION SERVICE SEM 02:44:48 287 Détails
60 JEANNEZ FRANCOIS VAUDES ANIMATION M5M 02:44:24 291 Détails
59 HENIN MATTHIEU NONO RUNNING CLUB SEM 02:43:49 295 Détails
58 BRAS PIERRE-EMMANUEL BAUME FACADE M2M 02:42:29 299 Détails
57 LOICHAT KEVIN SEM 02:41:56 303 Détails
56 MAGNIN SYLVAIN GARAGE DU STADE M0M 02:41:50 307 Détails
55 CAMBIER BLANDINE ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON M0F 02:41:19 411 Détails
54 LEMANG-CATEL SYLVAIN M2M 02:41:12 311 Détails
53 BRUN LOIC M0M 02:40:23 315 Détails
52 PRUDHOMME MARC SEM 02:40:02 319 Détails
51 BELPERIN MATHIS ESM 02:39:40 323 Détails
50 DUPLAN MARVIN SEM 02:39:00 327 Détails
49 CARDOT CLEMENT LOCATION SERVICE ESM 02:38:40 331 Détails
48 PEREIRA JOSE M3M 02:37:56 335 Détails
47 ALFEROFF LIONEL AIMCOIF M4M 02:37:55 339 Détails
46 LAMBERT TANGUY SEM 02:37:10 343 Détails
45 BERNARD TITOUAN JUM 02:36:52 346 Détails
44 GALLECIER PASCAL S/L ASM ISLE SUR LE DOUBS M5M 02:36:45 350 Détails
43 CHARTON MELANIE DOLE AC SEF 02:36:39 429 Détails
42 PAUTOT FLORENT BATIMAN SEM 02:36:12 354 Détails
41 PORCHERET JEROME ATHLE21 M3M 02:35:36 358 Détails
40 LEROY MATHILDE SEF 02:34:36 446 Détails
39 DELACROIX THOMAS GROUPE MAILLARD INDUSTRIE SEM 02:33:46 362 Détails
38 BONNARANG DAVID SEM 02:33:40 366 Détails
37 HARQUEVAUX ETIENNE M0M 02:33:06 370 Détails
36 BOILLOT MICHELE M2F 02:33:04 464 Détails
35 COUSIN BERTRAND M0M 02:32:49 374 Détails
34 ROGNON YVAN CHAUFFE LA SEMELLE M2M 02:31:53 378 Détails
33 BAUDIN CHRISTOPHE SEM 02:31:46 382 Détails
32 GARDET FABRICE M4M 02:31:34 386 Détails
31 BORSOTTI ARTHUR CIGLIA SEM 02:31:03 390 Détails
30 PILLET ARNAUD M0M 02:30:45 394 Détails
29 PICHON YOANN EJCA SALINS M2M 02:30:32 398 Détails
28 BONNARANG EDOUARD SEM 02:30:16 402 Détails
27 BARRABE AUDE M0F 02:30:05 482 Détails
26 VOINET JEROME M2M 02:29:55 406 Détails
25 ROUTIN CHRISTELLE M0F 02:29:26 500 Détails
24 PELLETIER ALEXANDRE M1M 02:25:44 409 Détails
23 RABIER SEBASTIEN M0M 02:24:22 413 Détails
22 RODRIGUES GAEL ITESYA SEM 02:23:46 417 Détails
21 LACROIX GAEL M0M 02:23:18 421 Détails
20 CALLEY THEO SEM 02:22:08 425 Détails
19 PETITCOLIN CLEMENT YACO70 SEM 02:22:02 429 Détails
18 PELTIER DAVID GA HAUT-SAUNOIS M0M 02:21:10 433 Détails
17 ALBERT FRANCK BESANCON ATHLETIC CLUB M3M 02:18:52 437 Détails
16 GHIELMINI CYRILLE M1M 02:15:47 441 Détails
15 JARROT REMY ENTENTE CYCLISTE BAUME LES DAM SEM 02:15:27 445 Détails
14 GAGEY THOMAS BESANCON ATHLETIC CLUB/HR TRAI M1M 02:15:09 449 Détails
13 RAMAUX DAVID ROULANSEMBLE M2M 02:14:17 453 Détails
12 MESNIER MICKAEL DSA BLD M1M 02:13:34 457 Détails
11 ROSE CORENTIN GAHS SEM 02:12:54 461 Détails
10 CHIAREL ARTHUR ESM 02:10:15 465 Détails
9 REARD BENOIT M0M 02:09:59 469 Détails
8 WIDMER JULES SPORT 2000 JUM 02:09:41 472 Détails
7 MESSAH SOFIANE MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME SEM 02:07:28 476 Détails
6 BELOT NICOLAS SEM 02:05:18 480 Détails
5 PEPIOT EMILIEN ASPTT BESANCON SEM 02:03:22 484 Détails
4 RAVAUX MICHAEL ASPTT BESANCON M2M 02:03:09 488 Détails
3 LOYON EMILIEN PAYS MAICHE TRAIL M1M 02:00:59 492 Détails
2 DUHAU JEAN-NOEL SEM 01:55:06 496 Détails
1 BAZEAU SIMON SEM 01:53:50 500 Détails

Nos fidèles partenaires

Bois Moyne
Clic & Com
Trail Aventures - séjours et événementiel sportif
Auberge sur la roche
Espace Nordique Jurassien
Rième Boissons
Tuyé du papy gaby
Emile pernot