Doubs Terre de Trail Le challenge Bois Moyne 2024

Charger les résultats d'une course du challenge

Résultats 21km - TRAIL DU SAUT DU DOUBS 2024-05-19

# Nom Prénom Club Catégorie Temps Points Détails
335 BRUYERE FANY SEF (2)F 04:38:41 4 Détails
334 BADO WINNIE SEF (2)F 04:38:17 8 Détails
333 AUBERTIN JENNIFER M1F (2)F 04:26:43 13 Détails
332 DERHILLE CHRISTOPHE Les cop1 dabord M3H (2)M 04:20:52 2 Détails
331 DERHILLE ANGELINE Les cop1 dabord M4F (2)F 04:20:51 17 Détails
330 PETIT SYLVIE Trek and trail bertrix M0H (2)M 04:20:37 5 Détails
329 LETUPE EMMANUELLE Asptt chalons-en-champagne M1F (2)F 04:15:15 21 Détails
328 LETUPE MARIE-JOSE Asptt chalons-en-champagne M0F (2)F 04:15:14 25 Détails
327 LETUPE DEBORAH Asptt chalons-en-champagne M1F (2)F 04:15:14 29 Détails
326 ARNOULD BERNARD Trek and trail bertrix M4H (2)M 04:13:09 7 Détails
325 CAM VALERIE As fontenay tresigny athletisme M2F (2)F 04:13:00 34 Détails
324 SCHALLER JEAN LUC M3H (2)M 04:08:47 9 Détails
323 JEANNIN CLEMENT SEH (2)M 04:08:45 12 Détails
322 ROCH PABLO SEH (2)M 04:08:44 14 Détails
321 BLANC LOUISE SEF (2)F 04:08:44 38 Détails
320 BLANC BERTILLE ESF (2)F 04:08:43 42 Détails
319 BOURDERIONNET MICHEL M6H (2)M 04:05:29 16 Détails
318 MINNEBO GILLES Cac 39 M4H (2)M 04:02:42 19 Détails
317 TISSERAND BETTY SEF (2)F 03:59:13 46 Détails
316 RYCKEBUSCH SYLVIE M5F (2)F 03:59:13 50 Détails
315 FERREIRA JULIE Pca - s/l cca rouffach M2F (2)F 03:58:52 55 Détails
314 HATTON FRANCINE Cca rouffach M0F (2)F 03:58:51 59 Détails
313 WRZESNIEWSKI GERARD Cac 39 M6H (2)M 03:58:28 21 Détails
312 BERNA CHRISTOPHE M2H (2)M 03:58:20 23 Détails
311 CHARPY JESSIE SEF (2)F 03:58:03 63 Détails
310 VANDERBEKEN YANNICK Les cop1 dabord M4H (2)M 03:54:34 26 Détails
309 MOINE STEPHANIE Oxygene 28 M2F (2)F 03:54:18 67 Détails
308 PIERRE SAUSSE FRANCINE Oxygene 28 M4F (2)F 03:54:18 71 Détails
307 FULLEMANN CEDRIC Thd M2H (2)M 03:51:56 28 Détails
306 DORNIER JEAN-PIERRE M7H (2)M 03:50:45 30 Détails
305 NOHE SYLVIE Oxygene 28 M3F (2)F 03:48:49 76 Détails
304 THIERY ANNAIG M1F (2)F 03:47:20 80 Détails
303 BATAILLE SYLVIE M6F (2)F 03:46:47 84 Détails
302 FREMAUX JASON SEH (2)M 03:45:56 33 Détails
301 CATTEL THIERRY Les detrailles (mouthe) M5H (2)M 03:45:49 35 Détails
300 JOURNOT TIFFANY SEF (2)F 03:43:39 88 Détails
299 ROBLET CATHERINE M1F (2)F 03:41:45 92 Détails
298 BOISSIER PHILIPPE M4H (2)M 03:39:21 37 Détails
297 ALBANESE JONATHAN M1H (2)M 03:38:53 40 Détails
296 SCHIRCH JEROME M2H (2)M 03:36:23 42 Détails
295 BRAND LAURA M3F (2)F 03:36:23 97 Détails
294 BONNOT CHLOE SEF (2)F 03:36:09 101 Détails
293 COURANT FREDERIQUE SEF (2)F 03:35:39 105 Détails
292 CAPAFONS CAROLINE Tbm M2F (2)F 03:35:29 109 Détails
291 HUEBER JODIE SEF (2)F 03:35:28 113 Détails
290 ZAFRAN SEBASTIEN M2F (2)F 03:33:49 118 Détails
289 CONRAUD KEVIN M0H (2)M 03:32:47 44 Détails
288 PARGUEZ CAROLINE Oxygene 28 M2F (2)F 03:32:17 122 Détails
287 BRIANT AMELIE Oxygene 28 M1F (2)F 03:32:17 126 Détails
286 LE STRAT FLORENCE Oxygene 28 M2F (2)F 03:31:16 130 Détails
285 RENAIS LUCIE Oxygene 28 SEF (2)F 03:30:54 134 Détails
284 MOTAIS PIERRE Oxygene 28 SEH (2)M 03:30:53 47 Détails
283 BERGER LOLITA Canival crosseurs SEF (2)F 03:30:46 139 Détails
282 DESPAT VINCENT Trek and trail bertrix M5H (2)M 03:30:35 49 Détails
281 GARCIA MARIANA M0F (2)F 03:30:24 143 Détails
280 THIEBAUD SONIA M1F (2)F 03:29:50 147 Détails
279 MASCRET AMELIE M1F (2)F 03:29:39 151 Détails
278 LAPPRAND PIERRE Exintrail-court M2H (2)M 03:27:54 51 Détails
277 FEUVRIER PAULINE SEF (2)F 03:27:00 155 Détails
276 BIRCKNER JEROME M2F (2)F 03:26:12 160 Détails
275 COUTENCEAU EMILIE Oxygene 28 M1F (2)F 03:25:25 164 Détails
274 FRESARD BRUNO Neant M6H (2)M 03:25:10 53 Détails
273 BOISSON ERIC M2H (2)M 03:24:21 56 Détails
272 BOISSON JESSICA M2F (2)F 03:24:21 168 Détails
271 OUDIN ALEXANDRE M1H (2)M 03:24:21 58 Détails
270 GAUCHET EMILIE M0F (2)F 03:24:20 172 Détails
269 GERMAIN PIERRE M2H (2)M 03:23:58 60 Détails
268 GRILLOT ALEXANDRE M1H (2)M 03:23:30 63 Détails
267 GUILLERMINET MANON Dsa pontarlier SEF (2)F 03:23:24 176 Détails
266 DELANNOYE STEPHANIE Les cop1 dabord M3F (2)F 03:23:23 181 Détails
265 CUENOT NASTASIA M0F (2)F 03:22:48 185 Détails
264 DEKONINCK LUCIE Cdd beaune M2H (2)M 03:21:58 65 Détails
263 LETANG ANNE-LAURE Les coureurs du dimanche M1F (2)F 03:21:52 189 Détails
262 DEGRAEVE DENIS Les cop1 M1H (2)M 03:21:11 67 Détails
261 DEGRAEVE CHARLOTTE Les cop1 M1F (2)F 03:21:06 193 Détails
260 ROUSSEL ALBAN Esss montbenoit M2H (2)M 03:19:57 70 Détails
259 DOURIEZ SOPHIE Tod 800 M3F (2)F 03:19:14 197 Détails
258 SMAGGHE JOSE Les cop1dabord M5H (2)M 03:18:17 72 Détails
257 BRAULT VERONIQUE S/l cca rouffach M5F (2)F 03:18:09 202 Détails
256 DOMINE VINCENT M2H (2)M 03:17:43 74 Détails
255 MAUGARS CLEMENT Oxygene 28 SEH (2)M 03:17:39 77 Détails
254 THEBAUD ALICIA Oxygene 28 SEF (2)F 03:17:39 206 Détails
253 KRET-CHEREAU SABINE Oxygene 28 M2F (2)F 03:17:39 210 Détails
252 COME EMMANUELLE Cca rouffach M4F (2)F 03:17:38 214 Détails
251 ROCHET MANU Tek and trail bertrix M2H (2)M 03:17:17 79 Détails
250 LECLERC AUXANE Trek and trail bertrix SEF (2)F 03:16:05 218 Détails
249 THEURILLAT CHRISTELLE M3F (2)F 03:15:45 223 Détails
248 MARTIN CLAUDINE Usy M4F (2)F 03:15:32 227 Détails
247 BONNET JEAN-FRANCOIS S/l cca rouffach M5H (2)M 03:15:06 81 Détails
246 PARATTE EMMA ESF (2)F 03:14:57 231 Détails
245 DAMOISEAUX FABIENNE Trek and trail bertrix M3F (2)F 03:14:51 235 Détails
244 NIGRO ANNE-CLAUDE Cca rouffach M3F (2)F 03:14:28 239 Détails
243 DELANNOYE FRANCK Les cop1 dabords M3F (2)F 03:14:20 244 Détails
242 TOLLINI FABRICE M3H (2)M 03:14:05 84 Détails
241 VERHILLE VINCENT Val de gray marathon M5H (2)M 03:13:49 86 Détails
240 ANGEXETINE LEONARD M2H (2)M 03:12:20 88 Détails
239 LAURENT KARINE M3F (2)F 03:12:10 248 Détails
238 PAGNIER MELINE Dsa pontarlier M0F (2)F 03:12:03 252 Détails
237 MARGUET PHILIPPE M3H (2)M 03:11:56 91 Détails
236 RENE THIERRY Oxygene 28 M6H (2)M 03:11:27 93 Détails
235 BERTRAND GILLES M3H (2)M 03:11:09 95 Détails
234 ROSSIGNOL LAURENCE Trek and trail bertrix M3F (2)F 03:10:55 256 Détails
233 FERE AMANDINE Team chouette SEF (2)F 03:10:41 261 Détails
232 PEGUERO CHARLES Team chouette M0H (2)M 03:10:39 98 Détails
231 DISSOUBRAY THOMAS SEH (2)M 03:10:38 100 Détails
230 CASTILLO JOSE Dsa besancon M7H (2)M 03:10:37 102 Détails
229 MAITROT MARIE-LAURE M1F (2)F 03:09:52 265 Détails
228 JEANNIN EMILY Dsa pontarlier M1F (2)F 03:09:21 269 Détails
227 COTY EDWIGE Astb M5F (2)F 03:09:03 273 Détails
226 LACROIX TANGUY SEH (2)M 03:08:57 105 Détails
225 MANCEAU ANNE Les chevaliers du vent M3F (2)F 03:08:28 277 Détails
224 FAVRE AURELIA M2F (2)F 03:08:15 282 Détails
223 TYRODE ALEXIS ESH (2)M 03:07:51 107 Détails
222 QUERRY ANTIDE ESH (2)M 03:07:23 109 Détails
221 HASENFRATZ JEAN-LUC Cca rouffach M5H (2)M 03:06:57 112 Détails
220 MARTIN RAOUL M4H (2)M 03:06:48 114 Détails
219 NICOD ANAIS SEF (2)F 03:06:16 286 Détails
218 BONNOT MAXENCE SEH (2)M 03:05:49 116 Détails
217 TRIPOT MARIE M1F (2)F 03:05:47 290 Détails
216 PETITE MELANIE M2F (2)F 03:05:44 294 Détails
215 CHOPARD MICHEL M2F (2)F 03:05:43 298 Détails
214 HOWALD ARNAUD M0H (2)M 03:05:14 119 Détails
213 LACROIX SEVERINE Cac 39 M1F (2)F 03:05:12 303 Détails
212 DOTAL LUCILE SEF (2)F 03:05:07 307 Détails
211 BIRY ADELINE Cca M1F (2)F 03:04:54 311 Détails
210 BEC BENOIT M2H (2)M 03:03:59 121 Détails
209 DELAITRE ANA-MARIA Asptt belfort trail M1F (2)F 03:03:37 315 Détails
208 DARAN FABIEN M2H (2)M 03:03:30 123 Détails
207 FERRY DAVID Trillion M3H (2)M 03:03:21 126 Détails
206 BATLOGG MELANIE Dsa groupe loisirs M2F (2)F 03:03:16 319 Détails
205 TAIBO LAURENT Trail belfort marathon M4H (2)M 03:03:08 128 Détails
204 GOMEZ THOMAS M1H (2)M 03:03:06 130 Détails
203 PEUVREL BENJAMIN SEH (2)M 03:02:41 133 Détails
202 MONNIN LUDOVIC M1H (2)M 03:02:40 135 Détails
201 JULLIARD NELLY M5F (2)F 03:01:59 324 Détails
200 MATHEZ CECILIA Trail belfort marathon M1F (2)F 03:01:57 328 Détails
199 CUSENIER SILVIA M0F (2)F 03:01:57 332 Détails
198 ANDRE JEAN-CLAUDE Dsa M3H (2)M 03:01:57 137 Détails
197 MELLIERE JEROME Tbm M3H (2)M 03:01:55 140 Détails
196 BOUJON BRUNO Cac 39 M6H (2)M 03:01:33 142 Détails
195 MAURICE CAROLINE Tbm M3F (2)F 03:01:24 336 Détails
194 CUCHE ELODIE M1F (2)F 03:01:22 340 Détails
193 SANDENON ARNAUD M3H (2)M 03:01:19 144 Détails
192 HASLAUER PHILIPPE M3H (2)M 03:01:00 147 Détails
191 HIRSCHI MAGALI Usy M2F (2)F 03:01:00 345 Détails
190 TISSERAND SYLVAIN SEH (2)M 03:00:46 149 Détails
189 SMAGGHE MURIEL Les cop1dabord M5F (2)F 03:00:27 349 Détails
188 YAGER SYBILLE Dsa pontarlier M3F (2)F 03:00:13 353 Détails
187 WAHL MANUEL SEH (2)M 02:59:51 151 Détails
186 MARC MARION Oxygene 28 SEF (2)F 02:58:57 357 Détails
185 TESSE CLEMENT Trek and trail SEH (2)M 02:58:50 153 Détails
184 BRUOT PATRICK Neant M2H (2)M 02:58:33 156 Détails
183 TRIPONNEY BENJAMIN Touriste SEH (2)M 02:58:10 158 Détails
182 BRELINSKY ANNICK Cca rouffach M3F (2)F 02:57:39 361 Détails
181 GIROT PATRICK Rando nature villette danthon M4H (2)M 02:57:33 160 Détails
180 GRENOT THIBAUT M1H (2)M 02:57:08 163 Détails
179 DELENCLOS MATHIEU M0H (2)M 02:56:44 165 Détails
178 LAURENT PIERRE SEH (2)M 02:56:25 167 Détails
177 BOILLOT JULES ESH (2)M 02:56:16 170 Détails
175 STAEHLY MAXIME SEH (2)M 02:54:58 172 Détails
174 STAEHLY ALEXANDRE SEH (2)M 02:54:58 174 Détails
173 GENIN ANTOINE SEH (2)M 02:54:58 177 Détails
172 HENSINGER ROMAIN SEH (2)M 02:54:57 179 Détails
171 MARTIN ERIC Besancon athletic club M4H (2)M 02:54:41 181 Détails
170 BLEUSSE LAURA Oxygene 28 SEF (2)F 02:54:34 366 Détails
169 HERNANDEZ RAPHAEL M2H (2)M 02:54:25 184 Détails
168 SAUGE PASCAL M3H (2)M 02:54:22 186 Détails
167 BONAZZA JEREMY SEH (2)M 02:54:02 188 Détails
166 BAILLY IRENE M1F (2)F 02:53:45 370 Détails
165 HUMBRECHT NADINE M2F (2)F 02:53:41 374 Détails
164 DELANAUD REMY SEH (2)M 02:53:29 191 Détails
163 SAUSSE THIERRY Oxygene 28 M5H (2)M 02:53:02 193 Détails
162 GASPARD PIERRE SEH (2)M 02:52:55 195 Détails
161 MARTIN CATHERINE Besancon athletic club M4F (2)F 02:52:53 378 Détails
160 BRIE-GIRARDIN FLORENT Trail belfort marathon M2H (2)M 02:52:07 198 Détails
159 KERAMBRUN YANN La squadra del grande chasseral M3H (2)M 02:51:56 200 Détails
158 HARTMANN PERRINE SEF (2)F 02:51:37 382 Détails
157 BAUD DAVID M3H (2)M 02:51:17 202 Détails
156 JOURNOT RAPHAEL Hand gilley M2H (2)M 02:51:11 205 Détails
155 DIDIER BERNARD M5H (2)M 02:50:56 207 Détails
154 MANCEAU DAMIEN Les chevaliers du vent M4H (2)M 02:50:47 209 Détails
153 PELLEGRINI GAETAN SEH (2)M 02:50:46 212 Détails
152 FLEUROT VINCENT Dsa pontalier M2H (2)M 02:50:36 214 Détails
151 CHARNOZ NICOLAS Cac 39 M1H (2)M 02:50:26 216 Détails
150 LACROIX SONIA Cac 39 M1F (2)F 02:50:26 387 Détails
149 LAMBERT GAETAN M0H (2)M 02:50:23 219 Détails
148 ROLLAND FABRICE M1H (2)M 02:50:19 221 Détails
147 LOMBARDOT XAVIER M4H (2)M 02:48:20 223 Détails
146 GUERINEAU REMY SEH (2)M 02:47:03 226 Détails
145 CANTIN MANON SEF (2)F 02:46:47 391 Détails
144 VUILLEMIN FREDERIC M1H (2)M 02:46:45 228 Détails
143 FERRALI XAVIER Tbm belfort M5H (2)M 02:46:16 230 Détails
142 BOUKHEDIMI JOACKIM Oxygene 28 M2H (2)M 02:45:55 233 Détails
141 PELLETIER CHRISTIAN M6H (2)M 02:45:36 235 Détails
140 QUELLEC MATHIEU 13rg csa trail M0H (2)M 02:45:20 237 Détails
139 DROZ-BARTHOLET CELINE M1F (2)F 02:45:15 395 Détails
138 BULIARD NOEMIE M0F (2)F 02:45:09 399 Détails
137 DEMEUSOY LOUIS SEH (2)M 02:44:50 240 Détails
136 DEMESOY ANTOINE ESH (2)M 02:44:49 242 Détails
135 HUBERT ANNE-CECILE Oxygene 28 SEF (2)F 02:44:45 403 Détails
134 COUR HELENE M0F (2)F 02:44:37 408 Détails
133 POUILLY KEVIN SEH (2)M 02:44:35 244 Détails
132 TOURNOUX SOPHIE M1F (2)F 02:44:23 412 Détails
131 BONNARANG EDOUARD SEH (2)M 02:44:17 247 Détails
130 GRANDJEAN PIERRIC SEH (2)M 02:43:37 249 Détails
129 CLEMENT NATACHA Tbm belfort M3F (2)F 02:43:27 416 Détails
128 CELESTIN SANDRINE Oxygene 28 M2F (2)F 02:43:13 420 Détails
127 COQUET ALAN SEH (2)M 02:43:09 251 Détails
126 FREY CORALIE M0F (2)F 02:42:52 424 Détails
125 JEANNEZ FRANCOIS Vaudes animation M5H (2)M 02:42:43 253 Détails
124 BEUQUE EMILIEN SEH (2)M 02:42:38 256 Détails
123 ROUSSEL ANNE SOPHIE Esss montbenoit M2F (2)F 02:42:22 429 Détails
122 DEGOIS AGATHE SEF (2)F 02:42:08 433 Détails
121 GLORIOD DOMINIQUE M6H (2)M 02:41:44 258 Détails
120 CUCHE CHARLES-HENRI M2H (2)M 02:41:42 260 Détails
119 CREUSOT SIMON SEH (2)M 02:41:38 263 Détails
118 REMONNAY DAVID Team nordique gan culture velo M4H (2)M 02:41:18 265 Détails
117 FAYON LUCILE Running unlimited neuchatel SEF (2)F 02:41:17 437 Détails
116 BONFANTI WILFRIED SEH (2)M 02:41:16 267 Détails
115 LAMY LAURE SEF (2)F 02:41:13 441 Détails
114 POURCELOT TOMY Tcc SEH (2)M 02:41:12 270 Détails
113 BASSIGNOT PASCAL M3H (2)M 02:41:12 272 Détails
112 GAUTHIER THIERRY M3H (2)M 02:41:08 274 Détails
111 WAINSENKER SERGE M3H (2)M 02:40:56 277 Détails
110 LAZZERONI ROMUALD M1H (2)M 02:40:50 279 Détails
109 CUCHE ANTHONY M0H (2)M 02:40:26 281 Détails
108 DOILLON GAUTIER M0H (2)M 02:40:19 284 Détails
107 RIEME CHARLES M3H (2)M 02:40:12 286 Détails
106 VALLET LAURENT M1H (2)M 02:40:00 288 Détails
105 ROUGE AYMERIC SEH (2)M 02:40:00 291 Détails
104 KOSE OLIVIER Us morteau M0H (2)M 02:39:50 293 Détails
103 SCHULZ ROMAIN M0H (2)M 02:39:41 295 Détails
102 BESSY VALENTIN SEH (2)M 02:39:37 298 Détails
101 DE LUCA SANDRO Squadra del grande chasseral M4H (2)M 02:39:35 300 Détails
100 BOILEAU JUSTIN Les ritons SEH (2)M 02:38:45 302 Détails
99 GUYON ANTOINE SEH (2)M 02:38:40 305 Détails
98 GUYON-SALVI LAURENT M0H (2)M 02:38:32 307 Détails
97 BOICHARD FABIEN M4H (2)M 02:38:27 309 Détails
96 MEUX CHRISTOPHE Vbs M3H (2)M 02:38:16 312 Détails
95 LOCATELLI EMMANUEL Team trail titude SEH (2)M 02:38:13 314 Détails
94 GUILLERMIN JULIETTE SEF (2)F 02:37:56 445 Détails
93 LAMBLOT DOMINIQUE M5H (2)M 02:37:54 316 Détails
92 SANTOS WILLIAM Cac39 M1H (2)M 02:37:46 319 Détails
91 BRUCHON PATRICK M1H (2)M 02:37:46 321 Détails
90 GUERIN JEREMY M0H (2)M 02:36:56 323 Détails
89 DE ALMEIDA DAVID M2H (2)M 02:36:49 326 Détails
88 PEZET EMILE ESH (2)M 02:36:46 328 Détails
87 RAMEL LAURENT M3H (2)M 02:36:21 330 Détails
86 GIRARD SEBASTIEN M2H (2)M 02:36:04 333 Détails
85 MORENO FRANCOIS SEH (2)M 02:35:38 335 Détails
84 BOURDENET BENOIT Trail belfort marathon M1H (2)M 02:35:35 337 Détails
83 GUYOT SEBASTIEN S/l langres ac sud haut marnais M1H (2)M 02:35:32 340 Détails
82 BOILLOT MICHELE M2F (2)F 02:35:13 450 Détails
81 GOLDMAN PERRINE SEF (2)F 02:34:47 454 Détails
80 VERDIERE LUDOVIC Tbm SEH (2)M 02:34:37 342 Détails
79 GUGLIELMETTI ROMAIN SEH (2)M 02:34:36 344 Détails
78 DROMARD CHRISTOPHE Team landresse M4H (2)M 02:34:11 347 Détails
77 DUSUEL LEA Slrc SEF (2)F 02:33:44 458 Détails
76 BOBILLIER GUILLAUME SEH (2)M 02:33:26 349 Détails
75 LE GALL STEPHANE Besancon athletic club M4H (2)M 02:32:30 351 Détails
74 SAINT-HILLIER AURELIE M0F (2)F 02:32:09 462 Détails
73 GUILLERMINET THOMAS SEH (2)M 02:31:45 353 Détails
72 LASSOUDIERE XAVIER M0H (2)M 02:31:20 356 Détails
71 BONNARANG DAVID SEH (2)M 02:31:15 358 Détails
70 COLLOT ALBAN Oxygene 28 SEH (2)M 02:31:02 360 Détails
69 ROUSSILHES CLARA SEF (2)F 02:30:26 466 Détails
68 REUCHERAND SEBASTIEN M2H (2)M 02:30:24 363 Détails
67 CHAPUIS ALAIN M3H (2)M 02:29:56 365 Détails
66 PERREY GUILLAUME M1H (2)M 02:29:39 367 Détails
65 MANNA MEHDI Mba audincourt M3H (2)M 02:29:36 370 Détails
64 MAIROT LUCAS SEH (2)M 02:29:03 372 Détails
63 GIOVANELLI FLORENT Les crapauds M2H (2)M 02:29:01 374 Détails
62 MAILLOT LAURENT M1H (2)M 02:28:19 377 Détails
61 SIRE BASTIEN Le cousin du grand SEH (2)M 02:28:15 379 Détails
60 BOITEUX ALICE JOELLE SEF (2)F 02:27:50 471 Détails
59 HILGER SAMUEL M3H (2)M 02:26:38 381 Détails
58 CARIOU QUENTIN SEH (2)M 02:26:37 384 Détails
57 POMMEREAU HERVE Oxygene 28 M4H (2)M 02:26:35 386 Détails
56 JOUILLE SEBASTIEN Thd SEF (2)F 02:26:34 475 Détails
55 GAUTIER ELISE SEF (2)F 02:25:41 479 Détails
54 RACINE BENJAMIN Thd SEH (2)M 02:25:39 388 Détails
53 CUPILLARD NATHAN SEH (2)M 02:25:24 391 Détails
52 LAMY OLIVIER M0H (2)M 02:25:20 393 Détails
51 CORMIER DAVID M3H (2)M 02:25:12 395 Détails
50 PETRAGLIA GILLES M1H (2)M 02:24:49 398 Détails
49 DESVERGNES DAVID Dsa besanson M0H (2)M 02:24:46 400 Détails
48 LIME OLIVIER M3H (2)M 02:24:34 402 Détails
47 DELAS YANN M0H (2)M 02:24:06 405 Détails
46 DUBOZ BERTRAND M2H (2)M 02:23:46 407 Détails
45 MICHALET PIERRE OLIVIER SEH (2)M 02:23:14 409 Détails
44 COUTURIER GAEL M2H (2)M 02:22:53 412 Détails
43 MANGIN ALEXIS Oxygene 28 SEH (2)M 02:22:44 414 Détails
42 LANCON VALERIE Qrc 25 M1F (2)F 02:22:23 483 Détails
41 RIGOLLOT JORDAN SEH (2)M 02:22:14 416 Détails
40 BOURTON BENOIT SEH (2)M 02:22:05 419 Détails
39 TRESCH FRANCK Eha thann M3H (2)M 02:22:02 421 Détails
38 MERCIER CLEMENT SEH (2)M 02:21:19 423 Détails
37 CANTIN ALEX SEH (2)M 02:21:17 426 Détails
36 SERVANT THIBAUT Rocn loue M0H (2)M 02:20:46 428 Détails
35 SERVES NINA Dsa besancon SEF (2)F 02:20:12 487 Détails
34 DELAPORTE CECILE SEF (2)F 02:18:48 492 Détails
33 HAILLUS THIBAUT Fds M1H (2)M 02:18:19 430 Détails
32 CHATELAIN MAXIME Trail team neuweg SEH (2)M 02:18:16 433 Détails
31 DONZE SEBASTIEN M0H (2)M 02:18:11 435 Détails
30 VUILLAUME ADRIEN M0H (2)M 02:17:13 437 Détails
29 MARTINI MICKAEL M0H (2)M 02:17:12 440 Détails
28 ROUX MAXIME Fri trail SEH (2)M 02:15:22 442 Détails
27 LOIGET QUENTIN SEH (2)M 02:14:22 444 Détails
26 CLEMENT ETIENNE Fromageries marcel petite SEH (2)M 02:14:21 447 Détails
25 GUILLAME LOIC Trailtitude M0H (2)M 02:12:31 449 Détails
24 DIDIER THOMAS Dsa morteau SEH (2)M 02:12:08 451 Détails
23 INVERNIZZI SEBASTIEN M1H (2)M 02:11:29 453 Détails
22 TSCHAENN JOHAN Cca rouffach SEH (2)M 02:11:02 456 Détails
21 DALY SOPHIE SEF (2)F 02:10:57 496 Détails
20 PAYOT FLORIAN SEH (2)M 02:09:29 458 Détails
19 REARD BENOIT M0H (2)M 02:06:57 460 Détails
18 WILBERT HUGO SEF (2)F 02:05:27 500 Détails
17 LOYON EMILIEN M1H (2)M 02:05:02 463 Détails
16 ECARNOT ANTOINE Fcc la joux SEH (2)M 02:04:58 465 Détails
15 COTE ALEXANDRE Useless trail team M0H (2)M 02:04:53 467 Détails
14 WIDMER JULES Team sport 2000 baume-les-dames ESH (2)M 02:04:36 470 Détails
13 GIRARDIN CELIEN M0H (2)M 02:04:33 472 Détails
12 BILLOD-LAILLET ENGUERAN Team trailtitude M2H (2)M 02:04:18 474 Détails
11 JOURNOT ARTHUR ESH (2)M 02:04:12 477 Détails
10 JACQUES GREGORY Fcc la joux SEH (2)M 02:04:00 479 Détails
9 FAIVRE-PIERRET MATHIEU Costhaut SEH (2)M 02:02:35 481 Détails
8 SARRON JULIEN Chazot vtt SEH (2)M 02:00:56 484 Détails
7 FEUVRIER JOHAN SEH (2)M 02:00:18 486 Détails
6 MICHEL FLORIAN Florian coaching SEH (2)M 01:59:38 488 Détails
5 SCHORTANNER GUILLAUME Dsa trail besancon SEH (2)M 01:56:43 491 Détails
4 MISCHEL JEROME Cca rouffach / team com M0H (2)M 01:53:49 493 Détails
3 SCHAEDLER DEMIAN Schaedler peinture M1H (2)M 01:50:41 495 Détails
2 GACHOD HUGO Produsport besancon ESH (2)M 01:49:04 498 Détails
1 MARTIN JEAN-MARC SEH (2)M 01:48:22 500 Détails

Nos fidèles partenaires

Bois Moyne
Clic & Com
Trail Aventures - séjours et événementiel sportif
Auberge sur la roche
Espace Nordique Jurassien
Rième Boissons
Tuyé du papy gaby
Emile pernot