Doubs Terre de Trail Le challenge Bois Moyne 2025

Charger les résultats d'une course du challenge

Résultats 13km - COURSE NATURE DE LA GRAPILLE 2025-11-02

# Nom Prénom Club Catégorie Temps Points Détails
238 MOREL ELODIE SEF 02:14:12 6 Détails
237 PATUROT JULIE M0F 02:07:50 13 Détails
236 MICHY FLORENCE M5F 01:58:59 19 Détails
235 VALLADONT AGATHE M5F 01:58:57 25 Détails
234 CHABOD FLEUR SEF 01:58:33 32 Détails
233 GREGOIRE ROMAIN SEM 01:58:32 3 Détails
232 MAURICE CHRISTINE M5F 01:57:23 38 Détails
231 HUSSON NATHALIE DSA SAINT-VIT M4F 01:56:56 44 Détails
230 CHAIGNEAU LOIC M4M 01:55:58 6 Détails
229 CHAIGNEAU MURIEL M3F 01:55:58 51 Détails
228 SILVEIRA EUGENIA M4F 01:55:42 57 Détails
227 SILVEIRA MARIE SEF 01:55:42 63 Détails
226 SILVEIRA CARLOS M5M 01:55:41 9 Détails
225 PURICELLI MARIE-PIERRE M4F 01:54:57 70 Détails
224 GOETGHEBEUR PHILOMENE TOUT FOURG COURT M2F 01:54:26 76 Détails
223 TATTU FRANCOIS ANB M2M 01:54:24 13 Détails
222 MINET SANDRA M3F 01:53:50 82 Détails
221 DORNIER ALINE M3F 01:53:34 89 Détails
220 COMTE LUCIE DSA SAINT VIT M2F 01:52:54 95 Détails
219 MAUVAIS CELINE M2F 01:52:53 101 Détails
218 MACHUREY PIERRE-MARIE MGA M5M 01:52:25 16 Détails
217 MARANDET AURELIEN M1M 01:51:13 19 Détails
216 JOLY CEDRIC M1M 01:51:13 22 Détails
215 CORNET CORINNE M2F 01:49:27 108 Détails
214 LALUC ALEXANDRINE M3F 01:49:19 114 Détails
213 FAVIER ARNAUD M3M 01:48:55 25 Détails
212 PINCEMIN HELENE M8F 01:48:52 120 Détails
211 CHANUT STEPHANE LA MEDUSE PLONGEE M3M 01:48:33 28 Détails
210 BLAMPIED CHRISTOPHE M2M 01:48:30 31 Détails
209 DOISY CHLOE SEF 01:48:23 127 Détails
208 VEJUX CYRILLE M0M 01:48:11 35 Détails
207 MOREL LOUIS SEM 01:47:52 38 Détails
206 SCHWARTZMANN LAURA M0F 01:46:58 133 Détails
205 DUBOIS CHRISTOPHE PELOUSEY COURT TOUT DOUBS M1M 01:46:43 41 Détails
204 COMPIN THOMAS SEM 01:46:35 44 Détails
203 HUMBLOT VINCENT M3M 01:46:32 47 Détails
202 VILCHEZ MARIE SEF 01:45:51 139 Détails
201 PIERRAT FLORIAN M0M 01:45:25 50 Détails
200 VERNIER LAETITIA M1F 01:44:48 146 Détails
199 VISCO DENIS M4M 01:43:55 53 Détails
198 ESTIENNEY RAPHAEL TEAM EST M3M 01:43:51 57 Détails
197 N'DIAYE FLORIAN KEOLIS MONTS JURA M2M 01:43:50 60 Détails
196 RABOLIN GERARD MACADAM ST VITOIS M7M 01:43:33 63 Détails
195 GANARD SANDRA FERMIERES SPORT ATHLE M0F 01:43:30 152 Détails
194 VIENET AURELIEN M1M 01:43:30 66 Détails
193 PEPIN ALEXANDRE M1M 01:43:30 69 Détails
192 CORNET MICHEL M2M 01:42:35 72 Détails
191 BERTIN SANDRINE M4F 01:42:35 158 Détails
190 VELEZ GAETAN M0M 01:42:26 75 Détails
189 GROSJEAN CLAIRE SEF 01:41:55 165 Détails
188 BOUVET SANDIE TOUT DOUBS RUN M2F 01:41:42 171 Détails
187 QUARTO LUCAS SEM 01:41:20 79 Détails
186 MICHEL BENJAMIN M0M 01:41:06 82 Détails
185 ROUSSEAUX VINCENT M1M 01:40:38 85 Détails
184 TATIN-FROUX FABIENNE S/L MACADAM ST VITOIS M3F 01:40:22 177 Détails
183 MOSCHINI BRUNO ASTB M2M 01:39:44 88 Détails
182 BOICHOT PAUL SEM 01:39:43 91 Détails
181 DURUPT NATHAN ESM 01:39:40 94 Détails
180 VAUTRELLE LAURE SEF 01:39:40 184 Détails
179 MATHIS PASCAL TEAM MATHIS M6M 01:39:35 97 Détails
178 GRANDPERRIN FABIEN TEAM COCOTTE M1M 01:39:25 101 Détails
177 BARATTO LUCILE M0F 01:39:16 190 Détails
176 COLLE STEVEN SEM 01:38:41 104 Détails
175 PASQUIER GAELLE M1F 01:38:40 196 Détails
174 JACQUEMAIN LEA SEF 01:37:50 203 Détails
173 LAB AMELIE SEF 01:37:49 209 Détails
172 DENIS ANTHONY M0M 01:36:48 107 Détails
171 LABAUVIE JEAN-CHARLES BESANCON ATHLETIC CLUB M5M 01:36:42 110 Détails
170 BOISSIER LUCAS SEM 01:36:25 113 Détails
169 RACINE EMMA-JULIE SEF 01:36:25 215 Détails
168 JADOT VIRGINIE TOUT DOUBS RUN M1F 01:36:02 222 Détails
167 RICHARD PAULINE M1F 01:35:49 228 Détails
166 BION LAURENE JUF 01:35:47 234 Détails
165 M'COMBANI SAID M1M 01:35:34 116 Détails
164 GROSSOT FANNY M0F 01:35:30 241 Détails
163 FELTRIN CLAUDIO M5M 01:35:06 119 Détails
162 VIENNET PASCAL EC QUINGEY M5M 01:35:04 123 Détails
161 VIONNET MAGALIE PELOUSEY COURT TOUT DOUBS M2F 01:34:01 247 Détails
160 CARDOT ISABELLE PELOUSEY COURT TOUT DOUBS M5F 01:33:51 253 Détails
159 GONCALVES MANUEL M6M 01:33:16 126 Détails
158 GIRARD JULIE M3F 01:33:10 259 Détails
157 BARATTO VIRGINIE M2F 01:33:09 266 Détails
156 DETOUILLON THIBAUT TEAM CHA'POTES'PAILLE SEM 01:32:56 129 Détails
155 COLLAS ALEXANDRINE DSA ST VIT M3F 01:32:56 272 Détails
154 MATHEY JEAN-LUC M1M 01:32:55 132 Détails
153 CHEVALIER AYMERIC SEM 01:32:43 135 Détails
152 PEGHEON CELINE M0F 01:32:43 278 Détails
151 GOURGOUT CATHERINE M2F 01:32:38 285 Détails
150 MOREL NICOLAS M2M 01:32:16 138 Détails
149 LASSALLE NINA M0F 01:32:01 291 Détails
148 PARDONNET TIPHAINE M0F 01:31:26 297 Détails
147 JEUNIER ACHILLE SEM 01:30:48 142 Détails
146 ROLHION MARGOT SEF 01:30:47 304 Détails
145 JEANNOT PAUL SEM 01:30:37 145 Détails
144 RAMOS JOAO E J C A SALINS M8M 01:30:32 148 Détails
143 CHAUVET LETITIA PCTD M0F 01:29:46 310 Détails
142 BRULE PHILIPPE PELOUSEY COURT TOUT DOUBS M4M 01:29:36 151 Détails
141 METIN NICOLAS M2M 01:29:31 154 Détails
140 DROUHARD ALAIN M7M 01:29:31 157 Détails
139 DELAVALLE MELAINE TOUT DOUBS RUN M0F 01:29:27 316 Détails
138 ENARD JULIA PELOUSEY COURT TOUT DOUBS M6F 01:29:22 323 Détails
137 PREAULT MARIE M1F 01:29:03 329 Détails
136 ROUCHEIX JULIEN SEM 01:28:48 160 Détails
135 MARGUIER PASCALE M3F 01:28:29 335 Détails
134 MARGUIER PHILIPPE DSA SAINT-VIT M4M 01:28:29 164 Détails
133 COUTOT ROMUALD M2M 01:28:06 167 Détails
132 WILMART L'ASTIC JUM 01:28:05 170 Détails
131 RACLE CLAIRE BESANCON ATHLETIC CLUB SEF 01:27:54 342 Détails
130 VALLET SANDRINE M2F 01:27:46 348 Détails
129 BOYER EVA SEF 01:26:49 354 Détails
128 BOYER SIMON M0M 01:26:49 173 Détails
127 JOLY PASCALINE PCTD M4F 01:26:19 361 Détails
126 BOUCARD NICOLAS M2M 01:26:18 176 Détails
125 FIATTE CYRIL M4M 01:26:07 179 Détails
124 GOURGOUT JEFF M2M 01:26:07 182 Détails
123 CUCHE LENNIE ESF 01:26:01 367 Détails
122 VERNIER CAMILLE M6M 01:25:55 186 Détails
121 DORIDOU ISABELLE DAS SAINT VIT M4F 01:25:46 373 Détails
120 CHARRON ANGELIQUE PELOUSEY COURT TOUT DOUBS M1F 01:25:40 380 Détails
119 PACHOLAK STEPHANIE M2F 01:25:21 386 Détails
118 MERCIER JOEL DSA SAINTVIT M4M 01:25:06 189 Détails
117 COUTURIER DENIS TEAM OCHSNER RUNNING NEUCHATEL M5M 01:24:47 192 Détails
116 TANTIN JULIE SEF 01:24:44 392 Détails
115 DUBOZ NAOMI SEF 01:24:37 399 Détails
114 LALUC JULIE SEF 01:24:35 405 Détails
113 MAGNENET JOHNNY M4M 01:24:27 195 Détails
112 LHUILLIER HERVE ASPTT BESANCON M4M 01:23:30 198 Détails
111 KLUFTS ERIC M4M 01:23:30 201 Détails
110 REGNIER JEROME LA MEUTE M4M 01:23:30 204 Détails
109 MOUGENOT JEAN-CLAUDE M7M 01:23:29 208 Détails
108 SANTIN FABRICE M4M 01:23:29 211 Détails
107 DUCHENE FREDERIC M2M 01:23:28 214 Détails
106 MAIRE ALEXANDRE M3M 01:23:14 217 Détails
105 BRULPORT CHRISTOPHE M4M 01:23:14 220 Détails
104 MAIRE GASPAR JUM 01:23:12 223 Détails
103 SALHI NACER M1M 01:22:52 226 Détails
102 VAZ TEIXEIRA CHRISTOPHE M4M 01:22:42 230 Détails
101 FIGARD JULIETTE M1F 01:22:40 411 Détails
100 REGAZZONI AURELIEN SEM 01:22:38 233 Détails
99 CHOULET DOROTHEE BESANCON TRIATHLON M2F 01:22:34 418 Détails
98 GENTELET SEBASTIEN M0M 01:22:32 236 Détails
97 MERCKEL CLAUDE LA SORTIE DE NUIT M5M 01:22:31 239 Détails
96 BESANCON PIERRE TOUT FOURG COURT M2M 01:22:28 242 Détails
95 MASSUCCI BRUNO VAL DE GRAY MARATHON M5M 01:22:17 245 Détails
94 CUCHE REMY M4M 01:21:58 248 Détails
93 TRAMCOURT KEVIN M0M 01:21:55 252 Détails
92 VIONNET LUC PELOUSEY COURT TOUT DOUBS M2M 01:21:26 255 Détails
91 LUGAN ELYN ESF 01:21:22 424 Détails
90 DEGRANDCOURT ALEXANDRE DSA SAINT-VIT M1M 01:21:15 258 Détails
89 ROLAND MATTHIAS SEM 01:21:02 261 Détails
88 CURTIL CHRISTOPHE BESANCON ATHLETIC CLUB M3M 01:20:59 264 Détails
87 DARGAUD SEVERINE M1F 01:20:51 430 Détails
86 LAURENT CYRIL M0M 01:20:43 267 Détails
85 PASTEUR CORALIE M0F 01:20:31 437 Détails
84 DAVID CLARA ESF 01:20:17 443 Détails
83 ROY MATHIEU M1M 01:20:10 270 Détails
82 SURDEY LEO ESM 01:19:44 274 Détails
81 TISSERAND MATHEO ESM 01:19:44 277 Détails
80 BONNEAUD ERIC M5M 01:19:43 280 Détails
79 BONNEAUD LAURA SEF 01:19:43 449 Détails
78 AUCANT MAXIME JUM 01:19:31 283 Détails
77 GANNAT FLORENT M4M 01:19:20 286 Détails
76 DARAN FABIEN M2M 01:19:09 289 Détails
75 MARCHAL FLORIAN M2M 01:19:04 292 Détails
74 GASSER LAURENT PMPC M4M 01:18:58 296 Détails
73 MICHAUT LAURENT SNB CANOE M5M 01:18:56 299 Détails
72 COLLAS CYRILLE FSA ST VIT M3M 01:18:55 302 Détails
71 GOUNAND PATRICK FERRIERES SPORT M5M 01:18:47 305 Détails
70 MATHEY FRANCOIS M2M 01:18:33 308 Détails
69 DECHAMBENOIT JUSTINE GBTA SEF 01:18:24 456 Détails
68 LE BARBU ERWAN DSA SAINT VIT M1M 01:18:03 311 Détails
67 FAIVRE CLEMENT SEM 01:17:44 314 Détails
66 GUINCHARD MATHIEU M2M 01:17:40 318 Détails
65 RAVET MAXIME SEM 01:17:12 321 Détails
64 LALUC ANTOINE JUM 01:16:41 324 Détails
63 GENELETTI ALLAN M0M 01:16:05 327 Détails
62 CONSTANTIN OLIVIER EM1DIV M4M 01:16:01 330 Détails
61 DUQUET ALEXANDRE FERRIERES SA M3M 01:15:57 333 Détails
60 GOLDMAN PERRINE TRIATHLON BESANCON SEF 01:15:52 462 Détails
59 ROBERT LIONEL QUINGEY SPORT NATURE M3M 01:15:42 336 Détails
58 MINARY EMMANUEL E C QUINGEY M4M 01:15:41 340 Détails
57 EL BAHHAZ LILA SEF 01:14:53 468 Détails
56 CUPILLARD AUDE M2F 01:14:48 475 Détails
55 CHEVALIER JEREMY CROSSFIT DOLE M0M 01:14:15 343 Détails
54 MERCIER MAX SEM 01:13:49 346 Détails
53 MOULY PHILIPPE MOLIN M2M 01:13:41 349 Détails
52 MONGENET GAEL ESM 01:13:32 352 Détails
51 LAURENT PIERRE SEM 01:12:44 355 Détails
50 MANZONI LORENZO SEM 01:12:43 358 Détails
49 RANCIERE ANTOINE TOUT FOURG COURT M2M 01:12:38 362 Détails
48 GUDEFIN NICOLAS BESANCON TRIATHLON M3M 01:12:23 365 Détails
47 DEBROUX MARIE CLAUDE TRIATHLON BESANCON M5F 01:12:15 481 Détails
46 BOLE FRANCK AS MOBILITES BESANCON M0M 01:11:59 368 Détails
45 ROLAND GREGORY M4M 01:11:52 371 Détails
44 BERGIER JEAN MARC TOUT FOURG COURT M2M 01:11:31 374 Détails
43 CHANEZ MELANIE SEF 01:11:30 487 Détails
42 ROBILLART NICOLAS PCTD M3M 01:10:32 377 Détails
41 MARGUIER ARNAUD M2M 01:10:31 381 Détails
40 ROBERT LUCAS JUM 01:10:26 384 Détails
39 GROSLAMBERT ALAIN M5M 01:10:23 387 Détails
38 PIROLLEY DAVID M3M 01:10:21 390 Détails
37 BRULPORT PABLO SEM 01:10:19 393 Détails
36 MANGER LOIC RL TRIATHLON M3M 01:10:14 396 Détails
35 PAWLY GERALD M4M 01:10:12 399 Détails
34 SAVARIAT ERIC PELOUSEY COURT TOUT DOUBS M4M 01:09:53 403 Détails
33 VERMOT STEPHANE M4M 01:09:45 406 Détails
32 MASSON ROGER ASPTT BESANCON M5M 01:09:33 409 Détails
31 BAVEREL JEAN-MARIE ASTB M6M 01:08:46 412 Détails
30 GRELLIER FLORENT M0M 01:08:16 415 Détails
29 SOUCARROS ALBAN BESANCON ATHLETIC CLUB M2M 01:07:57 418 Détails
28 LALLEMAND FABIEN LES TROMPETTES SEM 01:07:38 421 Détails
27 MESSELOT ENZO SEM 01:07:13 425 Détails
26 OVERNEY ALEXANDRE SEM 01:07:11 428 Détails
25 PRINCE ALEXANDRE SEM 01:07:01 431 Détails
24 COSTE LAURE ASOP M1F 01:07:00 494 Détails
23 GRANDJACQUET JULIEN BESANCON RACING CLUB SEM 01:06:53 434 Détails
22 GOURGOUT THIBAUD JUM 01:06:14 437 Détails
21 CRETIN LOIC M1M 01:06:09 440 Détails
20 PAOLUCCI ALESSIO ASPTT JUM 01:06:04 443 Détails
19 VUILLEMIN JOEL M3M 01:05:38 447 Détails
18 VENET REMI TRI BESANCON SEM 01:05:11 450 Détails
17 MAGIER FABRICE TEAM ACE M4M 01:05:07 453 Détails
16 GAY FLORENT M2M 01:04:36 456 Détails
15 MULLER-DUBOIS FREDERIC M2M 01:04:36 459 Détails
14 MACHUREY ETIENNE MGA / CHA'POTES'PAILLE M0M 01:04:27 462 Détails
13 DE LEON MICHEL M4M 01:04:16 465 Détails
12 MAILLOT ADAM DOLE ATHLETIQUE CLUB SEM 01:04:14 469 Détails
11 LE BARON JULIETTE DSA BESANCON SEF 01:03:18 500 Détails
10 BOUQUET CLEMENT DSA SAINT VIT SEM 01:02:56 472 Détails
9 ALBERT FRANCK BESANON ATHLETIC CLUB M3M 01:02:40 475 Détails
8 HENRIET ELIOTT SECTION RAID LYCEE VICTOR HUGO JUM 01:01:22 478 Détails
7 JACQUEMAIN BENJAMIN SEM 01:01:21 481 Détails
6 CUCHE ADRIEN SEM 01:00:12 484 Détails
5 SARRON JULIEN M0M 00:58:54 487 Détails
4 CASSARD JOHAN SEM 00:58:38 491 Détails
3 ESTIENNEY MATHIS TEAM EST ESM 00:58:37 494 Détails
2 PONCET JEAN CHARLES SEM 00:58:05 497 Détails
1 HOUSER ELOIS TEAM FCT SEM 00:54:04 500 Détails

Nos fidèles partenaires

Bois Moyne
Clic & Com
Trail Aventures - séjours et événementiel sportif
Auberge sur la roche
Espace Nordique Jurassien
Rième Boissons
Tuyé du papy gaby
Emile pernot