Doubs Terre de Trail Le challenge Bois Moyne 2026

Charger les résultats d'une course du challenge

Résultats 13km - COURSE NATURE DE LA GRAPILLE 2026-11-08

# Nom Prénom Club Catégorie Temps Points Détails
241 BARDI CLOE SEF 02:12:27 6 Détails
240 MOREL ELODIE SEF 02:00:26 11 Détails
239 HERVET CHRISTELLE CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE MILITAIRE DE BESANCON M1F 01:51:39 17 Détails
238 ROTHLIN LUDIVINE BESANCON ATHLETIC CLUB SEF 01:51:19 23 Détails
237 MARTORY AUDREY M0F 01:51:00 29 Détails
236 ROCHE AURELIE TDR M2F 01:49:26 34 Détails
235 PATUROT ALAIN M6M 01:49:26 3 Détails
234 CORNET CORINNE TEAM AM59 M2F 01:49:24 40 Détails
233 PATUROT JULIE M0F 01:49:24 46 Détails
232 PERROT RACHEL TOUT DOUBS RUN M2F 01:49:20 52 Détails
231 COURTOIS LAURENT TOUT DOUBS RUN / SANDGLASS M3M 01:49:19 6 Détails
230 ZORZUT NOEMIE SEF 01:48:30 57 Détails
229 ALI SARFIN SEM 01:48:27 10 Détails
228 DEMEY CHRISTELLE TOUT DOUBS RUN M5F 01:47:53 63 Détails
227 RISS MARC M7M 01:47:11 13 Détails
226 REYNAUD TRISTAN JUM 01:45:38 16 Détails
225 DEHECQ MARILOU JUF 01:45:37 69 Détails
224 GANARD NICOLAS M2M 01:45:19 19 Détails
223 GIRARD MARIE FERRIERES SPORT ATHLE M4F 01:45:17 75 Détails
222 GANARD SANDRA FERRIERES SPORT ATHLE M0F 01:45:16 80 Détails
221 METADIEU CLAIRE FERRIERES SPORT ATHLETISME M2F 01:45:16 86 Détails
220 DI BERNARDO LAURA M0F 01:44:07 92 Détails
219 GAILLARD FANNY M0F 01:44:03 98 Détails
218 HENRIET JEANNE-ELISE SEF 01:43:59 103 Détails
217 BOURGOIS CORINNE PELOUSEY COURT TOUT DOUBS M6F 01:42:54 109 Détails
216 ABOULBAL SAMIRA TDR M3F 01:42:53 115 Détails
215 BINETRUY JOFFREY M0M 01:42:42 23 Détails
214 RAKOTONANTOANDRO ANDRY M3M 01:42:39 26 Détails
213 DEPIERRE CAROLINE SEF 01:42:11 121 Détails
212 BOUHERROU NOURREDINE SEM 01:41:45 29 Détails
211 CAPELLIER GILLES M7M 01:41:21 32 Détails
210 KISRANI MARIE SEF 01:41:21 126 Détails
209 SILVEIRA CARLOS M5M 01:41:20 36 Détails
208 BOURDON STEPHANIE M2F 01:41:02 132 Détails
207 BRENEZ LAURENT LE BOIS D'AMBRE M3M 01:40:43 39 Détails
206 MEILLET MARYLINE M2F 01:40:40 138 Détails
205 L'HUTEREAU ADELE SEF 01:40:19 144 Détails
204 BARGETZY EMMANUEL M1M 01:39:31 42 Détails
203 CAMMARATA JUSTINE SEF 01:39:31 149 Détails
202 PELLETIER ALINE M1F 01:38:46 155 Détails
201 FADIER YVES M7M 01:38:25 45 Détails
200 PANI FLAVIO ESM 01:38:06 49 Détails
199 CORNET MICHEL CSAMB M3M 01:37:58 52 Détails
198 CREUSOT ANNE M5F 01:37:53 161 Détails
197 LEBLANC MARIE-PIERRE PELOUSEY COURT TOUT DOUBS M5F 01:36:53 167 Détails
196 OTT CAROLINE M1F 01:36:47 172 Détails
195 GROS ELISA M0F 01:36:32 178 Détails
194 DOUBEY ALEXANDRE M1M 01:36:22 55 Détails
193 ROUSSEL ROMARIC M1M 01:36:21 58 Détails
192 BOUTET MARIETTE M0F 01:36:07 184 Détails
191 VIEGAS CELIA ESF 01:36:02 190 Détails
190 MACHUREY LISE M0F 01:35:58 195 Détails
189 PAWLY PAULINE SEF 01:35:35 201 Détails
188 BOUGNON NADEGE M1F 01:35:27 207 Détails
187 MILLET JULIE M2F 01:35:17 213 Détails
186 SOUAKRIA SIRINE ESF 01:35:16 218 Détails
185 PERRIOT-COMTE ANGELINE PELOUSEY COURT TOUT DOUBS M2F 01:34:33 224 Détails
184 HOLTZ MARION PELOUSEY COURT TOUT DOUBS M2F 01:34:32 230 Détails
183 GROMAND TOM SEM 01:34:23 62 Détails
182 BOUDY CLEMENCE M0F 01:34:23 236 Détails
181 BOCH MARINETTE M0F 01:34:23 241 Détails
180 TAULIN DEAVY SEM 01:34:22 65 Détails
179 ECOFFARD SEBASTIEN M2M 01:34:19 68 Détails
178 ROUSSEL-GALLE CHARLOTTE SEF 01:34:17 247 Détails
177 FEUVRIER HERVE M5M 01:34:01 71 Détails
176 RACINE LUCIE FERRIERES SA M0F 01:33:35 253 Détails
175 ALMEIDA MEGHANE M0F 01:33:27 259 Détails
174 HUGO DAVID M3M 01:33:26 75 Détails
173 FROSSARD PERRINE SEF 01:33:11 264 Détails
172 BARATTO CHABERT LUCILE M1F 01:33:05 270 Détails
171 MACHUREY PIERRE-MARIE MGA MACHUREYGROUPE ARCHITECTE M5M 01:32:37 78 Détails
170 CUENOT LAURA M0F 01:32:36 276 Détails
169 BAUDEVIN LAURENT M1M 01:32:27 81 Détails
168 DAL PONTE THOMAS M0M 01:31:34 84 Détails
167 GAUTHEROT ALEXANDRE M2M 01:31:34 88 Détails
166 CHEVALIER AYMERIC SEM 01:31:32 91 Détails
165 FAVIER ARNAUD M3M 01:31:30 94 Détails
164 BARRAUD REMI SEM 01:31:29 97 Détails
163 GOULU-AUBRY CECILE M4F 01:31:26 282 Détails
162 EMONIN OLIVIER M1M 01:31:23 101 Détails
161 GRILLON BAPTISTE M0M 01:31:22 104 Détails
160 PEGHEON CELINE M0F 01:31:22 287 Détails
159 BELHADDAD SANDRA M0F 01:31:22 293 Détails
158 JEUNIER ACHILLE SEM 01:31:19 107 Détails
157 ROLHION MARGOT SEF 01:31:19 299 Détails
156 DIAZ ANTHONY M1M 01:31:16 110 Détails
155 BOLE SEBASTIEN M3M 01:31:08 114 Détails
154 RUELLE MARIANNE CGR PMPC SEF 01:31:05 305 Détails
153 DHENIN JULIEN SEM 01:31:05 117 Détails
152 JOLY QUENTIN SEM 01:30:57 120 Détails
151 COSTILLE JEREMIE SEM 01:30:54 123 Détails
150 GRESSIER ORIANE TEAM DECATHLON BESANCON SEF 01:30:19 310 Détails
149 TROESCH CYNTHIA M2F 01:29:33 316 Détails
148 CHAUVET LETITIA PCTD M0F 01:29:15 322 Détails
147 COMTE PAUL-ANTOINE M2M 01:29:08 127 Détails
146 GRUB JEAN-DANIEL M1M 01:29:08 130 Détails
145 SASSARD ELODIE M0F 01:28:36 328 Détails
144 GROSPERRIN CORINNE BESANCON TRIATHLON M5F 01:28:35 333 Détails
143 MONNET PAULINE SEF 01:28:34 339 Détails
142 VIPREY FLORIAN M0M 01:28:28 133 Détails
141 SCHILLO FRANCK M4M 01:28:23 136 Détails
140 MALATIER BERTRAND M1M 01:28:07 140 Détails
139 GARNIER AGNES TEAM CHA'POTES'PAILLE M2F 01:27:39 345 Détails
138 SCHILD JULIETTE SEF 01:27:22 351 Détails
137 MAIRE ALEXANDRE M3M 01:27:16 143 Détails
136 DELAVALLE MELAINE TOUT DOUBS RUN M0F 01:27:13 356 Détails
135 MARCAIRE SOPHIE TDR M0F 01:27:02 362 Détails
134 VIONNET MAGALIE PELOUSEY COURT TOUT DOUBS M2F 01:26:55 368 Détails
133 GUDEFIN NICOLAS BESANCON TRIATHLON M3M 01:26:55 146 Détails
132 PREAULT MARIE M1F 01:26:55 374 Détails
131 CHAPEL BASTIEN SEM 01:26:31 149 Détails
130 FAIVRE SOPHIE M1F 01:26:30 379 Détails
129 FLECHE REGIS BESANCONTRIATHLON M3M 01:26:10 153 Détails
128 BUFFONE LUCAS SANS CLUB SEM 01:25:48 156 Détails
127 LORTHOY JULIETTE M0F 01:25:37 385 Détails
126 ENARD JULIA PELOUSEY COURT TOUT DOUBS M6F 01:25:28 391 Détails
125 ROUSSEAUX VINCENT M1M 01:25:26 159 Détails
124 DUBOURG SEVERINE M3F 01:25:10 397 Détails
123 SCHILLO MARTIN SEM 01:25:10 162 Détails
122 KLING MANON SEF 01:25:10 402 Détails
121 AMIOT FREDERIC M3M 01:25:09 166 Détails
120 SAUSSEREAU BRUNO ASPTT BESANCON M3M 01:24:22 169 Détails
119 KERSALE MARIE ASPTT M4F 01:24:22 408 Détails
118 CARPENTIER PIERRE ANTOINE M1M 01:24:16 172 Détails
117 BAUD DAVID CPI BEAUMOTTE M3M 01:24:05 175 Détails
116 MESSELOT EDWIGE M3F 01:23:59 414 Détails
115 ROUSSEL FRANCIS M1M 01:23:59 179 Détails
114 RIVIERE NICOLAS M2M 01:23:57 182 Détails
113 MAGNENET JOHNNY M4M 01:23:47 185 Détails
112 MICHEL BENJAMIN M0M 01:23:33 188 Détails
111 JOLY PASCALINE PCTD M4F 01:23:29 420 Détails
110 JACOT LILIAN JUM 01:23:20 192 Détails
109 MERCKEL CLAUDE LA SORTIE DE NUIT M6M 01:23:06 195 Détails
108 RIBEIRO ALYSON SEF 01:22:57 425 Détails
107 SCHEFFER DANY M1F 01:22:38 431 Détails
106 GRENOT MARION M0F 01:21:39 437 Détails
105 ECHILLEY ANTONI M1M 01:21:37 198 Détails
104 ROCHE ARNAUD M2M 01:21:26 201 Détails
103 MONNIN NICOLAS M1M 01:21:15 205 Détails
102 ZINNI LINDA DSA M2F 01:20:39 443 Détails
101 BLANC CORALIE SEF 01:20:36 448 Détails
100 CHARLES JOANNICE SEM 01:20:35 208 Détails
99 GONTHIER EDITH M1F 01:20:34 454 Détails
98 GROS GABRIEL SEM 01:20:11 211 Détails
97 MICHAUT LAURENT SNB CANOE M5M 01:19:54 214 Détails
96 GAUME VINCENT M3M 01:19:47 218 Détails
95 BARRE CHRISTOPHE M4M 01:19:39 221 Détails
94 FALCONNET MAXIME M1M 01:19:33 224 Détails
93 VOUILLOT VICTOR M0M 01:19:33 227 Détails
92 GARRONE MANON M0F 01:19:31 460 Détails
91 HERNANDEZ JEAN MARC LES COURTOUJOURS M3M 01:19:26 231 Détails
90 CHARLES ALOIS ESM 01:19:08 234 Détails
89 DEGRANDCOURT ALEXANDRE DSA SAINT-VIT M2M 01:19:00 237 Détails
88 VIONNET LUC PELOUSEY COURT TOUT DOUBS M2M 01:18:49 240 Détails
87 MADI MAHAMOUDOU M0M 01:18:32 244 Détails
86 PARIENTE CAROLE M0F 01:18:16 466 Détails
85 PLANCHAIS YOANN M3M 01:18:15 247 Détails
84 VAZ TEIXEIRA CHRISTOPHE M4M 01:18:10 250 Détails
83 MAYENSON THIBAUT M0M 01:18:01 253 Détails
82 TRAMCOURT KEVIN M1M 01:17:44 256 Détails
81 DARAN FABIEN M3M 01:17:42 260 Détails
80 DUCHENE FREDERIC M2M 01:17:40 263 Détails
79 ARNOUX ALEXANDRE RECO'RUNNING M2M 01:17:19 266 Détails
78 SAGE JADE ESF 01:17:16 471 Détails
77 ROBERT DAMIEN ASPTT BESANCON M3M 01:17:13 269 Détails
76 DODANE YVES M4M 01:17:09 273 Détails
75 GASSER LAURENT CGR PMPC M4M 01:17:00 276 Détails
74 PIERRAT FLORIAN M0M 01:16:59 279 Détails
73 LAURENT CYRIL M1M 01:16:42 282 Détails
72 AUBERT CHARLES GBTA M1M 01:15:55 286 Détails
71 THIERRY FLORAN M0M 01:15:51 289 Détails
70 PEROT GAETAN CGR PMPC M2M 01:15:49 292 Détails
69 ROY LENNY JUM 01:15:11 295 Détails
68 FUDALA PIERRE M1M 01:15:09 299 Détails
67 MENIERE FRANCIS ASTB BESANCON M5M 01:14:51 302 Détails
66 FERREUX FABIEN M3M 01:14:44 305 Détails
65 VAUCHY JORDAN SEM 01:14:43 308 Détails
64 LEGAIN PAUL SEM 01:14:34 312 Détails
63 MASSUCCI BRUNO VAL DE GRAY MARATHON M5M 01:14:31 315 Détails
62 PAQUELET MORGAN M1M 01:14:22 318 Détails
61 BERGIER JEAN MARC TOUT FOURG COURT M2M 01:14:21 321 Détails
60 BRULPORT CHRISTOPHE BEZAK TRAIL SANGLIER M4M 01:14:17 325 Détails
59 DESGOUILLES JEAN-PHILIPPE M1M 01:14:13 328 Détails
58 ROY MATHIEU M1M 01:13:43 331 Détails
57 BOUILLAUD EMMANUEL M2M 01:13:30 334 Détails
56 TOURNIER FREDERIC M3M 01:13:28 338 Détails
55 GENELETTI ALLAN RECO'RUNNING M1M 01:13:27 341 Détails
54 CHAUVET DAMIEN M1M 01:12:39 344 Détails
53 RADREAU ALEXANDRE RECO' RUNNING M1M 01:12:17 347 Détails
52 VAUCHY MARIUS ESM 01:12:09 351 Détails
51 TOURNIER ROMAIN ESM 01:12:00 354 Détails
50 BAUDIN KEVIN M0M 01:11:53 357 Détails
49 PAWLY GERALD M4M 01:11:35 360 Détails
48 SAROT LOIC DOLE TRIATHLON M3M 01:11:35 364 Détails
47 MERCIER MAX LES ATHLETES M0M 01:11:17 367 Détails
46 VAUCHY GABIN JUM 01:10:49 370 Détails
45 LHUILLIER HERVE ASPTT BESANCON M4M 01:10:30 373 Détails
44 PONCOT THOMAS M0M 01:10:17 377 Détails
43 ROUSSELIN DAVID BESANCON TRIATHLON M2M 01:10:14 380 Détails
42 LATIL YVES TRIATHLON BESANCON M5M 01:10:03 383 Détails
41 LEUBA-ROMAGNAN LAYLA GBTA JUF 01:09:51 477 Détails
40 FOLTETE ALIZEE SEF 01:09:23 483 Détails
39 DUFFING ANTHONY M0M 01:09:22 386 Détails
38 HERY CLEMENT M0M 01:09:13 390 Détails
37 MASSON ROGER ASPTT BESANCON M5M 01:08:46 393 Détails
36 JACQUEMARD FLORIAN M0M 01:08:30 396 Détails
35 LOPES DE ALMEIDA ELIO ESM 01:08:03 399 Détails
34 NORMAND CORENTIN SEM 01:07:28 403 Détails
33 SAVARIAT ERIC PELOUSEY COURT TOUT DOUBS M4M 01:07:10 406 Détails
32 ROGNON YVAN DSA TRAIL BESANCON M2M 01:06:45 409 Détails
31 PRETOT NICOLAS M1M 01:06:39 412 Détails
30 MAGIER FABRICE M4M 01:06:26 416 Détails
29 MARGUIER ARNAUD M2M 01:06:01 419 Détails
28 FAIVRE JEAN-CHARLES ASPTT BESANCON SEM 01:05:52 422 Détails
27 MOREL ESTELLE TEAM TRAILTITUDE SEF 01:05:52 489 Détails
26 CHANER MELANIE SEF 01:05:08 494 Détails
25 SOUCARROS ALBAN BESANCON ATHLETIC CLUB M3M 01:05:01 425 Détails
24 ROY JULIEN PELOUSEY COURT TOUT DOUBS M2M 01:04:51 429 Détails
23 LAMY DAVID M3M 01:04:36 432 Détails
22 COSTE LAURE ASOP M2F 01:04:03 500 Détails
21 VUILLEMIN JOEL M3M 01:03:30 435 Détails
20 WIDMER AUREL DSA BAUME-LES-DAMES ESM 01:03:16 438 Détails
19 MESSELOT ENZO SEM 01:02:48 442 Détails
18 GAEL MONGENET GENTLE MATES ESM 01:02:00 445 Détails
17 HENRIET ELIOTT DSA SAINT VIT JUM 01:02:00 448 Détails
16 GAUTHIER MATHIEU TEAM CHA'POTES'PAILLE M1M 01:01:27 451 Détails
15 MAILLOT ADAM VELCAP SEM 01:01:17 455 Détails
14 MULLER-DUBOIS FREDERIC M2M 01:01:05 458 Détails
13 GOYET SYLVAIN DOLE AC M2M 01:00:47 461 Détails
12 MANZONI LORENZO SEM 01:00:47 464 Détails
11 BILLOD-LAILLET ENGUERAN TEAM TRAIL'TITUDE M2M 00:59:00 468 Détails
10 RAMOS JEREMIE M1M 00:58:42 471 Détails
9 JACQUES ANTONIN VCO JUM 00:58:30 474 Détails
8 VIGIER ALAIN M2M 00:58:24 477 Détails
7 SANOGO MAHAMADOU PRO DU SPORT SEM 00:58:11 481 Détails
6 CUCHE ADRIEN SEM 00:57:38 484 Détails
5 OVERNEY ALEXANDRE SEM 00:55:50 487 Détails
4 ZINNI ENZO AMICALE CYCLISTE BISONTINE JUM 00:55:40 490 Détails
3 LOYON EMILIEN DSA MORTEAU M2M 00:55:20 494 Détails
2 BARRAND PIERRE SQUAD INTERSPORT/MOUNTAIN EXPERT BESANCON M2M 00:54:37 497 Détails
1 HUOT VALENTIN DOLE AC SEM 00:52:53 500 Détails

Nos fidèles partenaires

Bois Moyne
Clic & Com