Doubs Terre de Trail Le challenge Bois Moyne 2025

Charger les résultats d'une course du challenge

Résultats 23km - LA VALDAHONNAISE 2025-10-12

# Nom Prénom Club Catégorie Temps Points Détails
230 PITO TUTAPUARII CA SEM 03:12:08 3 Détails
229 DAMIDAUX CEDRIC M0M 03:04:56 5 Détails
228 COJEAN SEBASTIEN 2CC SEM 02:58:09 8 Détails
227 ROUSSEY JULIEN M2M 02:58:06 10 Détails
226 TUAIVA MATAPU 6CCM M1M 02:54:59 13 Détails
225 POURCHET CAMILLE SEF 02:49:15 16 Détails
224 LALANNE JESSY GSC SEM 02:45:13 15 Détails
223 MOREAU SYLVAIN GSC M0M 02:45:12 18 Détails
222 BOLE MARIE-HELENE JUF 02:42:47 32 Détails
221 TRUCHOT CELINE EM1DIV M0F 02:42:40 48 Détails
220 VUILLEMIN QUENTIN AMA M0M 02:41:46 20 Détails
219 GUILLET LAURA AMA ESF 02:41:45 65 Détails
218 SALAUN PIERRE AMA SEM 02:41:45 23 Détails
217 METTETAL CONSTANCE SEF 02:38:00 81 Détails
216 FISCHER KARINE M2F 02:37:24 97 Détails
215 AMELINE DE CADEVILLE AMAURY M1M 02:37:23 25 Détails
214 PASCAL ROMAIN CCL M0M 02:35:19 28 Détails
213 FOLTETE ALIZEE ESF 02:35:19 113 Détails
212 MARION DAMIEN M2M 02:34:31 30 Détails
211 ROCHAT MANON M0F 02:34:30 129 Détails
210 DREZET JOEL M4M 02:32:57 33 Détails
209 CURIEN ELSA ESF 02:32:47 145 Détails
208 CHOPARD-LALLIER DAVID M1M 02:31:47 35 Détails
207 MAMET STEPHANIE M2F 02:31:24 161 Détails
206 TOMASZCZYK CHARLOTTE SEF 02:30:00 177 Détails
205 CUENOT ANTHONY M0M 02:30:00 38 Détails
204 BAUMANN NATHANAEL ESM 02:28:18 40 Détails
203 DEMEULEMEESTER DORIAN 1CC SEM 02:28:15 43 Détails
202 HERBET LEA SEF 02:26:51 194 Détails
201 MAYEN DAN 2CC SEM 02:26:27 45 Détails
200 KOSCIANSKY TEDDY 4CCG SEM 02:25:53 48 Détails
199 BAREA MELISSA CCL ESF 02:25:32 210 Détails
198 DEROUET ERWANN CCL SEM 02:25:31 50 Détails
197 SALVI TIPHAINE SEF 02:25:27 226 Détails
196 VIEILLE CHARLES-EDOUARD SEM 02:25:27 53 Détails
195 FARCI MATHIS CCL SEM 02:25:24 55 Détails
194 PALLIX AUDREY SEF 02:24:43 242 Détails
193 AFOO LANDO 2CC SEM 02:24:41 58 Détails
192 ROSTRENNE FREDERIC CCL M4M 02:24:24 60 Détails
191 VALNET DAVID M3M 02:23:51 63 Détails
190 PUAUD ANTHONY SEM 02:23:43 65 Détails
189 GROS CHARLOTTE SEF 02:23:43 258 Détails
188 GIRARDET ROMAIN SDIS SEM 02:23:21 68 Détails
187 PLAISANCE MATTHIEU M1M 02:22:21 70 Détails
186 AZOCAR GONZALO 4CCG SEM 02:21:39 73 Détails
185 LAURENT KEVIN SEM 02:21:04 75 Détails
184 MAHUT LOIC 4CCG SEM 02:20:32 78 Détails
183 MONNIN LUDOVIC M1M 02:20:10 80 Détails
182 PASCHE TOM CCL SEM 02:19:55 83 Détails
181 BARATA PIO TONY CCL M0M 02:19:55 85 Détails
180 BEPOIX CHRISTIAN M6M 02:19:51 88 Détails
179 MAHAMOUDOU BINYAMINE 2CC SEM 02:19:32 90 Détails
178 BLETRIX ELISA SEF 02:19:31 274 Détails
177 JEANNINGROS PHIIPPE M4M 02:19:20 93 Détails
176 AMBLARD ANTOINE M5M 02:18:08 95 Détails
175 FAIVRE CORALIE M0F 02:17:24 290 Détails
174 PERNIN JONATHAN M0M 02:17:22 98 Détails
173 SANDENON ARNAUD M3M 02:17:21 101 Détails
172 PRILLARD JULIEN M1M 02:17:00 103 Détails
171 BONNOT MARC M1M 02:16:53 106 Détails
170 JULES RENAUD M5M 02:16:05 108 Détails
169 NECTOUX AURELIEN SEM 02:16:02 111 Détails
168 BOSC DANIEL M5M 02:16:00 113 Détails
167 RIPPLINGER ALEXANDRE SEM 02:15:50 116 Détails
166 JACQUET NICOLAS 4CCG ESM 02:15:02 118 Détails
165 BUREAU ALEXANDRE M1M 02:14:30 121 Détails
164 BLANDIN PHILIPPE M2M 02:13:59 123 Détails
163 LANCELIN CHARLES 2CC SEM 02:13:56 126 Détails
162 GARCIA DONATO 2CC SEM 02:13:55 128 Détails
161 FERNIOT JULIEN SEM 02:13:50 131 Détails
160 FERRARI JEREMY SEM 02:13:30 133 Détails
159 PETRIGNET STEVEN CA SEM 02:13:13 136 Détails
158 ASDRUBAL SAMUEL CA SEM 02:13:13 138 Détails
157 COQUEREAU JIMMY M0M 02:12:27 141 Détails
156 FAIVRE MAXIME SEM 02:11:40 143 Détails
155 POISSONNIER SERGE M5M 02:11:35 146 Détails
154 ANTUNES AMARAL SANDRA M2F 02:11:10 306 Détails
153 POULET SEBASTIEN 2CC M1M 02:11:05 148 Détails
152 SALVI JEANNE SEF 02:10:49 323 Détails
151 GUYON ANTOINE SEM 02:10:49 151 Détails
150 JACQUES JULIAN SEM 02:10:48 153 Détails
149 BOISSON NICOLAS 13/5 SEM 02:10:30 156 Détails
148 MERLE MARTIN 3CIE SEM 02:10:27 158 Détails
147 ZELTNER PAUL 1CC SEM 02:10:16 161 Détails
146 GAYDON LIAM 3CIE SEM 02:09:36 163 Détails
145 TRISTANT MAXIME SEM 02:09:31 166 Détails
144 REMONNAY DAVID M4M 02:09:16 168 Détails
143 GERARD FLORENT M0M 02:09:07 171 Détails
142 MORENO FRANCOIS SEM 02:09:00 173 Détails
141 SANSEIGNE GHISLAIN M0M 02:08:57 176 Détails
140 PONSARD JEAN-BAPTISTE 4CCG SEM 02:08:55 178 Détails
139 DE ALMEIDIA JULIEN M2M 02:08:25 181 Détails
138 VERDOT FRANCINE SEF 02:08:15 339 Détails
137 SANDOZ JEREMY SEM 02:08:11 183 Détails
136 DEUEZ LOUIS SEM 02:08:02 186 Détails
135 PRESLE TYRON 2CC SEM 02:08:01 188 Détails
134 FAIVRE LUCIE SEF 02:08:00 355 Détails
133 COLUCCIA MARIE 1CC SEF 02:07:49 371 Détails
132 HERMANN ANTHONY KLAUS M0M 02:07:47 191 Détails
131 BARAN NICOLAS 1CC SEM 02:07:43 193 Détails
130 MESLIER NICOLAS EM 1DIV M2M 02:07:42 196 Détails
129 VIENNET GUILLAUME M1M 02:07:30 198 Détails
128 NEZIRI KILIAN SEM 02:07:20 201 Détails
127 RENARD ALEXANDRE SEM 02:06:04 204 Détails
126 GUINCHARD BASTIEN SEM 02:05:50 206 Détails
125 DOBEL GEOFFREY 2CC SEM 02:05:45 209 Détails
124 MONNIER-BENOIT DELPHINE M1F 02:05:43 387 Détails
123 CHOFFEL LOIC SEM 02:05:25 211 Détails
122 DENECHAU XAVIER M4M 02:04:00 214 Détails
121 GRAS SAMUEL M2M 02:03:59 216 Détails
120 JEANNEY EMILIEN M1M 02:03:55 219 Détails
119 MOUGIN PAUL SEM 02:03:50 221 Détails
118 PONTOIRE JIMMY M1M 02:03:26 224 Détails
117 GAUTHIER THIERRY M3M 02:03:25 226 Détails
116 MAGNY TOBIAS 1CC SEM 02:03:24 229 Détails
115 PAUTHIER LAURE SEF 02:02:53 403 Détails
114 HOUTTEMANE SEBASTIEN M1M 02:02:53 231 Détails
113 SUGNY MAXIME M0M 02:02:52 234 Détails
112 GASSAMA ALY 2CC SEM 02:02:50 236 Détails
111 MOHAMED BAKRI FAREL 2CC ESM 02:02:47 239 Détails
110 CALDEIRA GILBERT EM1DIV M4M 02:02:44 241 Détails
109 LIGIER VINCENT M4M 02:02:39 244 Détails
108 PICON TOM 2CC SEM 02:02:32 246 Détails
107 GROLIER MATTHIEU SEM 02:02:11 249 Détails
106 CHADHOULI RACHID 2CC SEM 02:02:09 251 Détails
105 PARRIAUX ROMAIN SEM 02:02:06 254 Détails
104 CHOPARD-LALLIER LEONIE M1F 02:01:57 419 Détails
103 TOUSSAINT LEO 4CCG SEM 02:01:54 256 Détails
102 GRENET BENOIT M1M 02:01:50 259 Détails
101 MONGIN DIMITRI SEM 02:01:46 261 Détails
100 DORNIER MICHAEL M2M 02:01:40 264 Détails
99 OUDET REMI M0M 02:01:38 266 Détails
98 GENAIS ANTHONY 3CIE SEM 02:01:35 269 Détails
97 MICHELIN LOUIS SEM 02:01:23 271 Détails
96 BRETILLOT OCEANE ESF 02:01:02 435 Détails
95 CHARBONNIER NICOLAS 2CC SEM 02:01:02 274 Détails
94 RODRIDE LILIAN CA SEM 02:00:53 276 Détails
93 GODEFROY-LEFEBVRE GABRIEL 4 CCG ESM 02:00:39 279 Détails
92 PLASENCIA UGO 6CCM SEM 02:00:31 281 Détails
91 BOUDJELLOULI JOACHIM 6CCM SEM 02:00:27 284 Détails
90 BILLARD GUILLAUME 1CC M0M 02:00:10 286 Détails
89 BERTHEAS ZIAN 6CCM ESM 02:00:08 289 Détails
88 GROSCHOPP ELIOT 2CC SEM 02:00:05 291 Détails
87 VERMOT ROMAIN 13/5 SEM 02:00:01 294 Détails
86 SAVRE PIERRE SEM 01:59:47 296 Détails
85 MAGNAN MICKAEL CA SEM 01:59:34 299 Détails
84 WIERZBINSKI JASON GSC SEM 01:59:26 302 Détails
83 LAUDE SULLY 4CCG SEM 01:59:22 304 Détails
82 KERVEVAN GABRIEL CCL SEM 01:59:07 307 Détails
81 BOIZET YVAN 4CCG SEM 01:59:04 309 Détails
80 GEOFFROY FRANCK M4M 01:59:04 312 Détails
79 COTY ALEXANDRE SEM 01:58:48 314 Détails
78 HENRY PAUL SEM 01:58:41 317 Détails
77 VICHOT JON M1M 01:58:37 319 Détails
76 DROUILLOT REMI CCL SEM 01:58:23 322 Détails
75 MONNET THOMAS M0M 01:58:22 324 Détails
74 LANCON VALERIE M1F 01:58:08 452 Détails
73 AZOR MAXIME ESM 01:58:00 327 Détails
72 VIEILLE JULIEN M0M 01:57:23 329 Détails
71 HERY CLEMENT M0M 01:56:12 332 Détails
70 ISSA SAMY CA SEM 01:56:08 334 Détails
69 BARRET CLEMENT 4 CCG SEM 01:56:03 337 Détails
68 CONSTANTIN OLIVIER EM1DIV M4M 01:56:02 339 Détails
67 HOUFFLAIN HUBERT 1CC SEM 01:55:41 342 Détails
66 BEPOIX CLEMENT SEM 01:55:40 344 Détails
65 PARA NIEL 4 CCG ESM 01:55:32 347 Détails
64 FRUCHARD VINCENT 1CC M1M 01:54:51 349 Détails
63 BARREAU MATTHIEU 2CC SEM 01:54:46 352 Détails
62 GIVERS MATHIEU 2CC SEM 01:54:45 354 Détails
61 LABOURIER JULES JUM 01:54:19 357 Détails
60 LECA CHAMAND JULIEN 3CIE ESM 01:54:06 359 Détails
59 JAY DAVID M5M 01:53:35 362 Détails
58 DE SOLMINIHAC GUY CA SEM 01:53:28 364 Détails
57 BRIQUEZ FANNY M3F 01:53:23 468 Détails
56 TOURNIER SEBASTIEN M3M 01:53:17 367 Détails
55 SIEGA ALEXANDRE SEM 01:53:09 369 Détails
54 MOULY FLORIAN 4 CCG SEM 01:53:01 372 Détails
53 KICHENASSAMY-ALAMELOU BRAYAN CCL SEM 01:53:00 374 Détails
52 GEGAL JULIEN EM1DIV M1M 01:52:54 377 Détails
51 LANDOUR DIMITRI 2CC SEM 01:52:43 379 Détails
50 BAUMANN MATHIEU 6CCM SEM 01:52:27 382 Détails
49 COSTE LAURE M1F 01:52:17 484 Détails
48 GAILLARD.T THOMAS 2CC SEM 01:52:04 384 Détails
47 SAVOYE AURELIEN M0M 01:52:00 387 Détails
46 GUINCHARD MAXIME M0M 01:51:45 389 Détails
45 DUBOIS LOANN CA SEM 01:51:34 392 Détails
44 DONARD JEAN-BAPTISTE 3CIE SEM 01:51:31 394 Détails
43 VIVOT EMMANUEL M2M 01:51:13 397 Détails
42 GUYON MATHIS 6CCM SEM 01:50:28 399 Détails
41 HUMBERT MATTHIEU M3M 01:50:06 402 Détails
40 LEFEBVRE KEVIN CA SEM 01:49:25 405 Détails
39 UHEL CLEMENT SEM 01:49:02 407 Détails
38 LABOURIER MANON SEF 01:48:55 500 Détails
37 VIEILLE ALEXIS SEM 01:48:48 410 Détails
36 RACINE BENJAMIN SEM 01:48:45 412 Détails
35 JEANNINGROS CLEMENT SEM 01:47:13 415 Détails
34 METTETAL JULIEN M3M 01:47:11 417 Détails
33 BRICE VALENTIN 6CCM SEM 01:46:48 420 Détails
32 BOUVERET ALEXIS 3CIE SEM 01:46:16 422 Détails
31 RENARD DIMITRI SEM 01:45:46 425 Détails
30 LEFRANCOIS OLIVIER 7E GIB M1M 01:45:39 427 Détails
29 YOUSSOUFI ABDOU 2CC SEM 01:45:26 430 Détails
28 VINCENDO JEAN-FRANCOIS M0M 01:45:25 432 Détails
27 BABEL ARTHUR CAM 01:45:25 435 Détails
26 DORNIER VINCENT M2M 01:45:23 437 Détails
25 AUDIGIE ROMAIN CA SEM 01:44:54 440 Détails
24 CRACIUN CLAUDIU M0M 01:44:30 442 Détails
23 KAMARA ADAMA 1CC SEM 01:44:21 445 Détails
22 SENRA THIBAULT 7E GIB SEM 01:42:35 447 Détails
21 LIME OLIVIER M4M 01:42:08 450 Détails
20 PILLAUD NATHAN EM1DIV SEM 01:42:08 452 Détails
19 HEITZLER MATHIEU 13/5 SEM 01:42:03 455 Détails
18 COTE SAMUEL CCL SEM 01:41:23 457 Détails
17 RAMOS JEREMIE EM1DIV M1M 01:41:14 460 Détails
16 DE ALMEIDIA JULIEN PRODUSPORT BESANCON M0M 01:40:35 462 Détails
15 BALLAND YOANN CCL M0M 01:39:48 465 Détails
14 GIRARDET GWENAEL M1M 01:39:15 467 Détails
13 LE PERON BRYAN SEM 01:38:19 470 Détails
12 CASTELAIN STEWART AMA M1M 01:38:00 472 Détails
11 DUZELLIER JEAN-YVES M4M 01:37:42 475 Détails
10 DELACROIX MARCEAU SEM 01:36:32 477 Détails
9 MOREL RENAUD M1M 01:33:28 480 Détails
8 CUCHOT GUILLAUME JUM 01:33:26 482 Détails
7 BARTHAUX MICKAEL PRODUSPORT BESANCON M2M 01:32:50 485 Détails
6 ROMAIN FRANCK M0M 01:32:05 487 Détails
5 DORNIER CHARLES M1M 01:31:49 490 Détails
4 MARGUET LAURENT M1M 01:31:30 492 Détails
3 LABOUS QUENTIN SEM 01:31:25 495 Détails
2 BATLOGG SIMEON SEM 01:28:27 497 Détails
1 CHIRAC ADRIEN SEM 01:28:01 500 Détails

Nos fidèles partenaires

Bois Moyne
Clic & Com
Trail Aventures - séjours et événementiel sportif
Auberge sur la roche
Espace Nordique Jurassien
Rième Boissons
Tuyé du papy gaby
Emile pernot