| 171 | 
         		PHILIPPON | 
         		ROLAND | 
         		 | 
         		M6M | 
         		02:15:35 | 
         		4 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 170 | 
         		RESTOUEIX | 
         		FRANCOISE | 
         		LE FOULEES LINDOISES | 
         		M5F | 
         		01:58:34 | 
         		12 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 169 | 
         		DA ROS | 
         		YANNICK | 
         		SALINE ROYALE | 
         		M2M | 
         		01:55:35 | 
         		8 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 168 | 
         		BONNOT | 
         		GWENDAL | 
         		 | 
         		CAM | 
         		01:53:18 | 
         		12 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 167 | 
         		HOUSER | 
         		LAURINE | 
         		 | 
         		CAF | 
         		01:49:35 | 
         		24 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 166 | 
         		GREVOT | 
         		SANDRINE | 
         		 | 
         		M2F | 
         		01:49:35 | 
         		36 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 165 | 
         		GUINERET | 
         		XAVIER | 
         		 | 
         		M3M | 
         		01:48:12 | 
         		16 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 164 | 
         		RICHARD | 
         		PHILIPPE | 
         		 | 
         		M6M | 
         		01:46:47 | 
         		19 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 163 | 
         		ARNOUX | 
         		JULIETTE | 
         		 | 
         		CAF | 
         		01:46:33 | 
         		48 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 162 | 
         		GIRARD | 
         		GERALDINE | 
         		 | 
         		M2F | 
         		01:46:20 | 
         		60 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 161 | 
         		BERTHIER | 
         		CHARLINE | 
         		DECATHLON CHALON-SUR-SAONE | 
         		SEF | 
         		01:45:33 | 
         		71 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 160 | 
         		VAUTIER | 
         		ANNE-SOPHIE | 
         		 | 
         		M0F | 
         		01:43:31 | 
         		83 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 159 | 
         		CAPITILLO | 
         		JEAN-CLAUDE | 
         		 | 
         		SEM | 
         		01:43:09 | 
         		23 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 158 | 
         		ANGUENOT | 
         		PIERRE | 
         		 | 
         		M7M | 
         		01:41:40 | 
         		27 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 157 | 
         		ANGUENOT | 
         		JOELLE | 
         		 | 
         		M6F | 
         		01:41:40 | 
         		95 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 156 | 
         		MUSSILLON | 
         		LILOU | 
         		 | 
         		ESF | 
         		01:40:45 | 
         		107 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 155 | 
         		GAMBETTI | 
         		NICOLAS | 
         		 | 
         		SEM | 
         		01:39:56 | 
         		31 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 154 | 
         		MELCOT | 
         		JEAN-MARIE | 
         		 | 
         		M6M | 
         		01:37:45 | 
         		35 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 153 | 
         		GENTILE | 
         		NICOLAS | 
         		 | 
         		M1M | 
         		01:36:25 | 
         		39 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 152 | 
         		DEMET | 
         		BERTILLE | 
         		 | 
         		SEF | 
         		01:36:23 | 
         		119 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 151 | 
         		GUINERET | 
         		VALERIE | 
         		 | 
         		M3F | 
         		01:36:18 | 
         		131 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 150 | 
         		DA ROS | 
         		HUGO | 
         		SALINE ROYALE | 
         		JUM | 
         		01:35:59 | 
         		43 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 149 | 
         		BEJEAN | 
         		ANAIS | 
         		 | 
         		M0F | 
         		01:35:41 | 
         		143 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 148 | 
         		PICARD | 
         		DIDIER | 
         		 | 
         		M4M | 
         		01:35:04 | 
         		47 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 147 | 
         		LOUVRIER | 
         		MARIELLE | 
         		 | 
         		M3F | 
         		01:35:03 | 
         		155 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 146 | 
         		HOUSER | 
         		LAURINE | 
         		 | 
         		CAF | 
         		01:34:38 | 
         		167 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 145 | 
         		LAZARD | 
         		ROMAIN | 
         		DECATHLON CHALON-SUR-SAONE | 
         		M0M | 
         		01:34:33 | 
         		50 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 144 | 
         		FERREIRA | 
         		JULIE | 
         		DECATHLON QUETIGNY | 
         		SEF | 
         		01:34:32 | 
         		179 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 143 | 
         		MACLE | 
         		SOPHIE | 
         		 | 
         		M1F | 
         		01:34:24 | 
         		190 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 142 | 
         		TUPINIER | 
         		CORINNE | 
         		 | 
         		M2F | 
         		01:34:24 | 
         		202 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 141 | 
         		STAMPFER | 
         		AURELIE | 
         		 | 
         		M0F | 
         		01:34:06 | 
         		214 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 140 | 
         		PARADIS | 
         		ALAIN | 
         		 | 
         		M4M | 
         		01:34:04 | 
         		54 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 139 | 
         		BEJEAN | 
         		CELINE | 
         		 | 
         		M1F | 
         		01:33:51 | 
         		226 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 138 | 
         		FRACCHIA | 
         		OLIVIER | 
         		 | 
         		M2M | 
         		01:33:28 | 
         		58 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 137 | 
         		BERNARDIN | 
         		DIDIER | 
         		 | 
         		M4M | 
         		01:31:48 | 
         		62 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 136 | 
         		SANDOZ | 
         		GUILLAUME | 
         		 | 
         		SEM | 
         		01:31:06 | 
         		66 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 135 | 
         		MAENIN | 
         		DANIEL | 
         		 | 
         		M4M | 
         		01:31:03 | 
         		70 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 134 | 
         		MUSSILLON | 
         		JEAN-PHILIPPE | 
         		 | 
         		M3M | 
         		01:31:03 | 
         		74 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 133 | 
         		BONVICINI | 
         		MARC | 
         		CHLP | 
         		SEM | 
         		01:29:56 | 
         		78 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 132 | 
         		GRISOT | 
         		ENOLA | 
         		 | 
         		ESF | 
         		01:29:48 | 
         		238 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 131 | 
         		FUENTES | 
         		MAXIME | 
         		 | 
         		M0M | 
         		01:29:05 | 
         		81 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 130 | 
         		MOUGIN | 
         		CHARLOTTE | 
         		 | 
         		M0F | 
         		01:28:21 | 
         		250 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 129 | 
         		DENIZOT | 
         		MYRIAM | 
         		 | 
         		M3F | 
         		01:27:59 | 
         		262 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 128 | 
         		BOUILLOD | 
         		DAVID | 
         		 | 
         		M2M | 
         		01:27:55 | 
         		85 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 127 | 
         		LAGUET | 
         		GILLES | 
         		 | 
         		M4M | 
         		01:27:48 | 
         		89 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 126 | 
         		ROUSSELLE | 
         		DOMINIQUE | 
         		PIEDS NICKELES | 
         		M4M | 
         		01:27:28 | 
         		93 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 125 | 
         		PETIT | 
         		OLIVIER | 
         		DECATHLON CHALON-SUR-SAONE | 
         		M2M | 
         		01:27:26 | 
         		97 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 124 | 
         		TRIMAILLE | 
         		JULIETTE | 
         		ASPTT BESANCON | 
         		SEF | 
         		01:26:50 | 
         		274 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 123 | 
         		BAUD | 
         		BENJAMIN | 
         		 | 
         		SEM | 
         		01:26:46 | 
         		101 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 122 | 
         		CHAUDAGNE | 
         		ALEXIS | 
         		DECATHLON CHALON-SUR-SAONE | 
         		SEM | 
         		01:26:36 | 
         		105 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 121 | 
         		THIBERT | 
         		MATHIEU | 
         		TEAM GENEUILLE | 
         		M2M | 
         		01:26:35 | 
         		109 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 120 | 
         		ZANCHETTA | 
         		ARTHUR | 
         		DECATHLON DOLE | 
         		SEM | 
         		01:26:31 | 
         		112 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 119 | 
         		FERAL | 
         		THIBAULT | 
         		 | 
         		SEM | 
         		01:26:26 | 
         		116 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 118 | 
         		CHAGNOT | 
         		SYLVAIN | 
         		 | 
         		M2M | 
         		01:25:58 | 
         		120 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 117 | 
         		MELCOT | 
         		BERNARD | 
         		 | 
         		M7M | 
         		01:25:51 | 
         		124 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 116 | 
         		GUICHARD | 
         		PATRICE | 
         		 | 
         		M6M | 
         		01:25:47 | 
         		128 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 115 | 
         		HUMBERT | 
         		ANTHONY | 
         		 | 
         		SEM | 
         		01:25:44 | 
         		132 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 114 | 
         		WITTRANT | 
         		BENOIT | 
         		 | 
         		M2M | 
         		01:25:36 | 
         		136 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 113 | 
         		PYON | 
         		PAUL-MICHAEL | 
         		 | 
         		M0M | 
         		01:25:08 | 
         		140 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 112 | 
         		GUINERET | 
         		PAUL | 
         		 | 
         		SEM | 
         		01:25:01 | 
         		143 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 111 | 
         		BRABANT | 
         		MARIE | 
         		 | 
         		SEF | 
         		01:24:55 | 
         		286 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 110 | 
         		BILLOT | 
         		VICTOR | 
         		 | 
         		SEM | 
         		01:24:48 | 
         		147 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 109 | 
         		TURCI | 
         		LIONEL | 
         		DECATHLON BESANCON | 
         		SEM | 
         		01:24:46 | 
         		151 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 108 | 
         		BULABOIS | 
         		ADRIEN | 
         		 | 
         		SEM | 
         		01:24:46 | 
         		155 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 107 | 
         		CHAGNOT | 
         		GWENAELLE | 
         		 | 
         		M1F | 
         		01:24:42 | 
         		298 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 106 | 
         		BERGEZ | 
         		SANDRA | 
         		BESANCON ATHLETIC CLUB | 
         		M1F | 
         		01:24:37 | 
         		310 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 105 | 
         		MACLE | 
         		STEPHANE | 
         		 | 
         		M2M | 
         		01:24:21 | 
         		159 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 104 | 
         		SENEQUE | 
         		LAETITIA | 
         		 | 
         		M2F | 
         		01:24:20 | 
         		321 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 103 | 
         		PIERRE | 
         		SANDRINE | 
         		 | 
         		M2F | 
         		01:24:15 | 
         		333 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 102 | 
         		PETIT | 
         		AURELIE | 
         		 | 
         		M1F | 
         		01:24:07 | 
         		345 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 101 | 
         		WRZESNIEWSKI | 
         		GERARD | 
         		CAC 39 | 
         		M6M | 
         		01:23:58 | 
         		163 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 100 | 
         		VIAL | 
         		DORIAN | 
         		 | 
         		SEM | 
         		01:23:47 | 
         		167 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 99 | 
         		GUEDE | 
         		EVAN | 
         		 | 
         		SEM | 
         		01:23:31 | 
         		171 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 98 | 
         		HANUS | 
         		GREGORY | 
         		DECATHLON DOLE | 
         		SEM | 
         		01:23:14 | 
         		174 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 97 | 
         		TROTTO | 
         		ENZO | 
         		 | 
         		JUM | 
         		01:23:06 | 
         		178 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 96 | 
         		GUYOT | 
         		DOMINIQUE | 
         		 | 
         		M4M | 
         		01:23:03 | 
         		182 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 95 | 
         		MICHAUD | 
         		JOEL | 
         		 | 
         		M5M | 
         		01:22:55 | 
         		186 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 94 | 
         		MARMORAT | 
         		GILLES | 
         		 | 
         		M1M | 
         		01:22:51 | 
         		190 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 93 | 
         		TISSOT-BEZ | 
         		LIONEL | 
         		 | 
         		M2M | 
         		01:22:50 | 
         		194 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 92 | 
         		GROSJEAN | 
         		HERVE | 
         		APRR | 
         		M4M | 
         		01:22:47 | 
         		198 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 91 | 
         		CHAMODOT | 
         		NICOLAS | 
         		 | 
         		M1M | 
         		01:22:28 | 
         		202 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 90 | 
         		COMTE | 
         		GUILLAUME | 
         		 | 
         		SEM | 
         		01:22:27 | 
         		205 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 89 | 
         		PARROD | 
         		VIVIEN | 
         		 | 
         		M0M | 
         		01:21:52 | 
         		209 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 88 | 
         		VIAL | 
         		THIERRY | 
         		 | 
         		M4M | 
         		01:21:44 | 
         		213 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 87 | 
         		RAMOS | 
         		JOAO | 
         		EJCA JURA SALINS | 
         		M7M | 
         		01:21:31 | 
         		217 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 86 | 
         		DESVIGNES | 
         		STEPHANE | 
         		 | 
         		M0M | 
         		01:21:18 | 
         		221 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 85 | 
         		GIRARD | 
         		MANON | 
         		DECATHLON CHALON-SUR-SAONE | 
         		SEF | 
         		01:20:50 | 
         		357 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 84 | 
         		GRANGER | 
         		ALAIN | 
         		UA CHAROLAIS BRIONNAIS | 
         		M5M | 
         		01:20:46 | 
         		225 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 83 | 
         		CHAHORY | 
         		ERWAN | 
         		 | 
         		M1M | 
         		01:20:35 | 
         		229 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 82 | 
         		GONNOT | 
         		LYDIE | 
         		CHLP | 
         		SEF | 
         		01:19:55 | 
         		369 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 81 | 
         		BURDY | 
         		CLAIRE | 
         		CHLP | 
         		SEF | 
         		01:19:55 | 
         		381 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 80 | 
         		RICHARD | 
         		GAEL | 
         		 | 
         		M1M | 
         		01:19:28 | 
         		233 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 79 | 
         		BOURGEOIS | 
         		JEAN-MARIE | 
         		TEAM LA GAUDINE | 
         		M6M | 
         		01:19:22 | 
         		236 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 78 | 
         		BOUAMRA | 
         		STEEVE | 
         		 | 
         		M2M | 
         		01:19:03 | 
         		240 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 77 | 
         		FRANCOIS-RAKETAMANGA | 
         		THOMAS | 
         		 | 
         		SEM | 
         		01:18:46 | 
         		244 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 76 | 
         		RAKETAMANGA | 
         		NADINE | 
         		 | 
         		M4F | 
         		01:18:46 | 
         		393 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 75 | 
         		RACLE | 
         		FRANCOIS | 
         		 | 
         		M6M | 
         		01:17:59 | 
         		248 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 74 | 
         		DOLE | 
         		ROMAIN | 
         		 | 
         		SEM | 
         		01:17:31 | 
         		252 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 73 | 
         		PROTET | 
         		KEVIN | 
         		 | 
         		SEM | 
         		01:17:21 | 
         		256 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 72 | 
         		RICHARD | 
         		BENOIT | 
         		 | 
         		M1M | 
         		01:17:08 | 
         		260 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 71 | 
         		HAYE | 
         		ALAIN | 
         		 | 
         		M7M | 
         		01:16:58 | 
         		264 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 70 | 
         		GRENIER | 
         		VALERIE | 
         		BESANCON ATHLETIC CLUB | 
         		M2F | 
         		01:16:51 | 
         		405 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 69 | 
         		DORIGO | 
         		EMILIE | 
         		DECATHLON BESANCON | 
         		ESF | 
         		01:16:49 | 
         		417 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 68 | 
         		BILBOT | 
         		SEBASTIEN | 
         		 | 
         		M2M | 
         		01:15:39 | 
         		267 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 67 | 
         		DENIZOT | 
         		MATHIS | 
         		 | 
         		CAM | 
         		01:15:06 | 
         		271 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 66 | 
         		GONNOT | 
         		BENJAMIN | 
         		CHLP | 
         		M0M | 
         		01:14:58 | 
         		275 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 65 | 
         		CARRE | 
         		ANTOINE | 
         		 | 
         		SEM | 
         		01:14:45 | 
         		279 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 64 | 
         		VORMS | 
         		LAURIANE | 
         		 | 
         		SEF | 
         		01:14:33 | 
         		429 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 63 | 
         		SELLENET | 
         		CEDRIC | 
         		LES RUNNERS DU RAIL DIJONNAIS | 
         		M0M | 
         		01:14:27 | 
         		283 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 62 | 
         		ILIC | 
         		CAROLINE | 
         		 | 
         		SEF | 
         		01:14:26 | 
         		440 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 61 | 
         		BESANCON | 
         		PIERRE | 
         		TOUT FOURG COURT | 
         		M1M | 
         		01:14:21 | 
         		287 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 60 | 
         		VOINOT | 
         		JEAN BAPTISTE | 
         		 | 
         		M3M | 
         		01:14:10 | 
         		291 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 59 | 
         		VILLANCHER | 
         		MICHAEL | 
         		 | 
         		SEM | 
         		01:14:03 | 
         		295 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 58 | 
         		PARSUS | 
         		MARTINE | 
         		 | 
         		SEF | 
         		01:13:34 | 
         		452 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 57 | 
         		RANCIERE | 
         		ANTOINE | 
         		 | 
         		M1M | 
         		01:12:49 | 
         		298 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 56 | 
         		BICHET | 
         		MARCEL | 
         		 | 
         		M5M | 
         		01:12:49 | 
         		302 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 55 | 
         		VIENNET | 
         		FLORENT | 
         		BISOUS FLORENCE | 
         		M1M | 
         		01:12:28 | 
         		306 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 54 | 
         		DELACROIX | 
         		LISA | 
         		TOUT FOURG COURT | 
         		JUF | 
         		01:11:57 | 
         		464 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 53 | 
         		GUILLOT | 
         		MARIEN | 
         		 | 
         		SEM | 
         		01:11:43 | 
         		310 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 52 | 
         		GRAS | 
         		SEBASTIEN | 
         		 | 
         		SEM | 
         		01:11:07 | 
         		314 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 51 | 
         		BARRAND | 
         		JEAN-LOUIS | 
         		SALINE ROYALE | 
         		M2M | 
         		01:10:13 | 
         		318 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 50 | 
         		HENRY | 
         		MICHAEL | 
         		 | 
         		M1M | 
         		01:09:12 | 
         		322 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 49 | 
         		JACQUOT | 
         		ALEXANDRE | 
         		 | 
         		M1M | 
         		01:09:09 | 
         		326 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 48 | 
         		TOUILLER | 
         		JEROME | 
         		LA39 | 
         		M2M | 
         		01:09:08 | 
         		329 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 47 | 
         		LACROIX | 
         		GAEL | 
         		 | 
         		M0M | 
         		01:08:58 | 
         		333 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 46 | 
         		FRANCHEQUIN | 
         		JEREMY | 
         		 | 
         		M0M | 
         		01:08:57 | 
         		337 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 45 | 
         		JOURNET | 
         		CHRISTOPHE | 
         		 | 
         		M4M | 
         		01:07:50 | 
         		341 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 44 | 
         		BOUILLOD | 
         		PHILIPPE | 
         		 | 
         		M2M | 
         		01:07:20 | 
         		345 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 43 | 
         		FRANCOIS | 
         		LUCIE | 
         		 | 
         		SEF | 
         		01:07:14 | 
         		476 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 42 | 
         		VOINOT | 
         		BASILE | 
         		ASPTT BESANCON | 
         		CAM | 
         		01:07:10 | 
         		349 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 41 | 
         		CHARLIER | 
         		RAPHAEL | 
         		 | 
         		M0M | 
         		01:07:05 | 
         		353 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 40 | 
         		JEANDENANS | 
         		MARIUS | 
         		TOUT FOURG COURT | 
         		CAM | 
         		01:06:54 | 
         		357 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 39 | 
         		BARTHET | 
         		ANTHONY | 
         		TERRE DE RUNNING CHAMPAGNOLE | 
         		M3M | 
         		01:06:47 | 
         		360 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 38 | 
         		GEHIN | 
         		LOIC | 
         		 | 
         		M0M | 
         		01:06:28 | 
         		364 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 37 | 
         		GEILLON | 
         		DAVID | 
         		 | 
         		M4M | 
         		01:06:00 | 
         		368 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 36 | 
         		LOUVRIER | 
         		PATRICK | 
         		 | 
         		M5M | 
         		01:06:00 | 
         		372 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 35 | 
         		CLERC | 
         		CHRISTOPHE | 
         		 | 
         		M2M | 
         		01:05:29 | 
         		376 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 34 | 
         		CARPENTIER | 
         		ROBIN | 
         		ASPTT BESANCON | 
         		CAM | 
         		01:04:56 | 
         		380 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 33 | 
         		CORNU | 
         		AURELIEN | 
         		LONS ATHLE 39 | 
         		SEM | 
         		01:04:45 | 
         		384 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 32 | 
         		CUENOT | 
         		ESTELLE | 
         		 | 
         		SEF | 
         		01:04:44 | 
         		488 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 31 | 
         		BRECHT | 
         		JOHAN | 
         		 | 
         		SEM | 
         		01:04:43 | 
         		388 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 30 | 
         		FAU | 
         		JEROME | 
         		DSA | 
         		M1M | 
         		01:04:33 | 
         		391 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 29 | 
         		DELAITRE | 
         		ALEXANDRE | 
         		 | 
         		SEM | 
         		01:04:31 | 
         		395 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 28 | 
         		DEBOIS | 
         		NICOLAS | 
         		 | 
         		M1M | 
         		01:04:12 | 
         		399 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 27 | 
         		MAGIER | 
         		FABRICE | 
         		TEAM ACE | 
         		M3M | 
         		01:03:43 | 
         		403 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 26 | 
         		PLESSIS | 
         		THEO | 
         		ASPTT BESANCON | 
         		SEM | 
         		01:03:30 | 
         		407 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 25 | 
         		PLESSE | 
         		MATHILDE | 
         		ASPTT BESANCON | 
         		SEF | 
         		01:03:30 | 
         		500 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 24 | 
         		TACLET | 
         		CLEMENT | 
         		 | 
         		M0M | 
         		01:03:02 | 
         		411 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 23 | 
         		GOGUELY | 
         		CLAUDE | 
         		AQUAVELOPODE | 
         		M4M | 
         		01:02:30 | 
         		415 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 22 | 
         		VUILLEMIN | 
         		JOEL | 
         		 | 
         		M2M | 
         		01:02:23 | 
         		419 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 21 | 
         		GEOFFROY | 
         		FRANCK | 
         		 | 
         		M3M | 
         		01:02:17 | 
         		422 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 20 | 
         		WAILLE | 
         		MAXIME | 
         		 | 
         		SEM | 
         		01:02:10 | 
         		426 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 19 | 
         		RACLOT | 
         		CHRISTIAN | 
         		ASPTT DIJON | 
         		M3M | 
         		01:02:04 | 
         		430 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 18 | 
         		MALDONADO | 
         		GUILLAUME | 
         		HERICOURT ATHLETISME COMPETITI | 
         		M0M | 
         		01:01:46 | 
         		434 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 17 | 
         		JACQUEMARD | 
         		JUDICAEL | 
         		 | 
         		SEM | 
         		01:00:57 | 
         		438 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 16 | 
         		VIGIER | 
         		ALAIN | 
         		 | 
         		M1M | 
         		01:00:26 | 
         		442 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 15 | 
         		RIEZ | 
         		GAEL | 
         		VALMORAID | 
         		SEM | 
         		00:59:44 | 
         		446 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 14 | 
         		BARIOULET | 
         		ELIOTT | 
         		ASPTT BESANCON | 
         		CAM | 
         		00:59:20 | 
         		450 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 13 | 
         		MANTION | 
         		ANTOINE | 
         		FERRIERES SA | 
         		SEM | 
         		00:58:56 | 
         		453 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 12 | 
         		HARANI | 
         		MOURAD | 
         		TEAM CHAAL | 
         		M0M | 
         		00:57:55 | 
         		457 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 11 | 
         		BOILLOT | 
         		DAMIEN | 
         		DSA TRAIL BESANCON | 
         		M2M | 
         		00:57:51 | 
         		461 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 10 | 
         		GREMMEL | 
         		ROBIN | 
         		ASPTT BESANCON | 
         		SEM | 
         		00:57:48 | 
         		465 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 9 | 
         		PELLETIER | 
         		JEAN-BAPTISTE | 
         		 | 
         		M0M | 
         		00:57:35 | 
         		469 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 8 | 
         		GILMAS | 
         		LEO | 
         		ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE | 
         		JUM | 
         		00:57:26 | 
         		473 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 7 | 
         		BOURAHLA | 
         		YOANN | 
         		TEAM COACHING + | 
         		M1M | 
         		00:57:12 | 
         		477 | 
         		Détails | 
					
				
				
					
								
					
				| 6 | 
