Doubs Terre de Trail Le challenge Bois Moyne 2025

Charger les résultats d'une course du challenge

Résultats 33km - TRAIL DES ECH. DE LA MORT 2025-09-13

# Nom Prénom Club Catégorie Temps Points Détails
146 GRAPPE FRED M5M 05:53:15 4 Détails
145 DESBIEZ VERONIQUE M5F 05:53:14 22 Détails
144 LAURENT KARINE DSA MORTEAU M3F 05:39:50 43 Détails
143 SENSI REGIS M5M 05:36:42 8 Détails
142 JOSI ELISABETH BOURGUIRUN M4F 05:34:08 65 Détails
141 SCHORI SEBASTIEN TRAIL IN WOIPPY M2M 05:30:34 12 Détails
140 BOYER ALLAN JURA TRAIL PASSION SEM 05:30:34 16 Détails
139 BOUZON NADEGE M2F 05:28:55 87 Détails
138 MARGUET PHILIPPE M3M 05:27:09 20 Détails
137 JOSET KEVIN M1M 05:26:23 24 Détails
136 RONDEAU SEBASTIEN SEM 05:26:21 28 Détails
135 AUBARD LENA SEF 05:21:27 109 Détails
134 NICOLLE FRANCK M4M 05:21:27 33 Détails
133 COURTOIS EMMA SEF 05:21:27 130 Détails
132 MAGNIN DIDIER ULTRA FOU DE LA BASKET M4M 05:10:26 37 Détails
131 LACROIX ANDRE M5M 05:06:48 41 Détails
130 BOISAUBERT GAETAN M1M 05:06:40 45 Détails
129 VALENTIN AUDREY DSA M1F 05:06:27 152 Détails
128 BURIN DES ROZIERS HELENE SEF 05:06:27 174 Détails
127 GIROD ALAIN CSRP M5M 05:03:09 49 Détails
126 DHAHBI MOHAMED M2M 05:02:27 53 Détails
125 REYNAUD ALEXIS SEM 04:59:36 57 Détails
124 GARNIER VALENTINE SEF 04:59:35 196 Détails
123 JACQUIN STEPHANE M2M 04:58:17 61 Détails
122 RAGOT ALEX M2M 04:57:43 65 Détails
121 BARBALAT THEO SEM 04:57:01 69 Détails
120 SANDENON ARNAUD M3M 04:57:00 73 Détails
119 BURDET JULIEN M0M 04:55:56 77 Détails
118 ZINDEL CEDRIC M1M 04:53:56 81 Détails
117 NEYROUD PEROLINE RUNVALSERINE SEF 04:53:35 217 Détails
116 POISSONNIER SERGE M5M 04:51:35 85 Détails
115 HUELIN MICAEL ESM 04:47:58 89 Détails
114 ANTUNES AMARAL SANDRA DSA MORTEAU M2F 04:47:52 239 Détails
113 NICOD LUDOVIC M2M 04:45:01 93 Détails
112 PECRIAUX BASTIEN SEM 04:43:19 98 Détails
111 MICHAUD XAVIER RAID DEFFIS POMPIER M3M 04:42:02 102 Détails
110 ANCHLING LESLIE M0F 04:41:34 261 Détails
109 LAPIERRE CHRISTOPHE SG HERICOURT M3M 04:40:07 106 Détails
108 LOICHOT PALAIN M4M 04:39:03 110 Détails
107 BULIARD NOEMIE M1F 04:38:54 283 Détails
106 PILLOT JEROME M1M 04:37:50 114 Détails
105 JEAN-PHILIPPE JEAN-PHILIPPE SRB TENNIS M4M 04:36:21 118 Détails
104 ROY MARIE DSA MORTEAU VILLERS LE LAC M0F 04:34:57 304 Détails
103 TROUTET ROMAIN ESM 04:34:37 122 Détails
102 PROST VINCENT M1M 04:34:23 126 Détails
101 GIERINGER RAPHAEL M0M 04:32:51 130 Détails
100 FRANCHINI SWAN SEM 04:32:43 134 Détails
99 FOYARD THEOTIME SEM 04:32:35 138 Détails
98 DELACROIX HUGO SEM 04:30:11 142 Détails
97 JOANNE SEBASTIEN M3M 04:29:22 146 Détails
96 DUBOIS DAMIEN M1M 04:28:10 150 Détails
95 BUSI MATHIEU M0M 04:27:54 154 Détails
94 HOUPIN JONATHAN M2M 04:27:53 159 Détails
93 GIROD SEBASTIEN SEM 04:27:41 163 Détails
92 BOIRON-HELLE FLORIAN M1M 04:27:09 167 Détails
91 GUENOT IZALINE ASTB M1F 04:26:47 326 Détails
90 MAGNIN JULIEN M1M 04:26:40 171 Détails
89 ARNOULD ROMAIN M2M 04:23:21 175 Détails
88 BONNARANG EDOUARD SEM 04:23:00 179 Détails
87 NICOD CELINE M1F 04:22:38 348 Détails
86 GUILLOT MARIEN SEM 04:22:29 183 Détails
85 GUYOT ALEXANDRE SEM 04:22:18 187 Détails
84 MARGUERITE GHISLAIN M2M 04:21:58 191 Détails
83 MOTTET FRANCOIS M1M 04:21:17 195 Détails
82 MARECAUX ETIENNE SPEL SEM 04:20:56 199 Détails
81 DODD TRAVIS SEM 04:20:32 203 Détails
80 PASQUIER DAMIEN M3M 04:19:59 207 Détails
79 JOBARD MARIE SEF 04:19:42 370 Détails
78 COTTENCIN MICHAEL LES GROS BLAIREAUX M1M 04:19:19 211 Détails
77 JACQUIN ANNE LA PISTA CYCLING CAFE M1F 04:19:17 391 Détails
76 MONNET THOMAS M0M 04:19:16 215 Détails
75 RAPPO FABRICE M2M 04:19:14 220 Détails
74 COLSON ARTHUR SEM 04:18:31 224 Détails
73 CHATELAIN LOIS SEM 04:17:53 228 Détails
72 DEVILLE CHRISTOPH MOMACO M4M 04:17:40 232 Détails
71 CIRESA GILLES M3M 04:15:31 236 Détails
70 CORNU MELANIE SEF 04:14:33 413 Détails
69 TOURNIER JULIEN SEM 04:13:35 240 Détails
68 TIROLE DAMIEN RUGBY CLUB PAYS MAICHOIS M0M 04:13:30 244 Détails
67 LANG LOIC M1M 04:12:40 248 Détails
66 NOGUEIRA SERGIO M1M 04:11:29 252 Détails
65 CAMIOLO PIERRE BESANON AVENIR COMTOIS M3M 04:10:15 256 Détails
64 GOUE SEBASTIEN SEM 04:09:15 260 Détails
63 GIRAUDO GUILLAUME DSA MORTEAU M0M 04:08:20 264 Détails
62 ROCQUIN ANTOINE SEM 04:08:15 268 Détails
61 ROUSSEL PAUL FLUGEL FC SEM 04:07:59 272 Détails
60 AZOR MAXIME ESM 04:07:53 276 Détails
59 BONNARANG DAVID DAVID M0M 04:07:53 280 Détails
58 PAIGNOT CLEMENT TEAM EMERAUDE NAUTIC SEM 04:07:09 285 Détails
57 MILLOT OPHELIE PAYS MAICHE TRAIL SEF 04:03:48 435 Détails
56 DUBAIL BAPTISTE RCPM M0M 04:02:49 289 Détails
55 GAUTRON LUDOVIC DSA MORTEAU TRAIL M1M 04:00:47 293 Détails
54 OVERNEY ALEXANDRE SEM 04:00:08 297 Détails
53 PRUDHON FLORIAN FLUGEL FC SEM 03:59:45 301 Détails
52 JOLY EMMANUEL M2M 03:59:45 305 Détails
51 BINETRUY CHARLES M2M 03:59:03 309 Détails
50 MARCONNET THEO SEM 03:58:41 313 Détails
49 VALZER PIERRE M0M 03:57:01 317 Détails
48 PURICELLI ELODIE DSA PONTARLIER M0F 03:56:21 457 Détails
47 BRISBARD ANTHONY SEM 03:55:32 321 Détails
46 LAB ELIAN SEM 03:55:05 325 Détails
45 PAUGET JEAN-REMY M0M 03:55:02 329 Détails
44 OLLIER SEBASTIEN M0M 03:54:35 333 Détails
43 FRANCHINI TEO SEM 03:54:33 337 Détails
42 BRIQUEZ FANNY PAYS MAICHE TRAIL M3F 03:53:49 478 Détails
41 LOCATELLI MORGAN M0M 03:53:46 341 Détails
40 ANTHONY LOPEZ SEM 03:53:45 346 Détails
39 BONVALOT BENOIT M1M 03:53:01 350 Détails
38 PERRIN LOUIS ESM 03:52:19 354 Détails
37 AUBARD DOMINIQUE M5M 03:52:06 358 Détails
36 ORNY FLORIAN M0M 03:51:38 362 Détails
35 PERCHER THIBAUD SEM 03:50:41 366 Détails
34 BESSON LOICK GO FAST SEM 03:50:41 370 Détails
33 BAUDINAUD RAPHAEL M0M 03:48:13 374 Détails
32 BILLOD-MOREL TIMOTHE SEM 03:47:33 378 Détails
31 DUHAIL STANISLAS M0M 03:46:36 382 Détails
30 COULON DAVID M0M 03:45:26 386 Détails
29 LANCON VALERIE TEAM TCFC M1F 03:42:44 500 Détails
28 COMTE ANTOINE M0M 03:41:11 390 Détails
27 DELACROIX LUDOVIC TOUT FOURG COURT M2M 03:40:17 394 Détails
26 BULLIARD OLIVIER M0M 03:39:46 398 Détails
25 CLERGET LUCAS SEM 03:35:27 402 Détails
24 TAILLARD SAMUEL M0M 03:32:50 407 Détails
23 JEANDENANS JULIEN JURA TRAIL PASSION M1M 03:32:14 411 Détails
22 PAUCHARD ALEXANDRE SEM 03:29:37 415 Détails
21 BESSOT MARTIN ASPTT BELFORT TRAIL M0M 03:28:24 419 Détails
20 LAB ROMARIC STARTECH M2M 03:28:07 423 Détails
19 GERST VINCENT SEM 03:26:43 427 Détails
18 BOUGAUD THOMAS SEM 03:26:39 431 Détails
17 PETITGENET MICKAEL DSA MORTEAU M1M 03:26:24 435 Détails
16 DARTEVELLE AMAURY M0M 03:25:00 439 Détails
15 FLEURY JEAN CHRISTOPHE PAYS MAICHE TRAIL M4M 03:24:38 443 Détails
14 DUBAT ADRIEN SEM 03:24:01 447 Détails
13 JACQUOT ROMUALD DSA MORTEAU M3M 03:23:55 451 Détails
12 LE GUILLOU QUENTIN SEM 03:19:37 455 Détails
11 PIQUEREZ FABIEN M0M 03:16:33 459 Détails
10 JOURNOT ARTHUR SEM 03:16:10 463 Détails
9 SANDOZ ANTOINE M1M 03:15:11 467 Détails
8 FRANCIS PAGNOT TEAM LYNX M0M 03:13:52 472 Détails
7 PARENT MARIUS SEM 03:12:07 476 Détails
6 DARTEVELLE FABIAN M1M 03:10:42 480 Détails
5 MARTIN JEAN-MARC SEM 03:07:33 484 Détails
4 DI DOMIZIO GABRIEL LUXEUIL ATHLE 70 M1M 03:01:51 488 Détails
3 SARRON JULIEN M0M 03:00:29 492 Détails
2 PRADEAU LUCAS SQUAD INTERSPORT ET MOUNTAIN EXPERT BESANCON M1M 03:00:23 496 Détails
1 LEPLAT SYLVAIN ESM 02:58:42 500 Détails

Nos fidèles partenaires

Bois Moyne
Clic & Com
Trail Aventures - séjours et événementiel sportif
Auberge sur la roche
Espace Nordique Jurassien
Rième Boissons
Tuyé du papy gaby
Emile pernot