Doubs Terre de Trail Le challenge Bois Moyne 2024

Charger les résultats d'une course du challenge

Résultats 14km - TRAIL DES DUCS 2024-11-30

# Nom Prénom Club Catégorie Temps Points Détails
212 MATHIEU JESSICA M0F 03:10:10 7 Détails
211 MEYER FLORIAN M0M 03:10:10 3 Détails
210 ETHALON ELODIE M0F 03:10:10 14 Détails
209 RICHARD SOLENNE M0F 03:08:12 22 Détails
208 UMBDENSTOCK KARINE M2F 03:07:56 29 Détails
207 VOURRON ADELINE SEF 03:06:54 36 Détails
206 JOURNOT FLORENCE M3F 03:04:10 43 Détails
205 FROIDEVAUX FAUSTINE SEF 03:01:00 51 Détails
204 PETREMANT CHARLOTTE As hnfc M0F 02:59:07 58 Détails
203 MAFFIOLI AURORE SEF 02:58:57 65 Détails
202 GASCOIN--KIRYLA ALIE Varappe montagne morteau ESF 02:58:56 72 Détails
201 JAILLET OLIVIER M4M 02:57:18 7 Détails
200 FEUVRIER MAITE M1F 02:49:12 80 Détails
199 PACIFICO JULIE M0F 02:49:12 87 Détails
198 HELIAS SOPHIE M5F 02:48:21 94 Détails
197 ANTOINETTE PAGLIARULO M1F 02:47:15 101 Détails
196 DELCROIX DEBORAH SEF 02:46:54 109 Détails
195 MOUSTAKIR JULIEN Trilion M1M 02:46:21 10 Détails
194 CASTELLANO LAETITIA M1F 02:46:17 116 Détails
193 MICHEL MURIEL Ashnfc M2F 02:46:00 123 Détails
192 ENGASSER MARIE-GABRIELLE Mba M3F 02:45:35 130 Détails
191 SPIZZO DOMINIQUE M1F 02:45:34 138 Détails
190 GIRARDCLOS KEVIN SEM 02:40:53 14 Détails
189 CHEMINAT JUSTIN SEM 02:40:19 17 Détails
188 VOGEL JULIE SEF 02:40:17 145 Détails
187 CHRISTOPHE ORANE M0F 02:40:05 152 Détails
186 RENARD SYLVAIN SEM 02:39:31 21 Détails
185 CARDEY MAELLE SEF 02:39:29 159 Détails
184 CLAUSS BENJAMIN M0M 02:39:28 24 Détails
183 GROO BEATRICE Hnfc M3F 02:39:24 167 Détails
182 MOUGIN BAPTISTE ESM 02:38:55 28 Détails
181 BAUDRY CLEA ESF 02:38:55 174 Détails
180 PATOUT BERNARD M2M 02:38:20 31 Détails
179 PATOUT PATRICIA M2F 02:38:20 181 Détails
178 PEREIRA GUILLAUME M1M 02:38:13 35 Détails
177 PEREIRA LAETITIA M0F 02:38:12 188 Détails
176 VANTAL CEDRIC M2M 02:37:50 38 Détails
175 GONTHIER- DELAVELLE LISE Ashnfc M1F 02:36:52 196 Détails
174 THOURET ANNE Ashnfc M3F 02:36:50 203 Détails
173 RICHE MARIE Asmb tennis M2F 02:34:18 210 Détails
172 CHRISTMANN PAUL ESM 02:33:38 42 Détails
171 ROSE PASCAL Feg athlee M3M 02:33:16 45 Détails
170 ROSE CLEMENCE ESF 02:33:12 217 Détails
169 ROSE MATHILDE SEF 02:32:34 225 Détails
168 MATHIS YOHAN Caf montbeliard SEM 02:32:20 49 Détails
167 MATHIS LUCIE ESF 02:32:19 232 Détails
166 MARCELN NAYERLI SEF 02:32:15 239 Détails
165 LE LAN AOUADI MARY GRACE Ashnfc M0F 02:32:11 246 Détails
164 MAURY QUENTIN Bds utbm ESM 02:28:52 52 Détails
163 BARCAT MARINE SEF 02:28:14 254 Détails
162 GANGLOFF SANDRINE SEF 02:28:14 261 Détails
161 MARTINEZ FLAVIEN Section loisir acaudincourt M1M 02:28:07 56 Détails
160 MARTINEZ ANNE Section loisirs acaudincourt M1F 02:28:07 268 Détails
159 JUBIN NOEMIE Asmb tennis SEF 02:28:01 275 Détails
158 MILLET LAUREN M1F 02:28:00 283 Détails
157 AMEY JACKY M6M 02:26:46 59 Détails
156 HARTMANN SANDRINE Judo pont de roide M3F 02:25:46 290 Détails
155 LACHAT DAMIEN Les mous de la basket M4M 02:25:46 63 Détails
154 BERNARD LAURA M0F 02:25:45 297 Détails
153 VUAILLAT FREDERIC M3M 02:25:43 66 Détails
152 PIGUET ELSA SEF 02:25:22 304 Détails
151 PEREZ HELENE M1F 02:25:14 312 Détails
150 PEZET JULIEN M1M 02:24:36 70 Détails
149 RIBEIRO DUMINGOS M3M 02:24:12 73 Détails
148 BORNE THOMAS M0M 02:23:59 77 Détails
147 ROGIRST NATHANIEL SEM 02:23:47 80 Détails
146 LECOCQ LUDIVINE SEF 02:23:46 319 Détails
145 LE CHEVILLER MAEL ESM 02:22:40 84 Détails
144 PARENT CHRISTOPHE M4M 02:21:35 87 Détails
143 MICHOT HUGO SEM 02:21:25 91 Détails
142 HUGEL ALEXIS M0M 02:21:24 94 Détails
141 JEANNEY PASCAL M4M 02:21:24 98 Détails
140 DARRE NICOLAS ESM 02:20:28 101 Détails
139 ABDELHOUAD MELISSA Delle athle SEF 02:20:05 326 Détails
138 THIRIET LOUISE Usom trail belfort marathon SEF 02:19:30 333 Détails
137 FIESCHI CARLOTTA M1F 02:18:56 341 Détails
136 BARDIN OLIVIER M2M 02:18:55 105 Détails
135 BOSC CLEMENT SEM 02:18:45 108 Détails
134 ZOUAGHI SAMUEL M4M 02:18:44 112 Détails
133 DUCRET VICTORIA SEF 02:18:43 348 Détails
132 OBHOLTZ JEANNIN JULIE M1F 02:18:41 355 Détails
131 ROBIN CHRISTOPHE M3M 02:18:13 115 Détails
130 BELPOIS VIRGINIE Tbm M2F 02:18:07 362 Détails
129 MALLOIRE FANNY M0F 02:18:03 370 Détails
128 BOILEAU DAVID Trail belfort marathon M1M 02:18:02 119 Détails
127 BLOCK CHRISTINE Team poireaux M5F 02:17:44 377 Détails
126 BOSC DANIEL M4M 02:17:43 122 Détails
125 RICHARD ANTHONY M0M 02:17:24 126 Détails
124 LATZ ALAN SEM 02:16:50 129 Détails
123 MANGE THOMAS M0M 02:16:36 133 Détails
122 BERNARD NADEGE M2F 02:16:35 384 Détails
121 CAMUS VICTORIEN M0M 02:16:27 136 Détails
120 HITTLER KEVIN M0M 02:16:24 140 Détails
119 MINGHI LOUIS ESM 02:16:05 143 Détails
118 VAN DER HEYDEN DIDIER Erba trail M2M 02:15:28 147 Détails
117 DETOUILLON SABRINA M0F 02:14:43 391 Détails
116 TISSERAND BERTRAND M3M 02:14:00 150 Détails
115 COUTANCE THEO La compagnie des ecureuils SEM 02:13:52 154 Détails
114 RAUZIER PASCAL Sgh M3M 02:13:43 157 Détails
113 MAILLARD CEDRIC M1M 02:13:02 161 Détails
112 DELAITRE ANA-MARIA Asptt belfort trail M1F 02:12:47 399 Détails
111 TRAPP JULIEN M1M 02:11:42 164 Détails
110 RAUZIER MATHIEU Sgh JUM 02:11:08 168 Détails
109 MARCHAL FLORIAN SEM 02:11:08 171 Détails
108 HERLIN STEVE Les as de la 1ere compagnie 35ri M0M 02:10:22 175 Détails
107 BONNARANG EDOUARD SEM 02:10:19 178 Détails
106 MARCONNET LIONEL M3M 02:10:13 182 Détails
105 HAGELI FLORIAN SEM 02:10:05 185 Détails
104 BONGIOVANNI JONATHAN M0M 02:09:57 189 Détails
103 VAXELAIRE PIERRE-LUC Bike club giromagny SEM 02:09:30 192 Détails
102 LAPARRA PAULINE M0F 02:09:29 406 Détails
101 GARCIA YANNICK Team chouchou M1M 02:09:08 196 Détails
100 CUSENIER SILVIA Team chouchou M0F 02:09:08 413 Détails
99 MARSY GABRIEL M2M 02:07:32 199 Détails
98 GOGUELAT LAURIANNE M0F 02:07:24 420 Détails
97 BOUET NICOLAS M0M 02:07:07 203 Détails
96 TATRY LOUIS Sc dambelin JUM 02:07:06 206 Détails
95 ZERBIN GREGORY M1M 02:07:01 210 Détails
94 UMBDENSTOCK FABRICE M2M 02:06:25 213 Détails
93 GRATIER YANN SEM 02:06:02 217 Détails
92 BORNE AURELIEN M1M 02:05:32 220 Détails
91 PATOIS FREDERIC / M4M 02:04:26 224 Détails
90 SIMON CHOPARD CARINE Pays maiche trail M2F 02:04:24 428 Détails
89 JOSI ELISABETH Bourguirun M4F 02:04:20 435 Détails
88 BONNET LUCAS JUM 02:03:58 227 Détails
87 COUTURET TOM SEM 02:03:52 231 Détails
86 MATHIS CYPRIEN SEM 02:03:24 234 Détails
85 CHRISTOPHE GUYOT M2M 02:03:09 238 Détails
84 BROMMER MATHIEU M0M 02:02:35 241 Détails
83 DAVID MARIE Troc SEF 02:02:27 442 Détails
82 GAINET ALINE M0F 02:02:11 449 Détails
81 KATANCEVIC NICOLAS M1M 02:01:14 245 Détails
80 RADREAU YANN Flex n gate M2M 02:01:10 248 Détails
79 GUICHARD EMMANUEL M2M 02:00:48 252 Détails
78 ZARNOWIECKI WALDEMAR Les as de la 1ere cie du 35ri SEM 02:00:29 255 Détails
77 JEANROY PERRINE M1F 01:59:48 457 Détails
76 PFLEGER LUCAS SEM 01:59:43 259 Détails
75 CHAVANNE ANTHONY Team poireau M0M 01:59:36 262 Détails
74 PRUDENT NICOLAS M2M 01:58:47 266 Détails
73 KERLOCH OLIVIER Don du sang montbeliard M3M 01:58:20 269 Détails
72 DEWIER MATHIS SEM 01:58:16 273 Détails
71 PAPROKI CANDICE Sg hericourt JUF 01:58:15 464 Détails
70 RIBU MYLENE SEF 01:58:03 471 Détails
69 FAYOLLE JEAN MARC M2M 01:56:55 276 Détails
68 JEANNEZ FRANCOIS M5M 01:56:52 280 Détails
67 PAPROKI GERALD Sg hericourt M2M 01:56:44 283 Détails
66 PICAVET MAXIME SEM 01:56:40 287 Détails
65 POIROT GREGORY M2M 01:56:29 290 Détails
64 LERETRIF KILLIAN Les as de la 1ere compagnie du 35ri SEM 01:56:18 294 Détails
63 PERSONENI FLORIAN M1M 01:56:17 297 Détails
62 BAUDRY MATHIEU JUM 01:55:51 301 Détails
61 BOIRON-HELLE FLORIAN M1M 01:55:06 304 Détails
60 GIRARDOT HUGO SEM 01:53:00 308 Détails
59 PERRY ADRIEN SEM 01:52:13 311 Détails
58 BRUNET MANQUAT DAVID Tri lion belfort M3M 01:52:10 315 Détails
57 LAFRANCE GUILLAUME SEM 01:52:03 318 Détails
56 GUICHON YANN M0M 01:51:59 322 Détails
55 LEDENTU QUENTIN SEM 01:51:56 325 Détails
54 CARLIER PIERRE ESM 01:51:48 329 Détails
53 DELENKIAN GREGORY M0M 01:51:18 332 Détails
52 CHENEVEZ KILLIAN SEM 01:51:00 336 Détails
51 DELOBRE CLEMENT M0M 01:50:51 339 Détails
50 BOUVARD MARTIN SEM 01:50:36 343 Détails
49 VIARDOT MAXIME M0M 01:50:32 346 Détails
48 MALFROY TOM JUM 01:50:28 350 Détails
47 LAFRANCE GREGORY M1M 01:50:06 353 Détails
46 LABOUREY PHILIPPE M3M 01:49:56 357 Détails
45 FICHET DIDIER Pont de roide M5M 01:49:50 360 Détails
44 ZEBBICHE AISSA Faurmotion M5M 01:49:45 364 Détails
43 CUCHEROUSSET FRANCK M1M 01:49:06 367 Détails
42 GIRARDOT JEROME M3M 01:49:04 371 Détails
41 ANCEL THIBAUD JUM 01:48:29 374 Détails
40 FROSSARD JESSY SEM 01:47:54 378 Détails
39 TOURNIER CLEMENT Le renard et la pellete SEM 01:46:18 381 Détails
38 BAUDRY TIM SEM 01:46:17 385 Détails
37 BEAUDOIN FLORIAN M0M 01:45:19 388 Détails
36 PATOIS LOUISE / SEF 01:45:17 478 Détails
35 DELACROIX STEPHANIE Tout fourg court M1F 01:45:12 486 Détails
34 BEAUNAY LOICK ESM 01:44:01 392 Détails
33 BOTTINELLI QUENTIN SEM 01:43:47 395 Détails
32 HERBACH SAMUEL M0M 01:43:13 399 Détails
31 DEMURO STEVE M0M 01:43:11 402 Détails
30 POLLER EMMANUEL M4M 01:43:09 406 Détails
29 NICOLAS FLAVIE Dsa besancon SEF 01:42:36 493 Détails
28 FAIVRE REGIS SEM 01:42:35 409 Détails
27 BICHET JEREMIE M1M 01:42:32 413 Détails
26 BONNARANG DAVID M0M 01:42:28 416 Détails
25 POIROT TITOUANE ESM 01:41:49 420 Détails
24 GRAIZELY ANTONY M1M 01:41:09 423 Détails
23 GHIELMINI CYRILLE M1M 01:41:09 427 Détails
22 CLAUDEL LUDOVIC Ac chatenois M2M 01:39:56 430 Détails
21 BILBOT SEBASTIEN M3M 01:38:25 434 Détails
20 HERY CLEMENT M0M 01:38:09 437 Détails
19 PAYEN JULES SEM 01:38:07 441 Détails
18 JOLY SEBASTIEN Le renard et la "pellet" M0M 01:37:49 444 Détails
17 BRIGNON NICOLAS M1M 01:37:22 448 Détails
16 DEMOULIN NICOLAS M1M 01:36:06 451 Détails
15 KIRSA HEVAN Montbeliard belfort athletisme JUM 01:34:39 455 Détails
14 PILLERON MELANIE M1F 01:33:03 500 Détails
13 CASSARD JOHAN SEM 01:32:32 458 Détails
12 PIROLLEY BRICE M2M 01:30:01 462 Détails
11 RIGON FABIEN Asmb tennis M2M 01:29:58 465 Détails
10 FENDELEUR MICKAEL M2M 01:28:29 469 Détails
9 DELACROIX LUDOVIC Tout fourg court M2M 01:26:36 472 Détails
8 BEN EL KAMEL ZOUHER M1M 01:26:08 476 Détails
7 AUBRY MAXENCE SEM 01:26:08 479 Détails
6 IOOS MATTEO Grand besancon trail academie SEM 01:24:48 483 Détails
5 SARRON JULIEN Chazot vtt SEM 01:23:57 486 Détails
4 SCHLOSSER JOHANNY M1M 01:23:29 490 Détails
3 BOIS DORIAN SEM 01:22:00 493 Détails
2 ANTAL SEBASTIEN M1M 01:21:19 497 Détails
1 GEOFFROY MAXIME SEM 01:14:15 500 Détails

Nos fidèles partenaires

Bois Moyne
Clic & Com
Trail Aventures - séjours et événementiel sportif
Auberge sur la roche
Espace Nordique Jurassien
Rième Boissons
Tuyé du papy gaby
Emile pernot