Doubs Terre de Trail Le challenge Bois Moyne 2024

Charger les résultats d'une course du challenge

Résultats 24km - TRAIL DES SANGLIERS 2024-09-29

# Nom Prénom Club Catégorie Temps Points Détails
161 BOURDERIONNET MICHEL BUMBLEBEES BESANCON M6M 04:39:05 4 Détails
160 CHABOD PHILIPPE M5M 04:27:13 8 Détails
159 DORNIER JEAN-PIERRE M7M 04:22:29 12 Détails
158 PRONOST MATTEO ESM 04:08:51 16 Détails
157 BALANDIER AMANDINE M0F 04:00:25 16 Détails
156 VERDOT NICOLAS SEM 03:59:08 19 Détails
155 MEUTERLOS YVES TOD M1M 03:54:06 23 Détails
154 MOREL GERALDINE M3F 03:51:12 31 Détails
153 DORNIER ARSENE M7M 03:51:10 27 Détails
152 FIN ANTOINE SEM 03:50:49 31 Détails
151 LE DELLIOU MORGAN SEM 03:45:13 35 Détails
150 HENCHOZ CORINNE TRT - ATHLETISME MONTHEY M5F 03:42:55 47 Détails
149 RODESCHINI CLEMENCE M0F 03:41:46 63 Détails
148 STEPHAN JULIE M1F 03:41:22 78 Détails
147 CABLE MARLENE M0F 03:38:40 94 Détails
146 FARES ANNE SEF 03:37:57 109 Détails
145 GAUGEY GUILLAUME M0M 03:37:50 39 Détails
144 LETHIER ELODIE M2F 03:37:05 125 Détails
143 VUKOJE NATACHA M0F 03:37:03 141 Détails
142 RACIC ALEKSANDAR M0M 03:37:02 43 Détails
141 BOSSERT PHILIPPE ASRA RIBEAUVILLE 68 M5M 03:31:56 47 Détails
140 LOMBARD CHRISTOPHE M5M 03:31:10 50 Détails
139 PRONOST ROMAIN SEM 03:28:36 54 Détails
138 BERNARD PHILIPPE M1M 03:28:35 58 Détails
137 EON ANTOINE SEM 03:27:16 62 Détails
136 SECONDA ELOI M0M 03:27:07 66 Détails
135 VERDY JEREMY PSO M4M 03:26:45 70 Détails
134 TORNARE EMMANUELLE M3F 03:26:20 156 Détails
133 MONNIN LUDOVIC M1M 03:25:18 74 Détails
132 BATAIL BRUNO M4M 03:25:11 78 Détails
131 LETHIER EMMANUEL M2M 03:24:11 81 Détails
130 NATHAN ROUSSEL SEM 03:22:17 85 Détails
129 WYSS LAURENCE M2F 03:22:09 172 Détails
128 COLARD DELPHINE M3F 03:21:51 188 Détails
127 HECKMANN JEAN LUC S/L CSL NEUF-BRISACH M4M 03:21:50 89 Détails
126 JEUNOT ROGER M3M 03:21:19 93 Détails
125 CLERC JEAN-PAUL ASRA RIBEAUVILLE M4M 03:21:04 97 Détails
124 SIMON GERALDINE M1F 03:19:39 203 Détails
123 SIMON MATTEO SEM 03:19:00 101 Détails
122 PINET JEAN- DENIS M4M 03:18:56 105 Détails
121 LEBON MICKAEL M2M 03:17:42 109 Détails
120 DEGAND MAELIE SEF 03:17:23 219 Détails
119 CUBY OLIVIER M3M 03:16:01 112 Détails
118 LAMBERT EMMANUEL M4M 03:16:00 116 Détails
117 JEQUIER MAXIME SKI CLUB MOTIRS SEM 03:14:43 120 Détails
116 MOUGE YANNICK M1M 03:12:40 124 Détails
115 PELLETIER CHRISTIAN M6M 03:11:45 128 Détails
114 RELANGE REMI ESM 03:11:44 132 Détails
113 BOISSON JEROME M1M 03:11:08 136 Détails
112 DUSSERT ALEXANDRE M1M 03:10:53 140 Détails
111 LAPOIRIE FABRICE TEG M1M 03:10:49 143 Détails
110 BARRACA ROBIN ESM 03:09:55 147 Détails
109 REGENNASS ELISE ASPTT BESANCON M2F 03:09:43 234 Détails
108 GEROME RAPHAEL ESM 03:09:35 151 Détails
107 PRITZY LUDOVIC SEM 03:09:15 155 Détails
106 MINET AUGUSTIN PONTARLIER AMIS SEM 03:09:01 159 Détails
105 BARTHOD SANDRINE DSA BAUME LES DAMES M2F 03:09:00 250 Détails
104 PHEULPIN ERIC M3M 03:08:24 163 Détails
103 TRIBALIER SIMON SEM 03:07:11 167 Détails
102 COLOMINA SYLVAIN M3M 03:07:02 171 Détails
101 GERARDIN JEAN-ERIC M1M 03:06:45 174 Détails
100 ROUSSELET THIBAUT SEM 03:06:23 178 Détails
99 VANDAELE ISAURE SEF 03:06:22 266 Détails
98 PETITE MELANIE M2F 03:06:19 281 Détails
97 QUERRY STEPHANE M3M 03:06:15 182 Détails
96 SAINT-HILLIER AURELIE M0F 03:06:14 297 Détails
95 VOISIN RAPHAEL TOD 800 M1M 03:05:53 186 Détails
94 FOUCAULT CHARLY SEM 03:05:14 190 Détails
93 ORHAN KARIM M0M 03:05:03 194 Détails
92 COCHARD MARGAUX SEF 03:04:34 313 Détails
91 TYRODE ALEXIS SEM 03:03:44 198 Détails
90 AMIOT JEROME M3M 03:02:52 202 Détails
89 VERGOBY MICHAEL M2M 03:02:17 205 Détails
88 BRENET ALAIN M3M 03:02:08 209 Détails
87 BOLE CHARLES HENRI M1M 03:01:58 213 Détails
86 SAUGE PASCAL M3M 03:01:38 217 Détails
85 FOUROT SEBASTIEN THD M1M 03:00:58 221 Détails
84 PIANET SALOME SEF 03:00:53 328 Détails
83 MARILLY THIBAUD SEM 02:59:40 225 Détails
82 DORNIER AURELIEN M1M 02:59:29 229 Détails
81 RELANGE ADRIEN PONTARLIER AMIS SEM 02:59:17 233 Détails
80 MONIN EMILIE SEF 02:58:35 344 Détails
79 HEROUX GAETAN SEM 02:57:56 236 Détails
78 GAIFFE LEA SEF 02:57:39 359 Détails
77 TURCO ADRIEN M0M 02:55:30 240 Détails
76 VOIRIN CEDRIC M3M 02:55:16 244 Détails
75 CHOPARD-LALLIER LEONIE M1F 02:55:00 375 Détails
74 MINAZZI GERALD TOD800 M2M 02:54:47 248 Détails
73 MOUGIN WILLIAM SEM 02:53:32 252 Détails
72 BOUVERET XAVIER TOD 800 M3M 02:53:28 256 Détails
71 NICOD MARION OLYMPIC MONT DOR ESF 02:52:35 391 Détails
70 HERROU TOM SEM 02:52:10 260 Détails
69 RENAUD VALENTIN SEM 02:52:03 264 Détails
68 ROBBE THIBAUT SEM 02:51:10 267 Détails
67 MELET MATTHIEU THD M0M 02:51:06 271 Détails
66 DUFOUR LOUIS SEM 02:49:06 275 Détails
65 MALFROY MARGOT SEF 02:48:50 406 Détails
64 WAGNER DAVID M1M 02:48:34 279 Détails
63 DONOFRIO TOMA SEM 02:48:12 283 Détails
62 DEMEUSOY LOUIS SEM 02:48:11 287 Détails
61 DISSOUBRAY THOMAS SEM 02:47:47 291 Détails
60 BARRAUX MAXENCE SEM 02:47:46 295 Détails
59 MEYER THOMAS AS LIEBHERR M1M 02:47:40 298 Détails
58 GRESSLER LAURA ASTRE SEF 02:47:35 422 Détails
57 BERTHONNEAU ALEXY SEM 02:47:29 302 Détails
56 CLAUDE REMI SEM 02:46:58 306 Détails
55 FLEUROT VINCENT DSA PONTALIER M2M 02:45:50 310 Détails
54 BAZIN FLORIAN SEM 02:45:47 314 Détails
53 BENOIT MARION SEF 02:45:05 438 Détails
52 CAMELOT MICHEL SEM 02:45:01 318 Détails
51 GALLIOT JEAN-BAPTISTE JOUGNE M0M 02:44:40 322 Détails
50 BUGNET JUSTINE THD M0F 02:44:19 453 Détails
49 CLERC YANN SEM 02:44:11 326 Détails
48 BARTHOD MICHEL FRANCK M3M 02:43:31 329 Détails
47 FISCHER ARNAUD SEM 02:43:27 333 Détails
46 JEANPETIT JULIAN SEM 02:42:06 337 Détails
45 LASSOUDIERE XAVIER M0M 02:41:39 341 Détails
44 ROUSSELOT MATTIS SEM 02:41:29 345 Détails
43 MASSET DAVID DSA PONTARLIER M0M 02:40:14 349 Détails
42 BOILLOT MICHELE M3F 02:40:09 469 Détails
41 JACQUELAIN DAVID M1M 02:40:09 353 Détails
40 MASOYE HUGO SEM 02:40:01 357 Détails
39 SALVI VINCENT M0M 02:39:19 360 Détails
38 JAN YANNICK RICHEMONT M0M 02:38:59 364 Détails
37 TEREFENKO ELIOT SEM 02:38:42 368 Détails
36 DUFOUR DAVID TEAM CAFC M4M 02:38:19 372 Détails
35 LANCON VALERIE M1F 02:37:53 484 Détails
34 HENRIET JOEL M1M 02:37:39 376 Détails
33 ADAM NICOLAS BELGA M0M 02:36:58 380 Détails
32 JAVAUX ANTHONY SEM 02:36:00 384 Détails
31 LAMPERT VIRGILE M0M 02:35:26 388 Détails
30 POURCHET JOSEPHA SEF 02:34:17 500 Détails
29 ALLARD PIERRE SEM 02:34:07 391 Détails
28 LEVET AURELIEN M0M 02:34:03 395 Détails
27 COLIN DENIS M2M 02:33:06 399 Détails
26 PRETOT NICOLAS ASPTT BESANCON M0M 02:32:47 403 Détails
25 LONCHAMPT JUSTIN SEM 02:31:31 407 Détails
24 VAN HEMELRIJCK SIMON IBEX OUTDOOR SEM 02:28:08 411 Détails
23 GIRARD ROMAIN TREC DU PLATEAU SEM 02:27:58 415 Détails
22 HAUY OLIVIER M2M 02:27:53 419 Détails
21 LAVIGNE CYRIL M1M 02:26:36 422 Détails
20 VIDAL CYRIL SEM 02:23:21 426 Détails
19 QUERRY VICTOR TONY CHAMPION SEM 02:22:16 430 Détails
18 MAGNENET FABIEN M5M 02:21:04 434 Détails
17 BERGASSE DAMIEN RICHEMONT SEM 02:19:57 438 Détails
16 NOGUEIRA SERGIO M1M 02:19:44 442 Détails
15 MATHIEU FLAVIEN SEM 02:18:08 446 Détails
14 TEJADA RAPHAEL THD M0M 02:16:31 450 Détails
13 GRESSLER DAMIEN ASTRE M0M 02:12:37 453 Détails
12 VANDEL ROMAIN M1M 02:12:07 457 Détails
11 VUITTENEZ GABIN ESM 02:11:49 461 Détails
10 DELACROIX LUCAS SEM 02:10:53 465 Détails
9 INVERNIZZI GAEL SEM 02:09:51 469 Détails
8 BLONDEAU AURELIEN EXSKI M0M 02:09:04 473 Détails
7 PAILHAS FLORENT AS LIEBHERR SEM 02:08:42 477 Détails
6 BRIE CLEMENT SEM 02:05:55 481 Détails
5 ECARNOT ANTOINE SEM 02:05:29 484 Détails
4 TISSOT LOUIS LES FOURGS SINGLETRACK ESM 02:03:47 488 Détails
3 PELLEGRINI THEO LONS ATHLE 39 M0M 01:58:36 492 Détails
2 LAHEURTE SACHA SEM 01:55:25 496 Détails
1 SCHORTANNER CLEMENT DSA TRAIL BESANCON SEM 01:51:41 500 Détails

Nos fidèles partenaires

Bois Moyne
Clic & Com
Trail Aventures - séjours et événementiel sportif
Auberge sur la roche
Espace Nordique Jurassien
Rième Boissons
Tuyé du papy gaby
Emile pernot