Doubs Terre de Trail Le challenge Bois Moyne 2024

Charger les résultats d'une course du challenge

Résultats 25km - TRAIL DU MONT D'OR 2024-06-15

# Nom Prénom Club Catégorie Temps Points Détails
461 LAPREVOTE YOANN M2M 05:29:05 1 Détails
460 FORTADY JORDAN M0M 05:10:04 3 Détails
459 RENARD CELINE LES GUERRIERS DU TRAIL M3F 04:57:10 4 Détails
458 VANDERLYNDEN HELENE LES GUERRIERS DU TRAIL M5F 04:57:10 8 Détails
457 RODRIGUEZ PRISCILLIA SEF 04:57:09 12 Détails
456 BATAILLE SYLVIE M6F 04:56:31 17 Détails
455 ROUSSEL CELINE COURIR A EPINAL M4F 04:53:36 21 Détails
454 LEROY ANTOINE SEM 04:51:58 4 Détails
453 HENRY EMMA ESF 04:51:57 25 Détails
452 ANDRE ALEXIS M0M 04:51:09 6 Détails
451 MOUQUAND CEDRIC M2M 04:50:53 7 Détails
450 HURTER THERESE M3F 04:49:15 29 Détails
449 CLEMENT FABIEN US JOIGNY M2M 04:49:12 9 Détails
448 VACELET BRUNO M2M 04:48:52 10 Détails
447 BAROSI ARNAUD M2M 04:48:46 12 Détails
446 VARNEY YOANN M2M 04:46:59 13 Détails
445 MANGIN CATHERINE FERRIERES SPORT ATHLE M3F 04:44:55 33 Détails
444 BONGAIN SANDRINE FERRIERES SA M3F 04:44:55 37 Détails
443 SONZOGNI MICHAEL US JOIGNY M3M 04:43:46 15 Détails
442 BILINSKI ISABELLE M5F 04:41:49 41 Détails
441 LELUC PHILIPPE M6M 04:41:49 16 Détails
440 BELIARD VALENTIN SEM 04:41:30 18 Détails
439 JOUFFROY GERARD M5M 04:41:30 19 Détails
438 SCHMID WILLIAM TRT MONTHEY M6M 04:40:34 21 Détails
437 BERTHOD VICTOR SEM 04:40:22 22 Détails
436 BAUDRON ALEXANDRINE M2F 04:40:14 45 Détails
435 LAMBERT DOMINIQUE ASPTT BESANCON M6M 04:39:55 24 Détails
434 JOUFFROY MORGANE SEF 04:39:03 50 Détails
433 PASCAL MARIELLE US JOIGNY M3F 04:38:59 54 Détails
432 METIFEU PATRICK M4M 04:38:56 25 Détails
431 ROUSSEAU ERIC M2M 04:38:56 26 Détails
430 KISLIG ALBAN M2M 04:38:40 28 Détails
429 MARTIN SANDRINE M3F 04:38:40 58 Détails
428 ALLEMAND MARIE M0F 04:38:39 62 Détails
427 MATHIS LUCIE ESF 04:38:38 66 Détails
426 GROFFE JONATHAN SEM 04:36:54 29 Détails
425 MARCION LAURENCE M5F 04:36:11 70 Détails
424 WALTER LEA SEF 04:35:46 74 Détails
423 LONGATTE SABINE MAUBEUGE MARATHON M4F 04:35:17 79 Détails
422 CONSEIL DELPHINE M1F 04:34:01 83 Détails
421 WIDMER JOELLE M1F 04:33:58 87 Détails
420 PILLER NICOLAS SGH HERICOURT M2M 04:33:57 31 Détails
419 SCHNEIDER STEPHANE CE MERCK MILLIPORE M4M 04:33:37 32 Détails
418 FRAGA HERNANDEZ JAVIER M2M 04:32:43 34 Détails
417 ARMBRUSTER BERND M2M 04:32:42 35 Détails
416 MARCHAL NICOLAS COURIR A EPINAL M2M 04:32:29 37 Détails
415 PONOT NATHALIE USJOIGNY M4F 04:31:39 91 Détails
414 DUCHET ANNEZ MARYSE ASCA M0F 04:31:39 95 Détails
413 VILLARD PATRICK RIOZ TEAM TRAIL M2M 04:31:39 38 Détails
412 LEFEBVRE CHLOE SEF 04:30:51 99 Détails
411 CHARLET CLEMENT SEM 04:30:51 40 Détails
410 CATTEL THIERRY LES DETRAILLES M5M 04:30:11 41 Détails
409 COMPAROT THOMAS DRT-RT21-JOZ M1M 04:29:50 43 Détails
408 LECUELLE VICTOR LOSC LILLE SEM 04:29:35 44 Détails
407 PILET DANIEL M5M 04:29:20 46 Détails
406 CHENU LESLIE M1F 04:28:35 103 Détails
405 KUJAWA ALEXIA SEF 04:28:32 107 Détails
404 CHARTIER YANIS SEM 04:27:29 47 Détails
403 HOOFT MARINE SEF 04:27:28 112 Détails
402 BONNOT MARC M1M 04:27:11 49 Détails
401 THOCKLER HELENE M1F 04:25:56 116 Détails
400 LODS PHILIPPE M4M 04:25:05 50 Détails
399 DECOEUR MARION SEF 04:25:00 120 Détails
398 BOUTET JULIEN UA VERSAILLES M2M 04:24:47 51 Détails
397 MARTINEZ ANNE MBA SECTION LOISIRS AUDINCOURT M1F 04:24:36 124 Détails
396 MARTINEZ FLAVIEN MBA SECTION LOISIRS AUDINCOURT M1M 04:24:35 53 Détails
395 MATHIEU AUDREY ASCA M0F 04:23:20 128 Détails
394 PINET LAURANNE SEF 04:21:39 132 Détails
393 ALLEMAND VALERIE ASSOCIATION BOURGUIRUN M4F 04:21:22 136 Détails
392 DEVANTHERY PIERRE-EMILE TRT ATHLETISME MONTHEY M5M 04:21:09 54 Détails
391 HENCHOZ CORINNE TRT ATHLETISME MONTHEY M5F 04:20:49 140 Détails
390 ARRAYET NICOLAS FOULEE DES JALLES M0M 04:19:54 56 Détails
389 BASTIAN LAETITIA M1F 04:19:44 145 Détails
388 CARTANNAZ MARIE-PIERRE LES 2 ALPES TRAIL M3F 04:16:42 149 Détails
387 LAUPER FABRICE LEMAN RUNNING M3M 04:16:10 57 Détails
386 CONSEIL GUILLAUME M1M 04:15:43 59 Détails
385 JOUFFROY LEOPOLD SEM 04:14:47 60 Détails
384 SORNAY MALVINA M2F 04:13:46 153 Détails
383 PIGANIOL SEBASTIEN PONTARLIER MOTOCULTURE M1M 04:13:25 62 Détails
382 MIALON MEGANE TRAILEURS DU MOLE SEF 04:12:48 157 Détails
381 MELLIERE JEROME TBM M3M 04:12:30 63 Détails
380 CUSENIER SILVIA TEAM CHOU2 M0F 04:12:28 161 Détails
379 GARCIA YANNICK TEAM CHOU2 M1M 04:12:28 65 Détails
378 TECHER SANDRINE M1F 04:11:00 165 Détails
377 VIDONI AGUILAR MORGANE SEF 04:10:54 169 Détails
376 LEVY MARIE ANGE S/L FC SOCHAUX MONTBELIARD M3F 04:09:37 174 Détails
375 LAMBERT EMMANUEL M4M 04:09:13 66 Détails
374 VIENNET SEBASTIEN M0M 04:09:10 68 Détails
373 BAUT BASTIEN M0M 04:08:32 69 Détails
372 METTEY ALEXANDRE RUNNING TEAM 21 / JOZ BIKE RU M0M 04:08:31 71 Détails
371 PICARD ANNABELLE US JOIGNY M2F 04:07:57 178 Détails
370 SORIN DELPHINE US JOIGNY M2F 04:07:56 182 Détails
369 MEY-BOIS BAPTISTE TRAIL BLAZERS GENEUILLE M0M 04:07:51 72 Détails
368 JULLOT CEDRIC M1M 04:06:44 74 Détails
367 GOREZ THIERRY AUCUN M4M 04:06:29 75 Détails
366 KUCZYNSKI YOURI SEM 04:06:25 76 Détails
365 MARTIN PERRINE SEF 04:06:21 186 Détails
364 ANTOINE JULIEN M0M 04:06:09 78 Détails
363 GROS LEA SEF 04:06:08 190 Détails
362 MAIRE FLORINE DSA PONTARLIER SEF 04:06:04 194 Détails
361 DELAPRUNE ALAIN M1M 04:05:32 79 Détails
360 BOURDON JULIA SEF 04:05:23 198 Détails
359 PICOT Mihretu SEM 04:05:22 81 Détails
358 SOULAN ALEXANDRE M2M 04:05:05 82 Détails
357 DESHAYES LAURA SEF 04:04:50 202 Détails
356 WYNDAELE CHRISTELLE USJ M3F 04:04:34 207 Détails
355 LANQUETIN ALLAN SEM 04:04:11 84 Détails
354 GROSJEAN MATTEO SEM 04:04:11 85 Détails
353 GODOF NATACHA SEF 04:03:57 211 Détails
352 DE BERMOND ANTOINE SEM 04:03:57 87 Détails
351 ROUMEGOUX THIERRY USJ M6M 04:03:40 88 Détails
350 PONOT THIERRY USJOIGNY M5M 04:03:39 90 Détails
349 MONNIN LUDOVIC M1M 04:03:12 91 Détails
348 NGUYEN HUU YANN M2F 04:03:07 215 Détails
347 NOYELLE MATHIEU SEM 04:03:04 93 Détails
346 MOUQUAND CHRISTOPHE M4M 04:03:03 94 Détails
345 VARNEY FLORENCE UAVERSAILLES SEF 04:02:52 219 Détails
344 MOREL MARC M3M 04:02:18 96 Détails
343 BUSSIEN SOPHIE LES TOUTANGUEULES M2F 04:02:12 223 Détails
342 BUSSIEN LAURENT LES TOUTANGUEULES M3M 04:02:12 97 Détails
341 BOLON ANTOINE RUNMOVE2024 M3M 04:02:07 99 Détails
340 SCHILZ VINCENT M1M 04:01:57 100 Détails
339 MICHAUD ILZA COPAIN DE TRAIL M0F 04:01:41 227 Détails
338 LORGEOU ADRIEN M0M 04:01:39 101 Détails
337 ALMEIDA MATTHIEU SEM 04:01:36 103 Détails
336 LESPIAUX JUSTINE SEF 04:01:05 231 Détails
335 HADJ-AZZEM ANAIS SEF 04:01:05 236 Détails
334 MARMET JOEL M1M 04:01:01 104 Détails
333 GUERNUT JEREMY TEAM ABEILLE ASSURANCES GUERNU M2M 04:00:54 106 Détails
332 DEGREMONT RICHARD TEAM ABEILLES ASSURANCES GUERN M3M 04:00:54 107 Détails
331 BERNARD CHRISTOPHE ASG GAUCHY ATHLETISME M3M 04:00:54 109 Détails
330 JARKOFF CHLOE UA VERSAILLES SEF 04:00:31 240 Détails
329 THERIN GAEL M2M 04:00:03 110 Détails
328 FERRY DAMIEN SEM 03:59:59 112 Détails
327 DARLOT ERIC UNION SPORTIVE JOIGNY M4M 03:59:51 113 Détails
326 ARTIGUE HUGO SEM 03:59:42 115 Détails
325 COTY EDWIGE ASTB M5F 03:59:25 244 Détails
324 RENARD CELINE RUN MOVE NEUCHATEL M2F 03:59:08 248 Détails
323 VALERIE PONT RUNMOVE2024 M3F 03:59:08 252 Détails
322 SANTSCHI VALENTIN M0M 03:59:07 116 Détails
321 PERRIN DIDIER M5M 03:59:05 118 Détails
320 PAZOS FABIANA RUN MOVE NEUCHATEL M3F 03:58:52 256 Détails
319 DORE GUILLAUME SEM 03:58:45 119 Détails
318 VERHILLE VINCENT VAL DE GRAY MARATHON M5M 03:58:41 121 Détails
317 DE SOUSA MAGALI M2F 03:58:19 260 Détails
316 BOLDIREFF ALEXANDRA TRT ATHLETISME MONTHEY M4F 03:57:56 264 Détails
315 DESCHAMPS FABIEN US JOIGNY M3M 03:57:41 122 Détails
314 THEVENIN PIERRE LOUIS M2M 03:57:03 124 Détails
313 BATTAGLIA LUCILE SEF 03:56:43 269 Détails
312 DELAIRE FABRICE M5M 03:56:39 125 Détails
311 ECHENOZ CELINE M1F 03:56:12 273 Détails
310 BOUVRET STEPHANIE US JOIGNY M2F 03:55:48 277 Détails
309 SEYS BENJAMIN LES GLOUBS M1M 03:55:29 126 Détails
308 FAYOLLE JEAN-MARC M2M 03:55:17 128 Détails
307 FOUROT SEBASTIEN THD M1M 03:55:06 129 Détails
306 NAVARRE ADRIEN SEM 03:55:04 131 Détails
305 GRENOT MATHIEU SEM 03:55:04 132 Détails
304 PARIS BENOIT SEM 03:55:00 134 Détails
303 SENEILLON ALEXIS SEM 03:54:37 135 Détails
302 GIRARD CLARISSE SEF 03:54:24 281 Détails
301 GIRARD LUC M6M 03:54:23 137 Détails
300 GOMES LUCIEN RT21 TEAM JOZ BIKE AND RUN M0M 03:54:15 138 Détails
299 MORISS MARIE-LOU RUNNING TEAM 21- JOZ SEF 03:54:15 285 Détails
298 BELLE CORENTIN GRAPONB SEM 03:54:08 140 Détails
297 LEROY NICOLAS SEZANNE TRIATHLON M2M 03:52:57 141 Détails
296 VALENTIN ZANINI ADRIEN SEM 03:52:45 143 Détails
295 PRUDENT NICOLAS M2M 03:52:40 144 Détails
294 LEPERS LUCIE SEF 03:51:15 289 Détails
293 MARTIN MATHILDE SEF 03:51:01 293 Détails
292 DOUILLET DENIS M4M 03:50:59 146 Détails
291 MIAILLE MALLAURY SEF 03:50:59 298 Détails
290 WAHL MANUEL SEM 03:50:51 147 Détails
289 BEC BENOIT M2M 03:50:51 149 Détails
288 GENEAU GAUTHIER US JOIGNY M5M 03:50:22 150 Détails
287 PONCET SERGE RUN2COSS M5M 03:50:16 151 Détails
286 NICOLLERAT HENRI LES TOUTANGUEULES M4M 03:50:09 153 Détails
285 FARRUGIA ADRIEN SEM 03:49:16 154 Détails
284 BAK DOROTHEE MONTBELIARD MARATHON M1F 03:48:54 302 Détails
283 VOITOUX CHRISTIAN M7M 03:48:45 156 Détails
282 MICHAUD XAVIER RAID DEFFI SAPEUR POMPIER M3M 03:48:40 157 Détails
281 CORNIER THOMAS SEM 03:48:18 159 Détails
280 CHAUVEAU ROMAIN OLYMPIC MONT DOR M0M 03:47:48 160 Détails
279 NICOLAS TOUSSAINT BRIGITTE AVON ATHLETISME CLUB SEF 03:47:24 306 Détails
278 FERREUX CLAIRE M0F 03:47:22 310 Détails
277 POSSIDENTE ADELINE AIN EST ATHLETISME SEF 03:47:09 314 Détails
276 LERICHE THOMAS SEM 03:46:40 162 Détails
275 LAMBERT JEAN-NOEL M1M 03:46:32 163 Détails
274 WARTEL ARNAUD AVON ATHLETISME CLUB M3M 03:45:58 165 Détails
273 BOFFY LYDIE GRAND BESANCON TRAIL ACADEMIE M0F 03:45:33 318 Détails
272 GUINARD PIERRE M0M 03:45:14 166 Détails
271 BARREY CLEMENT TRACKNART SEM 03:45:12 168 Détails
270 CATHERINE ARNAUD M3M 03:45:11 169 Détails
269 LAMOULINE JEAN BAPTISTE SEM 03:44:52 171 Détails
268 GUERIN ALEXANDRE M0M 03:44:49 172 Détails
267 LEBON MICKAEL M2M 03:44:47 174 Détails
266 MARTIN ERIC BESANCON ATHLETIC CLUB M4M 03:44:38 175 Détails
265 COLLIN BENOIT SEM 03:44:32 176 Détails
264 LECONTE LAURENT MONTBELIARD MARATHON M1M 03:44:31 178 Détails
263 GROS APPOLINE SEF 03:44:09 322 Détails
262 LESTIENNE FLORENCE VALS TRAIL TEAM M1F 03:43:54 326 Détails
261 DE RAMBUTEAU MAURICE SEM 03:43:44 179 Détails
260 OUDIN ALEXANDRE M1M 03:43:40 181 Détails
259 MOLE CLEMENT SEM 03:43:36 182 Détails
258 BRIONNE SAMUEL M2M 03:43:20 184 Détails
257 LE CORRE YVAN US JOIGNY M3M 03:43:05 185 Détails
256 COMTE GUILLAUME M0M 03:42:57 187 Détails
255 LAMY CLEMENT SEM 03:42:40 188 Détails
254 GARNIER MARTIN SEM 03:42:40 190 Détails
253 BAUDRON BENJAMIN PLANETE RUNNING AND WALKING M1M 03:42:37 191 Détails
252 THERIN PIERRE-MARIE M1M 03:42:35 193 Détails
251 FERREIRA ALEXANDRE SEM 03:42:35 194 Détails
250 LALLUT SAMMY SEM 03:41:50 196 Détails
249 EICH SEBASTIEN FOOTING-CLUB LAUSANNE M1M 03:41:48 197 Détails
248 DE JUVIGNY REMI SEM 03:41:47 199 Détails
247 NOIROT MANON ESF 03:41:46 331 Détails
246 DELAITRE ANA-MARIA ASPTT BELFORT TRAIL M1F 03:41:07 335 Détails
245 RINALDI Kevin SEM 03:40:15 200 Détails
244 FUSIS NICOLAS M0M 03:40:12 201 Détails
243 SPINELLA EMA M0F 03:40:11 339 Détails
242 BAROS YANN M0M 03:40:06 203 Détails
241 ROBBE MARCEAU SEM 03:39:56 204 Détails
240 DI PASQUALE THOMAS SEM 03:39:56 206 Détails
239 DI PASQUALE LUCAS ESM 03:39:55 207 Détails
238 GIROD alain CRS Pontarlier M5M 03:39:15 209 Détails
237 BELOT JOHN THD M1M 03:37:08 210 Détails
236 MARTIN CATHERINE BESANCON ATHLETIC CLUB M4F 03:37:08 343 Détails
235 FRADET FRANCK AIN EST ATHLETISME AEA M3M 03:36:55 212 Détails
234 LOMBARD MATTHIAS SEM 03:36:47 213 Détails
233 DELANAUD REMY SEM 03:36:47 215 Détails
232 COURTET manon SEF 03:36:43 347 Détails
231 PARISOT MAXIMILIEN ASTB M2M 03:36:34 216 Détails
230 COLIN SEBASTIEN AVON ATHLETISME M3M 03:36:14 218 Détails
229 RENAUD ELISE SEF 03:36:08 351 Détails
228 FLIPO ETIENNE M4M 03:36:06 219 Détails
227 GAUVAIN ELOISE M0F 03:35:58 355 Détails
226 BENOIT-HEURTEBISE KATHRIN RUN MOVE NEUCHATEL M2F 03:35:35 360 Détails
225 MENARD VINCENT PONTARLIER MOTOCULTURE SEM 03:34:50 221 Détails
224 MOUROT CLARA COPAIN DE TRAIL SEF 03:34:41 364 Détails
223 LODS ROMAIN SEM 03:34:06 222 Détails
222 JEAN ANTHONY AVON ATHLETISME CLUB M1M 03:34:04 224 Détails
221 GUERINEAU REMY SEM 03:33:50 225 Détails
220 LOHNER SYLVAIN LE CRU CHAPPELOIS M1M 03:33:49 226 Détails
219 MERCIER PHILIPPE LA MEUTE PICARDE M2M 03:32:38 228 Détails
218 ROCHA DA SILVA MIGUEL SEM 03:32:29 229 Détails
217 CUENOT MARC TRACKNART SEM 03:31:51 231 Détails
216 JAVAUX LUCAS ESM 03:31:50 232 Détails
215 SHEA HERBERT RUN MOVE M3M 03:30:37 234 Détails
214 DENERVAUD FEY RUNMOVE M3F 03:30:29 368 Détails
213 FOURCART MAXENCE M0M 03:30:29 235 Détails
212 PAULMIER JACQUES usj Joigny M3M 03:30:23 237 Détails
211 MICHOUX BENOIT TBM M3M 03:30:22 238 Détails
210 JEANMONNOT VIRGINIE M3F 03:30:22 372 Détails
209 DETOT DAVID M4M 03:30:20 240 Détails
208 PLANCON FREDERIC SEM 03:30:19 241 Détails
207 GANDELIN CORALIE SEF 03:30:18 376 Détails
206 GEISTEL GABRIEL SEM 03:30:15 243 Détails
205 AUTHIER LIONEL M5M 03:29:51 244 Détails
204 POUX-BERTHE MICKAEL M1M 03:29:39 246 Détails
203 LUDWIG OLIVIER KAEFFERKOPF RUNNING M2M 03:29:38 247 Détails
202 CLERC SEBASTIEN THD - TRAILEURS DU HAUT DOUBS SEM 03:28:52 249 Détails
201 CLERC PASCAL M1M 03:28:50 250 Détails
200 PIMENTA MARCO US JOIGNY M3M 03:28:42 251 Détails
199 MOSSON BENJAMIN JOZ BIKE AND RUN/ RT21 M1M 03:28:29 253 Détails
198 BIENNE HUGO M0M 03:28:11 254 Détails
197 LAVILLE THIERRY M5M 03:28:00 256 Détails
196 MATTHIAS ALICE M1F 03:27:28 380 Détails
195 RANKOVIC AURELIEN SEM 03:27:22 257 Détails
194 MINAZZI GREGORY M1M 03:27:06 259 Détails
193 DEMOLY CAMILLE SEF 03:26:23 384 Détails
192 BAUDRON ARMAND M0M 03:26:16 260 Détails
191 MARTY CLEMENT SEM 03:25:41 262 Détails
190 DISPA HUGO PARIS 19 SEM 03:25:32 263 Détails
189 DALLOZ FABIAN M1M 03:25:27 265 Détails
188 HAYE GREGORY M3M 03:25:24 266 Détails
187 VALLEE Romain M0M 03:25:24 268 Détails
186 BOBAN EMMA SEF 03:25:24 388 Détails
185 BOILLOT JULES ESM 03:25:12 269 Détails
184 MICHAUD BAPTISTE SEM 03:24:54 271 Détails
183 ABATE TONY SEM 03:24:52 272 Détails
182 JACQUET CORENTIN SEM 03:24:36 274 Détails
181 MOLE ALEXANDRE SEM 03:24:34 275 Détails
180 LOMBARDOT XAVIER M4M 03:24:28 276 Détails
179 CABAUD ALIX SEM 03:24:27 278 Détails
178 HANSEN VERONIQUE PETERSPORT TEAM TRAIL M1F 03:24:22 393 Détails
177 RABAT SAMUEL TRAIL VERNET AVENTURE M4M 03:24:07 279 Détails
176 LEROY LOIC ASTB M4M 03:23:32 281 Détails
175 GENOUD STEPHANE M0M 03:22:46 282 Détails
174 CHEVRIAUX SYLVAIN SEM 03:22:44 284 Détails
173 MEUX CHRISTOPHE VBS M3M 03:22:28 285 Détails
172 RAMEL LAURENT M3M 03:22:24 287 Détails
171 BRUNO FLORENT SEM 03:22:08 288 Détails
170 DEMOULIN NICOLAS M0M 03:21:59 290 Détails
169 ROUSSY GERALD M2M 03:21:59 291 Détails
168 GAUDEY LAETITIA TEAM COACHING PLUS M1F 03:21:58 397 Détails
167 GUILLAUMARD DAVID M3M 03:21:54 293 Détails
166 REMONNAY David CULTURE VELO MORTEAU M4M 03:21:50 294 Détails
165 JAKUBOWSKI JAN-KASPER SEM 03:21:33 296 Détails
164 LEGRAND ADRIAN SEM 03:21:32 297 Détails
163 PERRIER ALBIN M0M 03:21:23 299 Détails
162 MALFROY QUENTIN THD SEM 03:21:22 300 Détails
161 MALFROY JEAN-YVES M4M 03:21:22 301 Détails
160 VERNOTTE ANTHONY SEM 03:21:19 303 Détails
159 GALLEZOT ARTHUR SEM 03:20:57 304 Détails
158 FOREY romain SEM 03:20:32 306 Détails
157 ANTONIOLI DIDIER M4M 03:20:03 307 Détails
156 BOUDET ANTOINE SEM 03:19:41 309 Détails
155 TOURNOUX SOPHIE M1F 03:19:21 401 Détails
154 CUCHE ANTHONY M0M 03:19:20 310 Détails
153 RODRIGUES Gael SEM 03:19:19 312 Détails
152 LAMBERT MICHAEL ZNESML M1M 03:19:12 313 Détails
151 BOURDELLE MELODY SEF 03:19:09 405 Détails
150 PARROD VIVIEN M0F 03:19:02 409 Détails
149 MORENO FRANCOIS SEM 03:19:02 315 Détails
148 DEBOUCHE BRUNO M1M 03:18:47 316 Détails
147 BOURDON ARMAND SEM 03:18:44 318 Détails
146 CAPITAINE TRISTAN M0M 03:18:21 319 Détails
145 BETORET MATHIEU SEM 03:18:17 321 Détails
144 GUILLAUME HERVE M3M 03:18:13 322 Détails
143 ROUSSET MARC M0M 03:18:12 324 Détails
142 MOUTAULT INES SEF 03:18:11 413 Détails
141 BOCAGE CHARLES SEM 03:17:29 325 Détails
140 MOULIN VALERIE LES TOUTANGUEULES M1F 03:16:43 417 Détails
139 B ALDASSARRE JOSEPH M4M 03:16:14 326 Détails
138 CHEVROTON LUCAS SEM 03:15:59 328 Détails
137 GRANDCOLAS ALEXIS M0M 03:15:58 329 Détails
136 MALFROY MARGOT SEF 03:15:49 421 Détails
135 CHABOD BAHIA SEF 03:15:11 426 Détails
134 SORIANO FLORIMOND AVON ATHLETISME CLUB SEM 03:14:57 331 Détails
133 FERRETTI GIORGIA RUNMOVE SEF 03:14:35 430 Détails
132 FONTA STEPHANE FONTA SPORTS M3M 03:14:21 332 Détails
131 MAIRE ALEXANDRE SEM 03:14:18 334 Détails
130 LE GALL STEPHANE BESANCON ATHLETIC CLUB M4M 03:14:10 335 Détails
129 MARSOUDET SEVERIN M0M 03:13:49 337 Détails
128 BARBIER CYRIELLE SEF 03:13:23 434 Détails
127 MARSOUDET JEREMIE SEM 03:13:15 338 Détails
126 DURY MICHEL DOLE AC M2M 03:13:00 340 Détails
125 BALLET Florence SEF 03:12:49 438 Détails
124 GUERIN JEREMY M0M 03:12:36 341 Détails
123 VELOSO JOSE RUN MOVE M3M 03:12:26 343 Détails
122 MEYLAN LAURELINE RUNMOVE SEF 03:12:10 442 Détails
121 DREZET PHILIPPE M6M 03:11:50 344 Détails
120 GIANCATARINO ENZO SEM 03:11:47 346 Détails
119 LONCHAMPT STEPHANE AS CHATEAU DE JOUX M0M 03:11:44 347 Détails
118 GENEAU ALEXANDRE US JOIGNY SEM 03:11:38 349 Détails
117 BENAY SIMON M0M 03:11:28 350 Détails
116 MBONGO SEBASTIEN SEM 03:11:26 351 Détails
115 MYOTTE BAPTISTE SEM 03:11:16 353 Détails
114 GRAMMONT JULES SEM 03:11:14 354 Détails
113 FARRUGIA LUCAS ESM 03:10:43 356 Détails
112 EME NICOLAS ASOP M0M 03:10:31 357 Détails
111 BOURDENET BENOIT TRAIL BELFORT MARATHON M1M 03:10:16 359 Détails
110 VIDONI CHARLES SEM 03:10:14 360 Détails
109 BILBOT SEBAS M2M 03:09:45 362 Détails
108 GRANDVOINNET ALAIN M4M 03:09:28 363 Détails
107 MOLLET TRISTAN ESM 03:09:12 365 Détails
106 LONGET FREDERIC CAC 39 M2M 03:09:09 366 Détails
105 CLERC CEDRIC M1M 03:08:46 368 Détails
104 PONCOT THOMAS M0M 03:08:27 369 Détails
103 JACQUIN BENOIT TRAILHUNTER M0M 03:07:56 371 Détails
102 BAVEREL AURELIEN M1M 03:07:54 372 Détails
101 PELAGATTI GEOFFROY M1M 03:07:52 374 Détails
100 BARTHOULOT FABIEN SEM 03:07:50 375 Détails
99 JACQUIN ANNE TRAILHUNTER M0F 03:07:40 446 Détails
98 LEJOSNE VINCENT M1M 03:07:38 376 Détails
97 PAGE MARIA SEF 03:07:18 450 Détails
96 CHATELAIN LOIS ESM 03:07:15 378 Détails
95 FAIVRE PAUL SEM 03:07:11 379 Détails
94 CHATELAIN LIONEL M4M 03:07:10 381 Détails
93 BOUJON BENEDICTE SEF 03:07:09 455 Détails
92 RACLOT ANTHONY SEM 03:06:33 382 Détails
91 LASSOUDIERE XAVIER M0M 03:06:22 384 Détails
90 ONISSE GREGORY LES GUEULOVENTS M2M 03:05:24 385 Détails
89 GUILLOT ANTOINE SEM 03:05:10 387 Détails
88 JEANCLER ANTHONY M0M 03:05:07 388 Détails
87 LEPETIT ALEXANE SEF 03:05:03 459 Détails
86 HAMIMID RACHID M5M 03:04:59 390 Détails
85 ESTHER NICOLAS AVON ATHLETISME CLUB M0M 03:04:57 391 Détails
84 FERREIRA GAETAN M0M 03:04:44 393 Détails
83 LAPORTE PASCAL CAC 39 M5M 03:04:42 394 Détails
82 BOILLOT MICHELE M2F 03:04:41 463 Détails
81 BERNARD JONAS ESM 03:04:11 396 Détails
80 BOLE PAUL SEM 03:04:09 397 Détails
79 ICART NADEGE M2F 03:04:06 467 Détails
78 GUYON ANTOINE PONTARLIER MOTOCULTURE SEM 03:03:55 399 Détails
77 BONNARANG DAVID SEM 03:03:47 400 Détails
76 MAILLOT LAURENT M1M 03:03:38 401 Détails
75 BREGA JEAN SEM 03:02:54 403 Détails
74 GABRIELE THEOPHILE SEM 03:02:36 404 Détails
73 MICHELOT FLORENT CROCO SEM 03:02:00 406 Détails
72 LOCATELLI EMMANUEL SEM 03:01:51 407 Détails
71 MERCIER CLEMENT SEM 03:01:50 409 Détails
70 TIERCET OLIVIER BESANCON ATHLETIC CLUB M4M 03:01:41 410 Détails
69 PACOUD JUSTIN TEAM TRAIL JURA SEM 03:01:20 412 Détails
68 ZUMSTEG CHRISTIAN M2M 03:01:01 413 Détails
67 MARTIN PATRICK M3M 03:00:52 415 Détails
66 DOLE JOSEPH M2M 03:00:36 416 Détails
65 CURTY STEPHANIE M2F 03:00:21 471 Détails
64 VAN HEMELRIJCK SIMON IBEX OUTDOOR SEM 03:00:08 418 Détails
63 MELS JULIEN DOLE AC M1M 02:59:54 419 Détails
62 JACQUIN DENIS TEAM TRAIL BIKE SQUAD INTERSP M4M 02:58:47 421 Détails
61 HOUSER MAXENCE SEM 02:58:34 422 Détails
60 DUBOZ BERTRAND M2M 02:57:55 424 Détails
59 COTTAZ RODOLPHE SEM 02:57:50 425 Détails
58 CALLEY THEO SEM 02:57:46 426 Détails
57 GIRARD ROMAIN TREC DU PLATEAU SEM 02:56:48 428 Détails
56 DESCOURVIERES EMILIE ASOP ESF 02:56:39 475 Détails
55 GIRARD THOMAS SEM 02:56:34 429 Détails
54 PETITGENET Mickael Les Anes Soeurs M0M 02:56:28 431 Détails
53 LANCON VALERIE QRC 25 M1F 02:55:46 479 Détails
52 RACINE AURORE SEF 02:55:38 483 Détails
51 VIDAL CYRIL SEM 02:55:38 432 Détails
50 STOESS JULIEN SEM 02:54:09 434 Détails
49 MOYNE AURELIE TEAM TRAIL PARIS SEF 02:52:58 488 Détails
48 MARCHETTI CHARLINE TEAM RUNNING CONSEIL SEF 02:51:48 492 Détails
47 BEAU LOIC TERRE DE RUNNING DOLE SEM 02:51:38 435 Détails
46 MOREL-PETITGIRARD ELOI M0M 02:50:59 437 Détails
45 FREI JONAS M0M 02:50:48 438 Détails
44 JARD MARIUS M3M 02:49:46 440 Détails
