Doubs Terre de Trail Le challenge Bois Moyne 2024

Charger les résultats d'une course du challenge

Résultats 10km - TRAIL DU LISON 2024-10-20

# Nom Prénom Club Catégorie Temps Points Détails
266 RUBIO REMI SEM 02:20:08 3 Détails
265 HIMDI OUIAME M0F 02:11:21 5 Détails
264 GIURIANI MATHILDE SEF 02:07:39 11 Détails
263 ZURCHER MARINE M0F 02:07:03 16 Détails
262 RIGOLI JIMMY SEM 02:06:28 6 Détails
261 FAIVRE CHRISTELLE Macadam st vitois M4F 02:03:28 22 Détails
260 BOURALY CAROLE M4F 02:02:53 27 Détails
258 MASSARD PAULINE SEF 02:01:57 32 Détails
258 GUERRIN CESAR SEM 02:01:57 9 Détails
257 CHANUT STEPHANE Club plongee la meduse besancon M2M 02:01:30 12 Détails
255 MATERNE MARIE M2F 02:00:55 38 Détails
255 RENAUD ANNE CLAUDE M3F 02:00:55 43 Détails
252 MINAZZI AURELIE Tod 800 M1F 01:59:16 48 Détails
252 DOURIEZ SOPHIE Tod 800 M3F 01:59:16 54 Détails
252 BOURGEOIS MANUELLE Tod 800 M4F 01:59:16 59 Détails
251 ECARNOT ISABELLE M4F 01:56:49 65 Détails
250 DANIS ELISE SEF 01:55:28 70 Détails
249 KBAIER MARION SEF 01:54:41 75 Détails
248 VIQUERAT SANDY SEF 01:54:03 81 Détails
247 NORMAND VICTOR SEM 01:54:00 14 Détails
246 PURICELLI MARIE-PIERRE M3F 01:53:18 86 Détails
245 BUACHE LAURIANNE Team jerem M2F 01:53:09 91 Détails
244 PONARD MARIE-LAURE Amore per sempre M0F 01:53:07 97 Détails
242 BARREY CLEMENT Track n art SEM 01:52:53 17 Détails
242 MULLER MATHILDE M1F 01:52:53 102 Détails
240 GARDET-JACQUES MARIE SEF 01:52:28 108 Détails
240 GARDET JEROME Lasortiedenuit M3M 01:52:28 20 Détails
238 BOUILLOT LEA M0F 01:52:11 113 Détails
238 MINAZZI GREGORY M1M 01:52:11 23 Détails
237 LAITHIER CHARLOTTE SEF 01:51:25 118 Détails
236 BAILLY THOMAS M0M 01:51:24 26 Détails
235 MARLIN LAETITIA M0F 01:51:23 124 Détails
234 MOREL MATHILDE Dsa morteau M1F 01:51:16 129 Détails
233 VANDEL CORINNE M4F 01:50:38 134 Détails
232 WRZESNIEWSKI GERARD Cac 29 M6M 01:50:29 29 Détails
231 FAIVRE STEPHANIE M1F 01:50:23 140 Détails
229 MARTEL MARGOT SEF 01:50:02 151 Détails
229 PFISTER MARIANNE - M0F 01:50:02 145 Détails
228 SPIELMANN NATHALIE M3F 01:48:57 156 Détails
227 LOUTTE DAMIEN Jambe de bois M2M 01:48:42 32 Détails
226 BOLE SEBASTIEN M3M 01:47:34 35 Détails
225 TYRODE OLIVIER M5M 01:47:24 38 Détails
224 MILLOT PAULINE SEF 01:46:47 161 Détails
223 CANDAELE THOMAS SEM 01:46:46 40 Détails
222 TOURNOUX GREGORY M3M 01:46:31 43 Détails
221 MINNEBO GILLES Cac 39 M5M 01:46:30 46 Détails
220 FARGEAUD GWENOLA M4F 01:46:04 167 Détails
218 LARESCHE BENEDICTE M4F 01:45:10 172 Détails
218 BARBALAT FRANCK M4M 01:45:10 49 Détails
216 JADOT VIRGINIE Tout doubs run M1F 01:43:54 183 Détails
216 PONCET ALINE Tout doubs run M2F 01:43:54 177 Détails
215 IORFIDA GIUSEPPE Team jerem M3M 01:43:20 52 Détails
214 CARRON CELINE M1F 01:43:16 188 Détails
213 FAGAULT SEVERINE SEF 01:42:52 194 Détails
212 ROBLET CATHERINE M1F 01:42:47 199 Détails
211 BOUTIN CLEMENT SEM 01:41:58 55 Détails
210 RENAUD MARIE-EVE Terre de runing dole M2F 01:41:57 204 Détails
209 DIAZ ANTHONY M1M 01:41:50 58 Détails
207 MOREAUX MANON SEF 01:41:45 215 Détails
207 JOLY LEONIE SEF 01:41:45 210 Détails
206 LAROCHE PASCALINE M3F 01:41:09 220 Détails
205 HUET MARIE-CAPUCINE SEF 01:40:58 226 Détails
204 NGUYEN GIA CAN JOCELYN M2M 01:40:31 61 Détails
203 THIMONIER NATHALIE Cal charlieu M5F 01:40:28 231 Détails
201 ZURCHER MANON SEF 01:40:20 237 Détails
201 AUBRY DIDIER Dsa st vit M6M 01:40:20 64 Détails
200 JOLY QUENTIN Loursondulison SEM 01:40:16 66 Détails
199 RACLE PATRICK Tod 800 M4M 01:40:14 69 Détails
198 MARAUX ANTOINE SEM 01:39:44 72 Détails
197 MARTIN JULES ESM 01:39:43 75 Détails
196 MANIN CHARLINE ESF 01:39:25 242 Détails
195 POETE SARAH SEF 01:39:15 247 Détails
194 HENRIOT EMMA SEF 01:38:53 253 Détails
193 BAILLY THIERRY M4M 01:38:34 78 Détails
192 DEFRASNE MELANIE M0F 01:38:06 258 Détails
191 SANDRI ROBIN Team jerem JUM 01:38:01 81 Détails
190 PERROT LAURA SEF 01:37:24 263 Détails
189 FAIVRE THIERRY M4M 01:36:39 84 Détails
188 FAIVRE PIERRET CATHY Dsa morteau M3F 01:36:32 269 Détails
187 BOUILLOD DAVID M3M 01:36:31 87 Détails
186 DORNIER ARSENE M7M 01:36:21 90 Détails
185 POBELLE SYLVAIN C.n. pontarlier triathlon M1M 01:36:12 92 Détails
184 VUILLE MARLENE Cnp triathlon M2F 01:36:11 274 Détails
183 DEPIERRE SYLVAIN M2M 01:35:59 95 Détails
181 TYRODE LEA SEF 01:35:35 280 Détails
181 EMONIN CHRISTELLE Lestoudoubs M4F 01:35:35 285 Détails
180 COLLET DELPHINE Cac 39 M2F 01:34:25 290 Détails
179 GIBEY NATHALIE Cac 39 M3F 01:34:24 296 Détails
178 GABON LUCIEN Running club de mably M5M 01:33:55 98 Détails
177 ARNAUD MANON SEF 01:33:52 301 Détails
176 DIAZ JENNIFER M0F 01:33:42 306 Détails
175 MELCOT BERNARD M8M 01:33:36 101 Détails
174 THOMAS MARINA - M1F 01:33:22 312 Détails
173 CORBET PIERRE Pas de club M6M 01:33:12 104 Détails
172 LACOTE JULIEN SEM 01:33:11 107 Détails
171 LABESSE PAULINE M0F 01:33:05 317 Détails
170 TISSOT NINA SEF 01:32:56 323 Détails
169 PEPIOT CYRIL M1M 01:32:55 110 Détails
168 RIVA FLORIAN M2M 01:32:46 113 Détails
167 BRENET EMELYNE ESF 01:32:42 328 Détails
166 MARGUET JADE ESF 01:32:39 333 Détails
165 LALARME SIMON M0M 01:32:27 116 Détails
164 LAROCHE MARGOT ESF 01:32:24 339 Détails
163 KIEFER LEANA Team jerem JUF 01:32:23 344 Détails
162 ROUSSELLE DOMINIQUE Pieds nickeles M5M 01:32:07 118 Détails
161 BEROULLE FLAVIE Tdr dole M1F 01:32:03 349 Détails
160 RACLE YANN Tod 800 JUM 01:31:41 121 Détails
159 FAIVRE CLOVIS SEM 01:31:29 124 Détails
158 VIENNET PASCAL M5M 01:31:21 127 Détails
157 DEBOISE YANNICK M3M 01:31:07 130 Détails
156 PESEUX VALENTIN SEM 01:31:01 133 Détails
155 BELPOIX REMI SEM 01:30:56 136 Détails
154 LESCALIER FLORINE SEF 01:30:45 355 Détails
153 LORET YVES Bourguirun M4M 01:30:13 139 Détails
152 BOULLEE GABIN ESM 01:30:05 142 Détails
151 MATHEZ MELANIE M2F 01:30:03 360 Détails
150 BOUCHET VINCENT M1M 01:29:33 145 Détails
149 BOUCARD ELISE Tod 800 M1F 01:29:32 366 Détails
148 VALNET JADE ESF 01:29:03 371 Détails
147 BOLE NICOLAS Triatloue SEM 01:28:51 147 Détails
146 PASQUET SOPHIE - M0F 01:28:29 376 Détails
145 CUBY OLIVIER M3M 01:28:17 150 Détails
144 VIENNET ALEXIS SEM 01:28:07 153 Détails
143 MANISCALCO SABRINA M0F 01:27:53 382 Détails
142 LOCATELLI DOMINIQUE M5M 01:27:40 156 Détails
141 HAULET DAMIEN M0M 01:27:13 159 Détails
140 FLORENT DEVILLIERS - M1M 01:26:46 162 Détails
139 PIERRE MAXIME M0M 01:26:45 165 Détails
137 FOUCAUT EMMIE ESF 01:26:42 387 Détails
137 BELTRAMELLI LEO ESM 01:26:42 168 Détails
136 FUNCKEN FLORIAN ESM 01:26:41 171 Détails
134 BERGEROT PHILIPPE La sortie de nuit besak M3M 01:26:37 173 Détails
134 CLERC-GUAY STEPHANIE La sortie de nuit besak M2F 01:26:37 392 Détails
133 HALIPRE BENOIT M0M 01:26:20 176 Détails
132 POUX JEAN BAPTISTE Sportivo veritas M2M 01:25:59 179 Détails
131 COURBET GERARD Cac 39 M6M 01:25:29 182 Détails
130 LACROIX CHARLOTTE M0F 01:25:25 398 Détails
129 ORDINAIRE DAVID M2M 01:25:20 185 Détails
128 CESSELIN UGO SEM 01:25:18 188 Détails
127 PRUNEAU MATTHIAS SEM 01:24:59 191 Détails
126 PONARD GUILLAUME Amore per sempre M1M 01:24:37 194 Détails
123 MERCKEL CLAUDE La sortie de nuit M5M 01:24:23 197 Détails
123 BOILLOD ADELINE SEF 01:24:23 403 Détails
123 GUYOT MARIE M0F 01:24:23 409 Détails
122 PETIT PIERRE SEM 01:23:34 199 Détails
121 LAROCHE DANIEL M3M 01:23:26 202 Détails
120 MARGUIER DIDIER M5M 01:23:19 205 Détails
119 PURICELLI JEREMY SEM 01:23:18 208 Détails
118 RABATEL VIRGINIE Buc alpin M1F 01:23:12 414 Détails
117 BOURGEOIS JEAN-MARIE Ski club nozeroy M7M 01:22:51 211 Détails
116 CLERC EMMANUEL - M0M 01:22:23 214 Détails
115 GIRARD GERALD M3M 01:22:11 217 Détails
114 GULLAUD VALENTIN SEM 01:22:07 220 Détails
113 MINOLI ALISSIA JUF 01:21:43 419 Détails
112 BOUCARD NICOLAS M2M 01:21:42 223 Détails
111 BOUCHET THIERRY M3M 01:21:40 225 Détails
110 BOLARD SACHA ESM 01:21:32 228 Détails
109 PELLETIER DAVID M1M 01:21:30 231 Détails
108 JADOT VINCENT Tout doubs run M2M 01:21:28 234 Détails
107 PURICELLI BENOIT SEM 01:21:26 237 Détails
106 ORRIERE PHILIPPE M2M 01:21:17 240 Détails
105 DELAIRE ULYSSE JUM 01:21:16 243 Détails
104 FAIVRE BENOIT M1M 01:20:57 246 Détails
103 CHARNOZ NICOLAS Cac 39 M2M 01:20:30 249 Détails
102 BOLE CYRILLE M1M 01:20:17 251 Détails
101 BOLE JULIEN M2M 01:20:11 254 Détails
100 KUSIAK AURELIE Dsa besancon M1F 01:20:10 425 Détails
99 ESCOFFIER ERIC Trail du cirque du fer a cheval M5M 01:20:01 257 Détails
98 GAUTHIER CEDRIC M1M 01:20:00 260 Détails
97 MARTINEZ CHRISTOPHE M1M 01:19:56 263 Détails
96 NICOLAS PIERRE-ANTOINE M1M 01:19:41 266 Détails
95 FEUVRIER VICTOR M0M 01:19:17 269 Détails
94 PARRENIN JUSTINE SEF 01:19:15 430 Détails
93 TOURY MAXIME M0M 01:19:13 272 Détails
92 CESCON WILLIAM M3M 01:19:04 275 Détails
91 RANCIERE ANTOINE Tout fourg court M2M 01:18:59 277 Détails
90 BOUVARD MARTIN SEM 01:18:55 280 Détails
89 CATTET KEVIN SEM 01:18:01 283 Détails
88 HUSSON JULIE Dsa besancon M0F 01:17:56 435 Détails
87 MOREL FRANCIS SEM 01:17:34 286 Détails
86 CHOPARD PATRICK M3M 01:17:31 289 Détails
85 VIEILLE LYLIAN SEM 01:17:26 292 Détails
84 FERREUX ELISABETH Ski club nozeroy M2F 01:17:10 441 Détails
83 BON ISABELLE M1F 01:16:54 446 Détails
82 CURTY JULES ESM 01:16:51 295 Détails
81 REMONNAY DAVID Culture velo morteau M4M 01:16:47 298 Détails
80 BIDEAUX LIONEL M1M 01:16:19 301 Détails
79 CUPILLARD EMMANUEL Besancon triathlon M4M 01:16:14 303 Détails
78 PROTET LOIC M0M 01:15:52 306 Détails
77 PARISATO ELODIE Dsa pontarlier M0F 01:15:50 452 Détails
76 ZAIRE JULES Jura salins basket club JUM 01:15:44 309 Détails
75 MORAND THOMAS M3M 01:15:34 312 Détails
74 POURCELOT ARNAUD La sapaudia M3M 01:15:20 315 Détails
73 DELACROIX STEPHANIE Tout fourg court M1F 01:15:19 457 Détails
72 MENARD UGO JUM 01:15:11 318 Détails
71 DALMASSO BERENICE SEF 01:14:27 462 Détails
70 BERNARD JEROME M3M 01:14:22 321 Détails
69 BERNARD TITOUAN ESM 01:14:03 324 Détails
68 MICHEL BAPTISTE M0M 01:13:57 327 Détails
67 NOGUES GUILLAUME M1M 01:13:49 329 Détails
66 NICOLAS PIERRICK SEM 01:13:40 332 Détails
65 CHARTIER ROMAIN M0M 01:13:35 335 Détails
64 SIMONIN LIONEL M1M 01:13:29 338 Détails
63 VERJUX LEO Balise 25 ESM 01:13:25 341 Détails
62 MESSAGER LAURENT M2M 01:13:11 344 Détails
61 BOILLOT MICHELE M3F 01:12:52 468 Détails
60 HERY CLEMENT M0M 01:12:36 347 Détails
59 BONDENET CYRIL M1M 01:12:16 350 Détails
58 CHEVINDINGER CEDRIC M3M 01:11:58 353 Détails
57 CHRISTEN ROMAIN Teg M0M 01:11:31 355 Détails
56 OUDOTTE FRANCK Tod800 M2M 01:11:16 358 Détails
55 PAOLUCCI ALESSIO CAM 01:11:13 361 Détails
54 TROUTET ROMAIN ESM 01:10:49 364 Détails
53 RENARD LILIAN JUM 01:10:34 367 Détails
52 BILBOT SEBASTIEN Dsa besancon M3M 01:10:12 370 Détails
51 MOUGIN-MARTELET FLORIAN M0M 01:10:06 373 Détails
49 LETAILLEUR-DALLAGATA SOLINE Montbeliard belfort athletisme JUF 01:09:57 473 Détails
49 CESCON HELIA JUF 01:09:57 478 Détails
48 RABEYRIN JEAN-PIERRE M5M 01:09:47 376 Détails
47 ORRIERE ALBAN CAM 01:09:33 379 Détails
46 POCHARD ERIC Tod 800 M2M 01:09:30 382 Détails
45 LAMY MARIUS ESM 01:08:49 384 Détails
44 RAPPO FABRICE M2M 01:08:47 387 Détails
43 THILLON DYLAN SEM 01:08:40 390 Détails
42 PAILLARD JEREMY JUM 01:08:33 393 Détails
41 BERGIER JEAN MARC Tout fourg court M2M 01:08:04 396 Détails
40 VALFREY GILLES M6M 01:07:57 399 Détails
39 LAGARDE ANTOINE Sport et neige M1M 01:07:49 402 Détails
38 LECOINTRE WESOLOWICZ ROMAN Besancon trail running SEM 01:07:48 405 Détails
37 GEOFFROY FRANCK M4M 01:07:46 408 Détails
36 MUTH ADELE Entente haute alsace, altkirch athle sundgau CAF 01:07:30 484 Détails
35 BOURGEOIS REGIS Ski club de nozeroy M1M 01:07:26 410 Détails
34 MOLAS JUSTINE Montbeliard belfort athletisme CAF 01:07:19 489 Détails
33 HUSSON ROMAIN Dsa besancon M0M 01:07:17 413 Détails
32 BAVEREL JEAN-MARIE Astb M6M 01:06:56 416 Détails
31 ALLARD PIERRE SEM 01:06:26 419 Détails
30 SOUDIERE PAUL M0M 01:06:05 422 Détails
29 GIRARD WILLIAM Run trail les loups SEM 01:06:00 425 Détails
28 SIGONNEY NICOLAS SEM 01:05:33 428 Détails
27 CASSARD JOHAN SEM 01:05:06 431 Détails
25 DELACROIX LISA Grand besancon trail academie ESF 01:04:44 500 Détails
25 COSTE LAURE Asop M1F 01:04:44 500 Détails
24 BILLEREY ROMAIN M1M 01:03:53 434 Détails
23 VIENNET YANN SEM 01:03:20 436 Détails
22 BICHET NICOLAS Tod 800 M0M 01:02:46 439 Détails
21 VUILLEMIN JOEL M3M 01:02:32 442 Détails
20 SALVI ALEXANDRE SEM 01:02:23 445 Détails
19 VERNEREY GWENAEL Coureur d anroz SEM 01:01:52 448 Détails
18 GAUTRON LUDOVIC Dsa morteau M1M 01:01:48 451 Détails
17 BONNOT ANDREAS JUM 01:01:18 454 Détails
16 BUFFONE JULIEN Hr training SEM 01:00:06 457 Détails
15 GRILLON SEBASTIEN M1M 00:59:43 460 Détails
14 SCHAWLB ALEXIS Pontarlier triathlon SEM 00:59:39 462 Détails
13 DELACROIX LUDOVIC Tout fourg court M2M 00:59:23 465 Détails
12 BOUCHARD ZACHARIE CAM 00:59:15 468 Détails
11 COULOT WILFRID Pro du sport besancon M0M 00:58:49 471 Détails
10 VIENNET JULIEN M1M 00:58:08 474 Détails
9 RICHARD THEO Teamprocompta ESM 00:57:56 477 Détails
8 MONNIN ANTHONY SEM 00:57:25 480 Détails
7 SCOTTON LUCAS Team fct SEM 00:56:56 483 Détails
6 PATER MAEL JUM 00:55:33 486 Détails
5 CASSARD ENZO JUM 00:54:48 488 Détails
4 RABEYRIN JULES JUM 00:54:30 491 Détails
3 FAIVRE PIERRET MATHIEU Cost haut SEM 00:54:17 494 Détails
2 VERJUX LUCAS Balise 25 JUM 00:53:10 497 Détails
1 GEOFFROY MAXIME SEM 00:52:14 500 Détails

Nos fidèles partenaires

Bois Moyne
Clic & Com
Trail Aventures - séjours et événementiel sportif
Auberge sur la roche
Espace Nordique Jurassien
Rième Boissons
Tuyé du papy gaby
Emile pernot