Doubs Terre de Trail Le challenge Bois Moyne 2024

Charger les résultats d'une course du challenge

Résultats 50km - TRAIL DU MONT D'OR 2024-06-15

# Nom Prénom Club Catégorie Temps Points Détails
205 DE NOBLET FABRICE UAV VERSAILLES M6M 09:55:28 3 Détails
204 CHARTON CLEMENT M1M 09:55:20 6 Détails
203 DUBART HELENE LES GUERRIERS DU TRAIL M2F 09:54:53 17 Détails
202 EUSOP BASTIEN LES GUERRIERS DU TRAIL M1M 09:48:26 9 Détails
201 HAEBERLE MARTIN SEM 09:44:15 11 Détails
200 HAEBERLE BENOIT M5M 09:44:14 14 Détails
199 PERRIN PIERRE M4M 09:44:14 17 Détails
198 CACHELEUX GREGORY M2M 09:39:59 20 Détails
197 BAELDE JOHANNA LES GUERRIERS DU TRAIL M2F 09:39:38 33 Détails
196 MAISONNEUVE ERIC M4M 09:38:26 23 Détails
195 CLEMENT MARINE ASPTT DIJON SEF 09:37:12 50 Détails
194 THIOUR-MAUPRIVEZ CLEMENCE ASPTT DIJON ATHLETISME SEF 09:37:12 67 Détails
193 MONDEHARD ELODIE M1F 09:32:47 83 Détails
192 PICARD MARCEAU M3M 09:32:46 26 Détails
191 ROUDEAU OLIVIER CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIAT M4M 09:31:17 29 Détails
190 CAILLE BRUNO M5M 09:30:11 31 Détails
189 BAUDINET LINDA M2F 09:29:43 100 Détails
188 TERRIER HENRI M0M 09:29:12 34 Détails
187 CARAUD NICOLAS SEM 09:28:38 37 Détails
186 TREMINE HERVE BUSSY RUNNING M4M 09:27:08 40 Détails
185 LEVREL DENIS PASSION RUNNING GOVEN M6M 09:24:57 43 Détails
184 VALLEJO-OTERO VICTOR SEM 09:22:25 46 Détails
183 SCHALLER LEO SEM 09:14:44 49 Détails
182 LEONARD JULIEN USJ ATHLETISME M1M 09:12:55 51 Détails
181 JACQUETTE STEPHANE M2M 09:12:15 54 Détails
180 LE GRATIET SANDRINE CSLGTV M1F 09:11:07 117 Détails
179 MOUGIN NICOLAS RC ARRAS TRIATHLON M1M 09:10:09 57 Détails
178 DEFOSSEUX CECILE RCA TRIATHLON DARRAS M1F 09:10:08 133 Détails
177 MOUGIN SYLVAIN RC ARRAS TRIATHLON M3M 09:10:08 60 Détails
176 BONNEL CAROLE BERYL UA VERSAILLES M3F 09:09:59 150 Détails
175 LEONARD NATHALIE USJ ATHLETISME M1F 09:04:14 167 Détails
174 BICHA EL-HASSANE RST ATH M3M 09:03:36 63 Détails
173 BAYEUX THOMAS M0M 09:03:31 66 Détails
172 DEREUMEAUX CLEMENTINE M0F 09:03:29 183 Détails
171 SCHMIDLIN DOMINIQUE M2F 09:00:10 200 Détails
170 DELCOURT ALAIN M5M 08:57:17 69 Détails
169 MARCHAL FLORIAN LES CHAUFFE LA SEMELLE M2M 08:56:25 71 Détails
168 BAROU NICOLAS RANDO RUNNER M3M 08:53:17 74 Détails
167 JEANNEY LAURINE CS FRASNE SEF 08:51:14 217 Détails
166 MOLLARD MARIE SEF 08:50:15 233 Détails
165 MEUNIER NICOLAS M0M 08:47:11 77 Détails
164 CARAUD AUGUSTIN ESM 08:46:15 80 Détails
163 CARAUD ALEXIS SEM 08:46:15 83 Détails
162 MOLLET EPHREM ADDM RUNNERS M1M 08:46:08 86 Détails
161 LE PAGE DANIEL CSLGTV CHATEAULIN M5M 08:44:06 89 Détails
160 CARGNELLO ALESSANDRA M2F 08:42:48 250 Détails
159 BOILLON QUENTIN ASPTT BESANCON M1M 08:38:35 91 Détails
158 DELANCE MICHAEL CHALON TRIATHLON CLUB M3M 08:38:34 94 Détails
157 PHILBE ETIENNE M4M 08:36:15 97 Détails
156 LAHEURTE PERRINE ASOP ESF 08:33:00 267 Détails
155 KOPELOWICZ MARC M2M 08:32:56 100 Détails
154 LAMBERT MARTIAL M4M 08:32:33 103 Détails
153 BANDOCK CHARLOTTE M0F 08:31:16 283 Détails
152 HUBERT JEAN-YVES M7M 08:30:37 106 Détails
151 RAILLOT ROMAIN AC BARENTIN M1M 08:29:19 109 Détails
150 RENOU CYRILLE UAVERSAILLES M4M 08:29:17 111 Détails
149 SANDENON ARNAUD M3M 08:28:50 114 Détails
148 GLOGOWSKI JEROME M4M 08:28:08 117 Détails
147 POUIOL GUILHEM XVE ATHLETIC CLUB SEM 08:26:13 120 Détails
146 EVAIN CLAIRE SEF 08:26:12 300 Détails
145 GALLINA fabrice M1M 08:25:36 123 Détails
144 CLARENQ LORIS TERRE DE RUNNING DOLE SEM 08:24:57 126 Détails
143 GELISSE MANU M0M 08:24:37 129 Détails
142 BULLE STEPHANE M5M 08:24:01 131 Détails
141 CLERC YANN SEM 08:22:51 134 Détails
140 LANVIN ANDY GRAVITY RUNNING EXPERIENCE M1M 08:21:23 137 Détails
139 LE BRUN FREDERIC UAV M3M 08:17:00 140 Détails
138 BELTRAN YANNICK UA VERSAILLES M2M 08:17:00 143 Détails
137 GHESQUIERE PHILIPPE UA VERSAILLES M5M 08:16:59 146 Détails
136 MOLLARD PIERRE CHAMP DU TAUREAU M0M 08:11:39 149 Détails
135 MILANESI FABRICE M7M 08:08:31 151 Détails
134 BOUCHER THOMAS DIRTY PAWS SEM 08:08:04 154 Détails
133 TOUZET LUCAS SEM 08:07:56 157 Détails
132 TOUZET ANTOINE M0M 08:07:53 160 Détails
131 JILLARD CYRILLE M0F 08:06:31 317 Détails
130 VAUCHEL WILFRIED GABS M3M 08:06:20 163 Détails
129 FAGES MANUEL LE CLUB CAMPUS SEM 08:06:17 166 Détails
128 GUERY BENJAMIN M0M 08:05:28 169 Détails
127 LOUIS-JACQUET KIMA LES VERRIERES DE JOUX SEF 08:04:46 333 Détails
126 DISARBOIS HERVE UA VERSAILLES M2M 08:04:37 171 Détails
125 BARRET FABIEN TOD 800 M3M 08:03:04 174 Détails
124 FAURE TEDDY M0M 08:02:34 177 Détails
123 FAVRAT Geraldine M2F 08:00:21 350 Détails
122 AVEZ GAETAN LES CAMPENES SEM 07:57:46 180 Détails
121 DESVAUX CLEMENT US JOIGNY M0M 07:56:51 183 Détails
120 PEVENAGE SYLVAIN RST ATH SEM 07:56:47 186 Détails
119 BOUCHARD MICHEL M0M 07:56:32 189 Détails
118 DIERINGER STEFFI CAF AUXERRE M1F 07:56:14 367 Détails
117 COSTA AMARAL MAURICIO MARATHON DE LESPOIR - ATEUROP M2M 07:54:09 191 Détails
116 HILLION ALEXIS MARATHON DE LESPOIR - ATEUROP M0M 07:54:08 194 Détails
115 LECLERE MICKAEL MARATHON DE LESPOIR - ATEUROP M0M 07:54:07 197 Détails
114 THIERRY JONATHAN MARATHON DE LESPOIR - ATEUROP M1M 07:54:05 200 Détails
113 BOCAUT GABRIELLE MARATHON DE LESPOIR - ATEUROP SEF 07:54:02 383 Détails
112 LEROUX SEBASTIEN MARATHON DE LESPOIR M2M 07:54:02 203 Détails
111 CHEVILLARD ROMAIN MARATHON DE LESPOIR - ATEUROP ESM 07:54:02 206 Détails
110 CASSAIGNE ZEPHIRIN MARATHON DE LESPOIR - ATEUROP SEM 07:54:00 209 Détails
109 MAINARD SEBASTIEN MARATHON DE LESPOIR - ATEUROP M1M 07:54:00 211 Détails
108 ZERJAV YANN MARATHON DE LESPOIR - ATEUROP M2M 07:53:56 214 Détails
107 LAURET JEREMIE MARATHON DE LESPOIR - ATEUROP M1M 07:53:56 217 Détails
106 PELATAN CYRILLE MARATHON DE LESPOIR - ATEUROP M1M 07:53:46 220 Détails
105 BARBE CHRISTOPHE USJOIGNY M3M 07:49:17 223 Détails
104 CASSIANO SAMUEL LA FOULEE COLIGNOISE M2M 07:49:03 226 Détails
103 ROBINE CHRISTOPHE M2M 07:48:45 229 Détails
102 BALLARD ALEXIS SEM 07:47:09 231 Détails
101 ROY LOUIS-ETIENNE M4M 07:47:04 234 Détails
100 CHARVET NICOLAS M1M 07:46:48 237 Détails
99 MARTIN LAURENT M0M 07:46:35 240 Détails
98 JOLY NICOLAS M1M 07:44:44 243 Détails
97 BULLE THOMAS SEM 07:43:56 246 Détails
96 WALAS AURELIEN M0M 07:43:46 249 Détails
95 PARIS BRUNO US JOIGNY M2M 07:43:28 251 Détails
94 LEGRAND JEREMY M1M 07:43:25 254 Détails
93 GIRARDIN emmanuel Belles grimpes en belledonne M2M 07:43:25 257 Détails
92 GROSLAMBERT PIERRE SEM 07:41:15 260 Détails
91 BIETRY ARNAUD M0M 07:40:46 263 Détails
90 TSCHANTRE NICOLAS M3M 07:38:58 266 Détails
89 LANIER PHILIPPE M5M 07:38:52 269 Détails
88 BOITEUX BAPTISTE M0M 07:38:46 271 Détails
87 JAN YANNICK M0M 07:37:51 274 Détails
86 CARRAY AGATHE TEAM ASOP SEF 07:35:50 400 Détails
85 ROUSSEL PAUL FLUGEL FC SEM 07:34:41 277 Détails
84 FAY JOSSELIN M1M 07:34:08 280 Détails
83 LEMARCHAND LAWRENCE SEM 07:33:49 283 Détails
82 RABUSSIER ROMAIN SEM 07:33:48 286 Détails
81 HENRY CHRISTELLE DIJON SINGLETRACK M2F 07:30:32 417 Détails
80 FORESTIER GAELLE SKI CLUB MOUTHE M1F 07:29:06 433 Détails
79 BOYER ALLAN SEM 07:26:56 289 Détails
78 GEOFFROY FREDERIC M2M 07:26:56 291 Détails
77 MOULIN REGIS LES TOUTANGUEULES M1M 07:26:56 294 Détails
76 MICHELOT BRICE M0M 07:26:53 297 Détails
75 BAVEREL KEVIN M1M 07:26:37 300 Détails
74 CLOPIN THIBAULT AVON ATHLETISME CLUB M1M 07:25:43 303 Détails
73 COLLEAUX GUENAEL BESANCON TRIATHLON M1M 07:25:42 306 Détails
72 SIMON LAURENT M2M 07:24:46 309 Détails
71 PARENT GLADYS SEF 07:24:34 450 Détails
70 BOURDENET HERVE M4M 07:23:44 311 Détails
69 ARTAL HUGO 2AC SEM 07:23:41 314 Détails
68 MATHIS YOHAN CLUB ALPIN FRANCAIS MONTBELIAR SEM 07:20:56 317 Détails
67 LIMACHER ERIC LES COUREURS DANROZ M4M 07:19:27 320 Détails
66 LAJEANNE LUDOVIC M0M 07:19:16 323 Détails
65 LAGARDE ANTOINE SPORT ET NEIGE M1M 07:19:00 326 Détails
64 RENAUX XAVIER M1M 07:16:23 329 Détails
63 PIERRE TITOUAN SEM 07:16:21 331 Détails
62 BIESSE BERNARD M6M 07:10:56 334 Détails
61 GOUZIN charles AC pontarlier M1M 07:10:23 337 Détails
60 MARCION GUILLAUME M0M 07:09:44 340 Détails
59 DUPERTUIS ROGER M2M 07:09:41 343 Détails
58 CHAPIER HUGO SEM 07:03:45 346 Détails
57 LELOUP WILLIAM LES PIRANHAS SEM 06:59:11 349 Détails
56 EDOUARD BENJAMIN ESM 06:59:11 351 Détails
55 MATEOS ANTHONY AUTOURDELATOUR M1M 06:58:18 354 Détails
54 WALTER THOMAS SEM 06:58:17 357 Détails
53 LEIROS OLIVIER M2M 06:58:17 360 Détails
52 JOUILLE SEBASTIEN THD SEM 06:57:49 363 Détails
51 RENAUD VINCENT M1M 06:57:25 366 Détails
50 MARCHISET ARNAUD ASTB M1M 06:57:23 369 Détails
49 JEANPERRIN CLEMENTINE AC CHATENOIS M0F 06:56:45 467 Détails
48 BERGASSE DAMIEN SEM 06:56:34 371 Détails
47 KROMMENACKER DAVID M3M 06:56:33 374 Détails
46 JUSSY JULIEN SEM 06:56:22 377 Détails
45 MONTRICHARD FREDERIC M1M 06:54:15 380 Détails
44 POURCELOT ROMAIN HR TRAINING M0M 06:52:56 383 Détails
43 CARTIER NICOLAS M1M 06:50:53 386 Détails
42 BRAQUE JULIEN AVON AC M1M 06:48:24 389 Détails
41 GAUVAIN VICTOR M1M 06:48:23 391 Détails
40 PICHON ISABELLE M0F 06:46:53 483 Détails
39 POULAIN SERGE SEM 06:46:40 394 Détails
38 DARCISSAC THOMAS M1M 06:44:37 397 Détails
37 GIRAUDO GUILLAUME DSA MORTEAU SEM 06:42:32 400 Détails
36 REVEL THIBAULT M1M 06:42:26 403 Détails
35 DETRY thomas SEM 06:41:50 406 Détails
34 DREZET FLORIMOND SEM 06:41:01 409 Détails
33 CATTEL MATHILDE LES DETRAILLES SEF 06:39:41 500 Détails
32 HAMEL DAMIEN UA VERSAILLES SEM 06:36:56 411 Détails
31 BERTHIER THOMAS ESM 06:36:54 414 Détails
30 DUBOIS BAPTISTE SEM 06:36:38 417 Détails
29 KACZOWKA GREGORY ALS MONTLOUIS M2M 06:25:19 420 Détails
28 FERREIRA JULIEN M0M 06:24:20 423 Détails
27 MALSOT Thomas SEM 06:21:03 426 Détails
26 DUMANS FABRICE CN PONTARLIER TRIATHLON M1M 06:18:58 429 Détails
25 MERCZEL ROMAIN TEAM GRAND VALLIER M1M 06:16:07 431 Détails
24 MARGUET NICOLAS SKI CLUB DE FRASNE DRUGEON M1M 06:15:13 434 Détails
23 GALLERAND REMI M0M 06:11:55 437 Détails
22 HACHE ANTOINE SEM 06:11:38 440 Détails
21 METTETAL JULIEN PAYS DE MAICHE TRAIL M3M 06:10:29 443 Détails
20 FLORIOT JEROME AC CHATENOIS M1M 06:10:15 446 Détails
19 GROSCLAUDE PIERRE BESANCON PLUS BELLE VILLE DE F SEM 06:03:55 449 Détails
18 VERON JEAN-BAPTISTE SEM 06:01:53 451 Détails
17 BALANCHE YVES LES COURTS BOUILLON M1M 05:59:59 454 Détails
16 BONNASSIEUX TRISTAN SEM 05:59:42 457 Détails
15 TORRES KEVIN SEM 05:57:07 460 Détails
14 BESNIER RAPHAEL EEDWESB SEM 05:55:56 463 Détails
13 BAILLY FLORIAN BELFORT ATHLE M0M 05:51:59 466 Détails
12 JACQUET SYLVAIN AVON ATHLETISME M0M 05:50:27 469 Détails
11 SARRON JULIEN CHAZOT VTT SEM 05:49:50 471 Détails
10 JACQUES gregory SEM 05:48:41 474 Détails
9 BOURGEOIS JEAN-PAUL TEAM TRAIL LA GAUDINE M4M 05:44:54 477 Détails
8 BINET NICOLAS SPORTS NATURE / DSA M2M 05:43:07 480 Détails
7 MAGNIN REMI SEM 05:41:18 483 Détails
6 MICHELOT LOUIS LES COSTHAUTS ESM 05:40:38 486 Détails
5 MOUGET LOIC SEM 05:28:06 489 Détails
4 PRETOT BAPTISTE OM ATHLETISME SEM 05:18:32 491 Détails
3 CONSTANTIN CLEMENT SEM 05:13:48 494 Détails
2 MAHON Sebastien SEM 05:04:46 497 Détails
1 GARBELLOTTO Lucas Ferrieres Sport Athle SEM 05:02:45 500 Détails

Nos fidèles partenaires

Bois Moyne
Clic & Com
Trail Aventures - séjours et événementiel sportif
Auberge sur la roche
Espace Nordique Jurassien
Rième Boissons
Tuyé du papy gaby
Emile pernot