Doubs Terre de Trail Le challenge 2023

Charger les résultats d'une course du challenge

Résultats 13km - LA VALDAHONNAISE 2023-10-08

# Nom Prénom Club Catégorie Temps Points Détails
409 NIEBEL CLEMENT JUM 02:09:54 1 Détails
408 BOLE GAETAN M1M 01:51:47 3 Détails
407 BOUTELOUP MICHELE M1F 01:45:05 7 Détails
406 PIQUET FLORENT JUM 01:41:43 4 Détails
405 VAN HAUDENHUYSE TONY CA M0M 01:41:35 6 Détails
404 RAPPENNE MAXIME 1CC ESM 01:41:11 7 Détails
403 GASPARD RUBYN CCL SEM 01:41:11 9 Détails
402 TEEHU TURIATA 6CCM SEM 01:40:58 10 Détails
401 SALGADO JULIEN SEM 01:39:04 12 Détails
400 LE JEUNE EMILIE M1F 01:38:36 15 Détails
399 GALLAND NICOLAS CCL SEM 01:37:37 13 Détails
398 PAYET DELPHINE CCL SEF 01:36:56 22 Détails
397 BLASIUS JOSSELIN CCL SEM 01:36:18 15 Détails
396 SEPANIAC NOAH CCL ESM 01:36:06 16 Détails
395 MORIN JENNIFER M2F 01:35:41 29 Détails
394 PLUQUET AYMERIC CA SEM 01:35:36 18 Détails
393 CAPITAINE JEAN-MICHEL 6CCM M0M 01:35:19 19 Détails
392 MINGRET ISABELLE M4F 01:34:23 37 Détails
391 POURCELOT JULIE SEF 01:33:58 44 Détails
390 AUBRY MAXIME SEM 01:33:26 21 Détails
389 FISCHER ANGELE SEF 01:33:25 51 Détails
388 MAGRIN ALEXANDRE M1M 01:33:14 22 Détails
387 AZOCAR GONZALO 4CC SEM 01:32:47 24 Détails
386 VERA PASCAL CCL M0M 01:32:05 25 Détails
385 ROBERT LISA 1CC ESF 01:31:52 59 Détails
384 DELGRANDE LIV SEF 01:31:47 66 Détails
383 SIGEL KEVIN 1CC ESM 01:31:47 27 Détails
382 CUCHE MARIELLE M2F 01:31:41 74 Détails
381 SITBON LUNA CCL SEF 01:31:06 81 Détails
380 CORNU LEA M0F 01:30:55 88 Détails
379 CORNU JULIEN M0M 01:30:54 28 Détails
378 HELISSI VALERIE M1F 01:30:47 96 Détails
377 GUIGNAT JEAN 1CC SEM 01:30:06 29 Détails
376 DELOS REYES JEAN 1CC ESM 01:30:06 31 Détails
375 BOYER LURISNO 1CC SEM 01:29:53 32 Détails
374 NOEL CHRISTOPHE 1CC ESM 01:29:53 34 Détails
373 LEBOUVIER ANTOINE 1CC SEM 01:29:53 35 Détails
372 TAVAE TAMUI 1CC SEM 01:29:53 37 Détails
371 JACQUEMET DYLAN 1CC ESM 01:29:52 38 Détails
370 LABONTE RAYAN 1CC SEM 01:29:52 40 Détails
369 FOURNIER JOHANNE M3F 01:29:31 103 Détails
368 MATHIVET ERIC M3M 01:28:28 41 Détails
366 DIMEY OCEANE ESF 01:28:20 110 Détails
365 GIRARD GERALDINE M3F 01:28:01 118 Détails
364 MASCRET AMELIE M1F 01:27:45 125 Détails
363 THOMAS CELIA FGE 1CC SEF 01:27:28 132 Détails
362 PINTO TIAGO 4CC M0M 01:27:24 43 Détails
361 ROYER MAEVA FGE 1CC SEF 01:26:20 140 Détails
360 COLAS MORGANE AM SEF 01:26:10 147 Détails
359 DUCHAUD TOMY AM SEM 01:26:10 44 Détails
358 FRANCOIS MARGOT CA SEF 01:26:00 154 Détails
357 JULLIARD MATHIEU M0M 01:25:45 46 Détails
356 BOUTELOUP THOMAS JUM 01:25:10 47 Détails
355 BARRY AMADOU 2CC SEM 01:25:01 49 Détails
354 CHEVALIER KARL 6CCM ESM 01:24:52 50 Détails
353 CRETEY HUGO CCL SEM 01:24:52 52 Détails
352 DOUARD VALERIE M4F 01:24:51 162 Détails
351 PICHOT DEBORAH M1F 01:24:49 169 Détails
350 FAIVRE ELODIE M1F 01:24:36 176 Détails
349 GARCIA LOIS CCL ESM 01:24:32 53 Détails
348 GUINCHARD MAUDE M0F 01:24:30 184 Détails
347 BOBILLIER JULIEN M1M 01:24:26 55 Détails
346 SELBONNE MARVIN 1CC SEM 01:23:56 56 Détails
345 GASPAR FANNY CA SEF 01:23:34 191 Détails
344 FOURNIER SAMANTHA AM ESF 01:23:31 199 Détails
343 ODA TOM 2CC SEM 01:23:30 58 Détails
342 TREGUER GWENDAL 6CCM M1M 01:23:09 59 Détails
341 BETTINELLI THIBAUT CCL SEM 01:23:09 60 Détails
340 CUENOT JOELLE M2F 01:23:00 206 Détails
339 PERUSSEAU JOHAN 4CC SEM 01:22:47 62 Détails
338 MOUGENEL YANNICK M3M 01:22:41 63 Détails
337 ATTOUMANI ANRCHIDINE 4CC SEM 01:22:40 65 Détails
336 TAVERDET ALEXANDRE SEM 01:22:27 66 Détails
335 YAHAYA NDAKA EL-HAD 6CCM ESM 01:22:20 68 Détails
334 HANRIOT CEDRIC 13 rg SEM 01:22:19 69 Détails
333 BELPOIX MARIECECILE SEF 01:22:16 213 Détails
332 MULIN CELINE M2F 01:22:11 221 Détails
331 COLIN MATTHIEU 6CCM SEM 01:22:09 71 Détails
330 CHAPEAU NICOLAS CCL ESM 01:22:07 72 Détails
329 HAEHNEL CATHERINE M1F 01:22:04 228 Détails
328 TROUILLET THOMAS 4CC SEM 01:21:56 74 Détails
327 DUSSAUSSOIS MARGOT 1CC SEF 01:21:56 235 Détails
326 CHAGNIROUA ROMARIO 1CC SEM 01:21:53 75 Détails
325 THEOPHILE DANILS CA SEM 01:21:51 77 Détails
324 JOFFROY ALEC 1CC SEM 01:21:44 78 Détails
323 LUTIQUE NICOLAS 2CC SEM 01:21:40 80 Détails
322 KHELIFI PAOLO 6CCM ESM 01:21:37 81 Détails
321 CHARTIER ADAM CCL ESM 01:21:30 83 Détails
320 HISTEL MATHIEU 1CC SEM 01:21:15 84 Détails
319 SASTRE MAXIME 13/5 ESM 01:21:09 86 Détails
318 VIZZER STEVE 6CCM SEM 01:21:08 87 Détails
317 FOUCART JEROME M1M 01:21:03 88 Détails
316 LOUIS JACQUET SANDRINE Intersport pontarlier M3F 01:21:00 243 Détails
315 BULLE LAURINE SEF 01:20:59 250 Détails
314 JACONO QUENTIN 6CCM SEM 01:20:50 90 Détails
313 DELACROIX ELODIE M0F 01:20:43 257 Détails
312 MOUSSA ANDY 2CC SEM 01:20:31 91 Détails
311 MILLET JULIE M1F 01:20:27 265 Détails
310 VERMEULEN LEO 1CC ESM 01:20:27 93 Détails
309 JOUACHIN GUY-SEBASTIEN FGE 1CC ESM 01:20:22 94 Détails
308 BUCHIN TONY CCL SEM 01:20:18 96 Détails
307 DORNIER AURELIEN M1M 01:20:17 97 Détails
306 MOHAMED BACAR BACARI FGE 1CC SEM 01:20:00 99 Détails
305 TIDJITE CHANEL CCL SEM 01:20:00 100 Détails
304 GOUETCHA JORDAN CCL SEM 01:19:59 102 Détails
303 BOURGIS ALEXIS CCL SEM 01:19:59 103 Détails
302 LEBRETON MATTEO CA ESM 01:19:57 105 Détails
301 CARDOSO BENOIS CCL SEM 01:19:56 106 Détails
300 SAID EL ANZIZ FGE 1CC ESM 01:19:54 108 Détails
299 VANTAL CEDRIC M1M 01:19:49 109 Détails
298 BRUTILLOT YVES M5M 01:19:44 111 Détails
297 RESTELLI LEA SEF 01:19:43 272 Détails
296 THERMOZ-LIAUDY LOUIS CCL SEM 01:19:43 112 Détails
295 FLEURY DAVID M3M 01:19:42 114 Détails
294 CAFFO MATTHIEU 1CC SEM 01:19:31 115 Détails
293 TETAIHUKA RYAN 1CC M0M 01:19:27 117 Détails
292 MEYER RAPHAEL 2CC M0M 01:19:26 118 Détails
291 JEANCLER GERARD M6M 01:19:20 119 Détails
290 FONTAINE LAURENT M4M 01:19:16 121 Détails
289 RENAUD PASCAL M3M 01:19:05 122 Détails
288 VOIRIN MARURAI 1CC SEM 01:19:00 124 Détails
287 LE GOREC MARIE 3CC M0F 01:18:59 279 Détails
286 MOUGENEL MARIE JUF 01:18:55 287 Détails
285 SIMON THOMAS FGE 1CC ESM 01:18:51 125 Détails
284 AUBERGER TOM 1CC ESM 01:18:50 127 Détails
283 DUDOUIT BASTIEN 4CC M0M 01:18:48 128 Détails
282 DIALLO ISSA 1CC M0M 01:18:46 130 Détails
281 DROMARD ANTHONY CCL M1M 01:18:42 131 Détails
280 BOURGEADE CEDRIC CCL M0M 01:18:42 133 Détails
279 KHENG MANON AM SEF 01:18:34 294 Détails
278 LEROY YOHAN FGE 1CC SEM 01:18:32 134 Détails
277 TICOUT EDDY CA M0M 01:18:25 136 Détails
276 RENAUD NICOLAS SEM 01:18:23 137 Détails
275 GRAVELAT JOCELYN 2CC SEM 01:18:18 139 Détails
274 TEPPE NOEMIE CCL SEF 01:18:16 301 Détails
273 REMINIAC JULIE FGE 1CC ESF 01:18:08 309 Détails
272 VASCONCELOS RAPHAEL CCL M1M 01:18:07 140 Détails
271 YOUSSOUFI ABDOU 13/2 SEM 01:18:06 142 Détails
270 MARCOU STEPHANIE M1F 01:18:05 316 Détails
269 DE LUSSY THIBAUT 3CC SEM 01:18:05 143 Détails
268 NADAL IAN 2CC M0M 01:18:05 145 Détails
267 SAVOURAT MARC 1CC M0M 01:18:04 146 Détails
266 MARGUIER FIRMIN SEM 01:18:00 147 Détails
265 GALLET DENIS M4M 01:17:59 149 Détails
264 COSTE THOMAS Asop M0M 01:17:57 150 Détails
263 BOUZAIANE SELIM FGE 1CC ESM 01:17:44 152 Détails
262 MANGADO BULLE ALINE M3F 01:17:37 324 Détails
261 ARRIGONI BRUNO M5M 01:17:35 153 Détails
260 BADEY GAUTHIER SEM 01:17:34 155 Détails
259 FAUQUEUX BENJAMIN SEM 01:17:25 156 Détails
258 TACLET JONATHAN 4CC SEM 01:17:05 158 Détails
257 PHILIPPE ALAIN M6M 01:16:53 159 Détails
256 DELANOE LEANE ESF 01:16:52 331 Détails
255 FAUCARD DIMITRI 1CC SEM 01:16:47 161 Détails
254 ESPIN FLORIAN 1CC SEM 01:16:45 162 Détails
253 DACKO MAXIME 1CC SEM 01:16:39 164 Détails
252 FAUQUEUX NICOLAS M0M 01:16:39 165 Détails
251 PAGNIER AUDREY M0F 01:16:37 338 Détails
250 DOUCHET BAUDOUIN SEM 01:16:36 167 Détails
249 VERMOT PHILIPPE M3M 01:16:32 168 Détails
248 GACHOD CHRISTOPHE M3M 01:16:30 170 Détails
247 GACHOD CHARLYNE M3F 01:16:30 346 Détails
246 PELUCHON LORIS CCL SEM 01:16:23 171 Détails
245 BADEY GUILLAUME CAM 01:16:18 173 Détails
244 GUIHARD FREDERIC FGE 1CC SEM 01:16:18 174 Détails
243 LORET YVES Bourguirun M4M 01:16:14 176 Détails
242 MARGUET DAVID M2M 01:16:01 177 Détails
241 BOUVERET XAVIER Courtoujours M3M 01:16:01 178 Détails
240 FEVRE BASILE 1CC ESM 01:15:46 180 Détails
239 NEPLAZ ANTOINE FGE 1CC SEM 01:15:38 181 Détails
238 LAGNIEL ALEXIS 1CC ESM 01:15:34 183 Détails
237 ROSTRENNE FREDERIC CCL M4M 01:15:33 184 Détails
236 MARQUET LOIC 1CC ESM 01:15:30 186 Détails
235 LEBLANC ENZO CA ESM 01:15:29 187 Détails
234 BOURDERIONNET MARION Pontarlier triathlon M0F 01:15:25 353 Détails
233 GUIBARD JORDAN CCL SEM 01:15:08 189 Détails
232 BARRAUD BAPTISTE 4CC EAM 01:15:02 190 Détails
231 NARDI ALEXANDRE 2CC SEM 01:14:55 192 Détails
230 PANIER NADEGE M1F 01:14:54 360 Détails
229 GODFROY CHLOE 1CC ESF 01:14:54 368 Détails
228 EDWARDS GORDON FGE 1CC SEM 01:14:53 193 Détails
227 BORDAS CHARLOTTE FGE 1CC SEF 01:14:47 375 Détails
226 BOINA AMADA CCL SEM 01:14:46 195 Détails
225 COURVOISIER CLAUDE M4M 01:14:36 196 Détails
224 LABBACI MARC 13/5 M0M 01:14:33 198 Détails
223 GUYON AMANDINE Tcc M1F 01:14:29 382 Détails
222 COSSARD HUGO 1CC SEM 01:14:29 199 Détails
221 DESENFANTS MAXIME CFIM SEM 01:14:26 201 Détails
220 MAILLOT KEVIN CFIM SEM 01:14:26 202 Détails
219 MOESTA RANDY CFIM SEM 01:14:25 204 Détails
218 VERNIER CAMILLE M5M 01:14:23 205 Détails
217 GUYON LAURENT Dsa pontarlier M2M 01:14:07 206 Détails
216 MOREAU NICOLAS CCL SEM 01:14:02 208 Détails
215 MARGUET JEAN-PHILIPPE M4M 01:13:53 209 Détails
214 WACQUET BENJAMIN 2CC SEM 01:13:48 211 Détails
213 BAUD FREDERIC Team trailtitude M3M 01:13:38 212 Détails
212 ELMELLITI MARWANE 4CC SEM 01:13:37 214 Détails
211 DOERR GAETAN 1CC SEM 01:13:35 215 Détails
210 VISIEDO MARTINEZ MICKAEL M0M 01:13:32 217 Détails
209 WILLEMANN ROMAIN 1CC M0M 01:13:27 218 Détails
208 SCHENK COME M1M 01:13:23 220 Détails
207 CICE ALAN FGE 1CC SEM 01:13:23 221 Détails
206 KAZMIERCZAK NICOLAS 3CC SEM 01:13:20 223 Détails
205 LIGIER THIERRY M5M 01:13:03 224 Détails
204 GAUDY ERIC M2M 01:12:58 226 Détails
203 ZELTNER PAUL 1CC SEM 01:12:46 227 Détails
202 SAID HOUSSEN 1CC SEM 01:12:46 229 Détails
201 BETTINELLI CLEMENT ESM 01:12:44 230 Détails
200 LEMOINE LUCAS ESM 01:12:44 232 Détails
199 VILLA CLEMENT SEM 01:12:42 233 Détails
198 HYACINTHE AUBERT 1CC ESM 01:12:28 235 Détails
197 BENMOUH CHAWKI FGE 1CC ESM 01:12:28 236 Détails
196 PENNEC EVAN FGE 1CC ESM 01:12:26 237 Détails
195 MAITREJEAN PASCAL AM M3M 01:12:25 239 Détails
194 BERGEZ MAGALI M1F 01:12:23 390 Détails
193 VALLET GERALD M1M 01:12:09 240 Détails
192 PAHEO RAPHAEL 6CCM SEM 01:12:07 242 Détails
191 NACHIN SANDRINE M1F 01:11:56 397 Détails
190 VIEILLE NICOLAS M4M 01:11:55 243 Détails
189 SORTAMBOSC MAHE CCL SEM 01:11:52 245 Détails
188 HONORE MICHELE CA M0F 01:11:38 404 Détails
187 BOUDAUD AYMERIC 1CC SEM 01:11:31 246 Détails
186 SAINDOU BACAR DANIEL FGE 1CC SEM 01:11:22 248 Détails
185 MEUNIER GUILLAUME CCL SEM 01:11:21 249 Détails
184 SOULET PASCALE Pays de maiche trail M2F 01:11:18 412 Détails
183 MORDAQUE ELOISA CCL SEF 01:11:15 419 Détails
182 ELOI DUBUET M1M 01:11:14 251 Détails
181 BOISSON NICOLAS 13/5 SEM 01:11:13 252 Détails
180 BEPOIX CHRISTIAN M5M 01:11:07 254 Détails
179 DHUEZ NICOLAS 1CC SEM 01:11:02 255 Détails
178 DELEBECQUE DAMIEN M1M 01:10:50 257 Détails
177 PELIER MARIELLE Montbeliard marathon M3F 01:10:40 426 Détails
176 NEDJAR MEHDI 3CC SEM 01:10:31 258 Détails
175 ZLASSI LEIGE FGE 1CC SEM 01:10:31 260 Détails
174 COMPIN AYMERIC CCL SEM 01:10:25 261 Détails
173 CURDIBAN EMMANUEL CFIM M0M 01:10:24 263 Détails
172 BOUCHEIKI ILYAS 6CCM SEM 01:10:23 264 Détails
171 MALAISE JULIEN CCL M0M 01:10:16 265 Détails
170 HASELVANDER FABRICE M2M 01:10:03 267 Détails
169 LAURENCOT ENZO 3CC ESM 01:09:58 268 Détails
168 TARTARIN FRANCK Ga haut saonois M1M 01:09:37 270 Détails
167 GAUDICHON ROMAIN 6CCM M0M 01:09:29 271 Détails
166 BOUQUILLON JULIEN CA ESM 01:09:24 273 Détails
165 BORNIER HERVE M4M 01:09:21 274 Détails
164 LACOST FLORIAN Les gars M0M 01:09:17 276 Détails
163 SALAUN PIERRE AM SEM 01:09:16 277 Détails
162 AZIHARI MADI MAHDIDDINE 4CC SEM 01:09:15 279 Détails
161 REDEUILH-TARUOURA TETOHU CA SEM 01:09:11 280 Détails
160 VASSEUR MATHIAS 6CCM SEM 01:09:10 282 Détails
159 PATTERSON SCOTTY CCL SEM 01:09:06 283 Détails
158 CLOUSIER ANTHONY CCL SEM 01:09:06 285 Détails
157 BASSOU ISABELLE Tcc M1F 01:09:04 434 Détails
156 FREDRIC VALENTIN 4CC SEM 01:09:00 286 Détails
155 ACHARD RUDY 6CCM SEM 01:09:00 288 Détails
154 SALVERT ANTHONY 6CCM SEM 01:08:58 289 Détails
153 VINCENT REMY 3CC SEM 01:08:58 291 Détails
152 BOULAY ALEXANDRE CCL SEM 01:08:58 292 Détails
151 RECHE REMY CCL SEM 01:08:56 294 Détails
150 CHARBONNIER-BRULE NICOLAS FGE 1CC SEM 01:08:52 295 Détails
149 CASANOVA COLIN M2M 01:08:47 296 Détails
148 DUMAIN LEANDRE M1M 01:08:38 298 Détails
147 MIRA EMMANUEL M1M 01:08:37 299 Détails
146 ROUBY NICOLAS CCL M0M 01:08:35 301 Détails
145 DESFEUX PATRICK Tout morteau court M6M 01:08:32 302 Détails
144 GENOVESIO CLEMENT 2CC SEM 01:08:19 304 Détails
143 WAGNER DAVID M1M 01:08:12 305 Détails
142 PICANDAR VICTORIA SEF 01:07:55 441 Détails
141 BOUGRE LEO 4CC SEM 01:07:55 307 Détails
140 GAUTIER ELISE 1CC SEF 01:07:50 449 Détails
139 CAMEROL AXEL 3CC SEM 01:07:44 308 Détails
138 BOUYSSONIE LESLIE SEF 01:07:40 456 Détails
137 HERTERT LOUISE M0F 01:07:39 463 Détails
136 BOISROBERT ROMAIN CCL SEM 01:07:36 310 Détails
135 LALLIN ALEXIS 4CC SEM 01:07:35 311 Détails
134 RIDUET GABE CCL SEM 01:07:34 313 Détails
133 MAHUT LOIC FGE 1CC SEM 01:07:34 314 Détails
132 SOILIHI EL-FAIZ 1CC SEM 01:07:33 316 Détails
131 CHRISTEN ROMAIN Teg M0M 01:07:29 317 Détails
130 QUATREPOINT JEAN-CHARLES CCL M3M 01:07:20 319 Détails
129 BERNARDET ALEXIS 3CC SEM 01:07:20 320 Détails
128 BARTZEN-SPRAUER ANTOINE 2CC SEM 01:07:15 322 Détails
127 PINHEIRO THEO 2CC ESM 01:07:00 323 Détails
126 CASABIANCA CHRISTOPHER 6CCM M0M 01:06:54 324 Détails
125 JORON GABIN FGE 1CC SEM 01:06:47 326 Détails
124 BELLENGER ALEXANDRE 2CC SEM 01:06:37 327 Détails
123 MARTY SEBASTIEN M2M 01:06:31 329 Détails
122 DELGADO AYMERIC FGE 1CC SEM 01:06:20 330 Détails
121 DELOGE THIERRY M4M 01:06:20 332 Détails
120 MAILLARD JEROME CA M2M 01:06:16 333 Détails
119 GIGON JEAN-CHARLES Dsa morteau M3M 01:06:14 335 Détails
118 RIPORTELLA TANGUY FGE 1CC SEM 01:06:11 336 Détails
117 GIRARD SEBASTIEN M2M 01:06:06 338 Détails
116 LIGIER VINCENT Les toutdoubs M3M 01:05:56 339 Détails
115 HOUFFLAIN HUBERT 4CC SEM 01:05:45 341 Détails
114 VISNEL STEFFI 19RG SEF 01:05:39 471 Détails
113 HOARAU KENNY CFIM SEM 01:05:35 342 Détails
112 OUSSENI KARMEL FGE 1CC SEM 01:05:35 344 Détails
111 BOTREL ARTHUR 1CC M0M 01:05:35 345 Détails
110 MOUGET ARMAND SEM 01:05:26 347 Détails
109 SAILLARD THOMAS SEM 01:05:24 348 Détails
108 POUILLAUD JOHAN ESM 01:05:22 350 Détails
107 TODOROVIC EVEN 3CC SEM 01:05:12 351 Détails
106 DELVOYE AURELIEN ESM 01:05:08 353 Détails
105 VALENTIN GAETAN 2CC SEM 01:05:07 354 Détails
104 MARCHAL LOIC 2CC SEM 01:05:07 355 Détails
103 DELFIOL ALEXANDRE 3CC SEM 01:04:58 357 Détails
102 RAIMBAUT GAETAN 6CCM ESM 01:04:57 358 Détails
101 CUNCHON RAPHAEL M1M 01:04:52 360 Détails
100 MOREL LOUIS FGE 1CC SEM 01:04:49 361 Détails
99 DUBOIS ARTHUR FGE 1CC ESM 01:04:49 363 Détails
98 MALETTE MATHIS FGE 1CC SEM 01:04:41 364 Détails
97 CHARLIER RAPHAEL M0M 01:04:41 366 Détails
96 PASCHE TOM CCL SEM 01:04:36 367 Détails
95 HENRIET MARC SEM 01:04:36 369 Détails
94 LIBOZ CHARLY ESM 01:04:34 370 Détails
93 THIRION STEPHANE CCL M1M 01:04:32 372 Détails
92 MADI FAYARDINE 3CC SEM 01:04:20 373 Détails
91 MOREL BIHIN ALEXIS 4CC SEM 01:04:13 375 Détails
90 VICTOIRE THERMISSON 6CCM ESM 01:04:10 376 Détails
89 EGREMY PHILIPPE Montbeliard marathon M3M 01:04:06 378 Détails
88 VALAYER MAXIME 4CC SEM 01:04:01 379 Détails
87 GAMBEY ISAAC M0M 01:03:56 381 Détails
86 ABDALLAH-ADA MAHOUHIDI 3CC ESM 01:03:52 382 Détails
85 PERSON TOM 13/2 ESM 01:03:48 383 Détails
84 SZWED JEAN-PHILIPPE CCL SEM 01:03:47 385 Détails
83 MANJARRES CAROLE Teamdouds! M1F 01:03:42 478 Détails
82 GUENIN JEROME M0M 01:03:40 386 Détails
81 MAZZOLINI JULIAN SEM 01:03:38 388 Détails
80 ROYER NATHAN 4CC ESM 01:03:38 389 Détails
79 COURTALON JAROD 3CC SEM 01:03:35 391 Détails
78 GRILLON STEPHANIE Ski club frasne drugeon M1F 01:03:31 485 Détails
77 TRAORE LASSANA FGE 1CC SEM 01:03:31 392 Détails
76 BOBILLIER MONNOT GAETAN SEM 01:03:29 394 Détails
75 BARAN NICOLAS FGE 1CC SEM 01:03:28 395 Détails
74 ROUHILA YASSIN Teamdouds! M0M 01:03:22 397 Détails
73 NOGUES GUILLAUME M1M 01:03:19 398 Détails
72 PENSERINI VICTOR SEM 01:03:17 400 Détails
71 MORISSONNEAU ALEXANDRE Cft b2d M0M 01:03:03 401 Détails
70 VAUFREY CEDRIC Es les sapins M1M 01:03:01 403 Détails
69 MAGNY TOBIAS FGE 1CC SEM 01:02:57 404 Détails
68 VANTAL DELPHINE M2F 01:02:16 493 Détails
67 YANKOUB-DINE SELLAH FGE 1CC SEM 01:02:15 406 Détails
66 MEUNIER BRYCE FGE 1CC SEM 01:02:07 407 Détails
65 GUEGAN CEDRIC M1M 01:02:00 409 Détails
64 DRICI NASSIM FGE 1CC ESM 01:01:55 410 Détails
63 FRUCHARD VINCENT 1CC M1M 01:01:49 412 Détails
62 AVELLANEDA CYRILLE M1M 01:01:48 413 Détails
61 LEGROS MATTHIEU 1CC SEM 01:01:48 414 Détails
60 GAILLARD THOMAS 2CC ESM 01:01:24 416 Détails
59 DAHES ALI M4M 01:01:19 417 Détails
58 COTRET ANTHONY 3CC SEM 01:01:17 419 Détails
57 JEANNIN RAPHAEL ESM 01:01:16 420 Détails
56 BECHET LOIC SEM 01:01:15 422 Détails
55 BENOIT MICKAEL FGE 1CC SEM 01:01:14 423 Détails
54 GRUX FREDERIC M3M 01:01:11 425 Détails
53 GERMAIN CEDRIC M0M 01:01:08 426 Détails
52 MARGUIER AXEL Les clubbers SEM 01:01:00 428 Détails
51 LEROUX MAXIME 6CCM SEM 01:00:55 429 Détails
50 CARBONI ROMAIN ESM 01:00:47 431 Détails
49 GUINCHARD BRUNO M1M 01:00:42 432 Détails
48 MADI BACO MANESSI 1CC SEM 01:00:37 434 Détails
47 BESNIER ELIOTT FGE 1CC SEM 01:00:36 435 Détails
46 ANDRE KEVIN 4CC SEM 01:00:33 437 Détails
45 KONATE IBRAHIM 6CCM SEM 01:00:32 438 Détails
44 GUYON BAPTISTE Tcc M0M 01:00:28 440 Détails
43 GUEGAN DORIAN CAM 01:00:17 441 Détails
42 QUEMERAIS HUBERT FGE 1CC SEM 01:00:10 442 Détails
41 HAEHNEL STEPHANE M2M 01:00:09 444 Détails
40 FARNIER LIONEL M3M 00:59:43 445 Détails
39 ANDREI CLEMENT 1CC SEM 00:59:38 447 Détails
37 PAYS VINCENT CCL ESM 00:59:29 448 Détails
36 HUMBERT LAURENT M4M 00:59:26 450 Détails
35 CHAIBA HASSAN M2M 00:59:11 451 Détails
34 VUILLEMIN MATTHEO ESM 00:59:04 453 Détails
33 VALFREY GILLES M5M 00:59:03 454 Détails
32 LANDAIS VICTOR FGE 1CC SEM 00:58:59 456 Détails
31 TOURNIER SEBASTIEN Tvs M3M 00:58:56 457 Détails
30 COSTE LAURE Asop M1F 00:58:56 500 Détails
29 SOUCARROS ALBAN Besancon athletic club M2M 00:58:55 459 Détails
28 MARTY JULES ESM 00:58:54 460 Détails
27 LOCATELLI EMMANUEL Team trail titude SEM 00:58:51 462 Détails
26 CAVANE MICKAEL 3CC ESM 00:58:45 463 Détails
25 DONARD JEAN BAPTISTE 2CC SEM 00:58:44 465 Détails
24 BUET STEVEN SEM 00:58:32 466 Détails
23 DUBOIS FLORIAN SEM 00:58:17 468 Détails
22 MULLER NICOLAS CCL M0M 00:58:07 469 Détails
21 GLORIOD ANTHONY Team lynx M1M 00:57:42 471 Détails
20 DOS REIS PEDRO JULIEN SEM 00:57:37 472 Détails
19 PICHOT SAMUEL M2M 00:57:35 473 Détails
18 GIRAUD GABRIEL CA SEM 00:57:14 475 Détails
17 MENARD NICOLAS FGE 1CC SEM 00:57:13 476 Détails
16 ROMESTIN FLORIAN Cft b2d M1M 00:56:46 478 Détails
15 SOCIE MARTIAL Pays de maiche trail M4M 00:56:36 479 Détails
14 AFONDISSI ROMARIO CFIM SEM 00:56:21 481 Détails
13 ROBIN MAXIME CCL M1M 00:56:18 482 Détails
12 FEUILLET THOMAS ESM 00:55:29 484 Détails
11 DREZET THIERRY M4M 00:55:26 485 Détails
10 NOGUEIRA SERGIO M1M 00:55:22 487 Détails
9 CHATELAIN TIMOTHE SEM 00:55:13 488 Détails
8 VINCENDO JEAN-FRANCOIS SEM 00:54:27 490 Détails
7 INVERNIZZI SEBASTIEN M1M 00:52:54 491 Détails
6 CHABOD BENOIT M2M 00:52:15 493 Détails
5 MOUGENEL ALAN SEM 00:51:28 494 Détails
4 GRILLON SEBASTIEN Sc frasne-drugeon M1M 00:50:40 496 Détails
3 NOIRJEAN MARTIAL Velo club valdahon M3M 00:50:20 497 Détails
2 BELAKRI ICHEM Compressport saone M1M 00:49:54 499 Détails
1 VUILLEMIN MAXENCE Pays de maiche trail SEM 00:49:01 500 Détails

Nos fidèles partenaires

Procompta
L'Est Républicain
Crédit Agricole Franche Comté
Essentielle Plantes de Franche-Comté
Clic & Com
Auberge sur la roche
Espace Nordique Jurassien
Badoz
Le fournil saugeais
Le tuyé du papy Gaby
Rième
Emile Pernot