Doubs Terre de Trail Le challenge 2022

Charger les résultats d'une course du challenge

Résultats 22km - TRAIL DU LISON 2022-10-22

# Nom Prénom Club Catégorie Temps Points Détails
270 EVRARD LUC M4M 04:37:48 2 Détails
269 PAULAT LOIC M1M 04:31:56 5 Détails
268 GILBERT AURORE M1F 04:31:53 8 Détails
267 NOTEBAERT JEAN-FRANCOIS M3M 04:28:44 7 Détails
266 ETIENNE MARTIAL M5M 04:28:43 10 Détails
265 SIHR SEBASTIEN M3M 04:28:43 12 Détails
264 GRIMAUD ANTOINE SEM 04:24:08 14 Détails
263 GUYON ALICIA SEF 04:24:08 17 Détails
262 BORDE CHRISTOPHE M2M 04:19:59 17 Détails
261 SICARD NELLY SEF 04:19:58 25 Détails
260 HUARDEL ANNE E-b trail 52 M1F 04:17:54 34 Détails
259 RIBEYROL AMANDINE M1F 04:15:01 42 Détails
258 DURAND MATHILDE SEF 04:10:26 51 Détails
257 LEBON MICKAEL M2M 04:10:24 19 Détails
256 LEBON MELANIE M1F 04:10:23 59 Détails
255 SALVAT ROMAIN M0M 04:09:19 21 Détails
254 FORTADY JORDAN Diamond pipe team M0M 04:07:06 24 Détails
253 KLAMMERS ELODIE SEF 04:04:00 68 Détails
252 BOLE MATHILDE Team trail'titude M0F 04:01:49 76 Détails
251 CONRAD FABIENNE M1F 03:59:56 85 Détails
250 BIDAL SAMUEL M2M 03:59:19 26 Détails
249 LALIGANT HERVE As crs 43 M4M 03:57:17 29 Détails
248 BERTHET SOPHIE M1F 03:56:46 93 Détails
247 DORNIER JEAN-PIERRE M7M 03:56:42 31 Détails
246 ABELLAN FABIEN M1M 03:56:15 33 Détails
245 FORGET DAVID M2M 03:56:14 36 Détails
244 WATIEZ ADELINE M1F 03:54:41 102 Détails
243 OLIVIER SONIA M0F 03:53:43 110 Détails
242 GALLARDO YANNICK M3M 03:53:06 38 Détails
241 LEDOUX BRIAN Les semelles douarnenistes SEM 03:51:04 40 Détails
240 COLLINET ERWANN M0M 03:48:26 43 Détails
239 VOITOT RACHEL M3F 03:48:25 119 Détails
238 GENRE-PAUL HADRIEN ESM 03:47:19 45 Détails
237 MINARY TOM Team la besace SEM 03:47:19 48 Détails
235 BOISSIER PHILIPPE M4M 03:46:02 50 Détails
234 PETITE MELANIE M2F 03:44:47 127 Détails
233 BERNARD MARIE-LAURE M1F 03:44:45 136 Détails
232 SARAIVA DAVID M1M 03:43:58 52 Détails
231 LANDAIS ERIC Tribune nord sochaux SEM 03:43:35 55 Détails
230 MIGNEROT FABIEN Team trail grands crus M0M 03:43:00 57 Détails
229 MIGNEROT GERARD Caf de dole M5M 03:43:00 60 Détails
228 HAKKAR MALIK M2M 03:38:54 62 Détails
227 CLERC-GUAY STEPHANIE Lasortiedenuit M2F 03:38:10 144 Détails
226 GARDET JEROME La sortie de nuit M3M 03:38:09 64 Détails
225 DEGOIS MARIE M0F 03:37:41 153 Détails
224 MONNEY MAXIME SEM 03:37:22 67 Détails
223 THOMAS CHLOE SEF 03:37:21 161 Détails
222 FULLEMANN CEDRIC Thd M2M 03:37:18 69 Détails
221 HAYE ALAIN M8M 03:36:52 71 Détails
220 JACQUIN CATHY Dole ac M2F 03:34:56 169 Détails
219 ARMBRUSTER BERND M2M 03:33:34 74 Détails
218 VERHILLE VINCENT Val de gray marathon M5M 03:33:11 76 Détails
217 SAINTPERE CHARLENE La sortie de nuit SEF 03:32:39 178 Détails
216 GRESSET CELINE M3F 03:31:56 186 Détails
215 SIMON CHOPARD CARINE M1F 03:31:29 195 Détails
214 SAGE ANTHONY Les luges a foin M0M 03:30:41 79 Détails
213 CASALE ANTHONY M1M 03:30:03 81 Détails
212 STEINBERG NICOLAS Dijon triathlon M0M 03:28:13 83 Détails
211 DIDIER JEROME SEM 03:27:13 86 Détails
210 TOURNERET ROMANE SEF 03:27:13 203 Détails
209 GRIMON JOEL SEM 03:26:27 88 Détails
208 VERGOBY MICHAEL M1M 03:25:54 90 Détails
207 TOURNOUX GREGORY M2M 03:24:15 93 Détails
206 MOLAS CHRISTELLE M2F 03:23:31 212 Détails
205 HENRIET MATHIEU Tcc M2M 03:22:22 95 Détails
204 BASSOU ISABELLE M1F 03:22:21 220 Détails
203 DELOT STEPHANE M2M 03:22:17 98 Détails
202 FAIVRE-PIERRET ROSELYNE Dsa morteau trail M3F 03:22:04 229 Détails
201 VERNEREY TOM ESM 03:21:49 100 Détails
200 SIMON LAURENT M2M 03:21:15 102 Détails
199 TOURNIER CYRILLE M2M 03:20:34 105 Détails
198 WICKER CHARLES SEM 03:20:32 107 Détails
197 BORGES GILLES Free run cuiseaux M5M 03:20:19 110 Détails
196 JOLY PASCALINE Pctd M3F 03:19:56 237 Détails
195 PATER EMMANUEL Tcc M1M 03:19:25 112 Détails
194 JEUNOT STEPHANE Tcc M3M 03:19:25 114 Détails
193 CHARPY VANESSA Tcc M1F 03:19:25 246 Détails
192 MARCHAL FLORIAN Les chauffe la semelle M2M 03:19:18 117 Détails
191 PARIS STEPHANE M4M 03:19:16 119 Détails
190 MAUPETIT ANAELLE SEF 03:19:09 254 Détails
189 LALIGANT VINCENT SEM 03:18:42 121 Détails
188 BLEHAUT CYRILLE M2M 03:18:15 124 Détails
187 GIROD MAXENCE SEM 03:18:00 126 Détails
186 MARAUX THIBAUD SEM 03:18:00 129 Détails
185 DA SILVA CARNEIRO JOSE ANTONIO M1M 03:17:44 131 Détails
184 COMTE EMELINE SEF 03:17:18 263 Détails
183 LARTAUT PASCAL Ejca M2M 03:16:32 133 Détails
182 MINAZZI GERALD Les courtoujours M1M 03:15:59 136 Détails
181 OLIVIER MARIE-ANNE SEF 03:15:47 271 Détails
180 ROBBE NOEL Ejca M4M 03:15:42 138 Détails
179 CHEVASSU BERNARD M4M 03:15:34 140 Détails
178 BOUCHEZ CECILE SEF 03:15:16 280 Détails
177 FLEUROT VINCENT Dsa pontarlier M1M 03:15:04 143 Détails
176 MARTINEZ-LLORCA ERIC M3M 03:14:57 145 Détails
175 LUTZ JEAN-BAPTISTE M0M 03:14:35 148 Détails
174 FUIN JUSTINE SEF 03:14:34 288 Détails
173 JULLIARD NELLY M5F 03:14:27 297 Détails
172 DEMOLY CAMILLE SEF 03:14:25 305 Détails
171 AMIOTTE ELEN Dsa morteau M2F 03:14:11 314 Détails
170 FRANCAIS JEAN-CHARLES M0M 03:13:39 150 Détails
169 MATHY GAEL Doudou team SEF 03:13:34 322 Détails
168 JACQUINOT ADRIEN Btr M0M 03:13:30 152 Détails
167 MACHUREY ETIENNE M0M 03:13:28 155 Détails
166 BOBAN EMMA SEF 03:13:11 331 Détails
165 HAYE GREGORY M3M 03:13:11 157 Détails
164 MARCHAL ADELINE M1F 03:13:06 339 Détails
163 CIET ADRIEN SEM 03:13:01 160 Détails
162 FAYOLLE VINCENT M0M 03:12:50 162 Détails
161 JAILLET PIERRE-PHILIPPE SEM 03:12:09 164 Détails
160 KEHRLI PATRICK La cluse et mijoux M4M 03:11:58 167 Détails
159 CAVEROT PASCAL Dsa besancon M4M 03:11:35 169 Détails
158 DEMATTE ANNE Dsa pontarlier M0F 03:11:33 347 Détails
157 DENISOT MARIE M0F 03:11:31 356 Détails
156 MILLIERE MAXIME Doudou team SEM 03:11:31 171 Détails
155 VALDENAIRE JULIE Dsa SEF 03:11:30 364 Détails
154 PIECHOCKI ROMAIN SEM 03:11:24 174 Détails
153 BOILLOT STEPHANIE M2F 03:11:09 373 Détails
152 COMTE ANTHONY Sans M2M 03:11:00 176 Détails
151 BELOT BENOIT M0M 03:10:56 179 Détails
150 MICHAUD PHILIPPE Dsa pontarlier M3M 03:10:44 181 Détails
149 LAILY PIERRE SEM 03:10:31 183 Détails
148 HUOT MARCHAND JEROME Les courtoujours M3M 03:10:28 186 Détails
147 MICHAUD CHRISTOPHE La sortie de nuit M3M 03:10:22 188 Détails
146 BOILLOT ERIC M3M 03:10:03 190 Détails
145 MARTIN JULIEN M0M 03:08:52 193 Détails
144 MAGHDAD MOHAMED Ga haut-saonois (fc) M6M 03:08:50 195 Détails
143 PELLISSIER ARNAUD M2M 03:08:05 198 Détails
142 MANDRILLON CECILE M0F 03:07:50 381 Détails
141 FLIPO ETIENNE M3M 03:07:26 200 Détails
140 DARTEVELLE JOFFREY SEM 03:07:05 202 Détails
139 MARTIN HERVE Team trail jura M3M 03:05:59 205 Détails
138 FUMEY PATRICIA Dsa pontarlier M3F 03:05:46 390 Détails
137 GRIFFON LAETITIA Ferrieres sa M0F 03:05:09 398 Détails
136 BALLAY TONY Foulees besancon M1M 03:05:08 207 Détails
135 LOCATELLI JEAN BAPTISTE SEM 03:05:01 210 Détails
134 GUYOT SEBASTIEN M1M 03:04:53 212 Détails
133 GUYON NICOLAS Acavm M3M 03:04:34 214 Détails
132 DORNIER ALEXIA Acavm SEF 03:04:33 407 Détails
131 NELATON BAPTISTE Niblublu du sud SEM 03:04:14 217 Détails
130 BIESSE BERNARD M5M 03:03:48 219 Détails
129 GARNIER LOUIS SEM 03:03:13 221 Détails
128 KHARCHI MYRIAM Dac M2F 03:03:11 415 Détails
127 CHEVEAUX MATTHIEU M0M 03:02:58 224 Détails
126 CUINET MORGAN M0M 03:02:56 226 Détails
125 LEGRAND CYRIL M2M 03:02:53 229 Détails
124 BALANCHE VALENTIN Chamouze M0M 03:02:39 231 Détails
123 MULLER ANNIE M3F 03:02:25 424 Détails
122 NOEL THIERRY M1M 03:01:49 233 Détails
121 THEVENEAU SEBASTIEN M1M 03:01:46 236 Détails
120 UNY NICOLAS M0M 03:01:17 238 Détails
119 DETOUILLON TANGUY ESM 03:00:53 240 Détails
118 JALLON AURELIEN Thd trailer du haut-doubs M1M 03:00:47 243 Détails
117 VITELLI TERESA M5F 03:00:46 432 Détails
116 HUSSON ROMAIN SEM 03:00:45 245 Détails
115 PIERRE BENOIT M0M 03:00:41 248 Détails
114 FERRAND ANNABEL M0F 03:00:29 441 Détails
113 LOCATELLI MICHEL M6M 02:59:18 250 Détails
112 BOISSIER VALENTIN SEM 02:59:05 252 Détails
111 COURDEROT ANTOINE Aquavelopode SEM 02:59:00 255 Détails
110 LELOUP CHRISTOPHE Terre de running quetigny M0M 02:58:50 257 Détails
109 SATTA REMY E-b trail 52 M1M 02:58:41 260 Détails
108 VANDROUX KARINE Pelousey court tout doubs / besancon triathlon M2F 02:58:18 449 Détails
107 IBRE YOHANN M1M 02:58:12 262 Détails
106 MARCHAL NICOLAS M2M 02:58:10 264 Détails
105 PAGNOT CEDRIC M0M 02:57:59 267 Détails
104 VIAL FRANCOIS M4M 02:57:16 269 Détails
103 JEANNEZ FRANCOIS Vaudes animation M5M 02:56:58 271 Détails
102 SIGONNEY NICOLAS Dsa pontarlier SEM 02:56:37 274 Détails
101 ILIC CAROLINE M0F 02:55:48 458 Détails
100 CHAVERIAT MARC Dijon triathlon M5M 02:55:31 276 Détails
99 TSCHANTRE NICOLAS M3M 02:54:35 279 Détails
98 TRAN FREDERIC M0M 02:54:15 281 Détails
97 GRESSET LAURENT Thd M4M 02:53:19 283 Détails
96 VERNEREY JEROME M2M 02:53:08 286 Détails
95 BOILLOT MICHELE M2F 02:53:02 466 Détails
94 DREZET PHILIPPE M5M 02:52:41 288 Détails
93 ROY JULIEN Pctd M1M 02:52:12 290 Détails
92 DUMONT BENOIT M0M 02:52:12 293 Détails
91 CAVERNE JEAN-BAPTISTE Caf dole M0M 02:52:07 295 Détails
90 MICHELOT FLORENT Croco SEM 02:51:50 298 Détails
89 BARTHE MAXENCE M0M 02:51:16 300 Détails
88 BAZINE SAFOUANE SEM 02:51:15 302 Détails
87 CHATELAIN LIONEL M3M 02:51:04 305 Détails
86 BUET STEVEN SEM 02:51:04 307 Détails
85 VIGNOT ARNAUD Les francs-coureurs SEM 02:50:31 310 Détails
84 ROUSSILLON PIERRE Mehaut M1M 02:50:21 312 Détails
83 BARRET FABIEN Courtoujours M3M 02:50:09 314 Détails
82 URBANIK FABIEN Gahs et team facton M0M 02:49:58 317 Détails
81 FIGARD PIERRE-NICOLAS M0M 02:49:43 319 Détails
80 LACOSTE NOE Velo club ornans JUM 02:49:39 321 Détails
79 CARPENTIER RENAUD Otb M2M 02:48:22 324 Détails
78 LEPAINGARD MAXIME SEM 02:47:24 326 Détails
77 DE ALMEIDA JULIEN Foulees besancon M0M 02:47:22 329 Détails
76 JACQUET ROMAIN Intersport les rousses SEM 02:46:32 331 Détails
75 CUMY MATHILDE SEF 02:45:29 475 Détails
74 ROBERT CYRILLE Gahs M3M 02:45:28 333 Détails
73 GUILLOUX BRUNO M1M 02:45:17 336 Détails
72 HERVE FLORIAN Team trail des grand crus SEM 02:45:09 338 Détails
71 CORMIER DAVID M2M 02:44:52 340 Détails
70 ROBERT FABIENNE M2F 02:44:51 483 Détails
69 RENAUD VINCENT M1M 02:44:28 343 Détails
68 HAETTICH WILLIAM Dijon singletrack M0M 02:44:26 345 Détails
67 DEREGNAUCOURT TEDDY SEM 02:44:08 348 Détails
66 VALLET STEPHANE M3M 02:44:06 350 Détails
65 CORRION GUILLAUME SEM 02:43:53 352 Détails
64 TOURY ALEXIS SEM 02:43:22 355 Détails
63 PHILIBERT CEDRIC Dijon triathlon M2M 02:43:04 357 Détails
62 CARPENTIER ROBIN Asppt besancon JUM 02:42:01 360 Détails
61 GUEDON FLORENCE Besancon triathlon M3F 02:41:09 492 Détails
60 BRAILLARD ANTOINE Les crocos SEM 02:40:39 362 Détails
59 BUIN MATTEO SEM 02:40:12 364 Détails
58 CHARNOZ SEBASTIEN M4M 02:39:50 367 Détails
57 QUERRY LILIAN Asop SEM 02:39:39 369 Détails
56 PICHOIR CHARLINE Tout fourg court SEF 02:37:38 500 Détails
55 SIMOES ARNAUD Foulees besancon M0M 02:37:36 371 Détails
54 BOURNY MIKAEL M1M 02:36:42 374 Détails
53 LAMBERT JULIEN M0M 02:36:37 376 Détails
52 GARDAVAUD YVES Tri team vallee de joux M3M 02:36:32 379 Détails
51 BINDA KEVIN Club alpin francais besancon M0M 02:36:22 381 Détails
50 PLUMEREL GUILLAUME M1M 02:36:11 383 Détails
49 GUYON SYLVAIN Les courtoujours M3M 02:33:27 386 Détails
48 VALFREY GILLES Ydes athletic club M5M 02:32:50 388 Détails
47 CHOGNARD PAUL ESM 02:32:27 390 Détails
46 MAUGAIN LUCAS SEM 02:32:23 393 Détails
45 BAURAND ANTHONY Dsa morteau SEM 02:32:21 395 Détails
44 PLOUGASTEL FRANCK Pelousey court tout doubs M3M 02:30:55 398 Détails
43 GIRARDET GWENAEL M0M 02:30:53 400 Détails
42 BRAILLARD CLEMENT SEM 02:30:18 402 Détails
41 SIGNORI CHARLY SEM 02:30:03 405 Détails
40 LECACHEUR KILIAN SEM 02:29:16 407 Détails
39 LAMBERT NICOLAS M0M 02:28:14 410 Détails
38 GUILLAME LOIC Team trail'titude M0M 02:27:06 412 Détails
37 BERTRAND MATHIEU Gahs M0M 02:26:44 414 Détails
36 GREGORY SIMIONATO Dole triathlon M1M 02:26:43 417 Détails
35 VIDBERG MANUEL Pontarlier triathlon M1M 02:26:40 419 Détails
34 METTETAL JULIEN M3M 02:26:11 421 Détails
33 GRANDIN HUGUES La bichonerie M2M 02:25:47 424 Détails
32 BARATA REMI M1M 02:24:56 426 Détails
31 DUSSOUILLEZ ELIE SEM 02:24:47 429 Détails
30 SOREZE MARC M1M 02:24:38 431 Détails
29 TISSOT ANTONIN Mutrail SEM 02:23:20 433 Détails
28 COLLOMBET RAPHAEL SEM 02:22:33 436 Détails
27 BOUDOT GERALD M0M 02:22:07 438 Détails
26 MANCHE MATHIEU M1M 02:21:27 440 Détails
25 PLANCON QUENTIN SEM 02:21:22 443 Détails
24 ROUX GUILLAUME SEM 02:21:21 445 Détails
23 BILLOT LAILLET ENGUERAN M2M 02:21:12 448 Détails
22 JACQUINOT GUILLAUME Besancon trail running - btr M0M 02:21:00 450 Détails
21 CHAPIER HUGO SEM 02:19:47 452 Détails
20 BALANCHE YVES M1M 02:18:16 455 Détails
19 GRILLOT ANTHONY Team trail jura SEM 02:18:01 457 Détails
18 VIENNET YANN ESM 02:17:43 460 Détails
17 DRUOT FRANCOIS-HENRI SEM 02:17:23 462 Détails
16 MOREAU JULIEN Dsa M0M 02:16:47 464 Détails
15 CHABOD BENOIT M2M 02:15:15 467 Détails
14 DUSSOUILLEZ ANTOINE M0M 02:14:58 469 Détails
13 CHAMPENOIS PAUL-BERNARD Foulees besancon M0M 02:14:31 471 Détails
12 MERCERET MAXENCE JUM 02:13:55 474 Détails
11 THEVENIN MICKAEL Ga haut-saonois (fc) M1M 02:12:19 476 Détails
10 MANTION ANTOINE Ferrieres sa SEM 02:12:16 479 Détails
9 JACQUEMARD JUDICAEL SEM 02:11:46 481 Détails
8 MEYER PAUL Zero waste sport / zero dechet besancon M0M 02:10:55 483 Détails
7 DENOIX REMI M0M 02:09:02 486 Détails
6 DESCOURVIERES LUCAS Team asop SEM 02:08:35 488 Détails
5 MAUGAIN CARL Brooks trail project ESM 02:07:04 490 Détails
4 LALLEMAND UGO Grand besancon trail academie ESM 02:06:18 493 Détails
3 VIENNET LUDOVIC SEM 02:03:39 495 Détails
2 GAUTHIER REMI M0M 02:02:14 498 Détails
1 PUGIN JEAN-FRANCOIS SEM 02:01:30 500 Détails

Nos fidèles partenaires

Procompta
L'Est Républicain
Crédit Agricole Franche Comté
Essentielle Plantes de Franche-Comté
Clic & Com
Auberge sur la roche
Espace Nordique Jurassien
Badoz
Le fournil saugeais
Le tuyé du papy Gaby
Rième
Emile Pernot