Doubs Terre de Trail Le challenge 2022

Charger les résultats d'une course du challenge

Résultats 6km - 24H DE SUCHAUX 2022-07-22

# Nom Prénom Club Catégorie Temps Points Détails
60 CRUZ MELANIE F 01:22:44 22 Détails
59 CLERC CELINE SEF 01:21:38 43 Détails
58 CHARMOILLE AURELIE M1F 01:12:52 65 Détails
57 CHARMOILLE JULIE M0F 01:12:49 87 Détails
56 GRENON APOLLINE SEF 01:10:38 109 Détails
55 MARTINEZ CHRISTOPHE M 01:08:35 14 Détails
54 OLERON FABIEN M1M 01:08:19 27 Détails
53 CUENOT MARIEPIERRE M3M 01:06:05 41 Détails
52 ROGNON CAROLE M1F 01:06:04 130 Détails
51 MATENCIO MIREIA SEF 01:04:41 152 Détails
50 CHARMOILLE AUDREY M0F 01:04:41 174 Détails
49 JEUNOT MARIE ESF 01:04:08 196 Détails
48 JULIEN LAURE M2F 01:03:57 217 Détails
47 BARDENET ERIC M4M 01:03:39 54 Détails
46 PY MAUD M2F 01:03:39 239 Détails
45 DUTRIEUX LOUISE SEF 01:02:25 261 Détails
44 GUYOT PAULINE SEF 01:01:05 283 Détails
43 BELIARD FREDERIC M4M 01:00:16 68 Détails
42 BARTHOULOT ANA SEF 00:58:03 304 Détails
41 BEURRIER THOMAS M 00:58:03 81 Détails
40 VAUFREY CELINE M0F 00:56:34 326 Détails
39 COMBART SOPHIE M3F 00:54:13 348 Détails
38 PETIT JEROME SEM 00:54:06 95 Détails
37 PANIER NADEGE M1F 00:51:15 370 Détails
36 VIEILLE NOEMIE SEF 00:49:50 391 Détails
35 MAILLY CELINE M0F 00:49:49 413 Détails
34 MYOTTE ANATOLE ESM 00:49:29 108 Détails
33 VIENNET PASCAL M5M 00:48:46 122 Détails
32 NICOLAS BOLE SEM 00:47:54 135 Détails
31 VAUCHIER SOLENE CAF 00:45:55 435 Détails
30 COMBART ACHILLE CAM 00:45:24 149 Détails
29 DUMAIN LEANDRE M0M 00:45:16 162 Détails
28 COULET PIERRE SEM 00:44:22 176 Détails
27 DREZET BENJAMIN JUM 00:43:04 189 Détails
26 LAMY MARIUS M 00:42:39 203 Détails
25 CARPENTIER RENAUD M2M 00:41:46 216 Détails
24 DUBOZ NOEMIE CAF 00:40:11 457 Détails
23 REGNIER CHRISTOPHE M2M 00:39:56 230 Détails
22 BILLOT ROBIN M0M 00:39:43 243 Détails
21 DELACROIX ELIE ESM 00:39:27 257 Détails
20 DELACROIX LISA JUF 00:37:11 478 Détails
19 VALFREY GILLES M5M 00:36:58 270 Détails
18 MILLOT CLEMENT SEM 00:36:54 284 Détails
17 RIVA MANON SEF 00:36:48 500 Détails
16 MARGUIER ARNAUD M1M 00:36:30 297 Détails
15 RUDY BARDIN M0M 00:36:16 311 Détails
14 PATER LOIS CAM 00:36:02 324 Détails
13 CARPENTIER ROBIN JUM 00:35:18 338 Détails
12 LACOSTE NOE JUM 00:34:52 351 Détails
11 ROUGEMONT DORIAN M 00:34:47 365 Détails
10 LACOSTE TITOUAN CAM 00:33:45 378 Détails
9 VERDENET FELIX CAM 00:33:24 392 Détails
8 AMIOTTE-SUCHET TRISTAN JUM 00:33:16 405 Détails
7 BASSIGNOT MATHIEU ESM 00:30:54 419 Détails
6 BAUD TITOUAN JUM 00:30:51 432 Détails
5 VUILLEMIN MAXENCE SEM 00:30:27 446 Détails
4 VIVOT ETIENNE JUM 00:30:02 459 Détails
3 BATLOGG SIMEON ESM 00:29:14 473 Détails
2 REGENNASS LOUIS JUM 00:28:31 486 Détails
1 LOUVRIER EMILIEN SEM 00:27:15 500 Détails

Nos fidèles partenaires

Procompta
L'Est Républicain
Crédit Agricole Franche Comté
Essentielle Plantes de Franche-Comté
Clic & Com
Auberge sur la roche
Espace Nordique Jurassien
Badoz
Le fournil saugeais
Le tuyé du papy Gaby
Rième
Emile Pernot