Doubs Terre de Trail Le challenge Bois Moyne 2024

Charger les résultats d'une course du challenge

Résultats 35km - TRAIL N'LOUE 2024-04-13

# Nom Prénom Club Catégorie Temps Points Détails
170 CHAPUSOT STEPHANE M5M 07:28:26 4 Détails
169 LAVAYSSIERE CATHERINE M3F 07:04:34 16 Détails
168 ROUDEAU OLIVIER M4M 06:58:38 7 Détails
167 POUX PIERRE M8M 06:52:22 11 Détails
166 BRUNET-MANQUAT DAVID M3M 06:42:02 14 Détails
165 LISON NADEGE M3M 06:41:43 18 Détails
164 DASSIGNY FLORIAN SEM 06:34:58 22 Détails
163 LAURENT CHARLOTTE M0F 06:32:32 31 Détails
162 GARDY STEPHANE M1M 06:29:16 25 Détails
161 MAUGAIN CAROLE M2F 06:28:37 47 Détails
160 FLUBACHER THOMAS SEM 06:21:51 29 Détails
159 HARTMANN SANDRINE M2F 06:15:50 63 Détails
158 PETIT FREDERIC M3M 06:15:27 33 Détails
157 JOUFFROY VIRIDIANA M1F 06:13:07 78 Détails
156 VALERO YOHANN M1M 06:11:25 36 Détails
155 PORTET SEBASTIEN M3M 06:10:25 40 Détails
154 DUSSOL-LALLEMAND ELSA M2F 06:08:33 94 Détails
153 LEBRETON PIERRE M5M 06:04:51 43 Détails
152 EICHER ALICE M2F 06:02:00 109 Détails
151 BARBALAT FRANCK M4M 06:01:19 47 Détails
150 FAURIE LOUIS ESM 06:00:11 51 Détails
149 BOURIAT THOMAS M1M 05:59:55 54 Détails
148 SAILLARD MAXIME M0M 05:58:18 58 Détails
147 PERROT PAULINE SEF 05:55:09 125 Détails
146 JEANTET ELISEE M3M 05:54:19 62 Détails
145 TEMPLIER JIMMY M2M 05:52:43 65 Détails
144 FAIVRE JEAN FRANCOIS M0M 05:52:42 69 Détails
143 COTY EDWIGE M5F 05:52:40 141 Détails
142 AVELLANEDA CYRILLE M1M 05:52:23 72 Détails
141 BRONNER ANNE M2F 05:50:41 156 Détails
140 GIRARDET ANAIS SEF 05:48:11 172 Détails
139 RADOLA LUC SEM 05:47:53 76 Détails
138 OUDIN ALEXANDRE M1M 05:47:02 80 Détails
137 GIROUD JACQUES M2M 05:46:17 83 Détails
136 LAURENSOT ALEXIS M3M 05:45:59 87 Détails
135 COUTERET MARGAUX ESF 05:45:57 188 Détails
134 BINETRUY MATHIAS M2M 05:44:17 91 Détails
133 BENAY SIMON M0M 05:43:43 94 Détails
132 BURON FLORENCE M2F 05:42:49 203 Détails
131 COULON CAMILLE SEF 05:41:29 219 Détails
130 CLERC SEBASTIEN SEM 05:40:35 98 Détails
129 BETSCHEN CHRISTOPHE M5M 05:40:28 101 Détails
128 ROLLIN PASCAL M4M 05:37:52 105 Détails
127 ROLAND FREDERIC M3M 05:37:42 109 Détails
126 DELENCLOS MATHIEU M0M 05:36:12 112 Détails
125 CARLES DOMINIQUE SEM 05:33:21 116 Détails
124 KOVACEVIC GAETAN SEM 05:33:19 120 Détails
123 KHADRAOUI SAMIR SEM 05:33:18 123 Détails
122 MALBRUNOT FRANCK M1M 05:31:55 127 Détails
121 MEUNIER NICOLAS M0M 05:31:07 130 Détails
120 OVERS ALEXIS SEM 05:30:57 134 Détails
119 KIEFFER NICOLAS M0M 05:30:34 138 Détails
118 DESVERGNES DAVID M0M 05:29:51 141 Détails
117 CLERC PASCAL M1M 05:29:16 145 Détails
116 HARQUEVAUX ETIENNE M0M 05:29:08 149 Détails
115 ROUAULT THIERRY M4M 05:28:33 152 Détails
114 CUNCHON RAPHAEL M0M 05:27:22 156 Détails
113 BONNOT MARC M1M 05:27:20 159 Détails
112 JULLIARD NELLY M5F 05:26:28 234 Détails
111 YOUSSEFI ANAIS SEF 05:26:18 250 Détails
110 BETTONI FRANCOIS-XAVIER M1M 05:25:56 163 Détails
109 VOIRIN LONA SEF 05:25:21 266 Détails
108 DEVISME SIMON SEM 05:23:28 167 Détails
107 HENRIET FREDERIC M2M 05:23:15 170 Détails
106 GAIFFE ELIE SEM 05:23:12 174 Détails
105 TABERLET CHRISTIAN M6M 05:21:46 178 Détails
104 PAILLARD JEROME M2M 05:19:49 181 Détails
103 MARTINACHE MEGANE SEF 05:19:44 281 Détails
102 FRANCOIS SEBASTIEN M3M 05:19:29 185 Détails
101 GIRARD SEVERINE M2F 05:19:16 297 Détails
100 PELLISSIER ARNAUD M2M 05:19:07 188 Détails
99 BRIOT FABIEN M1M 05:19:01 192 Détails
98 GROS APPOLINE SEF 05:18:49 313 Détails
97 BOURCET LAURENT M2M 05:18:08 196 Détails
96 JEANGIRARD EMMANUELLE M4F 05:17:41 328 Détails
95 JEANMONNOT VIRGINIE M3F 05:17:41 344 Détails
94 POURRON HERVE M3M 05:17:23 199 Détails
93 CORBET ANTOINE SEM 05:16:53 203 Détails
92 BOUVROT ELODIE SEF 05:16:53 359 Détails
91 GERMANN AURELIE M1F 05:16:16 375 Détails
90 LAVRY FLORIAN SEM 05:15:56 207 Détails
89 BOUY ROBIN SEM 05:15:22 210 Détails
88 VIENNET FREDERIC M4M 05:13:55 214 Détails
87 HUMBERT LUCIE M1F 05:12:11 391 Détails
86 FEUVRIER PERRINE SEF 05:10:45 406 Détails
85 BOUCHARD ALICE ESF 05:10:45 422 Détails
84 BOUGUETOCH SAID M4M 05:09:10 217 Détails
83 CHAMPONNOIS LAURENT M3M 05:07:52 221 Détails
82 VANDERWEYEN ROMARIC SEM 05:07:34 225 Détails
81 GENDREL PIERRE M5M 05:07:31 228 Détails
80 HUOT MARCHAND CHRISTOPHE M4M 05:06:11 232 Détails
79 BITARD DIDIER M5M 05:01:32 236 Détails
78 PORTET FREDERIQUE M3F 05:00:02 438 Détails
77 ROY NATHANAEL M0M 04:59:43 239 Détails
76 LAGARDE ANTOINE M1M 04:59:25 243 Détails
75 COZZOLINO ADRIEN M0M 04:58:51 246 Détails
74 DROZ-BARTHOLET CELINE M1F 04:58:02 453 Détails
73 BERGER LEOPOLD SEM 04:57:17 250 Détails
72 LABLE MATTHIEU M3M 04:54:20 254 Détails
71 SERRAND THOMAS SEM 04:52:59 257 Détails
70 MAGNY MARIUS SEM 04:52:21 261 Détails
69 MAIROT LUCAS SEM 04:51:30 264 Détails
68 BEACCO BRUNO M4M 04:49:43 268 Détails
67 BLANCO PABLO M3M 04:49:34 272 Détails
66 DUPLAN MARVIN SEM 04:48:26 275 Détails
65 FRACHON THOMAS M0M 04:47:30 279 Détails
64 NAAL MAXIME M0M 04:46:46 283 Détails
63 ANDRE JEFFREY SEM 04:45:36 286 Détails
62 BRENET LUCAS SEM 04:43:16 290 Détails
61 TROUPEL QUENTIN M0M 04:43:09 293 Détails
60 SILVA DANIEL M0M 04:39:47 297 Détails
59 BONNARANG DAVID SEM 04:38:53 301 Détails
58 DE LA BOURDONNAYE RODOLPHE SEM 04:37:38 304 Détails
57 MAUGAIN FABRICE M3M 04:37:36 308 Détails
56 BIELLE CHRISTOPHER M0M 04:36:24 312 Détails
55 GARDET CLEMENT SEM 04:35:46 315 Détails
54 MAYRARGUE GAELLE M2F 04:33:39 469 Détails
53 BULLIARD OLIVIER M0M 04:32:36 319 Détails
52 GARCIA FRANCISCO M0M 04:32:21 322 Détails
51 LAHEURTE AVRIL SEF 04:31:41 484 Détails
50 RENAUD VINCENT M2M 04:30:54 326 Détails
49 AMALVICT ARTHUR SEM 04:29:22 330 Détails
48 CORMIER DAVID M3M 04:29:08 333 Détails
47 SAGUIN SONNY M0M 04:29:07 337 Détails
46 DOUCELANCE NICOLAS M1M 04:27:22 341 Détails
45 LEVEQUE VINCENT M1M 04:27:02 344 Détails
44 BOURDIN JEROME M2M 04:26:42 348 Détails
43 BOUJARD OLIVIER M1M 04:25:49 351 Détails
42 DROUOT VINCENT SEM 04:25:28 355 Détails
41 RAUSCENT-LEBEAU PAUL SEM 04:25:27 359 Détails
40 PHILIPPOT-LEPARLIER HUGO SEM 04:25:00 362 Détails
39 GROUAZEL GILDAS SEM 04:24:22 366 Détails
38 BARCELO ANTHONY M1M 04:24:10 370 Détails
37 CRETIN JEAN-BAPTISTE SEM 04:23:34 373 Détails
36 CHOPARD JEREMY SEM 04:22:14 377 Détails
35 HAMELIN MARC M0M 04:21:30 380 Détails
34 ADAMIAK LUDOVIC M0M 04:20:51 384 Détails
33 MOUILLEBOUCHE MAXENCE SEM 04:20:42 388 Détails
32 LAILLET EMMANUEL M3M 04:19:35 391 Détails
31 CHARTIER YANIS SEM 04:17:07 395 Détails
30 JACQUOT ROMUALD M2M 04:13:34 399 Détails
29 GAUME JULIEN M1M 04:11:47 402 Détails
28 LE BARRE CLEMENT SEM 04:11:42 406 Détails
27 GRANDVOINNET LOIC M1M 04:08:57 409 Détails
26 DRUOT FRANCOIS-HENRI M0M 04:07:27 413 Détails
25 POTOSKI JOSEF M2M 04:07:06 417 Détails
24 SCHMITT JOSE MANUEL M3M 04:05:49 420 Détails
23 LANCON VALERIE M1F 04:01:57 500 Détails
22 VATHONNE GABRIEL M0M 04:00:22 424 Détails
21 GUINCHARD THOMAS M1M 03:58:26 428 Détails
20 MOREAU JULIEN M0M 03:57:58 431 Détails
19 GAUTHIER MATHIEU M1M 03:55:10 435 Détails
18 CHOGNARD PAUL SEM 03:54:34 438 Détails
17 POUTHIER HUGO M0M 03:51:44 442 Détails
16 MARTHEY QUENTIN SEM 03:51:12 446 Détails
15 VIAUD VALENTIN ESM 03:48:53 449 Détails
14 SARRON JULIEN SEM 03:47:20 453 Détails
13 MOTTE BORIS M0M 03:44:20 457 Détails
12 MIRJOLET LIVA SEM 03:40:35 460 Détails
11 DUZELLIER JEAN YVES M3M 03:37:25 464 Détails
10 FAIVRE DONOVAN SEM 03:33:30 467 Détails
9 BOLEAT PAUL ESM 03:33:09 471 Détails
8 JACQUEMARD JUDICAEL SEM 03:30:32 475 Détails
7 BOURGEOIS LUDOVIC M1M 03:28:38 478 Détails
6 MEULLE JONATHAN M0M 03:27:02 482 Détails
5 BOTTON JORIS M0M 03:25:54 486 Détails
4 MERCERET MAXENCE ESM 03:21:49 489 Détails
3 MAHON SEBASTIEN SEM 03:20:41 493 Détails
2 DEPRET LOUIS-MARIE SEM 03:15:31 496 Détails
1 SCHEUNEMANN TITOUAN SEM 03:05:42 500 Détails

Nos fidèles partenaires

Bois Moyne
Clic & Com
Trail Aventures - séjours et événementiel sportif
Auberge sur la roche
Espace Nordique Jurassien
Rième Boissons
Tuyé du papy gaby
Emile pernot