Organisations
Epreuves
Coureurs
Résultats de courses
En vert les coureurs ayant réalisés plus de 3 courses et pouvant être classés
# | Nom | Prénom | Club | Nb Courses | Catégorie | Points | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONRAD | FABIENNE | 4 | M1-M2F | 1677 | ||
2 | BRESSON | MAEVA | Wgtn | 3 | M0F | 1314 | |
3 | DORDOR | MELODY | 4 | M0F | 1246 | ||
4 | GRENIER | VALERIE | BESANCON ATHLETIC CLUB | 3 | M2F | 1161 | |
5 | FOLTZER | CECILE | O2 score #plaisir | 2 | SEF | 1000 | |
6 | LASCAUX | CLEA | TERRE DE RUNNING | 2 | JUF | 989 | |
7 | DANEZ | OCEANE | 2 | SEF | 972 | ||
8 | FRANCOIS | LUCIE | 2 | SEF | 965 | ||
9 | HARDEMAN | ELISE | TEAM TESTEUR COMPRESSPORT | 2 | SEF | 953 | |
10 | VABRE | JULIETTE | 2 | M0F | 897 | ||
11 | FAVRAT | GERALDINE | 2 | M1-M2F | 891 | ||
12 | KOGLER | EMELINE | 2 | CAF | 842 | ||
13 | AUBERT | DELPHINE | 2 | M3F | 802 | ||
14 | BAK | DOROTHEE | MONTBELIARD MARATHON | 2 | M0F | 797 | |
15 | GARDET | PAULINE | 2 | SEF | 793 | ||
16 | FRACHEBOIS | VALERIE | 2 | M0F | 788 | ||
17 | JEANCLER | KELLY | 2 | SEF | 740 | ||
18 | MAILLARD | VANESSA | BOURGUI'RUN | 2 | M1F | 706 | |
19 | TISSERAND | CAROLINE | 2 | M0F | 704 | ||
20 | HUGOT | ESTELLE | Val de gray marathon | 2 | M1-M2F | 701 | |
21 | BOISSENIN | LOUISE | 2 | SEF | 665 | ||
22 | COMBART | SOPHIE | 2 | M1-M2F | 632 | ||
23 | EMONT | CATHY | 2 | SEF | 569 | ||
24 | HOENG | CAROLINE | 2 | M0F | 520 | ||
25 | MULLER | SONIA | 2 | M1-M2F | 514 | ||
26 | WANNER | LOUISE | 1 | SEF | 500 | ||
27 | GAUTHIER | EMMANUELLE | FERRIERE SPORT ATHLETES | 1 | SEF | 500 | |
28 | COSTE | MANON | Dijon universit? club | 1 | SEF | 500 | |
29 | CUENOT | ESTELLE | 1 | SEF | 499 | ||
30 | MARCHAND | LUCIE | 1 | SEF | 498 | ||
31 | WECKERLE | SOPHIE | 1 | SEF | 497 | ||
32 | LARRIERE | ON-SIE | MBA | 1 | JUF | 496 | |
33 | MARCHE | SHARA | 1 | SEF | 495 | ||
34 | DENIER | ANNE-FRANCOISE | Asso trail tournus | 1 | M3-M4F | 495 | |
35 | BAUDOZ | MARIE | Sc frasne drugeon | 1 | SEF | 493 | |
36 | MOUREAUX | MELANIE | 1 | M0F | 493 | ||
37 | BELOT | C-CILE | FC VAL DE LOUE | 1 | M0F | 492 | |
38 | FERLAND | MARIE-PIERRE | / | 1 | M0F | 492 | |
39 | FORELLE | EVE | AUJOURLEJOUR | 1 | ESF | 491 | |
40 | VOUILLON | NOEMIE | Association D?couverte Orientation Chenove | 1 | M1F | 490 | |
41 | ROCHAT | EVE | Footing club vallee de joux | 1 | M0F | 490 | |
42 | BOUGEOT | MANON | S/L ASPTT STRASBOURG | 1 | ESF | 489 | |
43 | CHAUVIN | CHARLOTTE | MBA | 1 | SEF | 488 | |
44 | TEIXEIRA | JESSICA | 1 | SEF | 487 | ||
45 | SPINELLI | ANNE | LaSortieDeNuit | 1 | M0F | 486 | |
46 | MARTIN | PERRINE | 1 | M0F | 485 | ||
47 | LOZACCH | ZOE | Running conseil | 1 | JUF | 485 | |
48 | GRILLON | STEPHANIE | SC FRASNE-DRUGEON | 1 | M0F | 485 | |
49 | PORTET | FREDERIQUE | Val de gray marathon | 1 | M1-M2F | 483 | |
50 | PATIRAS | CAROLINE | 1 | SEF | 482 | ||
51 | BON | LUCILE | 1 | SEF | 482 | ||
52 | KOGLER | ISABELLE | 1 | M2F | 481 | ||
53 | MIDEZ | ADELINE | 1 | M0F | 480 | ||
54 | BEAUNIER | EMMA | DSA | 1 | JUF | 478 | |
55 | LEMESTRE | AUDE | 1 | M0F | 478 | ||
56 | LARDIER | SYLVIE | 1 | M3F | 478 | ||
57 | BOHL | AUR-LIE | 1 | SEF | 477 | ||
58 | MAUGAIN | SARAH | Team maugain | 1 | M1-M2F | 477 | |
59 | PLESSE | MATHILDE | 1 | SEF | 476 | ||
60 | LENOIR | MARIE | 1 | ESF | 475 | ||
61 | CORNIER | JUSTINE | 1 | CAF | 474 | ||
62 | FORET | JUSTINE | 1 | JUF | 473 | ||
63 | VERAIN-BRUOT | PAULINE | 1 | SEF | 473 | ||
64 | BELOT | CECILE | FC VAL DE LOUE | 1 | M0F | 472 | |
65 | EMONIN | OMBELINE | 1 | SEF | 471 | ||
66 | MARTIN | CATHERINE | Besancon athletic club | 1 | M3-M4F | 471 | |
67 | SEBIRE | ANA-S | PONT-AUDEMER AC | 1 | SEF | 470 | |
68 | BOUCARD | VICKY | Dsa pontarlier | 1 | SEF | 470 | |
69 | MICHEL | VIRGINIE | 1 | M1F | 470 | ||
70 | FAYON | LUCILE | Run Unlimited Neuch?tel | 1 | SEF | 469 | |
71 | THEVENOT | ALEXANDRA | 2 | M0F | 469 | ||
72 | GENDRIER | LUDIVINE | BESANCON TRIATHLON | 1 | SEF | 468 | |
73 | ACERBIS | CAMILLE | Trilion belfort | 1 | SEF | 468 | |
74 | STUTZ | M-LANIE | 1 | SEF | 467 | ||
75 | DUCHANOIS | JOCELYNE | 2 | M3F | 466 | ||
76 | ANDALI | LEA | 1 | SEF | 466 | ||
77 | GOY | AGNES | 1 | M1-M2F | 466 | ||
78 | MARAUX | DELPHINE | 1 | M0F | 465 | ||
79 | HAUCK | MARILYN | 1 | M1-M2F | 465 | ||
80 | LICETTE | AD-LE | 1 | SEF | 463 | ||
81 | WODON | SOPHIE | 1 | M3-M4F | 463 | ||
82 | BONVALOT | CAROLE | SKI CLUB DAMPRICHARD | 1 | M0F | 463 | |
83 | BIEGUN | MANON | 1 | SEF | 462 | ||
84 | SIMON | CHARLINE | 1 | SEF | 462 | ||
85 | VIVOT | MATHILDE | 1 | M0F | 461 | ||
86 | FLUCHER | SYLVIE | Ea le creusot | 1 | M3-M4F | 461 | |
87 | PERRET | PATRICIA | 1 | M1-M2F | 460 | ||
88 | VENANT | CAMILLE | 2 | ESF | 459 | ||
89 | FIGARD | JULIETTE | 1 | M0F | 459 | ||
90 | LIEUTAUD | MARION | Triviera | 1 | SEF | 458 | |
91 | PERNIN | SALOM-E | 1 | SEF | 457 | ||
92 | WELSH | STACEY | Jsnt | 1 | M1-M2F | 456 | |
93 | BRAHIER | ANAIS | 1 | SEF | 455 | ||
94 | COUTANSON | CLAUDINE | 1 | M3-M4F | 455 | ||
95 | PIQUARD | ADELINE | 1 | M0F | 455 | ||
96 | CHALON | ALEXIA | 1 | ESF | 454 | ||
97 | FERREUX | ELISABETH | Team maugain | 1 | M1-M2F | 453 | |
98 | MONNIER-BENOIT | CORALIE | 1 | M2F | 452 | ||
99 | GERMAIN | MARKETA | 1 | M2F | 451 | ||
100 | LABRY | VICK | 1 | SEF | 451 | ||
101 | MORAND | EMELINE | 1 | SEF | 450 | ||
102 | LOZACCH | NADINE | Elles trail | 1 | M1-M2F | 450 | |
103 | MORRA | AURELIE | 1 | SEF | 448 | ||
104 | POURCHAYRE | JUSTINE | Motiveyourself | 1 | SEF | 448 | |
105 | ALOUANE | ADELINE | 1 | SEF | 446 | ||
106 | VOGNIZARA | ROSINE | 1 | M0F | 446 | ||
107 | SAUBIN | ANNABELLE | 1 | M1-M2F | 445 | ||
108 | GRANDIDIER | VALERIE | DSA PONTARLIER | 1 | M0F | 443 | |
109 | BAUX | BERENGERE | 1 | SEF | 443 | ||
110 | BARBARA | MARIE-APOLLINE | 1 | SEF | 442 | ||
111 | GAUME | EMILIE | Tout morteau court | 1 | SEF | 441 | |
112 | TSCHAN | NATHALIE | 1 | M0F | 440 | ||
113 | MIDEZ | PERRINE | 1 | M0F | 440 | ||
114 | CLERC-MARAUX | CHRISTELLE | DAC BESANCON | 1 | M3F | 439 | |
115 | AUBEL | ELSA | 1 | SEF | 438 | ||
116 | GIANG | CHRISTINE | 1 | SEF | 438 | ||
117 | FOURNIER | ADELINE | 1 | SEF | 437 | ||
118 | CUCHOT | LAURE | 1 | CAF | 436 | ||
119 | GENIN | FANNY | Rando running besancon | 1 | SEF | 436 | |
120 | PERRUCHET | SOL-NE | 1 | SEF | 435 | ||
121 | BEUILLE | SYLVIE | Team maugain | 1 | M1-M2F | 435 | |
122 | TROUILLOT-POETE | DORIANE | 1 | CAF | 434 | ||
123 | MICHELIN | LAURA | 1 | SEF | 433 | ||
124 | POUPENEY | LEANNA | DSA MORTEAU | 1 | JUF | 433 | |
125 | VALENTINI | LAETITIA | 1 | M1-M2F | 433 | ||
126 | NICOLLE | AUDREY | Raid'o LVH | 1 | CAF | 432 | |
127 | VILLARET | OC-ANE | 1 | SEF | 431 | ||
128 | LONCHAMPT | GAELLE | Team maugain | 1 | M0F | 431 | |
129 | NODE | LAETITIA | 1 | M1-M2F | 430 | ||
130 | VIARD | JUSTINE | IBAL | 1 | ESF | 429 | |
131 | ALIX | LOU-SALOM- | 1 | CAF | 429 | ||
132 | ROVERETTO | LAETICIA | Val de gray marathon | 1 | M1-M2F | 428 | |
133 | VILLARD | CAMILLE | 1 | ESF | 428 | ||
134 | PARENT | MALAURY | 1 | ESF | 427 | ||
135 | CUCHE | ELODIE | 1 | M0F | 426 | ||
136 | DUFEU | GISELE | 1 | M2F | 425 | ||
137 | DE-SOLERE | HELENE | 1 | M1-M2F | 424 | ||
138 | BARD | SONIA | 1 | M1F | 424 | ||
139 | DI-CAPUA | STEPHANIE | 1 | M0F | 423 | ||
140 | BEZ | SOPHIE | La Sortie de Nuit | 1 | SEF | 423 | |
141 | LAITHIER | DELPHINE | 1 | M1-M2F | 421 | ||
142 | RAMPIN | MATHILDE | 1 | M0F | 421 | ||
143 | JOEDICKE | GA-LA | CCS QUINGEY | 1 | CAF | 421 | |
144 | CREUSAT | JULIE | 1 | M0F | 420 | ||
145 | FAIVRE-PIERRET | CATHERINE | Dsa morteau | 1 | M1-M2F | 418 | |
146 | MONNIN | MARJORIE | Bourguirun | 1 | M1F | 418 | |
147 | MATUSIAK | AGATHE | 1 | ESF | 418 | ||
148 | GROSPERRIN | CELINE | 1 | M0F | 417 | ||
149 | BOULADOU | STEPHANIE | 1 | M1-M2F | 416 | ||
150 | TAILHARDAT | VALENTINE | 1 | SEF | 416 | ||
151 | CAZIER | CHLOE | TRITONS MELDOIS | 1 | ESF | 415 | |
152 | SIMON | MELANIE | 1 | SEF | 414 | ||
153 | DUCLOS-HUMBERT | CAROLINE | Asso trail tournus | 1 | M1-M2F | 413 | |
154 | HUG | CATHERINE | 1 | M4F | 413 | ||
155 | POISSENOT | ANNE-LAURE | 1 | SEF | 413 | ||
156 | BARTHOD | AURELIA | 1 | M0F | 411 | ||
157 | LEPRETRE | SANDRA | 1 | M1F | 410 | ||
158 | SAUVAYRE | MARIE-AMELIE | 1 | M1-M2F | 409 | ||
159 | MAILLARDET | LENA | ASPTT BESANCON | 1 | SEF | 409 | |
160 | BENOIT | MARION | 1 | SEF | 408 | ||
161 | MARTIN | M-LINE | 1 | SEF | 408 | ||
162 | BON | JUSTINE | La sortie de nuit | 1 | SEF | 406 | |
163 | BILLERY | LAUR-NE | 1 | SEF | 406 | ||
164 | NACHIN | SANDRINE | 1 | M1F | 406 | ||
165 | BOURGEOIS | LUCILLE | 1 | SEF | 405 | ||
166 | PASTEUR | CORALIE | 1 | SEF | 404 | ||
167 | PELLICCIA | LYDIE | 1 | SEF | 404 | ||
168 | CUNIN | ANNE-CLAIRE | 1 | M0F | 403 | ||
169 | RUELLE | COLINE | 1 | SEF | 403 | ||
170 | GROSDEMANGE | ANNIE | 1 | M3F | 402 | ||
171 | VIEILLARD | JULIE | 1 | M1F | 401 | ||
172 | LAFFLY | NATHALIE | 1 | M1-M2F | 401 | ||
173 | MATTON | H-L-NE | 1 | SEF | 399 | ||
174 | MUSSARD | EVELYNE | 1 | M0F | 399 | ||
175 | PERNIN | CHARLOTTE | 1 | SEF | 398 | ||
176 | HALDIMANN | ROMANE | Les tout morteau court | 1 | SEF | 398 | |
177 | NICOD | C-LINE | 1 | SEF | 397 | ||
178 | GABAS | SANDRINE | TEAM COACHING + | 1 | M1F | 397 | |
179 | LARESCHE | MAUD | 1 | M1-M2F | 396 | ||
180 | JAMET | LYDIE | 1 | M1F | 396 | ||
181 | COLPAERT | EMMANUELLE | 1 | M0F | 395 | ||
182 | GRUSON | H-L-NE | Wasquehal triathlon | 1 | M1F | 394 | |
183 | TREMBLAY | JESSICA | 1 | M0F | 393 | ||
184 | PERROT | ISABELLE | 1 | M2F | 391 | ||
185 | ALLAIN | CHARLOTTE | 1 | SEF | 391 | ||
186 | NICOLEY | JUSTINE | 1 | SEF | 390 | ||
187 | GUILLOT-BONVALOT | ZO- | 1 | SEF | 389 | ||
188 | MATHIEU-LEONARD | CINDY | Pontarlier triathlon | 1 | M0F | 389 | |
189 | BOBAN | EMMA | 1 | ESF | 389 | ||
190 | RIGHI | LAURENCE | 1 | M1-M2F | 388 | ||
191 | MARTIN | SANDRINE | Ferri?res SA | 1 | M2F | 387 | |
192 | MOURADI | SARA | 1 | SEF | 386 | ||
193 | GIRARDET | NADIA | Besancon athletic club | 1 | M1-M2F | 386 | |
194 | WECK | LINDA | 1 | M1F | 385 | ||
195 | ROUGNON-GLASSON | ROSE | 1 | M1-M2F | 384 | ||
196 | PIROTON | CLOE | Dsa pontarlier | 1 | CAF | 383 | |
197 | LALART | ISABELLE | ENTENTE JURA CENTRE ATHLETISME | 1 | M0F | 381 | |
198 | MONTONNEAU | ELINE | 1 | CAF | 381 | ||
199 | DURAND | ESTELLE | 1 | M1F | 380 | ||
200 | CZYZ | NATHALIE | 1 | M1F | 379 | ||
201 | HITZIGER | CATHERINE | 1 | SEF | 379 | ||
202 | BENNETT | ANNE | 1 | M1F | 378 | ||
203 | VIONNET | DELPHINE | 1 | M1-M2F | 378 | ||
204 | ROLOT | EMILIE | 1 | JUF | 376 | ||
205 | PHILIPPE | MANON | Elles trail | 1 | SEF | 376 | |
206 | ROBLIN | LAETITIA | 1 | SEF | 375 | ||
207 | BAYLE | LAURE | 1 | SEF | 374 | ||
208 | ROUSSEY | MARION | Team coaching + team trail jura | 1 | SEF | 374 | |
209 | GAULARD | CORINNE | 1 | M2F | 373 | ||
210 | CLOT-COLLETTE | SOPHIE | TGJC | 1 | M2F | 373 | |
211 | DELAUNAY | LUCILLE | 1 | SEF | 372 | ||
212 | DUCLOS-MARTIAUX | CAROLINE | Asso trail tournus | 1 | M0F | 372 | |
213 | BERGEROT | LISA | 1 | SEF | 371 | ||
214 | ZINNI | LINDA | Cardiopteam | 1 | M0F | 371 | |
215 | RAPHAT | ELODIE | ASPTT | 1 | M0F | 370 | |
216 | PLURIEL | SYLVIE | 1 | M3-M4F | 369 | ||
217 | BURCHI | MARIE | 1 | SEF | 368 | ||
218 | BARDEL | L-A | 1 | SEF | 367 | ||
219 | CHOULOT | SOPHIE | Rchj - team coaching + | 1 | M1-M2F | 367 | |
220 | JEANROY | SANDRINE | Besancon athletic club | 1 | M3-M4F | 366 | |
221 | BOUCHER | EVA | 1 | SEF | 365 | ||
222 | PICHARD | OCEANE | 1 | SEF | 365 | ||
223 | BARRAS | LAURA | 1 | SEF | 364 | ||
224 | LANQUETIN | CATHERINE | 1 | M5-M6F | 364 | ||
225 | GODINEAU | BARBARA | Alliance Natation Besancon | 1 | SEF | 363 | |
226 | LANQUETIN | ALEXIA | 1 | SEF | 362 | ||
227 | GERARD | ANNE-LISE | 1 | SEF | 361 | ||
228 | LENTISCO | MAUD | Team maugain | 1 | SEF | 361 | |
229 | FLEURY | S-VERINE | 1 | M0F | 360 | ||
230 | BILLOT | ALINE | BESANCON TRIATHLON | 1 | M0F | 359 | |
231 | ROCHET | FLORENCE | 1 | M1-M2F | 359 | ||
232 | PARENT | GLADYS | 1 | SEF | 358 | ||
233 | TESSIER | CHRISTELLE | 1 | M3F | 357 | ||
234 | YANARDAG | TANIA | 1 | SEF | 357 | ||
235 | SCALABRINO | AMANDINE | Eca | 1 | M0F | 357 | |
236 | GUILHEM | BARBARA | 1 | SEF | 356 | ||
237 | VUITTON | ANGELE | 1 | JUF | 356 | ||
238 | PESEUX | LAURA | 1 | SEF | 355 | ||
239 | THOMAS | SANDRINE | Besancon athletic club | 1 | M1-M2F | 354 | |
240 | MORAS | SYLVAINE | 1 | M1F | 353 | ||
241 | BOUDON | MARINE | 1 | SEF | 352 | ||
242 | HENRIET | MELANIE | Besancon athletic club | 1 | SEF | 352 | |
243 | VAUTRIN | MARTINE | 1 | M3F | 351 | ||
244 | MIZUN | ANOUK | 1 | SEF | 351 | ||
245 | CONDET | CHARLOTTE | 1 | SEF | 351 | ||
246 | LEDOUX | SANDRINE | 1 | M2F | 349 | ||
247 | GOULU | CECILE | 1 | M2F | 349 | ||
248 | FOURNIER | JOHANNE | 1 | M1-M2F | 349 | ||
249 | MARCEL | CAMILLE | 1 | SEF | 348 | ||
250 | AUMAILLEY | CECILE | Team coaching + | 1 | M0F | 347 | |
251 | CASSANI | FANNY | 1 | M2F | 346 | ||
252 | SALOMON | NADINE | Dsa pontarlier | 1 | M3-M4F | 346 | |
253 | JACOT-CHEVAUX | CLAIRE | 1 | M1F | 345 | ||
254 | LENZI | FANNY | 1 | SEF | 344 | ||
255 | BASTIEN | FREDERIQUE | 1 | M5-M6F | 344 | ||
256 | JACQUOT | CHARLENE | 1 | SEF | 343 | ||
257 | SALOMON | MARIE | Dsa | 1 | SEF | 342 | |
258 | VENDOLA | D-BORAH | 1 | M0F | 341 | ||
259 | RINALDI | ELISA | 1 | SEF | 341 | ||
260 | MERINO | ANGELINA | Trail et body fit | 1 | M0F | 340 | |
261 | NEANT | ELODIE | Besancon athletic club | 1 | SEF | 339 | |
262 | VAILLANDET | GA-LLE | 1 | SEF | 338 | ||
263 | TINGUELY | ELODIE | 1 | SEF | 337 | ||
264 | CHOLLEY | MARION | 1 | SEF | 337 | ||
265 | ANTUNES-AMARAL | SANDRA | 1 | M1F | 336 | ||
266 | BONNET | DELPHINE | Aspsav | 1 | M1F | 336 | |
267 | GENELIER | CHLOE | 1 | SEF | 336 | ||
268 | BESSON | AUDE | 1 | M1F | 334 | ||
269 | TOURNIER | JACQUELINE | L'esquive poligny | 1 | M1-M2F | 334 | |
270 | SATABIN | TIPHAINE | 1 | SEF | 333 | ||
271 | PONS | EMMANUELLE | 1 | M1F | 333 | ||
272 | SIECZKA | DOROTA | LT Gomaringen | 1 | M2F | 332 | |
273 | BONNEPART | AURORE | 1 | M1-M2F | 332 | ||
274 | MAUGAIN | LAURIE | Team maugain | 1 | ESF | 331 | |
275 | CHARRON | ANGELIQUE | 1 | SEF | 330 | ||
276 | RAT-PATRON | AGN-S | 1 | M2F | 330 | ||
277 | NAFIL | LESLIE | 1 | M1F | 329 | ||
278 | CHARTOGNE | VALENTINE | Team trail egm 27/7 cslg nfc | 1 | ESF | 329 | |
279 | BENHARRATS | CAROLINE | INFOSPORT-LOIRET | 1 | M1F | 328 | |
280 | FEIXEIRA | NADIA | 1 | M2F | 327 | ||
281 | RENAUD-DUPUY | EVA | 1 | M1F | 326 | ||
282 | MESSIEZ | MELANIE | 1 | M1-M2F | 326 | ||
283 | MENEGHEL | CLARISSE | 1 | SEF | 325 | ||
284 | KERSTENNE | B-ATRICE | CCS QUINGEY | 1 | M2F | 325 | |
285 | SAUHET | CAROLE | 1 | M1-M2F | 324 | ||
286 | BEAULIEU | JULIETTE | 1 | M1F | 323 | ||
287 | REYER | FANNY | Adidas Runners Paris | 1 | SEF | 322 | |
288 | PRUDENT | STEPHANIE | 1 | M0F | 322 | ||
289 | THIEBAUD | SONIA | 1 | M1F | 321 | ||
290 | BACO | CELINE | 1 | M0F | 321 | ||
291 | BOUCHETOB | CORALIE | Cnp triathlon pontarlier | 1 | SEF | 320 | |
292 | BOUVIER | V-RONIQUE | ASPTT | 1 | M2F | 319 | |
293 | CUENOT | ANNE | 1 | SEF | 319 | ||
294 | TISSOT | YOLANDE | 1 | M6F | 318 | ||
295 | BARD | MARYLISE | 1 | ESF | 317 | ||
296 | CABART | ISABELLE | 1 | M3F | 317 | ||
297 | CANGERO | MORGANE | 1 | SEF | 317 | ||
298 | NAJAC | NINON | 1 | ESF | 315 | ||
299 | BLASER | ISABELLE | 1 | M0F | 315 | ||
300 | BOUDY | LISA | 1 | ESF | 314 | ||
301 | JACQUES | CECILE | 1 | SEF | 314 | ||
302 | OLEI | SANDRA | 1 | SEF | 313 | ||
303 | BONNET | CL-MENCE | 1 | SEF | 313 | ||
304 | MATTON | HELENE | 1 | SEF | 311 | ||
305 | RUFFINO | C-LIA | 1 | SEF | 311 | ||
306 | CARPI | LISE | 1 | M1F | 310 | ||
307 | MARANDINI | MATHILDE | 1 | SEF | 310 | ||
308 | GROSPERRIN | CORINNE | Besancon triathlon | 1 | M3-M4F | 309 | |
309 | CHANTHANIVONG | LOTTERY | 1 | SEF | 308 | ||
310 | DELGADO | BLANDINE | 1 | M1F | 307 | ||
311 | GURTNER | CLEMENCE | 1 | SEF | 307 | ||
312 | NICOD | MIREILLE | 1 | M1F | 306 | ||
313 | REMOUSSENARD | AGATHE | SNB | 1 | ESF | 306 | |
314 | MULLER | JULIETTE | 1 | SEF | 305 | ||
315 | LANGLOIS | MARIE | 1 | SEF | 304 | ||
316 | GURTNER | SOPHIE | 1 | SEF | 304 | ||
317 | BAUDEMENT | MARIE | Chapendu | 1 | CAF | 303 | |
318 | HAMONIC | ADELINE | 1 | SEF | 302 | ||
319 | GUYOT | PAULINE | ACR DIJON | 1 | SEF | 302 | |
320 | SULEIMAN | H-LO-SE | 1 | SEF | 302 | ||
321 | DEMOLY | CAMILLE | La sortie de nuit | 1 | SEF | 302 | |
322 | GUIJARRO | LUCILE | 1 | M1F | 300 | ||
323 | GAGNEPAIN | CHARLOTTE | 1 | JUF | 300 | ||
324 | SARRON | CORALINE | 1 | SEF | 299 | ||
325 | POTY | -MILIE | 1 | M0F | 299 | ||
326 | RAIMBAULT | MARIE | 1 | SEF | 299 | ||
327 | ALLAIN | ORLANE | 1 | CAF | 298 | ||
328 | CORDIER | MARINE | 1 | SEF | 297 | ||
329 | ALLAIN | SOPHIE | 1 | M1F | 296 | ||
330 | ROUSSELLE | MARIE | 1 | M0F | 295 | ||
331 | GELION | CELINE | Boudi et sa clique | 1 | SEF | 295 | |
332 | KUENZI | LUCIE | 1 | ESF | 294 | ||
333 | CUENOT | MARIE | 1 | SEF | 294 | ||
334 | BOURDIER | MATHILDE | Trail'Titude | 1 | SEF | 293 | |
335 | QUILLARD | LAURINE | 1 | SEF | 292 | ||
336 | VUILLEMENOT | CAMILLE | 1 | SEF | 292 | ||
337 | KOLMAKOVA | JULIA | 1 | SEF | 292 | ||
338 | JACQUOT-PEGEOT | JUSTINE | DSA MORTEAU | 1 | JUF | 291 | |
339 | VUILLEMENOT-TOLLE | JULIE | 1 | M0F | 291 | ||
340 | CARVALHO | EL-NE | 1 | SEF | 289 | ||
341 | UBEDA | MARIE-LINE | 090018 | 1 | M1-M2F | 289 | |
342 | GRESSET | FANETTE | 1 | M0F | 288 | ||
343 | PARIS | ELODIE | 1 | M0F | 287 | ||
344 | ROUAULT | DOMINIQUE | 1 | SEF | 286 | ||
345 | DELVA | AUDE | 1 | M0F | 285 | ||
346 | BERT | JOHANNA | 1 | SEF | 285 | ||
347 | VIPREY-QUERRY | CL-MENCE | 1 | SEF | 284 | ||
348 | DUBOURGNOUX | CHLOE | 1 | JUF | 284 | ||
349 | DUCROT | CHARLINE | 1 | SEF | 283 | ||
350 | PETREMENT | GA-LLE | 1 | SEF | 281 | ||
351 | ABRIAL | JULIE | Pepito | 1 | SEF | 280 | |
352 | LEPAGE | JULIETTE | 1 | SEF | 280 | ||
353 | PETIT | LAURA | 1 | SEF | 279 | ||
354 | CHOPARD | PAULINE | 1 | ESF | 279 | ||
355 | JACKY | VERONIQUE | 1 | M3-M4F | 277 | ||
356 | GARRESSUS | SONIA | 1 | M1F | 276 | ||
357 | MOUHSSIM | CLARA | 1 | SEF | 276 | ||
358 | BOUGNON | NADEGE | 1 | SEF | 275 | ||
359 | MERLE | MARIE | 1 | SEF | 274 | ||
360 | ELISSON | MATHILDE | 1 | SEF | 274 | ||
361 | SCHNAEBELE | ANGELA | 1 | SEF | 273 | ||
362 | DEBOUVRY | FLORENCE | 1 | M1-M2F | 273 | ||
363 | SALEH | ALINA | 1 | SEF | 272 | ||
364 | PICCAND-ANDRE | CHRYSTELLE | TGJC | 1 | M3F | 270 | |
365 | MARQUIS | ALEXIA | 1 | SEF | 270 | ||
366 | BOURGEOIS-REPUBLIQUE | MARIELLE | 1 | M3-M4F | 270 | ||
367 | PIQUEREZ | ALICIA | 1 | SEF | 269 | ||
368 | SIMONIN | JEANNE | 1 | SEF | 269 | ||
369 | MARTIN | ADELINE | ASPTT BESANCON | 1 | M0F | 268 | |
370 | CANNELLE | SANDRA | 1 | M0F | 268 | ||
371 | WATRIN | ANNE | 1 | SEF | 267 | ||
372 | ALLAIS | JULIE | 1 | SEF | 266 | ||
373 | RICHER | LA-TITIA | 1 | M1F | 265 | ||
374 | CAVEAU-PAROISSIEN | ANNE-SOPHIE | 1 | M0F | 265 | ||
375 | MARION | AURELIE | ATHLE 21 | 1 | SEF | 264 | |
376 | VAUTHIER | JULIETTE | 1 | JUF | 264 | ||
377 | VUILLEMIN | LAETITIA | Mba team cancoillotte | 1 | M0F | 263 | |
378 | LOIRET | LYDIE | 1 | M4F | 262 | ||
379 | MONNET | CATHERINE | 1 | M2F | 262 | ||
380 | GRANDJEAN | BETTINA | 1 | SEF | 262 | ||
381 | HENZELIN | JULIE | 1 | SEF | 261 | ||
382 | SERRE | ROXANE | 1 | SEF | 261 | ||
383 | JUGAN | AURELIE | 1 | M1F | 260 | ||
384 | BUFFET | LAURENCE | Besancon athletic club | 1 | M3-M4F | 260 | |
385 | PEDEMONTE | GENEVI-VE | 1 | M1F | 258 | ||
386 | DELAY | JUSTINE | Besancon athletic club | 1 | SEF | 258 | |
387 | GUYET | MAUD | 1 | SEF | 257 | ||
388 | SENECAL | JUSTINE | 1 | SEF | 257 | ||
389 | CHAVANNE | SANDRA | 1 | M2F | 255 | ||
390 | MICHAUD | FRAN-OISE | 1 | M3F | 255 | ||
391 | BERGEZ | SANDRA | Besancon athletic club | 1 | M1-M2F | 255 | |
392 | GABRY | SANDRINE | 1 | M2F | 254 | ||
393 | THIEBAUT | MYRIAM | DOLE AC | 1 | M3F | 254 | |
394 | MEYNIER | ST-PHANIE | 1 | SEF | 254 | ||
395 | MORGADINHO | C-LINE | 1 | SEF | 253 | ||
396 | PACHE | SANDRINE | 1 | M3-M4F | 253 | ||
397 | VENET | ANNE-LAURE | Rhcl | 1 | M1-M2F | 252 | |
398 | BERTIN | ELISE | 1 | SEF | 251 | ||
399 | RUHLMANN | CLAIRE | 1 | M0F | 250 | ||
400 | BACROT | MARIE-ODILE | Val de gray marathon | 1 | M5-M6F | 250 | |
401 | LAMBERT | MARIE-MADELEINE | 1 | SEF | 249 | ||
402 | PENSATO | MEGHANE | Echo73 | 1 | SEF | 248 | |
403 | PAUCHARD | CAROLINE | 1 | ESF | 247 | ||
404 | THEVENARD | MONIQUE | Associu muntagnolu di u fiumorbu | 1 | M3-M4F | 247 | |
405 | GREVIN | MANON | 1 | SEF | 246 | ||
